序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-06-17 | 8.23亿 | 7885.92万 | 5582.47万 | 2303.45万 | 9.68 | 0.49 | 1.61 | -1.12 | 8.27亿 |
2 | 2025-06-16 | 8.00亿 | 9413.34万 | 4118.91万 | 5294.43万 | 10.80 | 0.77 | 0.41 | 0.36 | 8.04亿 |
3 | 2025-06-13 | 7.47亿 | 1.11亿 | 5822.55万 | 5256.62万 | 10.44 | 0.21 | 8.95 | -8.74 | 7.51亿 |
4 | 2025-06-12 | 6.95亿 | 5371.18万 | 7763.42万 | -2392.24万 | 19.18 | 0.66 | 0.14 | 0.52 | 7.02亿 |
5 | 2025-06-11 | 7.19亿 | 6789.45万 | 3456.49万 | 3332.97万 | 18.66 | 0.70 | 0.72 | -0.02 | 7.26亿 |
6 | 2025-06-10 | 6.85亿 | 4902.74万 | 5158.21万 | -255.46万 | 18.68 | 8.40 | 0.84 | 7.56 | 6.93亿 |
7 | 2025-06-09 | 6.88亿 | 4780.20万 | 9109.34万 | -4329.15万 | 11.12 | 2.00 | 0.46 | 1.54 | 6.92亿 |
8 | 2025-06-06 | 7.31亿 | 5390.85万 | 4121.30万 | 1269.55万 | 9.58 | 0.00 | 0.86 | -0.86 | 7.35亿 |
9 | 2025-06-05 | 7.19亿 | 1.02亿 | 5734.27万 | 4432.50万 | 10.44 | 0.59 | 1.67 | -1.08 | 7.23亿 |
10 | 2025-06-04 | 6.74亿 | 5736.37万 | 6634.36万 | -897.99万 | 11.52 | 3.90 | 0.16 | 3.74 | 6.79亿 |
11 | 2025-06-03 | 6.83亿 | 4482.95万 | 3985.66万 | 497.30万 | 7.78 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 6.86亿 |
12 | 2025-05-30 | 6.78亿 | 4305.89万 | 6375.42万 | -2069.53万 | 7.77 | 0.68 | 0.60 | 0.08 | 6.81亿 |
13 | 2025-05-29 | 6.99亿 | 6098.95万 | 7281.33万 | -1182.38万 | 7.69 | 1.31 | 11.39 | -10.08 | 7.02亿 |
14 | 2025-05-28 | 7.11亿 | 4271.75万 | 4487.04万 | -215.29万 | 17.77 | 0.55 | 1.22 | -0.67 | 7.17亿 |
15 | 2025-05-27 | 7.13亿 | 7249.12万 | 3975.19万 | 3273.93万 | 18.44 | 0.83 | 0.58 | 0.25 | 7.20亿 |
16 | 2025-05-26 | 6.80亿 | 9774.10万 | 4800.22万 | 4973.87万 | 18.19 | 0.24 | 1.38 | -1.14 | 6.87亿 |
17 | 2025-05-23 | 6.31亿 | 8469.10万 | 8221.36万 | 247.74万 | 19.33 | 1.07 | 0.37 | 0.70 | 6.38亿 |
18 | 2025-05-22 | 6.28亿 | 5707.30万 | 5724.35万 | -17.06万 | 18.63 | 0.30 | 0.81 | -0.51 | 6.35亿 |
19 | 2025-05-21 | 6.28亿 | 9540.20万 | 9079.30万 | 460.91万 | 19.14 | 0.56 | 1.19 | -0.63 | 6.35亿 |
20 | 2025-05-20 | 6.24亿 | 6693.98万 | 1.09亿 | -4242.43万 | 19.77 | 1.84 | 0.27 | 1.57 | 6.31亿 |
21 | 2025-05-19 | 6.66亿 | 4200.51万 | 5938.72万 | -1738.21万 | 18.20 | 0.58 | 0.34 | 0.24 | 6.72亿 |
22 | 2025-05-16 | 6.83亿 | 9455.20万 | 9710.83万 | -255.63万 | 17.96 | 0.80 | 2.27 | -1.47 | 6.90亿 |
23 | 2025-05-15 | 6.86亿 | 8904.51万 | 6586.44万 | 2318.07万 | 19.43 | 2.78 | 0.27 | 2.51 | 6.93亿 |
24 | 2025-05-14 | 6.63亿 | 3074.53万 | 2897.81万 | 176.72万 | 16.92 | 0.71 | 0.80 | -0.09 | 6.69亿 |
25 | 2025-05-13 | 6.61亿 | 2966.27万 | 5160.51万 | -2194.24万 | 17.01 | 0.80 | 0.22 | 0.58 | 6.67亿 |
26 | 2025-05-12 | 6.83亿 | 7666.75万 | 5588.26万 | 2078.49万 | 16.43 | 11.47 | 0.69 | 10.78 | 6.88亿 |
27 | 2025-05-09 | 6.62亿 | 3259.23万 | 3048.88万 | 210.34万 | 5.65 | 0.47 | 10.41 | -9.94 | 6.64亿 |
28 | 2025-05-08 | 6.60亿 | 6539.63万 | 2485.68万 | 4053.95万 | 15.59 | 0.01 | 0.16 | -0.15 | 6.65亿 |
29 | 2025-05-07 | 6.20亿 | 5399.46万 | 3487.43万 | 1912.03万 | 15.74 | 0.62 | 2.27 | -1.65 | 6.25亿 |
30 | 2025-05-06 | 6.00亿 | 4656.10万 | 7519.34万 | -2863.24万 | 17.39 | 0.03 | 0.90 | -0.87 | 6.07亿 |
31 | 2025-04-30 | 6.29亿 | 5443.67万 | 1.51亿 | -9613.22万 | 18.26 | 2.51 | 0.54 | 1.97 | 6.36亿 |
32 | 2025-04-29 | 7.25亿 | 1701.98万 | 4214.86万 | -2512.88万 | 16.29 | 9.66 | 0.47 | 9.19 | 7.31亿 |
33 | 2025-04-28 | 7.50亿 | 1372.33万 | 3320.75万 | -1948.42万 | 7.10 | 0.58 | 0.81 | -0.23 | 7.53亿 |
34 | 2025-04-25 | 7.70亿 | 1.02亿 | 1.14亿 | -1180.48万 | 7.33 | 1.96 | 11.25 | -9.29 | 7.72亿 |
35 | 2025-04-24 | 7.82亿 | 2442.31万 | 3959.28万 | -1516.96万 | 16.62 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 7.87亿 |
36 | 2025-04-23 | 7.97亿 | 4551.21万 | 2523.11万 | 2028.10万 | 15.49 | 0.28 | 1.28 | -1.00 | 8.02亿 |
37 | 2025-04-22 | 7.76亿 | 3698.95万 | 4056.12万 | -357.17万 | 16.49 | 0.29 | 0.38 | -0.09 | 7.82亿 |
38 | 2025-04-21 | 7.80亿 | 4866.98万 | 5533.49万 | -666.51万 | 16.58 | 1.95 | 2.78 | -0.83 | 7.86亿 |
39 | 2025-04-18 | 7.87亿 | 2825.79万 | 2454.16万 | 371.63万 | 17.41 | 0.15 | 1.13 | -0.98 | 7.93亿 |
40 | 2025-04-17 | 7.83亿 | 3865.26万 | 3195.74万 | 669.52万 | 18.39 | 0.36 | 1.02 | -0.66 | 7.89亿 |
41 | 2025-04-16 | 7.76亿 | 3429.23万 | 4839.23万 | -1410.00万 | 19.05 | 0.77 | 0.54 | 0.23 | 7.83亿 |
42 | 2025-04-15 | 7.90亿 | 3189.12万 | 3077.49万 | 111.63万 | 18.82 | 0.58 | 1.61 | -1.03 | 7.97亿 |
43 | 2025-04-14 | 7.89亿 | 5808.07万 | 4562.93万 | 1245.14万 | 19.85 | 1.92 | 0.66 | 1.26 | 7.96亿 |
44 | 2025-04-11 | 7.77亿 | 9467.35万 | 8834.93万 | 632.43万 | 18.59 | 0.69 | 0.82 | -0.13 | 7.83亿 |
45 | 2025-04-10 | 7.71亿 | 1.07亿 | 1.25亿 | -1844.77万 | 18.72 | 1.36 | 0.53 | 0.83 | 7.77亿 |
46 | 2025-04-09 | 7.89亿 | 1.03亿 | 1.93亿 | -9019.52万 | 17.89 | 1.69 | 1.61 | 0.08 | 7.95亿 |
47 | 2025-04-08 | 8.79亿 | 6462.45万 | 7525.38万 | -1062.93万 | 17.81 | 0.76 | 0.42 | 0.34 | 8.85亿 |
48 | 2025-04-07 | 8.90亿 | 1.13亿 | 1.30亿 | -1688.29万 | 17.47 | 2.84 | 2.48 | 0.36 | 8.96亿 |
49 | 2025-04-03 | 9.07亿 | 9110.87万 | 9223.56万 | -112.68万 | 17.11 | 0.58 | 0.44 | 0.14 | 9.13亿 |
50 | 2025-04-02 | 9.08亿 | 2.02亿 | 1.28亿 | 7334.15万 | 16.97 | 0.50 | 0.52 | -0.02 | 9.14亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有