| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-02 | 1345.01万 | 569.53万 | 397.72万 | 171.81万 | 22.20 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 1680.23万 |
| 2 | 2026-04-01 | 1173.20万 | 405.25万 | 732.62万 | -327.38万 | 22.23 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 1516.21万 |
| 3 | 2026-03-31 | 1500.58万 | 551.44万 | 753.80万 | -202.36万 | 22.22 | 0.18 | 0.28 | -0.10 | 1841.88万 |
| 4 | 2026-03-30 | 1702.94万 | 908.07万 | 686.39万 | 221.68万 | 22.32 | 0.07 | 0.28 | -0.21 | 2033.95万 |
| 5 | 2026-03-27 | 1481.26万 | 368.32万 | 468.92万 | -100.60万 | 22.53 | 0.08 | 0.45 | -0.37 | 1811.10万 |
| 6 | 2026-03-26 | 1581.86万 | 722.42万 | 358.22万 | 364.19万 | 22.90 | 0.38 | 0.04 | 0.34 | 1922.84万 |
| 7 | 2026-03-25 | 1217.67万 | 288.51万 | 524.70万 | -236.19万 | 22.56 | 2.02 | 0.07 | 1.95 | 1558.55万 |
| 8 | 2026-03-24 | 1453.86万 | 743.00万 | 757.69万 | -14.69万 | 20.61 | 3.15 | 2.25 | 0.90 | 1756.82万 |
| 9 | 2026-03-23 | 1468.55万 | 271.82万 | 638.43万 | -366.61万 | 19.71 | 0.55 | 4.47 | -3.92 | 1742.52万 |
| 10 | 2026-03-20 | 1835.15万 | 1080.99万 | 865.47万 | 215.52万 | 23.63 | 0.00 | 0.92 | -0.92 | 2184.64万 |
| 11 | 2026-03-19 | 1619.64万 | 328.99万 | 398.98万 | -69.99万 | 24.55 | 0.05 | 0.12 | -0.07 | 1991.57万 |
| 12 | 2026-03-18 | 1689.63万 | 530.12万 | 455.48万 | 74.64万 | 24.62 | 1.72 | 0.13 | 1.59 | 2079.12万 |
| 13 | 2026-03-17 | 1614.99万 | 530.98万 | 525.99万 | 5.00万 | 23.03 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 1994.29万 |
| 14 | 2026-03-16 | 1609.99万 | 597.49万 | 826.86万 | -229.37万 | 20.27 | 0.63 | 0.05 | 0.58 | 1940.19万 |
| 15 | 2026-03-13 | 1839.36万 | 973.38万 | 869.50万 | 103.88万 | 19.69 | 4.46 | 0.12 | 4.34 | 2150.66万 |
| 16 | 2026-03-12 | 1735.49万 | 499.08万 | 577.31万 | -78.22万 | 15.35 | 1.21 | 0.01 | 1.20 | 1984.16万 |
| 17 | 2026-03-11 | 1813.71万 | 726.99万 | 769.19万 | -42.20万 | 14.15 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 2041.24万 |
| 18 | 2026-03-10 | 1855.91万 | 379.32万 | 858.37万 | -479.05万 | 14.00 | 0.07 | 0.48 | -0.41 | 2079.63万 |
| 19 | 2026-03-09 | 2334.96万 | 975.04万 | 735.24万 | 239.79万 | 14.41 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 2562.06万 |
| 20 | 2026-03-06 | 2095.17万 | 343.60万 | 1028.86万 | -685.26万 | 14.38 | 0.06 | 3.78 | -3.72 | 2324.53万 |
| 21 | 2026-03-05 | 2780.43万 | 1076.89万 | 652.38万 | 424.52万 | 18.10 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 3069.85万 |
| 22 | 2026-03-04 | 2355.91万 | 675.84万 | 543.56万 | 132.28万 | 18.11 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 2653.10万 |
| 23 | 2026-03-03 | 2223.63万 | 775.65万 | 710.86万 | 64.79万 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2507.89万 |
| 24 | 2026-03-02 | 2158.84万 | 946.94万 | 640.27万 | 306.67万 | 16.81 | 2.68 | 0.02 | 2.66 | 2445.45万 |
| 25 | 2026-02-27 | 1852.17万 | 317.10万 | 732.60万 | -415.49万 | 14.15 | 11.06 | 0.00 | 11.06 | 2090.74万 |
| 26 | 2026-02-26 | 2267.66万 | 489.43万 | 1078.32万 | -588.89万 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2318.93万 |
| 27 | 2026-02-25 | 2856.55万 | 1111.99万 | 909.05万 | 202.94万 | 3.09 | 0.03 | 1.19 | -1.16 | 2908.40万 |
| 28 | 2026-02-24 | 2653.61万 | 468.80万 | 912.94万 | -444.14万 | 4.25 | 0.00 | 3.31 | -3.31 | 2722.46万 |
| 29 | 2026-02-13 | 3097.75万 | 1359.49万 | 1095.67万 | 263.82万 | 7.56 | 0.00 | 1.83 | -1.83 | 3221.06万 |
| 30 | 2026-02-12 | 2833.93万 | 571.47万 | 1326.96万 | -755.49万 | 9.39 | 0.00 | 2.41 | -2.41 | 2997.04万 |
| 31 | 2026-02-11 | 3589.43万 | 1149.85万 | 574.48万 | 575.37万 | 11.80 | 0.01 | 4.32 | -4.31 | 3794.75万 |
| 32 | 2026-02-10 | 3014.05万 | 523.26万 | 1040.89万 | -517.63万 | 16.11 | 0.12 | 1.75 | -1.63 | 3295.17万 |
| 33 | 2026-02-09 | 3531.68万 | 860.92万 | 1466.26万 | -605.34万 | 17.74 | 1.26 | 0.26 | 1.00 | 3841.24万 |
| 34 | 2026-02-06 | 4137.02万 | 942.18万 | 939.12万 | 3.06万 | 16.74 | 0.55 | 0.54 | 0.01 | 4421.60万 |
| 35 | 2026-02-05 | 4133.96万 | 2094.41万 | 863.35万 | 1231.06万 | 16.73 | 0.16 | 0.60 | -0.44 | 4427.07万 |
| 36 | 2026-02-04 | 2902.91万 | 1687.75万 | 1248.25万 | 439.49万 | 17.17 | 0.09 | 0.30 | -0.21 | 3200.29万 |
| 37 | 2026-02-03 | 2463.41万 | 817.25万 | 1017.57万 | -200.33万 | 17.38 | 2.43 | 0.22 | 2.21 | 2748.27万 |
| 38 | 2026-02-02 | 2663.74万 | 706.34万 | 1118.68万 | -412.34万 | 15.17 | 0.51 | 0.53 | -0.02 | 2904.18万 |
| 39 | 2026-01-30 | 3076.08万 | 2310.43万 | 1692.84万 | 617.59万 | 15.19 | 0.64 | 1.28 | -0.64 | 3321.55万 |
| 40 | 2026-01-29 | 2458.49万 | 1198.03万 | 1015.84万 | 182.20万 | 15.83 | 2.18 | 0.21 | 1.97 | 2722.54万 |
| 41 | 2026-01-28 | 2276.29万 | 880.26万 | 1437.19万 | -556.93万 | 13.86 | 1.28 | 0.14 | 1.14 | 2493.48万 |
| 42 | 2026-01-27 | 2833.23万 | 1187.91万 | 1082.81万 | 105.10万 | 12.72 | 2.28 | 0.09 | 2.19 | 3028.48万 |
| 43 | 2026-01-26 | 2728.13万 | 838.60万 | 786.98万 | 51.61万 | 10.53 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 2884.60万 |
| 44 | 2026-01-23 | 2676.51万 | 1148.02万 | 720.47万 | 427.55万 | 10.35 | 0.93 | 0.71 | 0.22 | 2829.90万 |
| 45 | 2026-01-22 | 2248.96万 | 952.33万 | 822.14万 | 130.19万 | 10.13 | 3.01 | 0.07 | 2.94 | 2398.69万 |
| 46 | 2026-01-21 | 2118.78万 | 418.15万 | 463.68万 | -45.54万 | 7.19 | 6.41 | 0.03 | 6.38 | 2219.29万 |
| 47 | 2026-01-20 | 2164.31万 | 988.03万 | 726.02万 | 262.00万 | 0.81 | 0.01 | 0.09 | -0.08 | 2175.72万 |
| 48 | 2026-01-19 | 1902.31万 | 326.52万 | 372.66万 | -46.14万 | 0.89 | 0.12 | 0.22 | -0.10 | 1914.32万 |
| 49 | 2026-01-16 | 1948.45万 | 249.24万 | 257.53万 | -8.29万 | 0.99 | 0.06 | 0.60 | -0.54 | 1961.43万 |
| 50 | 2026-01-15 | 1956.74万 | 280.62万 | 308.82万 | -28.20万 | 1.53 | 0.00 | 0.86 | -0.86 | 1977.13万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有