同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 新和成(002001)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(002001)新和成 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(002001)新和成 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-02-09 11.47亿 1.53亿 1.56亿 -350.29万 12.03 1.07 3.93 -2.86 11.51亿
2 2026-02-06 11.51亿 1.37亿 1.66亿 -2826.02万 14.89 7.19 0.13 7.06 11.55亿
3 2026-02-05 11.79亿 7284.94万 6525.15万 759.79万 7.83 1.07 1.43 -0.36 11.81亿
4 2026-02-04 11.71亿 4065.33万 5616.26万 -1550.93万 8.19 0.32 0.56 -0.24 11.74亿
5 2026-02-03 11.87亿 6445.78万 1.14亿 -4964.98万 8.44 1.19 0.59 0.60 11.89亿
6 2026-02-02 12.36亿 1.31亿 1.21亿 956.89万 7.84 0.61 2.29 -1.68 12.38亿
7 2026-01-30 12.27亿 7830.34万 7770.15万 60.19万 9.52 0.03 1.61 -1.58 12.30亿
8 2026-01-29 12.26亿 1.40亿 9314.10万 4730.91万 11.10 0.45 0.44 0.01 12.29亿
9 2026-01-28 11.79亿 1.02亿 1.32亿 -2983.99万 11.09 0.80 0.79 0.01 11.82亿
10 2026-01-27 12.09亿 9957.07万 1.25亿 -2580.92万 11.08 0.59 0.82 -0.23 12.12亿
11 2026-01-26 12.35亿 1.23亿 7904.08万 4429.14万 11.31 0.59 0.25 0.34 12.38亿
12 2026-01-23 11.90亿 5659.81万 8330.86万 -2671.05万 10.97 0.68 0.38 0.30 11.93亿
13 2026-01-22 12.17亿 6920.01万 8078.87万 -1158.86万 10.67 1.44 0.02 1.42 12.20亿
14 2026-01-21 12.29亿 7511.53万 6653.81万 857.73万 9.25 1.11 1.52 -0.41 12.31亿
15 2026-01-20 12.20亿 1.40亿 1.51亿 -1098.80万 9.66 1.88 0.55 1.33 12.23亿
16 2026-01-19 12.31亿 9796.73万 1.43亿 -4491.73万 8.33 0.79 0.16 0.63 12.33亿
17 2026-01-16 12.76亿 9528.10万 6755.30万 2772.80万 7.70 0.00 0.26 -0.26 12.78亿
18 2026-01-15 12.48亿 4268.90万 9546.80万 -5277.90万 7.96 0.62 0.22 0.40 12.50亿
19 2026-01-14 13.01亿 1.09亿 6711.61万 4166.34万 7.56 0.46 0.29 0.17 13.03亿
20 2026-01-13 12.59亿 9579.63万 6939.91万 2639.72万 7.39 0.33 0.29 0.04 12.61亿
21 2026-01-12 12.33亿 1.14亿 7783.92万 3632.56万 7.35 0.34 1.41 -1.07 12.35亿
22 2026-01-09 11.97亿 1.07亿 4862.84万 5830.46万 8.42 0.67 2.05 -1.38 11.99亿
23 2026-01-08 11.38亿 4826.17万 9532.63万 -4706.46万 9.80 1.45 1.30 0.15 11.41亿
24 2026-01-07 11.85亿 5794.91万 8224.07万 -2429.16万 9.65 2.15 0.70 1.45 11.88亿
25 2026-01-06 12.10亿 7059.29万 1.13亿 -4212.06万 8.20 0.45 0.35 0.10 12.12亿
26 2026-01-05 12.52亿 8718.81万 4609.51万 4109.30万 8.10 0.07 0.40 -0.33 12.54亿
27 2025-12-31 12.11亿 2473.56万 4947.75万 -2474.19万 8.43 0.32 0.85 -0.53 12.13亿
28 2025-12-30 12.35亿 7976.75万 6164.06万 1812.68万 8.96 1.15 0.08 1.07 12.38亿
29 2025-12-29 12.17亿 4595.70万 3278.89万 1316.81万 7.89 0.23 0.22 0.01 12.19亿
30 2025-12-26 12.04亿 4461.81万 5580.14万 -1118.33万 7.88 0.16 0.26 -0.10 12.06亿
31 2025-12-25 12.15亿 6039.08万 5081.67万 957.41万 7.98 1.97 0.33 1.64 12.17亿
32 2025-12-24 12.06亿 4023.47万 2766.40万 1257.07万 6.34 0.35 0.66 -0.31 12.07亿
33 2025-12-23 11.93亿 3867.30万 2829.25万 1038.05万 6.65 0.52 0.69 -0.17 11.95亿
34 2025-12-22 11.83亿 4416.70万 3444.96万 971.74万 6.82 0.17 0.17 0.00 11.84亿
35 2025-12-19 11.73亿 2716.13万 2732.56万 -16.43万 6.82 0.01 0.46 -0.45 11.75亿
36 2025-12-18 11.73亿 1762.32万 2720.76万 -958.44万 7.27 0.07 0.65 -0.58 11.75亿
37 2025-12-17 11.83亿 2148.89万 5077.46万 -2928.57万 7.85 0.04 0.79 -0.75 11.85亿
38 2025-12-16 12.12亿 4510.19万 2916.31万 1593.88万 8.60 0.16 0.98 -0.82 12.14亿
39 2025-12-15 11.96亿 3318.60万 4115.73万 -797.14万 9.42 1.35 1.49 -0.14 11.98亿
40 2025-12-12 12.04亿 3006.97万 3456.39万 -449.42万 9.56 1.92 0.07 1.85 12.06亿
41 2025-12-11 12.09亿 3097.13万 4047.37万 -950.24万 7.71 0.31 0.11 0.20 12.10亿
42 2025-12-10 12.18亿 3379.61万 2786.93万 592.67万 7.51 0.43 0.20 0.23 12.20亿
43 2025-12-09 12.12亿 5144.17万 2785.19万 2358.97万 7.28 0.49 0.06 0.43 12.14亿
44 2025-12-08 11.89亿 4657.45万 3900.64万 756.81万 6.85 0.05 0.72 -0.67 11.90亿
45 2025-12-05 11.81亿 3515.36万 5277.13万 -1761.77万 7.52 0.79 0.44 0.35 11.83亿
46 2025-12-04 11.99亿 3921.84万 3532.57万 389.27万 7.17 0.31 0.67 -0.36 12.00亿
47 2025-12-03 11.95亿 4241.86万 3875.19万 366.67万 7.53 0.13 3.60 -3.47 11.97亿
48 2025-12-02 11.91亿 3012.78万 2669.21万 343.56万 11.00 5.19 0.14 5.05 11.94亿
49 2025-12-01 11.88亿 6183.82万 5132.76万 1051.06万 5.95 0.23 0.47 -0.24 11.89亿
50 2025-11-28 11.77亿 2735.47万 2997.02万 -261.56万 6.19 0.49 3.65 -3.16 11.79亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/69

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有