同花顺 >数据中心 > 融资融券 > 中科三环(000970)
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

(000970)中科三环 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

(000970)中科三环 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-11-12 11.15亿 8.93% 1425.05万 1413.10万 11.95万 59.51 2.92 1.29 1.63 11.21亿
2 2026-11-11 11.15亿 8.77% 1204.63万 1298.20万 -93.57万 57.88 6.39 1.13 5.26 11.21亿
3 2026-11-10 11.16亿 8.87% 1189.60万 1140.16万 49.45万 52.62 0.25 2.14 -1.89 11.21亿
4 2026-11-09 11.15亿 8.96% 727.96万 769.36万 -41.40万 54.51 0.74 5.53 -4.79 11.21亿
5 2026-11-06 11.16亿 9.00% 1016.96万 820.75万 196.20万 59.30 2.18 14.84 -12.66 11.22亿
6 2026-11-05 11.14亿 8.78% 1546.90万 1699.07万 -152.17万 71.96 0.76 2.67 -1.91 11.21亿
7 2026-11-04 11.15亿 8.94% 1120.07万 1624.99万 -504.92万 73.87 0.19 3.03 -2.84 11.23亿
8 2026-11-03 11.20亿 9.19% 1136.45万 2453.55万 -1317.10万 76.71 2.44 0.71 1.73 11.28亿
9 2026-11-02 11.33亿 9.35% 1350.55万 1525.97万 -175.42万 74.98 1.27 2.38 -1.11 11.41亿
10 2026-10-30 11.35亿 9.53% 954.42万 1829.47万 -875.05万 76.09 1.55 4.56 -3.01 11.43亿
11 2026-10-29 11.44亿 9.30% 1135.38万 1684.67万 -549.29万 79.10 2.14 2.01 0.13 11.52亿
12 2026-10-28 11.49亿 9.04% 880.60万 1106.39万 -225.78万 78.97 5.14 0.38 4.76 11.58亿
13 2026-10-27 11.52亿 9.18% 1776.13万 2047.00万 -270.86万 74.21 16.45 1.48 14.97 11.59亿
14 2026-10-26 11.54亿 8.86% 2493.60万 1524.45万 969.14万 59.24 11.49 1.09 10.40 11.61亿
15 2026-10-23 11.45亿 8.51% 1713.36万 2622.12万 -908.76万 48.84 4.19 2.03 2.16 11.50亿
16 2026-10-22 11.54亿 8.82% 2095.39万 1895.55万 199.84万 46.68 4.86 5.43 -0.57 11.59亿
17 2026-10-21 11.52亿 8.83% 905.60万 957.92万 -52.31万 47.25 0.08 10.07 -9.99 11.57亿
18 2026-10-20 11.52亿 8.80% 1339.21万 1423.09万 -83.89万 57.24 1.54 1.00 0.54 11.58亿
19 2026-10-19 11.53亿 8.96% 936.63万 1188.10万 -251.47万 56.70 0.55 10.65 -10.10 11.59亿
20 2026-10-16 11.56亿 9.11% 1235.09万 4186.17万 -2951.09万 66.80 0.57 1.24 -0.67 11.63亿
21 2026-10-15 11.85亿 9.42% 2310.37万 2022.13万 288.24万 67.47 2.33 1.94 0.39 11.92亿
22 2026-10-14 11.82亿 9.11% 2070.25万 1278.44万 791.81万 67.08 1.93 2.20 -0.27 11.89亿
23 2026-10-13 11.74亿 8.79% 1477.80万 1350.84万 126.97万 67.35 5.15 0.18 4.97 11.82亿
24 2026-10-12 11.73亿 8.76% 1546.40万 1509.01万 37.39万 62.38 4.64 0.61 4.03 11.80亿
25 2026-10-09 11.73亿 8.67% 1595.20万 2143.11万 -547.91万 58.35 2.62 1.77 0.85 11.79亿
26 2026-10-08 11.78亿 8.83% 1214.64万 1495.21万 -280.58万 57.50 11.52 0.33 11.19 11.84亿
27 2026-09-30 11.81亿 8.87% 951.77万 1383.86万 -432.09万 46.31 1.72 1.86 -0.14 11.86亿
28 2026-09-29 11.85亿 8.87% 1131.52万 1573.63万 -442.11万 46.45 2.25 0.08 2.17 11.90亿
29 2026-09-28 11.90亿 8.95% 2094.49万 1766.91万 327.58万 44.28 0.64 1.39 -0.75 11.94亿
30 2026-09-24 11.86亿 8.58% 1335.37万 1331.33万 4.05万 45.03 1.44 0.40 1.04 11.92亿
31 2026-09-23 11.86亿 8.43% 1343.77万 1912.15万 -568.38万 43.99 0.10 0.92 -0.82 11.91亿
32 2026-09-22 11.92亿 8.34% 2397.55万 1930.86万 466.69万 44.81 0.17 2.16 -1.99 11.97亿
33 2026-09-21 11.87亿 8.36% 2062.35万 1934.04万 128.31万 46.80 0.76 0.61 0.15 11.93亿
34 2026-09-18 11.86亿 8.53% 1365.25万 2124.62万 -759.37万 46.65 0.62 0.35 0.27 11.91亿
35 2026-09-17 11.94亿 8.78% 1370.95万 1927.20万 -556.25万 46.38 0.60 1.92 -1.32 11.99亿
36 2026-09-16 11.99亿 8.70% 1952.82万 1635.65万 317.17万 47.70 1.70 3.20 -1.50 12.05亿
37 2026-09-15 11.96亿 8.77% 1169.15万 1069.21万 99.94万 49.20 0.09 3.35 -3.26 12.02亿
38 2026-09-14 11.95亿 8.70% 809.76万 1551.85万 -742.10万 52.46 1.46 2.92 -1.46 12.01亿
39 2026-09-11 12.02亿 8.70% 1833.10万 4063.46万 -2230.36万 53.92 2.74 3.05 -0.31 12.09亿
40 2026-09-10 12.25亿 8.65% 1476.38万 2339.85万 -863.47万 54.23 1.30 1.75 -0.45 12.31亿
41 2026-09-09 12.33亿 8.61% 2489.76万 2415.33万 74.43万 54.68 1.66 1.16 0.50 12.40亿
42 2026-09-08 12.33亿 8.57% 2179.27万 2327.77万 -148.50万 54.18 1.31 0.46 0.85 12.39亿
43 2026-09-07 12.34亿 8.64% 2281.61万 3177.19万 -895.58万 53.33 2.05 0.87 1.18 12.40亿
44 2026-09-04 12.43亿 8.71% 3128.15万 2905.37万 222.78万 52.15 1.06 1.52 -0.46 12.49亿
45 2026-09-03 12.41亿 8.58% 3439.96万 2608.08万 831.88万 52.61 0.38 2.18 -1.80 12.47亿
46 2026-09-02 12.33亿 8.62% 3142.28万 2713.73万 428.55万 54.41 1.66 8.69 -7.03 12.39亿
47 2026-09-01 12.28亿 8.38% 4363.14万 2561.89万 1801.25万 61.44 0.85 0.92 -0.07 12.36亿
48 2026-08-31 12.10亿 8.17% 3258.71万 3265.47万 -6.76万 61.51 1.57 4.05 -2.48 12.18亿
49 2026-08-28 12.10亿 8.17% 3427.41万 3278.76万 148.65万 63.99 14.51 0.01 14.50 12.18亿
50 2026-08-27 12.09亿 8.18% 4218.37万 3552.83万 665.54万 49.49 3.60 0.00 3.60 12.15亿
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有