序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-05-08 | 3.58亿 | 2476.13万 | 3196.22万 | -720.10万 | 16.21 | 0.46 | 0.02 | 0.44 | 3.60亿 |
2 | 2025-05-07 | 3.65亿 | 3602.01万 | 4900.57万 | -1298.56万 | 15.77 | 0.53 | 0.01 | 0.52 | 3.67亿 |
3 | 2025-05-06 | 3.78亿 | 4312.62万 | 6258.46万 | -1945.84万 | 15.25 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 3.80亿 |
4 | 2025-04-30 | 3.98亿 | 7357.30万 | 7255.59万 | 101.71万 | 11.51 | 0.40 | 2.51 | -2.11 | 3.99亿 |
5 | 2025-04-29 | 3.97亿 | 4037.39万 | 7569.07万 | -3531.68万 | 13.62 | 0.07 | 0.51 | -0.44 | 3.98亿 |
6 | 2025-04-28 | 4.32亿 | 5805.17万 | 5697.94万 | 107.23万 | 14.06 | 0.73 | 0.35 | 0.38 | 4.33亿 |
7 | 2025-04-25 | 4.31亿 | 7002.19万 | 7245.90万 | -243.71万 | 13.68 | 0.00 | 1.27 | -1.27 | 4.32亿 |
8 | 2025-04-24 | 4.34亿 | 7978.56万 | 8023.69万 | -45.13万 | 14.95 | 0.02 | 1.00 | -0.98 | 4.35亿 |
9 | 2025-04-23 | 4.34亿 | 1.15亿 | 1.11亿 | 482.18万 | 15.93 | 0.01 | 1.01 | -1.00 | 4.35亿 |
10 | 2025-04-22 | 4.29亿 | 1.59亿 | 2.30亿 | -7098.49万 | 16.93 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 4.31亿 |
11 | 2025-04-21 | 5.00亿 | 9440.43万 | 1.31亿 | -3639.90万 | 16.52 | 0.10 | 0.41 | -0.31 | 5.02亿 |
12 | 2025-04-18 | 5.37亿 | 1.88亿 | 1.45亿 | 4284.64万 | 16.83 | 0.04 | 1.01 | -0.97 | 5.38亿 |
13 | 2025-04-17 | 4.94亿 | 1.99亿 | 1.47亿 | 5186.31万 | 17.80 | 0.01 | 2.09 | -2.08 | 4.95亿 |
14 | 2025-04-16 | 4.42亿 | 1.94亿 | 1.82亿 | 1180.79万 | 19.88 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 4.44亿 |
15 | 2025-04-15 | 4.30亿 | 2.21亿 | 1.96亿 | 2560.50万 | 19.85 | 0.81 | 1.64 | -0.83 | 4.32亿 |
16 | 2025-04-14 | 4.04亿 | 3.44亿 | 2.79亿 | 6442.27万 | 20.68 | 0.71 | 0.84 | -0.13 | 4.07亿 |
17 | 2025-04-11 | 3.40亿 | 3.40亿 | 3.46亿 | -632.89万 | 20.81 | 2.88 | 0.02 | 2.86 | 3.42亿 |
18 | 2025-04-10 | 3.46亿 | 2.67亿 | 1.35亿 | 1.31亿 | 17.95 | 5.37 | 1.06 | 4.31 | 3.48亿 |
19 | 2025-04-09 | 2.15亿 | 6469.53万 | 6442.44万 | 27.09万 | 13.64 | 2.99 | 0.07 | 2.92 | 2.17亿 |
20 | 2025-04-08 | 2.15亿 | 4387.92万 | 4205.36万 | 182.56万 | 10.72 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 2.16亿 |
21 | 2025-04-07 | 2.13亿 | 4398.18万 | 4528.81万 | -130.63万 | 10.73 | 0.01 | 1.97 | -1.96 | 2.14亿 |
22 | 2025-04-03 | 2.14亿 | 3657.59万 | 4572.26万 | -914.67万 | 12.69 | 0.99 | 0.61 | 0.38 | 2.16亿 |
23 | 2025-04-02 | 2.24亿 | 2209.50万 | 1147.53万 | 1061.96万 | 12.31 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 2.25亿 |
24 | 2025-04-01 | 2.13亿 | 2218.44万 | 1979.62万 | 238.82万 | 12.22 | 1.02 | 0.32 | 0.70 | 2.14亿 |
25 | 2025-03-31 | 2.11亿 | 1176.01万 | 1991.66万 | -815.66万 | 11.52 | 0.36 | 0.02 | 0.34 | 2.12亿 |
26 | 2025-03-28 | 2.19亿 | 2348.32万 | 3253.83万 | -905.50万 | 11.18 | 0.01 | 1.03 | -1.02 | 2.20亿 |
27 | 2025-03-27 | 2.28亿 | 2460.31万 | 2449.51万 | 10.80万 | 12.20 | 0.62 | 2.00 | -1.38 | 2.29亿 |
28 | 2025-03-26 | 2.28亿 | 5403.25万 | 2602.54万 | 2800.71万 | 13.58 | 3.32 | 0.65 | 2.67 | 2.29亿 |
29 | 2025-03-25 | 2.00亿 | 1444.98万 | 1613.33万 | -168.35万 | 10.91 | 0.40 | 0.67 | -0.27 | 2.01亿 |
30 | 2025-03-24 | 2.01亿 | 1339.02万 | 1755.09万 | -416.06万 | 11.18 | 0.67 | 0.48 | 0.19 | 2.02亿 |
31 | 2025-03-21 | 2.06亿 | 748.72万 | 1855.54万 | -1106.82万 | 10.99 | 0.47 | 0.01 | 0.46 | 2.06亿 |
32 | 2025-03-20 | 2.17亿 | 2387.67万 | 2128.63万 | 259.05万 | 10.53 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 2.18亿 |
33 | 2025-03-19 | 2.14亿 | 2403.04万 | 3240.78万 | -837.75万 | 10.52 | 6.08 | 0.57 | 5.51 | 2.15亿 |
34 | 2025-03-18 | 2.22亿 | 4999.73万 | 2434.58万 | 2565.15万 | 5.01 | 0.50 | 1.19 | -0.69 | 2.23亿 |
35 | 2025-03-17 | 1.97亿 | 1358.42万 | 2303.28万 | -944.86万 | 5.70 | 0.41 | 0.06 | 0.35 | 1.97亿 |
36 | 2025-03-14 | 2.06亿 | 2446.40万 | 1332.85万 | 1113.55万 | 5.35 | 1.08 | 3.04 | -1.96 | 2.07亿 |
37 | 2025-03-13 | 1.95亿 | 969.25万 | 1749.43万 | -780.18万 | 7.31 | 0.08 | 3.73 | -3.65 | 1.96亿 |
38 | 2025-03-12 | 2.03亿 | 2252.18万 | 1323.14万 | 929.05万 | 10.96 | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 2.04亿 |
39 | 2025-03-11 | 1.94亿 | 1212.73万 | 1739.46万 | -526.74万 | 10.91 | 0.43 | 0.23 | 0.20 | 1.94亿 |
40 | 2025-03-10 | 1.99亿 | 2302.57万 | 2406.37万 | -103.80万 | 10.71 | 0.55 | 2.50 | -1.95 | 2.00亿 |
41 | 2025-03-07 | 2.00亿 | 1258.80万 | 2002.15万 | -743.34万 | 12.66 | 0.25 | 0.45 | -0.20 | 2.01亿 |
42 | 2025-03-06 | 2.07亿 | 2491.58万 | 1315.73万 | 1175.85万 | 12.86 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.08亿 |
43 | 2025-03-05 | 1.96亿 | 1312.04万 | 1020.02万 | 292.02万 | 12.85 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 1.97亿 |
44 | 2025-03-04 | 1.93亿 | 751.60万 | 1338.39万 | -586.79万 | 12.66 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 1.94亿 |
45 | 2025-03-03 | 1.98亿 | 1326.70万 | 904.97万 | 421.73万 | 12.99 | 0.00 | 0.56 | -0.56 | 2.00亿 |
46 | 2025-02-28 | 1.94亿 | 1259.76万 | 1436.82万 | -177.06万 | 13.55 | 1.08 | 0.82 | 0.26 | 1.95亿 |
47 | 2025-02-27 | 1.96亿 | 716.43万 | 1198.14万 | -481.71万 | 13.29 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1.97亿 |
48 | 2025-02-26 | 2.01亿 | 1010.25万 | 1775.03万 | -764.78万 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02亿 |
49 | 2025-02-25 | 2.09亿 | 2206.72万 | 1218.66万 | 988.06万 | 13.26 | 0.80 | 0.01 | 0.79 | 2.10亿 |
50 | 2025-02-24 | 1.99亿 | 1411.85万 | 1310.16万 | 101.69万 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有