| 交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | |
| 2026-07-09 | 14792.47 | 14458.61 | 90.56 | 29341.64 | 1434.32 | 1351.52 | 6.40 | 2792.23 | 144.11 | 76.21 | 0.00 | 220.32 | 14936.58 | 14534.82 | 90.56 | 29561.96 |
| 2026-07-08 | 14804.49 | 14485.77 | 90.88 | 29381.15 | 1166.49 | 1104.78 | 6.02 | 2277.29 | 141.03 | 74.39 | 0.00 | 215.43 | 14945.52 | 14560.16 | 90.89 | 29596.57 |
| 2026-07-07 | 14882.28 | 14597.10 | 90.98 | 29570.36 | 1160.45 | 1124.07 | 5.26 | 2289.77 | 143.67 | 76.09 | 0.00 | 219.76 | 15025.95 | 14673.19 | 90.98 | 29790.12 |
| 2026-07-06 | 14941.17 | 14668.59 | 91.77 | 29701.53 | 1384.32 | 1425.21 | 7.23 | 2816.76 | 146.98 | 77.63 | 0.00 | 224.61 | 15088.15 | 14746.21 | 91.77 | 29926.14 |
| 2026-07-03 | 15017.64 | 14697.07 | 92.52 | 29807.24 | 1440.13 | 1519.78 | 9.07 | 2968.97 | 148.11 | 78.02 | 0.00 | 226.13 | 15165.75 | 14775.09 | 92.52 | 30033.37 |
| 2026-07-02 | 15149.64 | 14761.74 | 93.20 | 30004.58 | 1591.98 | 1642.67 | 9.22 | 3243.88 | 146.87 | 77.51 | 0.00 | 224.38 | 15296.51 | 14839.25 | 93.20 | 30228.96 |
| 2026-07-01 | 15196.88 | 14778.95 | 94.08 | 30069.91 | 1955.08 | 1962.73 | 10.68 | 3928.49 | 154.49 | 80.34 | 0.01 | 234.84 | 15351.37 | 14859.29 | 94.08 | 30304.74 |
| 2026-06-30 | 15169.08 | 14708.80 | 93.05 | 29970.93 | 1683.59 | 1662.86 | 8.84 | 3355.29 | 153.87 | 79.16 | 0.00 | 233.03 | 15322.95 | 14787.96 | 93.05 | 30203.96 |
| 2026-06-29 | 15052.22 | 14664.51 | 92.33 | 29809.05 | 1684.25 | 1675.61 | 8.26 | 3368.12 | 149.75 | 78.01 | 0.00 | 227.76 | 15201.96 | 14742.52 | 92.34 | 30036.81 |
| 2026-06-26 | 15130.64 | 14672.82 | 91.94 | 29895.40 | 1749.81 | 1791.35 | 9.27 | 3550.42 | 146.10 | 78.11 | 0.00 | 224.21 | 15276.74 | 14750.93 | 91.95 | 30119.61 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
| 1 | 000977 | 浪潮信息 | 49.39亿 | 27.50亿 | 18.03亿 | 9.47亿 | 16.10 | 0.56 | 0.75 | -0.19 | 49.53亿 | 详细 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 229.06亿 | 56.04亿 | 48.22亿 | 7.82亿 | 10.55 | 2.27 | 0.77 | 1.50 | 229.76亿 | 详细 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 443.74亿 | 65.08亿 | 58.25亿 | 6.83亿 | 11.13 | 0.63 | 0.55 | 0.08 | 445.07亿 | 详细 |
| 4 | 688729 | 屹唐股份 | 12.34亿 | 6.67亿 | 1.71亿 | 4.96亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34亿 | 详细 |
| 5 | 300475 | 香农芯创 | 72.07亿 | 14.36亿 | 9.86亿 | 4.51亿 | 3.09 | 0.74 | 1.37 | -0.63 | 72.15亿 | 详细 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 234.74亿 | 12.13亿 | 7.76亿 | 4.37亿 | 35.58 | 1.64 | 2.57 | -0.93 | 236.08亿 | 详细 |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 150.24亿 | 31.47亿 | 27.53亿 | 3.94亿 | 23.65 | 2.44 | 1.59 | 0.85 | 150.86亿 | 详细 |
| 8 | 688525 | 佰维存储 | 146.69亿 | 23.75亿 | 20.57亿 | 3.18亿 | 8.82 | 0.12 | 3.02 | -2.90 | 147.06亿 | 详细 |
| 9 | 600487 | 亨通光电 | 92.31亿 | 20.00亿 | 17.07亿 | 2.93亿 | 31.01 | 5.40 | 15.79 | -10.39 | 92.56亿 | 详细 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 41.26亿 | 13.40亿 | 10.47亿 | 2.92亿 | 15.22 | 4.61 | 0.40 | 4.21 | 41.83亿 | 详细 |
| 11 | 002185 | 华天科技 | 31.80亿 | 9.78亿 | 6.87亿 | 2.91亿 | 99.30 | 12.94 | 13.58 | -0.64 | 32.03亿 | 详细 |
| 12 | 688820 | 盛合晶微 | 29.96亿 | 8.34亿 | 5.70亿 | 2.63亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.96亿 | 详细 |
| 13 | 002371 | 北方华创 | 37.39亿 | 9.30亿 | 6.68亿 | 2.62亿 | 6.21 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 37.94亿 | 详细 |
| 14 | 300666 | 江丰电子 | 24.76亿 | 8.81亿 | 6.27亿 | 2.54亿 | 7.64 | 1.37 | 0.34 | 1.03 | 25.04亿 | 详细 |
| 15 | 600176 | 中国巨石 | 44.46亿 | 12.11亿 | 9.66亿 | 2.45亿 | 32.42 | 4.29 | 6.04 | -1.75 | 44.65亿 | 详细 |
| 16 | 002049 | 紫光国微 | 46.83亿 | 8.85亿 | 6.46亿 | 2.39亿 | 9.21 | 0.64 | 1.56 | -0.92 | 46.91亿 | 详细 |
| 17 | 002484 | 江海股份 | 15.76亿 | 5.60亿 | 3.43亿 | 2.18亿 | 11.80 | 0.71 | 4.91 | -4.20 | 15.87亿 | 详细 |
| 18 | 002281 | 光迅科技 | 62.64亿 | 12.23亿 | 10.12亿 | 2.11亿 | 20.92 | 2.29 | 0.21 | 2.08 | 63.14亿 | 详细 |
| 19 | 688249 | 晶合集成 | 17.26亿 | 6.91亿 | 4.85亿 | 2.06亿 | 14.65 | 0.04 | 1.51 | -1.47 | 17.36亿 | 详细 |
| 20 | 600909 | 华安证券 | 19.67亿 | 5.40亿 | 3.34亿 | 2.06亿 | 147.38 | 58.68 | 1.20 | 57.48 | 19.82亿 | 详细 |
| 21 | 688802 | 沐曦股份 | 10.07亿 | 6.38亿 | 4.32亿 | 2.06亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07亿 | 详细 |
| 22 | 600418 | 江淮汽车 | 57.33亿 | 4.35亿 | 2.40亿 | 1.95亿 | 34.97 | 1.13 | 1.99 | -0.86 | 57.41亿 | 详细 |
| 23 | 300857 | 协创数据 | 73.24亿 | 6.60亿 | 4.68亿 | 1.92亿 | 17.07 | 0.66 | 0.10 | 0.56 | 73.74亿 | 详细 |
| 24 | 600460 | 士兰微 | 23.05亿 | 6.42亿 | 4.56亿 | 1.86亿 | 20.50 | 3.06 | 1.15 | 1.91 | 23.14亿 | 详细 |
| 25 | 688041 | 海光信息 | 93.13亿 | 16.03亿 | 14.36亿 | 1.67亿 | 15.84 | 0.63 | 0.74 | -0.11 | 93.70亿 | 详细 |
| 26 | 605376 | 博迁新材 | 11.90亿 | 3.08亿 | 1.47亿 | 1.61亿 | 2.88 | 0.27 | 0.61 | -0.34 | 11.96亿 | 详细 |
| 27 | 688766 | 普冉股份 | 32.53亿 | 10.61亿 | 9.04亿 | 1.57亿 | 1.63 | 0.35 | 0.07 | 0.28 | 32.65亿 | 详细 |
| 28 | 300476 | 胜宏科技 | 228.40亿 | 17.01亿 | 15.46亿 | 1.55亿 | 10.52 | 0.76 | 0.06 | 0.70 | 228.71亿 | 详细 |
| 29 | 300017 | 网宿科技 | 25.27亿 | 4.91亿 | 3.44亿 | 1.47亿 | 108.98 | 40.48 | 13.78 | 26.70 | 25.44亿 | 详细 |
| 30 | 301308 | 江波龙 | 93.85亿 | 14.47亿 | 13.03亿 | 1.44亿 | 7.22 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 94.30亿 | 详细 |
| 31 | 300346 | 南大光电 | 30.88亿 | 5.72亿 | 4.33亿 | 1.39亿 | 19.48 | 4.28 | 0.90 | 3.38 | 31.04亿 | 详细 |
| 32 | 688012 | 中微公司 | 55.08亿 | 14.64亿 | 13.31亿 | 1.33亿 | 12.99 | 1.03 | 0.55 | 0.48 | 55.69亿 | 详细 |
| 33 | 688629 | 华丰科技 | 21.82亿 | 7.10亿 | 5.80亿 | 1.30亿 | 6.31 | 0.55 | 0.60 | -0.05 | 21.95亿 | 详细 |
| 34 | 600522 | 中天科技 | 74.42亿 | 16.55亿 | 15.31亿 | 1.25亿 | 40.38 | 7.64 | 5.50 | 2.14 | 74.61亿 | 详细 |
| 35 | 000938 | 紫光股份 | 43.87亿 | 14.39亿 | 13.16亿 | 1.23亿 | 28.91 | 1.84 | 2.71 | -0.87 | 43.98亿 | 详细 |
| 36 | 688503 | 聚和材料 | 16.37亿 | 3.10亿 | 1.89亿 | 1.22亿 | 1.63 | 0.05 | 0.49 | -0.44 | 16.39亿 | 详细 |
| 37 | 000032 | 深桑达A | 12.82亿 | 2.30亿 | 1.12亿 | 1.18亿 | 27.96 | 0.40 | 0.64 | -0.24 | 12.88亿 | 详细 |
| 38 | 301611 | 珂玛科技 | 6.87亿 | 2.46亿 | 1.29亿 | 1.17亿 | 6.56 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 6.97亿 | 详细 |
| 39 | 002536 | 飞龙股份 | 18.86亿 | 3.42亿 | 2.28亿 | 1.15亿 | 16.13 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 18.95亿 | 详细 |
| 40 | 688019 | 安集科技 | 18.36亿 | 5.18亿 | 4.03亿 | 1.14亿 | 6.86 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 18.59亿 | 详细 |
| 41 | 688002 | 睿创微纳 | 13.82亿 | 3.16亿 | 2.03亿 | 1.13亿 | 9.41 | 1.88 | 0.41 | 1.47 | 13.98亿 | 详细 |
| 42 | 002841 | 视源股份 | 3.57亿 | 2.62亿 | 1.50亿 | 1.12亿 | 20.50 | 2.06 | 2.29 | -0.23 | 3.68亿 | 详细 |
| 43 | 688120 | 华海清科 | 18.60亿 | 5.34亿 | 4.22亿 | 1.12亿 | 20.20 | 3.52 | 0.23 | 3.29 | 19.30亿 | 详细 |
| 44 | 688535 | 华海诚科 | 14.25亿 | 3.79亿 | 2.73亿 | 1.06亿 | 0.70 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 14.26亿 | 详细 |
| 45 | 001248 | 华润新能源 | 8.66亿 | 3.73亿 | 2.67亿 | 1.06亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.66亿 | 详细 |
| 46 | 688110 | 东芯股份 | 33.54亿 | 3.64亿 | 2.59亿 | 1.05亿 | 9.15 | 0.40 | 0.22 | 0.18 | 33.70亿 | 详细 |
| 47 | 600519 | 贵州茅台 | 188.71亿 | 3.51亿 | 2.48亿 | 1.04亿 | 11.36 | 1.01 | 0.33 | 0.68 | 190.06亿 | 详细 |
| 48 | 000776 | 广发证券 | 40.53亿 | 3.73亿 | 2.75亿 | 9830.01万 | 49.16 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | 40.64亿 | 详细 |
| 49 | 600406 | 国电南瑞 | 31.92亿 | 2.87亿 | 1.91亿 | 9602.67万 | 64.32 | 14.28 | 1.57 | 12.71 | 32.06亿 | 详细 |
| 50 | 600673 | 东阳光 | 34.77亿 | 3.76亿 | 2.81亿 | 9481.53万 | 62.14 | 0.72 | 1.45 | -0.73 | 35.01亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有