| 交易日期 | 本日融资余额(亿元) | 本日融资买入额(亿元) | 本日融券余量余额(亿元) | 本日融资融券余额(亿元) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | 上海 | 深圳 | 北京 | 合计 | |
| 2026-09-03 | 13427.64 | 12762.74 | 84.86 | 26275.24 | 776.04 | 710.12 | 7.65 | 1493.82 | 185.60 | 106.18 | 0.00 | 291.78 | 13613.23 | 12868.92 | 84.86 | 26567.02 |
| 2026-09-02 | 13450.09 | 12780.66 | 84.86 | 26315.61 | 783.84 | 703.98 | 11.26 | 1499.07 | 188.34 | 105.94 | 0.00 | 294.29 | 13638.43 | 12886.60 | 84.86 | 26609.90 |
| 2026-09-01 | 13467.61 | 12817.77 | 83.76 | 26369.15 | 901.92 | 845.52 | 7.69 | 1755.12 | 189.86 | 106.20 | 0.00 | 296.07 | 13657.48 | 12923.98 | 83.77 | 26665.22 |
| 2026-08-31 | 13475.24 | 12795.95 | 83.72 | 26354.91 | 1027.84 | 881.52 | 5.87 | 1915.23 | 187.64 | 104.94 | 0.00 | 292.58 | 13662.89 | 12900.89 | 83.72 | 26647.50 |
| 2026-08-28 | 13429.44 | 12789.74 | 83.32 | 26302.50 | 943.39 | 954.32 | 6.59 | 1904.29 | 184.41 | 104.20 | 0.00 | 288.61 | 13613.85 | 12893.93 | 83.32 | 26591.11 |
| 2026-08-27 | 13490.75 | 12790.05 | 83.29 | 26364.09 | 1065.44 | 959.67 | 6.57 | 2031.68 | 184.03 | 103.05 | 0.00 | 287.08 | 13674.78 | 12893.09 | 83.30 | 26651.17 |
| 2026-08-26 | 13441.46 | 12726.26 | 82.81 | 26250.54 | 849.48 | 725.60 | 5.37 | 1580.45 | 179.41 | 101.79 | 0.00 | 281.21 | 13620.88 | 12828.05 | 82.81 | 26531.75 |
| 2026-08-25 | 13465.74 | 12734.93 | 83.10 | 26283.77 | 840.40 | 728.48 | 5.01 | 1573.88 | 175.45 | 100.45 | 0.00 | 275.90 | 13641.18 | 12835.39 | 83.10 | 26559.67 |
| 2026-08-24 | 13464.71 | 12743.45 | 82.59 | 26290.75 | 897.10 | 802.93 | 5.37 | 1705.39 | 174.51 | 99.69 | 0.00 | 274.19 | 13639.21 | 12843.14 | 82.59 | 26564.94 |
| 2026-08-21 | 13488.16 | 12761.84 | 83.15 | 26333.15 | 892.92 | 788.54 | 5.00 | 1686.45 | 172.25 | 98.29 | 0.00 | 270.54 | 13660.42 | 12860.13 | 83.15 | 26603.70 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
| 1 | 600176 | 中国巨石 | 55.93亿 | 10.89亿 | 8.02亿 | 2.87亿 | 41.36 | 0.79 | 0.41 | 0.38 | 56.11亿 | 详细 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 106.12亿 | 6.98亿 | 4.82亿 | 2.15亿 | 257.93 | 26.03 | 12.08 | 13.95 | 106.98亿 | 详细 |
| 3 | 600601 | 方正科技 | 21.62亿 | 4.84亿 | 3.06亿 | 1.79亿 | 148.10 | 2.66 | 3.94 | -1.28 | 21.81亿 | 详细 |
| 4 | 603083 | 剑桥科技 | 40.56亿 | 5.24亿 | 3.51亿 | 1.72亿 | 11.15 | 0.51 | 0.08 | 0.43 | 40.77亿 | 详细 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 14.71亿 | 3.85亿 | 2.29亿 | 1.56亿 | 116.81 | 24.88 | 9.76 | 15.12 | 15.26亿 | 详细 |
| 6 | 688498 | 源杰科技 | 29.64亿 | 4.33亿 | 2.82亿 | 1.52亿 | 3.57 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 30.18亿 | 详细 |
| 7 | 600378 | 昊华科技 | 15.94亿 | 5.06亿 | 3.94亿 | 1.12亿 | 29.85 | 0.35 | 2.09 | -1.74 | 16.08亿 | 详细 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 31.87亿 | 4.10亿 | 2.99亿 | 1.11亿 | 36.93 | 4.99 | 3.33 | 1.66 | 31.97亿 | 详细 |
| 9 | 603618 | 杭电股份 | 8.01亿 | 4.27亿 | 3.34亿 | 9245.57万 | 9.50 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 8.05亿 | 详细 |
| 10 | 688627 | 精智达 | 20.28亿 | 2.52亿 | 1.64亿 | 8803.16万 | 2.01 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 20.37亿 | 详细 |
| 11 | 600547 | 山东黄金 | 28.91亿 | 3.05亿 | 2.22亿 | 8314.24万 | 36.21 | 2.99 | 2.88 | 0.11 | 29.05亿 | 详细 |
| 12 | 688167 | 炬光科技 | 16.60亿 | 2.48亿 | 1.67亿 | 8075.67万 | 3.94 | 0.30 | 0.11 | 0.19 | 16.72亿 | 详细 |
| 13 | 688008 | 澜起科技 | 148.40亿 | 5.24亿 | 4.49亿 | 7441.70万 | 27.85 | 1.50 | 3.61 | -2.11 | 148.93亿 | 详细 |
| 14 | 600703 | 三安光电 | 42.35亿 | 3.83亿 | 3.09亿 | 7347.91万 | 4.14 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 42.36亿 | 详细 |
| 15 | 601212 | 白银有色 | 6.55亿 | 4.05亿 | 3.32亿 | 7339.24万 | 174.02 | 3.64 | 0.51 | 3.13 | 6.68亿 | 详细 |
| 16 | 600693 | 东百集团 | 1.79亿 | 1.52亿 | 7878.58万 | 7299.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79亿 | 详细 |
| 17 | 600019 | 宝钢股份 | 17.55亿 | 1.62亿 | 9800.60万 | 6444.58万 | 1067.47 | 21.19 | 1.12 | 20.07 | 18.17亿 | 详细 |
| 18 | 600108 | 亚盛集团 | 4.57亿 | 1.40亿 | 7809.04万 | 6142.25万 | 117.16 | 0.11 | 5.76 | -5.65 | 4.61亿 | 详细 |
| 19 | 688361 | 中科飞测 | 9.44亿 | 2.02亿 | 1.44亿 | 5735.33万 | 15.98 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 9.95亿 | 详细 |
| 20 | 603063 | 禾望电气 | 23.04亿 | 1.30亿 | 7308.11万 | 5699.23万 | 7.37 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 23.07亿 | 详细 |
| 21 | 600127 | 金健米业 | 4.14亿 | 3.69亿 | 3.14亿 | 5472.47万 | 3.88 | 0.09 | 0.39 | -0.30 | 4.14亿 | 详细 |
| 22 | 600610 | 中毅达 | 2.10亿 | 9606.76万 | 4480.68万 | 5126.08万 | 13.16 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 2.11亿 | 详细 |
| 23 | 688002 | 睿创微纳 | 16.46亿 | 1.70亿 | 1.19亿 | 5095.55万 | 17.32 | 0.70 | 0.41 | 0.30 | 16.77亿 | 详细 |
| 24 | 688403 | 汇成股份 | 14.85亿 | 2.84亿 | 2.37亿 | 4710.31万 | 33.84 | 1.36 | 0.55 | 0.81 | 14.94亿 | 详细 |
| 25 | 688368 | 晶丰明源 | 4.80亿 | 1.14亿 | 6750.89万 | 4644.93万 | 1.85 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.82亿 | 详细 |
| 26 | 600657 | 信达地产 | 2.18亿 | 8070.75万 | 3734.28万 | 4336.48万 | 75.79 | 7.97 | 1.76 | 6.21 | 2.21亿 | 详细 |
| 27 | 601168 | 西部矿业 | 23.38亿 | 2.00亿 | 1.58亿 | 4186.57万 | 42.01 | 0.77 | 0.20 | 0.57 | 23.54亿 | 详细 |
| 28 | 601606 | 长城军工 | 4.47亿 | 1.93亿 | 1.54亿 | 3877.15万 | 23.90 | 0.68 | 0.12 | 0.56 | 4.56亿 | 详细 |
| 29 | 600246 | 万通发展 | 18.89亿 | 1.51亿 | 1.13亿 | 3861.98万 | 70.03 | 2.64 | 5.73 | -3.09 | 18.97亿 | 详细 |
| 30 | 600186 | 莲花控股 | 12.32亿 | 2.88亿 | 2.53亿 | 3596.04万 | 73.02 | 0.03 | 4.12 | -4.09 | 12.41亿 | 详细 |
| 31 | 600362 | 江西铜业 | 25.18亿 | 2.03亿 | 1.68亿 | 3525.05万 | 28.51 | 2.67 | 2.25 | 0.42 | 25.32亿 | 详细 |
| 32 | 600141 | 兴发集团 | 15.21亿 | 1.03亿 | 6967.20万 | 3322.93万 | 45.04 | 5.37 | 1.91 | 3.46 | 15.35亿 | 详细 |
| 33 | 603890 | 春秋电子 | 5.39亿 | 1.36亿 | 1.04亿 | 3175.64万 | 2.43 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 5.39亿 | 详细 |
| 34 | 688603 | 天承科技 | 4.67亿 | 1.09亿 | 7820.97万 | 3070.41万 | 1.38 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 4.68亿 | 详细 |
| 35 | 600330 | 天通股份 | 17.08亿 | 2.79亿 | 2.48亿 | 3069.29万 | 75.24 | 3.70 | 5.65 | -1.95 | 17.28亿 | 详细 |
| 36 | 600926 | 杭州银行 | 24.42亿 | 1.02亿 | 7219.15万 | 2988.21万 | 27.90 | 8.08 | 4.31 | 3.77 | 24.47亿 | 详细 |
| 37 | 601696 | 中银证券 | 17.34亿 | 9606.38万 | 6708.08万 | 2898.30万 | 59.26 | 10.39 | 4.02 | 6.37 | 17.42亿 | 详细 |
| 38 | 600830 | 香溢融通 | 3.00亿 | 1.40亿 | 1.11亿 | 2891.23万 | 3.22 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 3.00亿 | 详细 |
| 39 | 601136 | 首创证券 | 7.99亿 | 9122.13万 | 6494.35万 | 2627.78万 | 6.27 | 1.47 | 0.50 | 0.97 | 8.00亿 | 详细 |
| 40 | 600105 | 永鼎股份 | 19.57亿 | 2.27亿 | 2.02亿 | 2530.61万 | 70.62 | 8.04 | 2.90 | 5.14 | 19.85亿 | 详细 |
| 41 | 603358 | 华达科技 | 9.30亿 | 6604.85万 | 4079.52万 | 2525.34万 | 13.66 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 9.37亿 | 详细 |
| 42 | 688183 | 生益电子 | 14.29亿 | 1.41亿 | 1.16亿 | 2524.97万 | 7.72 | 0.24 | 0.29 | -0.05 | 14.39亿 | 详细 |
| 43 | 603156 | 养元饮品 | 5.73亿 | 6951.93万 | 4436.54万 | 2515.40万 | 26.72 | 2.24 | 1.77 | 0.47 | 5.84亿 | 详细 |
| 44 | 600887 | 伊利股份 | 25.22亿 | 7840.00万 | 5332.29万 | 2507.71万 | 781.91 | 6.75 | 18.72 | -11.97 | 27.30亿 | 详细 |
| 45 | 688052 | 纳芯微 | 18.31亿 | 5374.90万 | 2880.80万 | 2494.10万 | 4.74 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 18.43亿 | 详细 |
| 46 | 601838 | 成都银行 | 7.63亿 | 4923.70万 | 2453.89万 | 2469.82万 | 644.64 | 10.08 | 2.56 | 7.52 | 8.88亿 | 详细 |
| 47 | 603986 | 兆易创新 | 176.89亿 | 10.38亿 | 10.14亿 | 2430.62万 | 12.50 | 1.76 | 2.27 | -0.51 | 177.37亿 | 详细 |
| 48 | 688548 | 广钢气体 | 5.81亿 | 7946.60万 | 5522.68万 | 2423.92万 | 23.16 | 0.72 | 0.82 | -0.11 | 5.88亿 | 详细 |
| 49 | 688181 | 八亿时空 | 3.92亿 | 5816.57万 | 3415.66万 | 2400.91万 | 0.70 | 0.11 | 0.16 | -0.05 | 3.92亿 | 详细 |
| 50 | 688258 | 卓易信息 | 5.07亿 | 5467.63万 | 3107.43万 | 2360.20万 | 0.43 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 5.07亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有