同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

沪市融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2026-06-01 14681.89 14063.03 89.06 28833.98 1287.96 1334.95 7.87 2630.78 135.22 73.82 0.00 209.04 14817.11 14136.85 89.06 29043.02
2026-05-29 14722.46 14099.07 88.19 28909.73 1512.95 1597.41 7.60 3117.97 139.54 74.90 0.01 214.45 14862.01 14173.98 88.20 29124.18
2026-05-28 14895.53 14220.18 90.36 29206.07 1449.07 1519.96 7.64 2976.68 141.27 76.68 0.01 217.96 15036.80 14296.85 90.37 29424.03
2026-05-27 14860.06 14199.47 89.85 29149.38 1589.98 1682.67 8.16 3280.81 141.24 76.04 0.01 217.28 15001.30 14275.51 89.86 29366.67
2026-05-26 14846.78 14172.03 89.72 29108.54 1603.30 1707.92 8.61 3319.83 142.25 75.50 0.01 217.76 14989.03 14247.53 89.73 29326.29
2026-05-25 14808.57 14136.83 90.00 29035.40 1693.98 1802.69 9.45 3506.12 141.33 75.35 0.01 216.68 14949.90 14212.18 90.01 29252.09
2026-05-22 14688.01 14004.71 89.48 28782.21 1387.20 1520.55 8.30 2916.05 137.11 72.19 0.01 209.31 14825.13 14076.90 89.49 28991.52
2026-05-21 14675.28 13987.54 89.99 28752.80 1724.76 1735.17 11.02 3470.94 137.09 72.21 0.01 209.31 14812.37 14059.75 89.99 28962.11
2026-05-20 14703.02 14043.31 89.85 28836.18 1463.66 1458.61 9.03 2931.30 139.74 73.47 0.01 213.21 14842.76 14116.78 89.86 29049.39
2026-05-19 14652.79 14027.77 90.31 28770.87 1388.40 1416.80 9.02 2814.23 136.14 72.37 0.01 208.52 14788.93 14100.14 90.32 28979.38
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

2026-06-01沪市融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 600030 中信证券 200.02亿 8.73亿 4.43亿 4.30亿 59.99 5.06 34.94 -29.88 200.17亿 详细
2 603986 兆易创新 185.70亿 39.42亿 36.49亿 2.93亿 7.77 0.74 0.80 -0.06 186.06亿 详细
3 603296 华勤技术 13.91亿 5.84亿 3.09亿 2.75亿 3.64 0.30 0.11 0.19 13.95亿 详细
4 600487 亨通光电 68.47亿 21.60亿 19.00亿 2.60亿 99.99 9.34 4.15 5.19 69.23亿 详细
5 688525 佰维存储 112.66亿 18.20亿 15.83亿 2.38亿 13.98 1.28 7.50 -6.22 113.09亿 详细
6 603678 火炬电子 9.64亿 4.29亿 2.12亿 2.16亿 10.86 0.26 0.54 -0.28 9.70亿 详细
7 600011 华能国际 13.06亿 6.35亿 4.77亿 1.57亿 175.72 42.27 11.08 31.19 13.23亿 详细
8 600150 中国船舶 61.81亿 4.12亿 2.76亿 1.36亿 49.76 13.05 5.65 7.40 61.99亿 详细
9 603011 合锻智能 5.51亿 1.75亿 4986.98万 1.25亿 1.25 0.00 0.00 0.00 5.51亿 详细
10 601869 长飞光纤 18.69亿 6.67亿 5.54亿 1.13亿 4.79 0.66 0.16 0.50 18.87亿 详细
11 605376 博迁新材 13.93亿 5.98亿 4.87亿 1.11亿 7.29 0.69 0.10 0.59 14.06亿 详细
12 600050 中国联通 32.98亿 1.81亿 7327.15万 1.08亿 122.88 32.14 35.05 -2.91 33.03亿 详细
13 600938 中国海油 22.29亿 1.95亿 8797.07万 1.07亿 16.48 0.10 2.65 -2.55 22.34亿 详细
14 601857 中国石油 21.11亿 2.23亿 1.21亿 1.02亿 227.13 8.59 6.96 1.63 21.35亿 详细
15 600869 远东股份 21.53亿 2.83亿 1.82亿 1.01亿 55.57 18.83 4.43 14.40 21.66亿 详细
16 600183 生益科技 47.64亿 15.22亿 14.22亿 1.00亿 22.84 2.09 4.39 -2.30 47.95亿 详细
17 600027 华电国际 7.15亿 2.64亿 1.71亿 9368.01万 88.03 57.37 43.08 14.29 7.20亿 详细
18 603119 浙江荣泰 10.03亿 2.15亿 1.28亿 8691.56万 4.99 0.29 1.21 -0.92 10.07亿 详细
19 600673 东阳光 30.22亿 2.98亿 2.13亿 8522.79万 72.32 3.47 14.72 -11.25 30.48亿 详细
20 600276 恒瑞医药 59.52亿 3.89亿 3.04亿 8445.63万 61.07 4.54 6.93 -2.39 59.82亿 详细
21 600999 招商证券 27.51亿 1.65亿 8780.51万 7742.42万 28.11 1.97 1.79 0.18 27.56亿 详细
22 601975 招商南油 13.68亿 2.88亿 2.11亿 7711.58万 92.38 21.70 3.89 17.81 13.73亿 详细
23 601600 中国铝业 47.81亿 3.17亿 2.43亿 7396.79万 75.41 11.01 46.96 -35.95 47.89亿 详细
24 600188 兖矿能源 4.08亿 1.81亿 1.09亿 7190.46万 204.45 7.93 0.13 7.80 4.57亿 详细
25 601958 金钼股份 10.98亿 3.07亿 2.35亿 7179.64万 64.02 3.70 4.52 -0.82 11.13亿 详细
26 603306 华懋科技 22.90亿 2.32亿 1.69亿 6344.92万 11.54 0.21 0.28 -0.07 23.01亿 详细
27 601336 新华保险 50.07亿 1.91亿 1.29亿 6248.38万 24.81 2.99 0.80 2.19 50.22亿 详细
28 688800 瑞可达 10.56亿 1.54亿 9986.71万 5429.99万 0.74 0.10 0.20 -0.10 10.57亿 详细
29 605499 东鹏饮料 8.20亿 1.56亿 1.04亿 5273.05万 6.11 0.91 0.15 0.76 8.29亿 详细
30 600406 国电南瑞 31.20亿 1.85亿 1.34亿 5100.96万 71.42 6.49 13.11 -6.62 31.38亿 详细
31 688352 颀中科技 4.70亿 2.13亿 1.63亿 5031.56万 17.73 0.39 0.02 0.37 4.74亿 详细
32 601208 东材科技 27.25亿 5.60亿 5.11亿 4959.07万 29.52 0.25 5.81 -5.56 27.39亿 详细
33 601881 中国银河 32.83亿 9728.56万 4919.61万 4808.96万 14.04 2.22 1.21 1.01 32.85亿 详细
34 688031 星环科技 9.09亿 3.00亿 2.52亿 4722.53万 0.63 0.04 0.04 -0.00 9.10亿 详细
35 603399 永杉锂业 3.98亿 1.64亿 1.18亿 4611.43万 2.73 0.00 0.01 -0.01 3.98亿 详细
36 601088 中国神华 5.45亿 2.28亿 1.82亿 4591.13万 105.52 10.07 2.00 8.07 5.97亿 详细
37 603938 三孚股份 4.05亿 1.51亿 1.05亿 4569.38万 1.17 0.20 0.62 -0.42 4.06亿 详细
38 603341 龙旗科技 7.11亿 1.04亿 5831.86万 4564.02万 12.88 0.28 0.00 0.28 7.16亿 详细
39 601899 紫金矿业 130.78亿 5.23亿 4.78亿 4538.89万 177.52 6.63 54.85 -48.22 131.32亿 详细
40 688209 英集芯 3.66亿 6371.71万 2086.50万 4285.20万 4.79 0.10 0.05 0.05 3.67亿 详细
41 688331 荣昌生物 11.96亿 3.07亿 2.64亿 4283.74万 7.43 1.15 0.00 1.15 12.05亿 详细
42 600378 昊华科技 6.70亿 2.35亿 1.92亿 4257.87万 19.50 3.09 5.66 -2.57 6.78亿 详细
43 688146 中船特气 16.73亿 5.31亿 4.89亿 4223.24万 5.44 0.56 0.80 -0.24 16.83亿 详细
44 601179 中国西电 16.67亿 2.38亿 1.96亿 4208.14万 178.96 9.30 0.87 8.43 16.97亿 详细
45 600410 华胜天成 13.57亿 9590.78万 5382.74万 4208.04万 3.38 0.00 0.00 0.00 13.58亿 详细
46 603626 科森科技 11.58亿 1.19亿 7759.68万 4151.98万 0.73 0.00 0.40 -0.40 11.59亿 详细
47 688110 东芯股份 28.90亿 2.90亿 2.49亿 4142.90万 9.00 0.72 0.54 0.17 29.01亿 详细
48 601225 陕西煤业 6.20亿 1.56亿 1.15亿 4078.79万 118.12 26.33 5.58 20.75 6.52亿 详细
49 688333 铂力特 17.64亿 1.91亿 1.51亿 4057.96万 8.17 0.29 0.44 -0.15 17.72亿 详细
50 688111 金山办公 51.97亿 5.78亿 5.38亿 4043.40万 3.98 1.10 0.38 0.72 52.07亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/34

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有