| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-14 | 8.55亿 | 2600.91万 | 2824.30万 | -223.39万 | 120.03 | 3.47 | 11.89 | -8.42 | 8.59亿 |
| 2 | 2026-07-13 | 8.58亿 | 2194.62万 | 2941.61万 | -746.99万 | 128.45 | 1.42 | 15.14 | -13.72 | 8.61亿 |
| 3 | 2026-07-10 | 8.65亿 | 1298.77万 | 1757.40万 | -458.63万 | 142.17 | 4.39 | 2.67 | 1.72 | 8.69亿 |
| 4 | 2026-07-09 | 8.70亿 | 1827.38万 | 1964.99万 | -137.61万 | 140.45 | 1.73 | 23.48 | -21.75 | 8.74亿 |
| 5 | 2026-07-08 | 8.71亿 | 1896.50万 | 2487.57万 | -591.07万 | 162.20 | 9.03 | 9.32 | -0.29 | 8.76亿 |
| 6 | 2026-07-07 | 8.77亿 | 1639.62万 | 1741.97万 | -102.34万 | 162.49 | 0.10 | 14.61 | -14.51 | 8.82亿 |
| 7 | 2026-07-06 | 8.78亿 | 1849.87万 | 2532.39万 | -682.52万 | 177.00 | 6.69 | 6.77 | -0.08 | 8.83亿 |
| 8 | 2026-07-03 | 8.85亿 | 1809.71万 | 2215.20万 | -405.49万 | 177.08 | 10.67 | 5.16 | 5.51 | 8.90亿 |
| 9 | 2026-07-02 | 8.89亿 | 1692.65万 | 2226.25万 | -533.59万 | 171.57 | 2.95 | 3.36 | -0.41 | 8.94亿 |
| 10 | 2026-07-01 | 8.94亿 | 1559.29万 | 2734.89万 | -1175.59万 | 171.98 | 5.97 | 10.74 | -4.77 | 8.99亿 |
| 11 | 2026-06-30 | 9.06亿 | 1459.03万 | 1391.99万 | 67.03万 | 176.75 | 10.64 | 8.55 | 2.09 | 9.11亿 |
| 12 | 2026-06-29 | 9.05亿 | 1878.66万 | 2216.71万 | -338.06万 | 174.66 | 15.05 | 1.14 | 13.91 | 9.10亿 |
| 13 | 2026-06-26 | 9.09亿 | 1489.63万 | 1730.75万 | -241.12万 | 160.75 | 4.60 | 4.38 | 0.22 | 9.13亿 |
| 14 | 2026-06-25 | 9.11亿 | 1586.66万 | 2223.24万 | -636.58万 | 160.53 | 17.11 | 1.66 | 15.45 | 9.16亿 |
| 15 | 2026-06-24 | 9.17亿 | 2856.21万 | 1804.96万 | 1051.25万 | 145.08 | 1.75 | 30.77 | -29.02 | 9.21亿 |
| 16 | 2026-06-23 | 9.07亿 | 1343.77万 | 2744.20万 | -1400.43万 | 174.10 | 29.28 | 11.64 | 17.64 | 9.12亿 |
| 17 | 2026-06-22 | 9.21亿 | 1600.18万 | 1838.06万 | -237.88万 | 156.46 | 37.79 | 0.75 | 37.04 | 9.25亿 |
| 18 | 2026-06-18 | 9.23亿 | 1887.29万 | 2335.34万 | -448.05万 | 119.42 | 7.20 | 0.69 | 6.51 | 9.27亿 |
| 19 | 2026-06-17 | 9.28亿 | 1919.94万 | 2110.57万 | -190.63万 | 112.91 | 7.40 | 9.84 | -2.44 | 9.31亿 |
| 20 | 2026-06-16 | 9.30亿 | 2634.57万 | 1682.93万 | 951.64万 | 115.35 | 3.88 | 7.34 | -3.46 | 9.33亿 |
| 21 | 2026-06-15 | 9.20亿 | 4486.78万 | 2449.16万 | 2037.62万 | 118.81 | 2.03 | 36.93 | -34.90 | 9.24亿 |
| 22 | 2026-06-12 | 9.00亿 | 3390.25万 | 3477.88万 | -87.63万 | 153.71 | 5.23 | 6.25 | -1.02 | 9.04亿 |
| 23 | 2026-06-11 | 9.01亿 | 1800.42万 | 2065.78万 | -265.36万 | 154.73 | 4.50 | 12.40 | -7.90 | 9.05亿 |
| 24 | 2026-06-10 | 9.03亿 | 1510.79万 | 2340.26万 | -829.47万 | 162.63 | 6.34 | 16.35 | -10.01 | 9.08亿 |
| 25 | 2026-06-09 | 9.12亿 | 1378.80万 | 2093.15万 | -714.34万 | 172.64 | 0.81 | 4.29 | -3.48 | 9.17亿 |
| 26 | 2026-06-08 | 9.19亿 | 2430.71万 | 2011.80万 | 418.91万 | 176.12 | 12.38 | 3.63 | 8.75 | 9.24亿 |
| 27 | 2026-06-05 | 9.15亿 | 1901.32万 | 2760.92万 | -859.60万 | 167.37 | 6.18 | 5.77 | 0.41 | 9.19亿 |
| 28 | 2026-06-04 | 9.23亿 | 2363.57万 | 2294.92万 | 68.66万 | 166.96 | 0.69 | 5.60 | -4.91 | 9.28亿 |
| 29 | 2026-06-03 | 9.22亿 | 2189.43万 | 2610.19万 | -420.75万 | 171.87 | 5.43 | 29.68 | -24.25 | 9.28亿 |
| 30 | 2026-06-02 | 9.27亿 | 2200.04万 | 2156.53万 | 43.51万 | 196.12 | 11.43 | 54.98 | -43.55 | 9.32亿 |
| 31 | 2026-06-01 | 9.26亿 | 2096.55万 | 2970.67万 | -874.12万 | 239.67 | 2.90 | 4.84 | -1.94 | 9.33亿 |
| 32 | 2026-05-29 | 9.35亿 | 1506.80万 | 2723.44万 | -1216.64万 | 241.61 | 3.77 | 3.89 | -0.12 | 9.42亿 |
| 33 | 2026-05-28 | 9.47亿 | 1799.23万 | 2464.15万 | -664.93万 | 241.73 | 4.04 | 0.72 | 3.32 | 9.54亿 |
| 34 | 2026-05-27 | 9.54亿 | 1350.13万 | 2020.27万 | -670.14万 | 238.41 | 8.73 | 1.43 | 7.30 | 9.61亿 |
| 35 | 2026-05-26 | 9.61亿 | 1724.79万 | 1497.02万 | 227.77万 | 231.11 | 3.61 | 4.97 | -1.36 | 9.67亿 |
| 36 | 2026-05-25 | 9.58亿 | 2340.22万 | 1561.73万 | 778.49万 | 232.47 | 6.82 | 0.15 | 6.67 | 9.65亿 |
| 37 | 2026-05-22 | 9.50亿 | 2132.25万 | 2762.62万 | -630.37万 | 225.80 | 0.41 | 7.57 | -7.16 | 9.57亿 |
| 38 | 2026-05-21 | 9.57亿 | 1874.34万 | 2064.42万 | -190.08万 | 232.96 | 10.26 | 0.25 | 10.01 | 9.63亿 |
| 39 | 2026-05-20 | 9.59亿 | 2510.27万 | 1532.78万 | 977.49万 | 222.95 | 24.11 | 3.03 | 21.08 | 9.65亿 |
| 40 | 2026-05-19 | 9.49亿 | 1682.33万 | 1841.37万 | -159.04万 | 201.87 | 10.51 | 9.34 | 1.17 | 9.55亿 |
| 41 | 2026-05-18 | 9.50亿 | 2094.64万 | 1962.56万 | 132.08万 | 200.70 | 27.12 | 8.19 | 18.93 | 9.56亿 |
| 42 | 2026-05-15 | 9.49亿 | 2936.52万 | 3064.36万 | -127.84万 | 181.77 | 35.76 | 3.81 | 31.95 | 9.55亿 |
| 43 | 2026-05-14 | 9.50亿 | 1653.22万 | 1455.39万 | 197.84万 | 149.82 | 20.85 | 2.75 | 18.10 | 9.55亿 |
| 44 | 2026-05-13 | 9.48亿 | 1625.55万 | 2398.65万 | -773.10万 | 131.72 | 12.97 | 0.16 | 12.81 | 9.52亿 |
| 45 | 2026-05-12 | 9.56亿 | 2976.61万 | 2295.35万 | 681.25万 | 118.91 | 5.67 | 3.16 | 2.51 | 9.60亿 |
| 46 | 2026-05-11 | 9.49亿 | 3253.21万 | 5021.29万 | -1768.08万 | 116.40 | 12.05 | 0.06 | 11.99 | 9.53亿 |
| 47 | 2026-05-08 | 9.67亿 | 2147.85万 | 2663.74万 | -515.89万 | 104.41 | 0.73 | 1.39 | -0.66 | 9.70亿 |
| 48 | 2026-05-07 | 9.72亿 | 1807.08万 | 1773.67万 | 33.41万 | 105.07 | 3.90 | 1.62 | 2.28 | 9.75亿 |
| 49 | 2026-05-06 | 9.72亿 | 3211.47万 | 2360.65万 | 850.82万 | 102.79 | 2.08 | 6.66 | -4.58 | 9.75亿 |
| 50 | 2026-04-30 | 9.63亿 | 3052.86万 | 2454.62万 | 598.24万 | 107.37 | 4.61 | 19.45 | -14.84 | 9.67亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有