同花顺 >数据中心 > 融资融券
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

A股融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额

融资融券历史数据

交易日期 本日融资余额(亿元) 本日融资买入额(亿元) 本日融券余量余额(亿元) 本日融资融券余额(亿元)
上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计 上海 深圳 北京 合计
2026-04-03 13028.37 12518.85 80.01 25627.23 738.45 760.84 3.75 1503.04 121.06 59.72 0.01 180.79 13149.44 12578.56 80.01 25808.02
2026-04-02 13111.04 12609.51 81.53 25802.08 829.33 794.71 6.01 1630.05 123.81 60.83 0.01 184.65 13234.85 12670.34 81.54 25986.73
2026-04-01 13164.47 12665.98 81.61 25912.06 934.54 945.11 5.09 1884.74 123.68 62.04 0.01 185.72 13288.15 12728.02 81.62 26097.79
2026-03-31 13166.14 12657.24 81.39 25904.77 909.58 876.68 4.93 1791.19 121.04 60.76 0.00 181.80 13287.18 12718.00 81.39 26086.57
2026-03-30 13194.68 12710.27 81.18 25986.13 824.97 904.17 4.30 1733.45 121.75 61.25 0.00 183.00 13316.43 12771.52 81.18 26169.14
2026-03-27 13156.94 12670.00 81.19 25908.13 772.66 882.25 3.86 1658.77 119.39 60.92 0.00 180.32 13276.33 12730.92 81.20 26088.45
2026-03-26 13213.69 12692.36 81.55 25987.60 824.79 931.75 5.06 1761.60 118.31 59.58 0.00 177.90 13332.00 12751.94 81.55 26165.50
2026-03-25 13217.59 12697.10 81.27 25995.96 974.39 1082.92 5.09 2062.40 118.78 60.01 0.00 178.79 13336.36 12757.12 81.28 26174.75
2026-03-24 13218.96 12664.00 81.40 25964.36 890.58 907.44 4.65 1802.67 114.12 57.51 0.00 171.63 13333.08 12721.51 81.40 26135.99
2026-03-23 13237.94 12713.77 81.62 26033.33 1043.02 1053.62 5.22 2101.86 111.77 55.20 0.00 166.97 13349.72 12768.96 81.63 26200.31
 1  2  3  4  下一页尾页1/4

2026-04-03A股融资融券一览

序号 股票代码 股票简称 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
历史
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 688195 腾景科技 10.64亿 6.53亿 3.33亿 3.20亿 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64亿 详细
2 002384 东山精密 58.44亿 10.50亿 7.63亿 2.87亿 16.19 1.10 3.31 -2.21 58.62亿 详细
3 300750 宁德时代 202.17亿 9.31亿 6.65亿 2.66亿 22.87 0.78 3.26 -2.48 203.05亿 详细
4 300476 胜宏科技 174.66亿 16.15亿 14.22亿 1.93亿 20.22 4.38 0.17 4.21 175.19亿 详细
5 688256 寒武纪 157.33亿 8.51亿 6.74亿 1.77亿 3.24 0.41 0.14 0.28 157.67亿 详细
6 600988 赤峰黄金 18.43亿 4.58亿 2.88亿 1.70亿 127.44 2.76 3.63 -0.87 19.00亿 详细
7 688205 德科立 10.99亿 5.36亿 3.74亿 1.62亿 2.57 0.18 0.00 0.18 11.05亿 详细
8 601872 招商轮船 21.77亿 5.86亿 4.32亿 1.54亿 77.28 4.60 7.08 -2.48 21.93亿 详细
9 688521 芯原股份 29.19亿 5.55亿 4.06亿 1.49亿 1.94 0.08 0.11 -0.03 29.24亿 详细
10 601899 紫金矿业 119.79亿 9.64亿 8.26亿 1.38亿 174.99 17.94 26.10 -8.16 120.37亿 详细
11 002491 通鼎互联 6.99亿 3.62亿 2.43亿 1.19亿 5.42 0.33 0.00 0.33 7.00亿 详细
12 000938 紫光股份 37.93亿 4.84亿 3.67亿 1.17亿 31.97 9.02 0.86 8.16 38.02亿 详细
13 603127 昭衍新药 4.79亿 2.01亿 8636.81万 1.14亿 22.04 0.00 0.13 -0.13 4.87亿 详细
14 601778 晶科科技 8.68亿 1.96亿 8430.84万 1.12亿 81.72 12.43 8.56 3.87 8.72亿 详细
15 600331 宏达股份 17.00亿 2.03亿 9444.96万 1.08亿 70.50 10.35 0.68 9.67 17.10亿 详细
16 002796 世嘉科技 8.62亿 2.18亿 1.11亿 1.07亿 1.28 0.55 0.00 0.55 8.62亿 详细
17 688331 荣昌生物 10.02亿 2.83亿 1.81亿 1.03亿 7.37 0.14 0.02 0.12 10.13亿 详细
18 002364 中恒电气 7.83亿 1.79亿 8339.34万 9563.17万 6.13 0.10 0.14 -0.04 7.84亿 详细
19 000155 川能动力 10.00亿 2.30亿 1.41亿 8872.45万 68.36 4.28 0.86 3.42 10.11亿 详细
20 002008 大族激光 24.08亿 2.25亿 1.42亿 8323.89万 19.26 3.36 3.37 -0.01 24.20亿 详细
21 301201 诚达药业 4.29亿 2.09亿 1.31亿 7757.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29亿 详细
22 603618 杭电股份 5.09亿 3.02亿 2.27亿 7532.47万 9.48 1.40 0.00 1.40 5.12亿 详细
23 603538 美诺华 5.44亿 4.17亿 3.48亿 6863.54万 1.39 0.00 0.13 -0.13 5.45亿 详细
24 300834 星辉环材 1.81亿 2.01亿 1.32亿 6830.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81亿 详细
25 600602 云赛智联 8.72亿 2.98亿 2.30亿 6756.95万 34.66 3.28 0.00 3.28 8.80亿 详细
26 002517 恺英网络 12.61亿 1.45亿 7753.14万 6720.77万 32.96 3.97 1.33 2.64 12.67亿 详细
27 300757 罗博特科 30.51亿 5.69亿 5.03亿 6662.13万 7.85 0.41 0.03 0.38 30.86亿 详细
28 600056 中国医药 5.09亿 1.87亿 1.21亿 6583.10万 41.02 1.96 0.12 1.84 5.14亿 详细
29 000950 重药控股 4.63亿 1.92亿 1.28亿 6438.30万 22.79 2.26 0.00 2.26 4.65亿 详细
30 688516 奥特维 3.98亿 1.20亿 5610.12万 6346.58万 7.18 0.26 0.03 0.23 4.04亿 详细
31 300017 网宿科技 27.28亿 2.99亿 2.36亿 6303.58万 132.60 7.71 0.58 7.13 27.50亿 详细
32 002415 海康威视 39.55亿 1.18亿 5568.63万 6239.27万 194.06 1.35 3.33 -1.98 40.13亿 详细
33 301626 苏州天脉 12.81亿 1.48亿 8696.29万 6121.48万 0.52 0.02 0.00 0.02 12.83亿 详细
34 300255 常山药业 22.42亿 2.07亿 1.48亿 5862.13万 0.03 0.03 0.00 0.03 22.42亿 详细
35 300342 天银机电 19.59亿 5.04亿 4.46亿 5830.11万 2.67 0.00 1.37 -1.37 19.61亿 详细
36 002361 神剑股份 7.33亿 4.05亿 3.49亿 5670.39万 4.45 0.00 0.00 0.00 7.34亿 详细
37 002558 巨人网络 10.77亿 1.31亿 7473.66万 5606.67万 55.21 0.74 2.65 -1.91 10.95亿 详细
38 603668 天马科技 9.06亿 7671.52万 2132.11万 5539.41万 1.74 0.41 0.00 0.41 9.07亿 详细
39 600673 东阳光 23.96亿 1.66亿 1.13亿 5275.86万 17.92 1.09 0.00 1.09 24.01亿 详细
40 603588 高能环境 22.25亿 2.97亿 2.45亿 5210.83万 38.92 1.53 0.91 0.62 22.31亿 详细
41 510500 500ETF 12.09亿 2.93亿 2.42亿 5191.58万 32531.97 181.50 682.90 -501.41 36.83亿 详细
42 601919 中远海控 43.94亿 1.63亿 1.13亿 5002.53万 113.98 3.35 3.65 -0.30 44.11亿 详细
43 002792 通宇通讯 9.32亿 3.99亿 3.49亿 4944.80万 1.80 0.00 0.00 0.00 9.33亿 详细
44 601133 柏诚股份 2.25亿 1.03亿 5403.73万 4931.57万 1.90 0.10 0.21 -0.11 2.25亿 详细
45 688025 杰普特 5.98亿 2.49亿 2.01亿 4854.23万 0.55 0.04 0.00 0.04 5.99亿 详细
46 300814 中富电路 5.01亿 1.05亿 5679.83万 4833.47万 0.00 0.00 0.00 0.00 5.01亿 详细
47 688313 仕佳光子 19.22亿 4.80亿 4.32亿 4801.96万 9.54 0.32 0.71 -0.39 19.32亿 详细
48 002307 北新路桥 4.84亿 8908.82万 4145.19万 4763.63万 21.62 4.41 1.83 2.58 4.85亿 详细
49 300782 卓胜微 17.24亿 3.31亿 2.83亿 4713.09万 5.55 0.96 1.02 -0.06 17.29亿 详细
50 603619 中曼石油 9.95亿 1.48亿 1.02亿 4681.94万 10.35 1.03 1.44 -0.41 9.98亿 详细
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/82

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有