| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-08 | 23.80亿 | 4.17亿 | 4.53亿 | -3607.43万 | 82.28 | 45.46 | 2.83 | 42.63 | 23.92亿 |
| 2 | 2026-07-07 | 24.16亿 | 6429.19万 | 1.04亿 | -3953.05万 | 39.65 | 3.85 | 4.11 | -0.26 | 24.21亿 |
| 3 | 2026-07-06 | 24.56亿 | 9746.78万 | 9656.38万 | 90.40万 | 39.91 | 2.88 | 2.39 | 0.49 | 24.61亿 |
| 4 | 2026-07-03 | 24.55亿 | 8419.37万 | 1.15亿 | -3070.91万 | 39.42 | 0.42 | 1.33 | -0.91 | 24.60亿 |
| 5 | 2026-07-02 | 24.86亿 | 1.20亿 | 1.32亿 | -1169.07万 | 40.33 | 7.17 | 33.22 | -26.05 | 24.91亿 |
| 6 | 2026-07-01 | 24.97亿 | 2.04亿 | 1.90亿 | 1327.84万 | 66.38 | 4.59 | 2.98 | 1.61 | 25.06亿 |
| 7 | 2026-06-30 | 24.84亿 | 1.33亿 | 1.48亿 | -1456.82万 | 64.77 | 1.85 | 9.13 | -7.28 | 24.92亿 |
| 8 | 2026-06-29 | 24.99亿 | 1.21亿 | 1.54亿 | -3339.21万 | 72.05 | 3.50 | 1.48 | 2.02 | 25.08亿 |
| 9 | 2026-06-26 | 25.32亿 | 1.25亿 | 2.11亿 | -8595.31万 | 70.03 | 19.63 | 14.87 | 4.76 | 25.41亿 |
| 10 | 2026-06-25 | 26.18亿 | 1.79亿 | 2.56亿 | -7662.42万 | 65.27 | 12.72 | 7.45 | 5.27 | 26.27亿 |
| 11 | 2026-06-24 | 26.94亿 | 1.65亿 | 1.79亿 | -1393.30万 | 60.00 | 8.25 | 4.55 | 3.70 | 27.03亿 |
| 12 | 2026-06-23 | 27.08亿 | 2.32亿 | 2.13亿 | 1922.56万 | 56.30 | 4.69 | 6.33 | -1.64 | 27.16亿 |
| 13 | 2026-06-22 | 26.89亿 | 2.73亿 | 2.51亿 | 2167.68万 | 57.94 | 6.97 | 7.05 | -0.08 | 26.98亿 |
| 14 | 2026-06-18 | 26.68亿 | 3.66亿 | 2.42亿 | 1.24亿 | 58.02 | 10.03 | 17.51 | -7.48 | 26.76亿 |
| 15 | 2026-06-17 | 25.43亿 | 1.82亿 | 2.34亿 | -5259.60万 | 65.50 | 6.71 | 2.43 | 4.28 | 25.52亿 |
| 16 | 2026-06-16 | 25.96亿 | 1.81亿 | 1.89亿 | -748.92万 | 61.22 | 7.27 | 3.74 | 3.53 | 26.05亿 |
| 17 | 2026-06-15 | 26.03亿 | 1.51亿 | 1.37亿 | 1364.68万 | 57.69 | 8.42 | 7.40 | 1.02 | 26.12亿 |
| 18 | 2026-06-12 | 25.90亿 | 1.55亿 | 1.54亿 | 57.87万 | 56.67 | 0.90 | 2.47 | -1.57 | 25.98亿 |
| 19 | 2026-06-11 | 25.89亿 | 1.18亿 | 1.67亿 | -4864.14万 | 58.24 | 2.82 | 7.36 | -4.54 | 25.97亿 |
| 20 | 2026-06-10 | 26.38亿 | 1.40亿 | 1.40亿 | -6.48万 | 62.78 | 2.72 | 2.00 | 0.72 | 26.46亿 |
| 21 | 2026-06-09 | 26.38亿 | 1.10亿 | 1.33亿 | -2339.33万 | 62.06 | 0.81 | 10.61 | -9.80 | 26.47亿 |
| 22 | 2026-06-08 | 26.61亿 | 1.14亿 | 1.52亿 | -3746.19万 | 71.86 | 8.94 | 7.34 | 1.60 | 26.71亿 |
| 23 | 2026-06-05 | 26.98亿 | 1.55亿 | 1.81亿 | -2612.77万 | 70.26 | 17.84 | 5.85 | 11.99 | 27.09亿 |
| 24 | 2026-06-04 | 27.25亿 | 1.78亿 | 1.48亿 | 3001.18万 | 58.27 | 10.38 | 5.53 | 4.85 | 27.34亿 |
| 25 | 2026-06-03 | 26.95亿 | 2.23亿 | 2.40亿 | -1787.45万 | 53.42 | 8.25 | 1.34 | 6.91 | 27.03亿 |
| 26 | 2026-06-02 | 27.12亿 | 1.71亿 | 1.61亿 | 982.57万 | 46.51 | 2.55 | 11.99 | -9.44 | 27.20亿 |
| 27 | 2026-06-01 | 27.03亿 | 1.64亿 | 1.71亿 | -772.56万 | 55.95 | 7.33 | 3.44 | 3.89 | 27.11亿 |
| 28 | 2026-05-29 | 27.10亿 | 2.08亿 | 2.84亿 | -7534.09万 | 52.06 | 1.62 | 5.91 | -4.29 | 27.18亿 |
| 29 | 2026-05-28 | 27.86亿 | 1.88亿 | 2.05亿 | -1743.13万 | 56.35 | 10.22 | 3.07 | 7.15 | 27.95亿 |
| 30 | 2026-05-27 | 28.03亿 | 2.19亿 | 2.31亿 | -1256.56万 | 49.20 | 13.01 | 10.84 | 2.17 | 28.11亿 |
| 31 | 2026-05-26 | 28.16亿 | 2.39亿 | 3.45亿 | -1.06亿 | 47.03 | 3.05 | 5.05 | -2.00 | 28.23亿 |
| 32 | 2026-05-25 | 29.22亿 | 2.67亿 | 3.37亿 | -6978.55万 | 49.03 | 6.60 | 0.63 | 5.97 | 29.30亿 |
| 33 | 2026-05-22 | 29.91亿 | 2.67亿 | 2.66亿 | 62.13万 | 43.06 | 1.12 | 11.74 | -10.62 | 29.99亿 |
| 34 | 2026-05-21 | 29.91亿 | 5.30亿 | 5.75亿 | -4462.77万 | 53.68 | 6.00 | 7.55 | -1.55 | 30.00亿 |
| 35 | 2026-05-20 | 30.35亿 | 5.02亿 | 4.66亿 | 3576.34万 | 55.23 | 1.97 | 10.48 | -8.51 | 30.46亿 |
| 36 | 2026-05-19 | 30.00亿 | 5.99亿 | 4.13亿 | 1.86亿 | 63.74 | 10.32 | 21.39 | -11.07 | 30.12亿 |
| 37 | 2026-05-18 | 28.14亿 | 4.98亿 | 4.03亿 | 9500.45万 | 74.81 | 11.57 | 9.61 | 1.96 | 28.28亿 |
| 38 | 2026-05-15 | 27.19亿 | 6.29亿 | 5.49亿 | 8015.69万 | 72.85 | 29.74 | 0.75 | 28.99 | 27.33亿 |
| 39 | 2026-05-14 | 26.39亿 | 5.47亿 | 7.51亿 | -2.04亿 | 43.86 | 6.54 | 13.97 | -7.43 | 26.47亿 |
| 40 | 2026-05-13 | 28.43亿 | 10.11亿 | 7.72亿 | 2.39亿 | 51.29 | 24.36 | 4.22 | 20.14 | 28.53亿 |
| 41 | 2026-05-12 | 26.04亿 | 2.58亿 | 2.85亿 | -2692.57万 | 31.15 | 5.24 | 2.79 | 2.45 | 26.09亿 |
| 42 | 2026-05-11 | 26.31亿 | 3.81亿 | 4.13亿 | -3159.14万 | 28.70 | 2.24 | 3.79 | -1.55 | 26.36亿 |
| 43 | 2026-05-08 | 26.62亿 | 4.17亿 | 4.05亿 | 1131.47万 | 30.25 | 3.80 | 4.85 | -1.05 | 26.68亿 |
| 44 | 2026-05-07 | 26.51亿 | 3.58亿 | 4.65亿 | -1.07亿 | 31.30 | 1.44 | 8.04 | -6.60 | 26.56亿 |
| 45 | 2026-05-06 | 27.58亿 | 4.73亿 | 5.39亿 | -6645.31万 | 37.90 | 8.30 | 20.40 | -12.10 | 27.64亿 |
| 46 | 2026-04-30 | 28.24亿 | 2.47亿 | 3.84亿 | -1.37亿 | 50.00 | 1.64 | 7.30 | -5.66 | 28.32亿 |
| 47 | 2026-04-29 | 29.61亿 | 3.51亿 | 3.26亿 | 2468.92万 | 55.66 | 7.59 | 57.07 | -49.48 | 29.71亿 |
| 48 | 2026-04-28 | 29.37亿 | 3.17亿 | 3.52亿 | -3525.99万 | 105.14 | 6.21 | 6.66 | -0.45 | 29.54亿 |
| 49 | 2026-04-27 | 29.72亿 | 4.27亿 | 4.36亿 | -900.53万 | 105.59 | 1.71 | 53.48 | -51.77 | 29.90亿 |
| 50 | 2026-04-24 | 29.81亿 | 5.51亿 | 7.38亿 | -1.86亿 | 157.36 | 3.65 | 2.37 | 1.28 | 30.09亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有