| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 影视院线 | 1758.61 | 4.49% | 49.65 | 45.81 | 3.84 | 20 | 幸福蓝海 | 15.81% | 17.36 |
| 2 | 养殖业 | 2785.05 | 1.98% | 20.62 | 16.94 | 3.68 | 36 | 好当家 | 10.08% | 2.73 |
| 3 | 白酒 | 2145.43 | 1.84% | 32.68 | 26.93 | 5.75 | 19 | 皇台酒业 | 5.19% | 19.27 |
| 4 | 黑色家电 | 4124.36 | 1.10% | 2.61 | 2.52 | 0.09 | 9 | 辰奕智能 | 4.89% | 34.72 |
| 5 | 银行 | 1449.48 | 1.08% | 67.68 | 42.26 | 25.42 | 84 | 齐鲁银行 | 3.17% | 6.84 |
| 6 | 汽车整车 | 2272.26 | 0.65% | 15.14 | 10.84 | 4.30 | 23 | 千里科技 | 4.37% | 7.17 |
| 7 | 军工电子 | 10617.5 | 0.64% | 30.32 | 26.66 | 3.65 | 62 | 华丰科技 | 9.37% | 86.42 |
| 8 | 能源金属 | 22922.2 | 0.61% | 14.26 | 12.27 | 1.99 | 14 | *ST威领 | 4.66% | 22.24 |
| 9 | 轨交设备 | 965.315 | 0.57% | 3.06 | 2.12 | 0.94 | 30 | 工大高科 | 5.16% | 29.74 |
| 10 | 通信服务 | 2410.52 | 0.55% | 23.42 | 20.91 | 2.51 | 43 | 北纬科技 | 9.96% | 7.95 |
| 11 | 煤炭开采加工 | 2777.24 | 0.55% | 20.09 | 13.16 | 6.92 | 34 | 昊华能源 | 2.73% | 11.67 |
| 12 | 汽车零部件 | 5495.62 | 0.53% | 85.57 | 88.30 | -2.73 | 277 | 美晨科技 | 19.85% | 3.26 |
| 13 | 石油加工贸易 | 3376.03 | 0.51% | 11.85 | 9.29 | 2.56 | 27 | 和顺石油 | 10.01% | 32.43 |
| 14 | 农产品加工 | 3628.48 | 0.50% | 14.45 | 17.64 | -3.19 | 43 | 金新农 | 10.06% | 3.83 |
| 15 | 计算机设备 | 3598.8 | 0.48% | 44.50 | 43.37 | 1.12 | 83 | 旋极信息 | 20.00% | 3.96 |
| 16 | 游戏 | 9598.05 | 0.46% | 18.00 | 20.12 | -2.12 | 23 | 凯撒文化 | 10.00% | 3.96 |
| 17 | IT服务 | 11132.7 | 0.45% | 62.06 | 64.83 | -2.77 | 129 | 华是科技 | 19.09% | 103.13 |
| 18 | 保险 | 1934.88 | 0.45% | 5.85 | 5.14 | 0.71 | 5 | 中国太保 | 0.81% | 31.21 |
| 19 | 家居用品 | 3711.77 | 0.43% | 9.40 | 12.31 | -2.91 | 98 | 皮阿诺 | 10.01% | 21.77 |
| 20 | 教育 | 3875.95 | 0.38% | 3.40 | 3.73 | -0.32 | 15 | *ST高科 | 4.25% | 7.36 |
| 21 | 纺织制造 | 2227.02 | 0.37% | 6.03 | 8.56 | -2.53 | 33 | 华孚时尚 | 8.81% | 3.58 |
| 22 | 风电设备 | 3798.39 | 0.23% | 9.32 | 8.75 | 0.57 | 32 | 三一重能 | 3.06% | 14.48 |
| 23 | 文化传媒 | 2969.86 | 0.23% | 96.53 | 114.94 | -18.41 | 85 | 湖北广电 | 10.10% | 4.58 |
| 24 | 农化制品 | 4248.8 | 0.19% | 9.84 | 9.27 | 0.57 | 61 | 广康生化 | 5.44% | 41.50 |
| 25 | 服装家纺 | 2683.95 | 0.17% | 13.03 | 14.74 | -1.70 | 74 | 地素时尚 | 5.03% | 15.25 |
| 26 | 软件开发 | 1764.31 | 0.13% | 39.21 | 43.00 | -3.79 | 139 | 纬德信息 | 4.01% | 20.47 |
| 27 | 环境治理 | 3649.15 | 0.10% | 14.55 | 13.81 | 0.74 | 111 | 福龙马 | 10.03% | 13.60 |
| 28 | 多元金融 | 986.589 | 0.10% | 5.48 | 5.06 | 0.42 | 26 | 仁东控股 | 5.46% | 8.12 |
| 29 | 其他社会服务 | 17478.2 | 0.09% | 4.16 | 3.90 | 0.26 | 84 | 中国汽研 | 2.40% | 14.96 |
| 30 | 港口航运 | 1184.81 | 0.05% | 9.35 | 8.77 | 0.58 | 36 | 唐山港 | 2.26% | 4.98 |
| 31 | 电力 | 1794.34 | 0.01% | 40.09 | 32.84 | 7.25 | 110 | 黔源电力 | 4.25% | 19.14 |
| 32 | 自动化设备 | 25986.9 | 0.01% | 76.70 | 84.67 | -7.97 | 100 | 凯迪股份 | 10.00% | 77.11 |
| 33 | 油气开采及服务 | 1544.98 | 0.00% | 7.86 | 6.86 | 1.00 | 19 | 海油工程 | 3.82% | 6.53 |
| 34 | 化学原料 | 2881.26 | -0.02% | 9.73 | 10.13 | -0.40 | 59 | 世龙实业 | 10.04% | 12.39 |
| 35 | 小家电 | 4110.25 | -0.02% | 4.97 | 4.69 | 0.28 | 26 | 倍轻松 | 2.08% | 15.23 |
| 36 | 旅游及酒店 | 2603.99 | -0.06% | 3.35 | 4.00 | -0.65 | 35 | 首旅酒店 | 2.77% | 13.00 |
| 37 | 工程机械 | 2857.5 | -0.07% | 6.09 | 9.96 | -3.86 | 36 | 华东重机 | 9.92% | 5.54 |
| 38 | 机场航运 | 1755.59 | -0.07% | 2.90 | 2.89 | 0.01 | 13 | 上海机场 | 1.41% | 24.38 |
| 39 | 环保设备 | 1190.94 | -0.09% | 5.47 | 5.23 | 0.24 | 30 | 清研环境 | 4.96% | 16.72 |
| 40 | 化学制品 | 6358.92 | -0.12% | 25.70 | 29.21 | -3.52 | 184 | 兴欣新材 | 9.99% | 26.64 |
| 41 | 公路铁路运输 | 1351.37 | -0.13% | 6.18 | 6.21 | -0.03 | 32 | 四川成渝 | 1.55% | 7.22 |
| 42 | 美容护理 | 4425.58 | -0.14% | 4.08 | 5.02 | -0.94 | 34 | 润本股份 | 3.69% | 16.88 |
| 43 | 白色家电 | 7250.41 | -0.15% | 20.05 | 14.63 | 5.42 | 44 | 汉宇集团 | 2.03% | 9.05 |
| 44 | 贵金属 | 4386.29 | -0.19% | 22.94 | 23.51 | -0.57 | 14 | 四川黄金 | 1.33% | 38.83 |
| 45 | 证券 | 1325.21 | -0.19% | 18.54 | 17.87 | 0.67 | 48 | 东方财富 | 0.88% | 18.39 |
| 46 | 汽车服务及其他 | 1050.67 | -0.22% | 3.93 | 4.32 | -0.39 | 26 | 春风动力 | 2.29% | 317.50 |
| 47 | 橡胶制品 | 11898.5 | -0.28% | 2.68 | 2.10 | 0.58 | 22 | 永东股份 | 1.16% | 6.11 |
| 48 | 综合 | 2082.21 | -0.28% | 4.08 | 5.07 | -1.00 | 18 | 东阳光 | 1.70% | 23.93 |
| 49 | 医疗器械 | 10395.5 | -0.30% | 20.36 | 20.72 | -0.36 | 142 | 惠泰医疗 | 3.27% | 287.42 |
| 50 | 军工装备 | 1970.15 | -0.33% | 42.76 | 44.92 | -2.16 | 82 | 三瑞智能 | 3.98% | 84.41 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有