| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油气开采及服务 | 1758.72 | 3.35% | 32.79 | 31.42 | 1.37 | 19 | 科力股份 | 24.63% | 43.87 |
| 2 | 煤炭开采加工 | 3246.07 | 3.01% | 108.47 | 101.85 | 6.62 | 34 | 郑州煤电 | 10.06% | 5.69 |
| 3 | 小金属 | 9720.47 | 2.46% | 273.71 | 236.96 | 36.76 | 29 | 东方锆业 | 10.01% | 14.73 |
| 4 | 半导体 | 17045.7 | 2.34% | 1901.40 | 1848.81 | 52.58 | 179 | 源杰科技 | 16.41% | 1405.00 |
| 5 | 通信设备 | 10462.9 | 1.95% | 1298.60 | 1184.84 | 113.76 | 91 | 美信科技 | 13.97% | 98.46 |
| 6 | 光学光电子 | 6016.05 | 1.14% | 398.76 | 397.79 | 0.97 | 107 | *ST清越 | 19.53% | 1.53 |
| 7 | 金属新材料 | 16021 | 1.11% | 41.28 | 41.92 | -0.64 | 34 | 鑫科材料 | 10.03% | 4.39 |
| 8 | 化学纤维 | 3934.27 | 0.97% | 26.69 | 28.54 | -1.84 | 29 | 中复神鹰 | 8.71% | 51.31 |
| 9 | 电力 | 2369.64 | 0.90% | 400.77 | 430.59 | -29.82 | 109 | 广西能源 | 10.05% | 6.35 |
| 10 | 军工电子 | 13363.5 | 0.81% | 139.01 | 147.46 | -8.45 | 63 | 火炬电子 | 9.08% | 63.93 |
| 11 | 自动化设备 | 32027 | 0.73% | 334.55 | 330.33 | 4.22 | 95 | 协昌科技 | 19.73% | 45.88 |
| 12 | 元件 | 25921.5 | 0.53% | 738.12 | 769.91 | -31.79 | 62 | 晶赛科技 | 23.68% | 43.87 |
| 13 | 石油加工贸易 | 3744.44 | 0.49% | 25.37 | 26.69 | -1.32 | 27 | 上海石化 | 10.04% | 3.07 |
| 14 | 工业金属 | 4750.11 | 0.42% | 204.20 | 196.22 | 7.97 | 56 | 金田股份 | 7.78% | 13.58 |
| 15 | 电子化学品 | 91891.9 | 0.39% | 230.20 | 246.98 | -16.78 | 42 | 华特气体 | 20.00% | 176.27 |
| 16 | 种植业与林业 | 4333.33 | 0.29% | 13.16 | 14.22 | -1.07 | 30 | *ST景谷 | 5.01% | 28.30 |
| 17 | 军工装备 | 2286.64 | 0.22% | 134.01 | 139.06 | -5.05 | 83 | 海特高新 | 10.01% | 11.98 |
| 18 | 能源金属 | 38394.7 | 0.20% | 55.87 | 57.36 | -1.50 | 12 | *ST威领 | 5.02% | 21.56 |
| 19 | 通用设备 | 9690.28 | 0.17% | 273.90 | 277.28 | -3.38 | 251 | 惠丰钻石 | 17.25% | 94.50 |
| 20 | 其他社会服务 | 20503.5 | 0.16% | 22.42 | 24.01 | -1.59 | 82 | 联检科技 | 20.01% | 33.94 |
| 21 | 橡胶制品 | 14756.3 | 0.08% | 9.63 | 8.65 | 0.98 | 22 | 阳谷华泰 | 6.18% | 12.20 |
| 22 | 其他电源设备 | 7353.6 | 0.06% | 111.85 | 113.42 | -1.57 | 33 | 爱科赛博 | 11.57% | 79.09 |
| 23 | 非金属材料 | 34714.8 | -0.00% | 32.73 | 38.26 | -5.53 | 14 | 三祥新材 | 10.00% | 67.97 |
| 24 | 其他电子 | 23410 | -0.02% | 130.58 | 146.04 | -15.47 | 34 | 久之洋 | 20.00% | 39.54 |
| 25 | 化学原料 | 3290.34 | -0.16% | 38.04 | 42.79 | -4.75 | 59 | 三孚股份 | 10.01% | 47.38 |
| 26 | 汽车服务及其他 | 1091.59 | -0.19% | 9.98 | 11.07 | -1.09 | 25 | 上海凤凰 | 10.05% | 10.73 |
| 27 | 包装印刷 | 4666.17 | -0.25% | 23.93 | 26.66 | -2.73 | 46 | 王子新材 | 9.99% | 16.18 |
| 28 | 贸易 | 2947.66 | -0.29% | 7.43 | 7.69 | -0.26 | 15 | 中成股份 | 2.14% | 13.86 |
| 29 | 计算机设备 | 4187.3 | -0.29% | 134.43 | 136.51 | -2.08 | 83 | 同有科技 | 17.59% | 54.81 |
| 30 | 农化制品 | 4944.68 | -0.29% | 46.84 | 47.37 | -0.53 | 61 | 澄星股份 | 10.01% | 13.08 |
| 31 | 塑料制品 | 11330.7 | -0.38% | 111.17 | 120.55 | -9.38 | 79 | 天洋新材 | 10.04% | 8.55 |
| 32 | 专用设备 | 7933.81 | -0.40% | 182.79 | 193.69 | -10.91 | 199 | 蓝科高新 | 10.05% | 8.54 |
| 33 | 环境治理 | 4369.75 | -0.41% | 57.85 | 64.18 | -6.33 | 112 | 节能铁汉 | 19.83% | 2.78 |
| 34 | 小家电 | 4318.07 | -0.42% | 6.25 | 7.95 | -1.69 | 25 | 德昌股份 | 10.01% | 16.26 |
| 35 | 消费电子 | 13952.2 | -0.43% | 550.38 | 535.75 | 14.63 | 95 | 和林微纳 | 15.21% | 129.70 |
| 36 | 黑色家电 | 4463.77 | -0.47% | 16.35 | 15.20 | 1.16 | 9 | 兆驰股份 | 3.24% | 12.12 |
| 37 | 燃气 | 1976.83 | -0.49% | 10.25 | 12.04 | -1.80 | 27 | 凯添燃气 | 4.14% | 11.06 |
| 38 | 汽车零部件 | 6483.14 | -0.52% | 217.19 | 241.09 | -23.90 | 270 | 欣锐科技 | 12.00% | 48.72 |
| 39 | 轨交设备 | 1040.32 | -0.53% | 13.90 | 15.89 | -1.99 | 30 | 工大高科 | 2.34% | 35.89 |
| 40 | 化学制品 | 7537.62 | -0.55% | 139.35 | 151.79 | -12.44 | 176 | 东岳硅材 | 10.42% | 16.43 |
| 41 | 白色家电 | 8343.46 | -0.56% | 51.16 | 59.25 | -8.09 | 45 | 金海高科 | 10.00% | 37.51 |
| 42 | 光伏设备 | 8699.66 | -0.61% | 175.53 | 183.95 | -8.42 | 73 | 横店东磁 | 7.17% | 27.50 |
| 43 | 钢铁 | 1613.1 | -0.67% | 35.08 | 37.07 | -1.99 | 44 | 方大炭素 | 10.04% | 5.48 |
| 44 | 通信服务 | 3004.17 | -0.78% | 66.99 | 79.84 | -12.85 | 45 | 吴通控股 | 10.04% | 6.03 |
| 45 | 造纸 | 2175.01 | -0.80% | 12.38 | 12.89 | -0.51 | 24 | 青山纸业 | 10.00% | 4.07 |
| 46 | 建筑装饰 | 4386.1 | -0.82% | 93.88 | 116.39 | -22.52 | 146 | 园林股份 | 10.00% | 29.60 |
| 47 | 汽车整车 | 2862.31 | -0.84% | 38.71 | 56.64 | -17.93 | 23 | 福田汽车 | 3.00% | 3.09 |
| 48 | 证券 | 1399.01 | -0.86% | 126.71 | 131.69 | -4.98 | 50 | 华安证券 | 4.64% | 7.44 |
| 49 | 港口航运 | 1211.45 | -0.88% | 37.78 | 47.35 | -9.57 | 36 | 北部湾港 | 6.12% | 14.91 |
| 50 | 白酒 | 2120.56 | -0.89% | 57.09 | 64.23 | -7.14 | 20 | 退市岩石 | 3.28% | 0.63 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有