| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医疗服务 | 18690.1 | 5.51% | 208.32 | 192.28 | 16.04 | 56 | 万邦医药 | 20.00% | 58.79 |
| 2 | 白酒 | 1943.76 | 5.13% | 103.03 | 79.94 | 23.08 | 19 | 古井贡酒 | 10.00% | 88.53 |
| 3 | 影视院线 | 1224.64 | 3.90% | 23.99 | 19.31 | 4.69 | 20 | 幸福蓝海 | 19.99% | 16.99 |
| 4 | 化学制药 | 6483.17 | 3.85% | 328.31 | 284.56 | 43.75 | 159 | 博瑞医药 | 20.01% | 35.44 |
| 5 | 游戏 | 8963.76 | 3.78% | 88.44 | 69.92 | 18.52 | 24 | 巨人网络 | 10.01% | 29.56 |
| 6 | 美容护理 | 4732.41 | 3.38% | 14.83 | 13.05 | 1.78 | 32 | 锦波生物 | 11.86% | 126.80 |
| 7 | 保险 | 2030.21 | 3.34% | 73.26 | 55.53 | 17.73 | 5 | 中国太保 | 4.46% | 31.36 |
| 8 | 互联网电商 | 8543.31 | 3.13% | 22.96 | 26.99 | -4.04 | 19 | 赛维时代 | 12.04% | 21.50 |
| 9 | 中药 | 3182.43 | 2.87% | 76.37 | 68.79 | 7.58 | 68 | 生物谷 | 26.45% | 8.75 |
| 10 | 食品加工制造 | 4574.52 | 2.74% | 38.24 | 30.29 | 7.95 | 66 | 味知香 | 10.03% | 20.19 |
| 11 | 生物制品 | 6191.13 | 2.67% | 79.54 | 71.08 | 8.46 | 54 | 艾迪药业 | 9.22% | 17.17 |
| 12 | 零售 | 1742.23 | 2.40% | 56.41 | 45.34 | 11.07 | 71 | 香江控股 | 10.00% | 2.53 |
| 13 | 证券 | 1487.91 | 2.38% | 205.78 | 145.76 | 60.02 | 50 | 中金公司 | 8.18% | 38.34 |
| 14 | 医疗器械 | 10653.9 | 2.35% | 72.15 | 68.69 | 3.46 | 140 | 热景生物 | 11.15% | 139.00 |
| 15 | 汽车整车 | 2462.19 | 2.34% | 50.44 | 40.52 | 9.92 | 23 | 中通客车 | 6.18% | 9.80 |
| 16 | 文化传媒 | 2412.15 | 2.33% | 62.28 | 56.29 | 5.99 | 84 | 智度股份 | 9.92% | 5.65 |
| 17 | 煤炭开采加工 | 2748.31 | 2.25% | 39.35 | 40.10 | -0.75 | 34 | 新大洲A | 9.97% | 6.51 |
| 18 | 农产品加工 | 3423.53 | 2.19% | 14.60 | 13.15 | 1.45 | 43 | 中宠股份 | 9.98% | 28.64 |
| 19 | 旅游及酒店 | 2567.2 | 2.12% | 10.00 | 9.12 | 0.88 | 35 | 峨眉山A | 5.38% | 9.79 |
| 20 | 多元金融 | 1045.97 | 2.10% | 18.23 | 18.14 | 0.09 | 26 | 四川双马 | 10.01% | 28.13 |
| 21 | 医药商业 | 4553.26 | 2.04% | 21.53 | 22.54 | -1.00 | 32 | 人民同泰 | 10.01% | 9.89 |
| 22 | 农化制品 | 4502 | 1.98% | 50.28 | 47.91 | 2.37 | 61 | 赤天化 | 10.19% | 2.92 |
| 23 | 钢铁 | 1472.46 | 1.92% | 30.28 | 28.31 | 1.98 | 44 | 首钢股份 | 10.06% | 3.83 |
| 24 | 汽车服务及其他 | 1034.07 | 1.91% | 9.73 | 9.29 | 0.45 | 25 | 华洋赛车 | 6.94% | 21.42 |
| 25 | 饮料制造 | 4513.9 | 1.82% | 26.93 | 22.64 | 4.28 | 47 | 东鹏饮料 | 6.94% | 127.45 |
| 26 | 厨卫电器 | 5479.12 | 1.75% | 1.36 | 1.31 | 0.05 | 9 | 老板电器 | 5.48% | 15.98 |
| 27 | 养殖业 | 2737.18 | 1.70% | 32.49 | 24.40 | 8.09 | 36 | 申联生物 | 4.57% | 9.39 |
| 28 | 机场航运 | 1757.04 | 1.55% | 13.64 | 10.99 | 2.65 | 13 | 深圳机场 | 3.46% | 6.57 |
| 29 | 纺织制造 | 2192.06 | 1.49% | 8.74 | 10.13 | -1.39 | 33 | 云中马 | 10.00% | 38.72 |
| 30 | 包装印刷 | 4229.61 | 1.48% | 16.94 | 17.86 | -0.92 | 46 | 上海艾录 | 10.62% | 6.25 |
| 31 | 银行 | 1310.4 | 1.47% | 130.27 | 98.15 | 32.12 | 84 | 重庆银行 | 3.81% | 10.63 |
| 32 | 港口航运 | 1164.15 | 1.34% | 32.79 | 31.46 | 1.33 | 36 | 海通发展 | 4.66% | 11.24 |
| 33 | 贸易 | 2374.07 | 1.27% | 4.20 | 4.34 | -0.14 | 14 | 凯瑞德 | 6.24% | 7.32 |
| 34 | 物流 | 4981.45 | 1.23% | 22.12 | 21.00 | 1.12 | 50 | 三羊马 | 9.99% | 51.07 |
| 35 | 软件开发 | 1765.11 | 1.20% | 135.10 | 127.65 | 7.45 | 138 | 汇金科技 | 13.12% | 17.93 |
| 36 | 房地产 | 1591.57 | 1.19% | 62.71 | 64.90 | -2.19 | 88 | *ST发展 | 5.86% | 2.35 |
| 37 | 电力 | 1825.24 | 1.12% | 119.62 | 118.38 | 1.24 | 110 | 东方新能 | 10.24% | 2.26 |
| 38 | 种植业与林业 | 3777.78 | 0.93% | 11.87 | 11.67 | 0.20 | 30 | 宏辉果蔬 | 9.96% | 8.50 |
| 39 | 公路铁路运输 | 1269.6 | 0.92% | 12.30 | 11.78 | 0.52 | 32 | 海南高速 | 5.24% | 4.42 |
| 40 | 化学原料 | 3013.45 | 0.85% | 40.95 | 41.88 | -0.93 | 59 | 金煤科技 | 10.00% | 2.97 |
| 41 | 燃气 | 1779.34 | 0.84% | 18.03 | 17.63 | 0.40 | 27 | 德龙汇能 | 10.00% | 21.56 |
| 42 | 小家电 | 3820.12 | 0.82% | 6.42 | 5.48 | 0.94 | 26 | 科沃斯 | 5.26% | 53.20 |
| 43 | 其他社会服务 | 18397.1 | 0.79% | 14.83 | 15.44 | -0.61 | 84 | 锋尚文化 | 8.67% | 26.70 |
| 44 | 服装家纺 | 2751.69 | 0.76% | 17.41 | 17.89 | -0.48 | 75 | 安正时尚 | 10.03% | 6.47 |
| 45 | 工程机械 | 2971.89 | 0.74% | 28.38 | 24.72 | 3.66 | 36 | 拓山重工 | 4.94% | 48.67 |
| 46 | 建筑装饰 | 3912.27 | 0.64% | 88.24 | 86.09 | 2.15 | 143 | 中达安 | 10.42% | 11.34 |
| 47 | 化学纤维 | 3532.2 | 0.61% | 17.36 | 19.47 | -2.10 | 29 | 华峰化学 | 4.34% | 10.33 |
| 48 | 白色家电 | 7795.3 | 0.57% | 50.93 | 41.15 | 9.78 | 45 | *ST康佳A | 10.17% | 2.60 |
| 49 | 家居用品 | 3676.85 | 0.54% | 17.68 | 18.55 | -0.87 | 99 | 天安新材 | 9.98% | 13.11 |
| 50 | 环境治理 | 3896.98 | 0.49% | 41.10 | 44.41 | -3.32 | 111 | 中赋科技 | 18.21% | 9.67 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有