| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | 1430.67 | 1.98% | 160.10 | 118.84 | 41.26 | 84 | 青岛银行 | 8.02% | 6.33 |
| 2 | 风电设备 | 3798.5 | 1.64% | 37.71 | 31.84 | 5.87 | 32 | 飞沃科技 | 17.09% | 80.30 |
| 3 | 保险 | 1943.64 | 1.61% | 42.96 | 27.34 | 15.61 | 5 | 中国太保 | 3.88% | 30.75 |
| 4 | 煤炭开采加工 | 2832.72 | 0.73% | 35.47 | 31.05 | 4.41 | 34 | 开滦股份 | 10.00% | 5.39 |
| 5 | 公路铁路运输 | 1315.95 | 0.39% | 14.48 | 15.35 | -0.86 | 32 | 龙江交通 | 10.06% | 3.50 |
| 6 | 影视院线 | 1470.06 | 0.35% | 30.08 | 36.69 | -6.61 | 20 | 文投控股 | 10.19% | 2.27 |
| 7 | 白酒 | 1946.93 | 0.04% | 58.30 | 44.05 | 14.25 | 19 | 山西汾酒 | 5.00% | 117.18 |
| 8 | 机场航运 | 1655.22 | -0.05% | 7.82 | 6.97 | 0.86 | 13 | 华夏航空 | 2.08% | 5.88 |
| 9 | 旅游及酒店 | 2500.12 | -0.26% | 7.09 | 7.57 | -0.48 | 35 | 祥源文旅 | 10.02% | 5.38 |
| 10 | 食品加工制造 | 4511.88 | -0.29% | 22.35 | 22.92 | -0.56 | 66 | 巴比食品 | 10.03% | 18.98 |
| 11 | 港口航运 | 1197.79 | -0.38% | 23.61 | 28.86 | -5.25 | 36 | 中远海特 | 10.05% | 11.39 |
| 12 | 多元金融 | 981.229 | -0.60% | 9.74 | 13.07 | -3.33 | 26 | 爱建集团 | 10.10% | 4.25 |
| 13 | 贸易 | 2329.77 | -0.64% | 3.23 | 4.07 | -0.84 | 14 | 厦门信达 | 9.98% | 5.62 |
| 14 | 军工电子 | 10394 | -0.68% | 62.38 | 51.94 | 10.44 | 62 | 中海达 | 14.20% | 7.16 |
| 15 | 军工装备 | 1949.3 | -0.73% | 100.97 | 98.89 | 2.07 | 82 | 电科蓝天 | 11.82% | 46.37 |
| 16 | 电力 | 1758.49 | -0.82% | 81.54 | 74.26 | 7.28 | 110 | 中国广核 | 7.22% | 4.90 |
| 17 | 医药商业 | 4457.61 | -1.06% | 6.75 | 7.69 | -0.93 | 32 | 一心堂 | 3.10% | 12.97 |
| 18 | 养殖业 | 2612 | -1.18% | 14.79 | 11.56 | 3.22 | 36 | 牧原股份 | 1.96% | 41.15 |
| 19 | 造纸 | 1852.79 | -1.20% | 5.60 | 6.54 | -0.93 | 24 | 太阳纸业 | 7.75% | 13.63 |
| 20 | 游戏 | 8931.05 | -1.23% | 27.84 | 29.85 | -2.01 | 23 | 世纪华通 | 2.52% | 11.79 |
| 21 | 物流 | 4900.78 | -1.26% | 13.37 | 16.62 | -3.25 | 50 | 联明股份 | 9.96% | 11.81 |
| 22 | 饮料制造 | 4622.94 | -1.29% | 22.44 | 20.26 | 2.18 | 47 | 一鸣食品 | 9.99% | 23.77 |
| 23 | 油气开采及服务 | 1629.1 | -1.38% | 13.52 | 14.02 | -0.50 | 19 | 海油发展 | 2.60% | 4.34 |
| 24 | 化学纤维 | 3298.01 | -1.48% | 10.95 | 12.33 | -1.39 | 29 | 海阳科技 | 10.02% | 19.87 |
| 25 | 农产品加工 | 3459.81 | -1.51% | 18.28 | 21.31 | -3.04 | 43 | 东方海洋 | 9.83% | 2.57 |
| 26 | 种植业与林业 | 3880.56 | -1.51% | 12.10 | 13.71 | -1.61 | 29 | 福建金森 | 10.02% | 10.65 |
| 27 | 中药 | 2925.9 | -1.62% | 18.69 | 25.21 | -6.52 | 68 | 桂林三金 | 10.02% | 13.62 |
| 28 | 石油加工贸易 | 3362.93 | -1.66% | 28.97 | 24.67 | 4.30 | 27 | 中国石油 | 3.24% | 13.69 |
| 29 | 钢铁 | 1348.99 | -1.68% | 10.76 | 15.00 | -4.24 | 44 | 久立特材 | 0.81% | 16.25 |
| 30 | 医疗服务 | 18465.6 | -1.74% | 64.03 | 75.23 | -11.20 | 56 | 澳洋健康 | 10.04% | 5.37 |
| 31 | 燃气 | 1725.7 | -1.76% | 6.05 | 7.80 | -1.75 | 27 | 新奥股份 | 1.42% | 20.74 |
| 32 | 工程机械 | 2835.71 | -1.78% | 18.19 | 19.31 | -1.13 | 36 | 邵阳液压 | 20.01% | 34.00 |
| 33 | 光伏设备 | 6111.95 | -1.79% | 44.48 | 48.58 | -4.11 | 73 | 钧达股份 | 10.00% | 38.62 |
| 34 | 医疗器械 | 10315.2 | -1.79% | 42.76 | 45.61 | -2.86 | 142 | 英科医疗 | 7.71% | 44.30 |
| 35 | 化学制药 | 5643.81 | -1.88% | 75.22 | 90.65 | -15.43 | 161 | 莱美药业 | 5.64% | 10.48 |
| 36 | 小家电 | 3983.7 | -1.89% | 13.07 | 13.15 | -0.08 | 26 | 九阳股份 | 2.77% | 23.00 |
| 37 | 环境治理 | 3608.05 | -1.91% | 23.16 | 27.78 | -4.62 | 111 | 永兴股份 | 5.21% | 15.16 |
| 38 | 服装家纺 | 2594 | -1.94% | 13.58 | 17.00 | -3.42 | 75 | *ST尔雅 | 6.74% | 5.23 |
| 39 | 轨交设备 | 951.105 | -1.98% | 6.70 | 5.88 | 0.82 | 30 | 今创集团 | 1.68% | 11.52 |
| 40 | 建筑装饰 | 3683.24 | -1.98% | 43.24 | 49.62 | -6.39 | 144 | 天元重工 | 120.54% | 9.88 |
| 41 | 包装印刷 | 3876.78 | -2.02% | 12.42 | 14.77 | -2.35 | 45 | 顺灏股份 | 10.00% | 8.14 |
| 42 | 农化制品 | 4197.17 | -2.11% | 22.92 | 28.48 | -5.56 | 61 | 亚钾国际 | 3.52% | 35.90 |
| 43 | 纺织制造 | 2142.42 | -2.13% | 6.44 | 7.52 | -1.07 | 33 | 华利集团 | 6.17% | 38.55 |
| 44 | 证券 | 1312.29 | -2.13% | 74.41 | 85.64 | -11.23 | 48 | 华安证券 | 1.33% | 6.87 |
| 45 | 其他社会服务 | 17147.9 | -2.15% | 8.33 | 9.89 | -1.56 | 84 | 西测测试 | 11.75% | 84.84 |
| 46 | 综合 | 2040.64 | -2.23% | 5.96 | 7.48 | -1.52 | 18 | 特变电工 | -0.22% | 17.79 |
| 47 | 白色家电 | 7227.75 | -2.24% | 36.74 | 35.90 | 0.85 | 44 | 东贝集团 | 10.02% | 6.70 |
| 48 | 贵金属 | 4306.98 | -2.24% | 33.85 | 41.67 | -7.82 | 14 | 山金国际 | 0.73% | 22.19 |
| 49 | 家居用品 | 3608.01 | -2.28% | 15.70 | 18.57 | -2.87 | 98 | 实丰文化 | 10.01% | 16.92 |
| 50 | 生物制品 | 5711.05 | -2.31% | 29.98 | 35.89 | -5.92 | 56 | 通化东宝 | 2.64% | 7.78 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有