| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风电设备 | 4241.91 | 3.18% | 25.26 | 19.02 | 6.24 | 31 | 中环海陆 | 8.73% | 24.42 |
| 2 | 电网设备 | 6260.71 | 2.88% | 97.09 | 83.88 | 13.21 | 140 | 久盛电气 | 20.00% | 10.62 |
| 3 | 环保设备 | 1275.7 | 2.42% | 7.00 | 8.22 | -1.23 | 30 | 盈峰环境 | 10.06% | 8.64 |
| 4 | 光伏设备 | 7034.63 | 2.23% | 58.20 | 49.36 | 8.84 | 72 | 福莱特 | 10.02% | 11.09 |
| 5 | 种植业与林业 | 3899.07 | 2.03% | 9.93 | 7.85 | 2.08 | 30 | 新赛股份 | 10.06% | 3.83 |
| 6 | 电机 | 3205.52 | 1.99% | 16.79 | 16.07 | 0.73 | 26 | 江特电机 | 9.99% | 9.03 |
| 7 | 燃气 | 1783.05 | 1.91% | 5.24 | 5.13 | 0.11 | 27 | 胜通能源 | 9.99% | 42.81 |
| 8 | 通信服务 | 2553.73 | 1.89% | 45.69 | 44.65 | 1.04 | 44 | *ST元道 | 15.19% | 3.64 |
| 9 | 轨交设备 | 956.65 | 1.85% | 6.79 | 5.56 | 1.24 | 30 | ST朗进 | 8.57% | 14.32 |
| 10 | 石油加工贸易 | 3352.54 | 1.85% | 14.78 | 12.42 | 2.37 | 27 | 康普顿 | 9.99% | 12.44 |
| 11 | 电力 | 1960.47 | 1.83% | 106.86 | 88.12 | 18.74 | 110 | 深南电A | 10.04% | 10.08 |
| 12 | 金属新材料 | 12794.7 | 1.75% | 18.31 | 15.15 | 3.16 | 34 | 天力复合 | 11.16% | 44.51 |
| 13 | 小金属 | 8086.96 | 1.68% | 64.29 | 58.66 | 5.63 | 29 | 西部材料 | 6.21% | 34.52 |
| 14 | 综合 | 2158.05 | 1.68% | 12.52 | 12.80 | -0.29 | 18 | 悦达投资 | 4.89% | 4.50 |
| 15 | 环境治理 | 3846.29 | 1.67% | 26.23 | 22.47 | 3.76 | 111 | 大地海洋 | 12.88% | 27.25 |
| 16 | 造纸 | 2004.46 | 1.49% | 5.12 | 4.94 | 0.18 | 24 | 宜宾纸业 | 4.58% | 13.48 |
| 17 | 化学制品 | 6674.87 | 1.39% | 69.91 | 66.24 | 3.67 | 179 | 聚仁新材 | 272.99% | 16.71 |
| 18 | 钢铁 | 1538.69 | 1.34% | 22.09 | 16.70 | 5.38 | 44 | 沙钢股份 | 9.89% | 4.11 |
| 19 | 家居用品 | 3665.19 | 1.34% | 10.69 | 9.97 | 0.72 | 99 | 麒盛科技 | 10.02% | 14.50 |
| 20 | 军工电子 | 11083.8 | 1.33% | 44.66 | 40.90 | 3.76 | 62 | ST亚光 | 8.13% | 4.52 |
| 21 | 建筑装饰 | 3862.74 | 1.29% | 64.42 | 57.45 | 6.98 | 143 | 中国核建 | 10.05% | 11.61 |
| 22 | 通信设备 | 7908.75 | 1.27% | 350.46 | 325.01 | 25.45 | 91 | 欣天科技 | 20.02% | 10.43 |
| 23 | 房地产 | 1613.24 | 1.25% | 27.19 | 27.54 | -0.36 | 88 | 阳光股份 | 10.00% | 6.71 |
| 24 | 纺织制造 | 2185.06 | 1.20% | 6.43 | 6.35 | 0.08 | 33 | 云中马 | 8.33% | 41.09 |
| 25 | 公路铁路运输 | 1314.76 | 1.20% | 9.36 | 6.58 | 2.78 | 32 | 重庆路桥 | 4.81% | 4.58 |
| 26 | 贸易 | 2465.67 | 1.18% | 1.87 | 1.77 | 0.10 | 14 | 苏豪弘业 | 3.44% | 8.11 |
| 27 | 其他电源设备 | 5611.02 | 1.15% | 34.54 | 32.74 | 1.80 | 35 | 融发核电 | 9.93% | 6.31 |
| 28 | 通用设备 | 8242.8 | 1.15% | 115.40 | 116.49 | -1.10 | 252 | 瑞迪智驱 | 19.99% | 49.82 |
| 29 | 军工装备 | 2031.79 | 1.14% | 50.73 | 53.40 | -2.67 | 82 | *ST航图 | 19.95% | 9.68 |
| 30 | 化学纤维 | 3546.11 | 1.11% | 11.90 | 11.23 | 0.68 | 29 | 汇隆新材 | 4.39% | 20.46 |
| 31 | 汽车服务及其他 | 1069.84 | 1.08% | 4.45 | 4.70 | -0.24 | 25 | ST中路 | 9.95% | 6.63 |
| 32 | 游戏 | 9050.25 | 1.07% | 58.08 | 59.82 | -1.74 | 24 | 名臣健康 | 4.72% | 16.87 |
| 33 | 物流 | 4986.62 | 1.04% | 9.99 | 7.66 | 2.32 | 50 | 龙洲股份 | 3.34% | 4.33 |
| 34 | 港口航运 | 1221.96 | 1.01% | 19.48 | 17.37 | 2.10 | 36 | 北部湾港 | 3.22% | 12.81 |
| 35 | 影视院线 | 1256.91 | 0.96% | 11.50 | 13.87 | -2.37 | 20 | 北京文化 | 5.67% | 4.10 |
| 36 | 汽车零部件 | 5500.83 | 0.95% | 78.87 | 75.54 | 3.34 | 271 | 精进电动 | 10.90% | 5.90 |
| 37 | 塑料制品 | 9475.69 | 0.93% | 31.45 | 35.46 | -4.01 | 77 | 裕兴股份 | 20.00% | 6.06 |
| 38 | 专用设备 | 6806.58 | 0.92% | 78.07 | 78.36 | -0.29 | 200 | 瑞奇智造 | 10.81% | 6.05 |
| 39 | 零售 | 1793.96 | 0.88% | 22.79 | 26.58 | -3.79 | 71 | 锦和商管 | 10.00% | 10.56 |
| 40 | 农产品加工 | 3456.47 | 0.88% | 9.05 | 8.50 | 0.55 | 43 | *ST广糖 | 4.07% | 4.35 |
| 41 | 橡胶制品 | 12284.9 | 0.85% | 4.19 | 4.28 | -0.09 | 22 | 天铁科技 | 4.20% | 4.47 |
| 42 | 医药商业 | 4470.19 | 0.84% | 5.87 | 4.65 | 1.22 | 32 | ST海王 | 5.00% | 1.68 |
| 43 | 服装家纺 | 2731.04 | 0.83% | 12.31 | 11.75 | 0.55 | 75 | 嘉曼服饰 | 7.58% | 19.44 |
| 44 | 建筑材料 | 5257.9 | 0.83% | 62.25 | 78.86 | -16.61 | 73 | 雄塑科技 | 6.97% | 10.13 |
| 45 | 小家电 | 3921.39 | 0.82% | 4.16 | 3.78 | 0.38 | 26 | 利仁科技 | 5.34% | 43.38 |
| 46 | 能源金属 | 29546.7 | 0.81% | 29.83 | 24.02 | 5.81 | 12 | *ST威领 | 8.15% | 12.08 |
| 47 | 化学原料 | 3049.14 | 0.78% | 21.79 | 23.43 | -1.63 | 59 | 亚星化学 | 4.52% | 5.78 |
| 48 | 养殖业 | 2699.03 | 0.77% | 14.51 | 12.71 | 1.80 | 36 | 瑞普生物 | 2.64% | 17.47 |
| 49 | 工程机械 | 2993.5 | 0.71% | 13.35 | 14.01 | -0.66 | 36 | 厦工股份 | 6.19% | 3.09 |
| 50 | 自动化设备 | 25790.5 | 0.69% | 90.61 | 92.83 | -2.22 | 96 | 常辅股份 | 17.02% | 21.79 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有