| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 转基因 | 1722.14 | 1.23% | 21.25 | 19.93 | 1.32 | 21 | 登海种业 | 10.04% | 10.19 |
| 2 | 黄金概念 | 3865.12 | 1.17% | 373.28 | 392.37 | -19.09 | 82 | *ST萃华 | 10.35% | 1.28 |
| 3 | 粮食概念 | 835.06 | 1.01% | 42.90 | 43.12 | -0.22 | 48 | 登海种业 | 10.04% | 10.19 |
| 4 | 金属铅 | 2013.58 | 1.00% | 219.83 | 232.75 | -12.92 | 38 | 白银有色 | 10.02% | 6.70 |
| 5 | 玉米 | 2331.51 | 0.99% | 32.22 | 30.97 | 1.25 | 34 | 登海种业 | 10.04% | 10.19 |
| 6 | 金属锌 | 2261.13 | 0.96% | 205.21 | 218.73 | -13.52 | 43 | 白银有色 | 10.02% | 6.70 |
| 7 | 大豆 | 1616.54 | 0.82% | 10.06 | 9.64 | 0.42 | 14 | 秋乐种业 | 7.92% | 15.40 |
| 8 | 煤炭概念 | 2297.04 | 0.68% | 122.61 | 134.96 | -12.35 | 90 | 北方国际 | 10.03% | 9.98 |
| 9 | 同花顺中特估100 | 1154.34 | 0.63% | 400.33 | 368.74 | 31.59 | 100 | 北方国际 | 10.03% | 9.98 |
| 10 | 草甘膦 | 1429.1 | 0.47% | 11.95 | 11.99 | -0.04 | 19 | 江天化学 | 8.11% | 29.20 |
| 11 | 高股息精选 | 1484.3 | 0.41% | 409.75 | 329.68 | 80.06 | 285 | 武汉蓝电 | 15.98% | 25.47 |
| 12 | 金属铜 | 1836.67 | 0.31% | 347.36 | 378.56 | -31.20 | 93 | 白银有色 | 10.02% | 6.70 |
| 13 | 超超临界发电 | 1550.14 | 0.26% | 68.86 | 78.34 | -9.48 | 87 | 北方国际 | 10.03% | 9.98 |
| 14 | 民爆概念 | 1681.97 | 0.23% | 28.96 | 29.96 | -1.00 | 25 | 晓程科技 | 8.66% | 58.33 |
| 15 | 小金属概念 | 3581.17 | 0.17% | 562.20 | 621.09 | -58.89 | 171 | 白银有色 | 10.02% | 6.70 |
| 16 | 期货概念 | 1712.42 | 0.15% | 81.62 | 81.50 | 0.12 | 70 | 锦龙股份 | 5.59% | 9.06 |
| 17 | 中韩自贸区 | 2397.62 | 0.04% | 22.62 | 19.04 | 3.58 | 17 | 锦江航运 | 9.98% | 13.11 |
| 18 | 土地流转 | 1921.38 | 0.01% | 28.91 | 29.08 | -0.17 | 43 | 天山生物 | 20.00% | 15.36 |
| 19 | 共享单车 | 1013.59 | 0.00% | 3.12 | 3.38 | -0.26 | 14 | 爱玛科技 | 2.49% | 21.80 |
| 20 | 动力电池回收 | 838.393 | -0.00% | 162.93 | 189.14 | -26.21 | 94 | 天力锂能 | 20.02% | 23.32 |
| 21 | 证金持股 | 1114.05 | -0.01% | 369.10 | 351.73 | 17.37 | 139 | 友阿股份 | 10.09% | 6.44 |
| 22 | 水泥概念 | 1145.19 | -0.04% | 21.15 | 20.58 | 0.57 | 46 | 宁夏建材 | 7.40% | 13.21 |
| 23 | 白酒概念 | 5938.64 | -0.05% | 62.75 | 50.45 | 12.30 | 48 | 会稽山 | 8.31% | 20.21 |
| 24 | 石墨电极 | 1019.47 | -0.05% | 20.20 | 22.77 | -2.57 | 26 | 宝泰隆 | 4.17% | 3.00 |
| 25 | 钠离子电池 | 1233.82 | -0.07% | 191.90 | 225.87 | -33.97 | 143 | 天力锂能 | 20.02% | 23.32 |
| 26 | 免税店 | 887.307 | -0.08% | 14.79 | 17.87 | -3.08 | 26 | 友阿股份 | 10.09% | 6.44 |
| 27 | 电子身份证 | 1212.9 | -0.09% | 21.36 | 26.33 | -4.97 | 39 | 楚天龙 | 10.01% | 14.07 |
| 28 | 特钢概念 | 2896.92 | -0.12% | 29.46 | 25.62 | 3.85 | 42 | 南钢股份 | 3.69% | 4.78 |
| 29 | 金属镍 | 1248.26 | -0.13% | 120.21 | 132.91 | -12.70 | 38 | 白银有色 | 10.02% | 6.70 |
| 30 | 钒电池 | 1378.8 | -0.17% | 37.16 | 40.44 | -3.27 | 38 | 协鑫集成 | 6.51% | 2.78 |
| 31 | 航运概念 | 1665.68 | -0.17% | 73.25 | 82.29 | -9.04 | 86 | 中谷物流 | 10.01% | 13.52 |
| 32 | 煤化工概念 | 2390.59 | -0.17% | 146.96 | 163.56 | -16.60 | 112 | 美锦能源 | 9.89% | 3.89 |
| 33 | 信托概念 | 1113.89 | -0.18% | 16.58 | 14.56 | 2.02 | 23 | 中粮资本 | 3.68% | 9.30 |
| 34 | 中字头股票 | 1722.56 | -0.18% | 271.95 | 286.33 | -14.38 | 134 | 中毅达 | 10.04% | 8.66 |
| 35 | 生态农业 | 1559.22 | -0.23% | 38.62 | 37.30 | 1.32 | 64 | 登海种业 | 10.04% | 10.19 |
| 36 | 上海国企改革 | 1698.2 | -0.23% | 31.63 | 33.49 | -1.85 | 108 | 锦江航运 | 9.98% | 13.11 |
| 37 | 磷化工 | 3034.6 | -0.24% | 117.36 | 119.85 | -2.49 | 68 | 正帆科技 | 7.32% | 71.15 |
| 38 | 猪肉 | 2350.48 | -0.25% | 18.64 | 19.58 | -0.93 | 32 | ST龙大 | 4.69% | 2.90 |
| 39 | 深圳国企改革 | 1718.35 | -0.25% | 13.37 | 17.93 | -4.55 | 58 | *ST英飞 | 7.11% | 6.03 |
| 40 | 虚拟电厂 | 1462.57 | -0.26% | 145.64 | 194.28 | -48.65 | 157 | 协鑫能科 | 10.04% | 15.57 |
| 41 | 空气能热泵 | 1414.21 | -0.27% | 56.96 | 55.46 | 1.50 | 56 | 海鸥住工 | 10.03% | 3.95 |
| 42 | 兵装重组概念 | 1059.59 | -0.28% | 3.97 | 4.37 | -0.40 | 14 | 长城军工 | 1.26% | 30.53 |
| 43 | 农业种植 | 2340.24 | -0.28% | 50.80 | 54.31 | -3.51 | 92 | 登海种业 | 10.04% | 10.19 |
| 44 | 绿色电力 | 1126.68 | -0.29% | 400.08 | 461.64 | -61.56 | 427 | 耐科装备 | 16.28% | 56.78 |
| 45 | 农村电商 | 1653.82 | -0.29% | 14.82 | 18.73 | -3.91 | 37 | 友阿股份 | 10.09% | 6.44 |
| 46 | 超级品牌 | 1429.21 | -0.30% | 126.85 | 106.67 | 20.18 | 48 | 贵州茅台 | 2.50% | 1304.66 |
| 47 | 移动支付 | 2194.27 | -0.32% | 84.78 | 95.13 | -10.34 | 78 | 楚天龙 | 10.01% | 14.07 |
| 48 | 金属钴 | 2667.28 | -0.35% | 166.44 | 179.29 | -12.85 | 32 | 兴业银锡 | 3.45% | 42.29 |
| 49 | PPP概念 | 886.786 | -0.35% | 93.43 | 101.33 | -7.90 | 201 | 劲旅环境 | 9.29% | 23.41 |
| 50 | 染料 | 1455.16 | -0.37% | 15.60 | 14.85 | 0.75 | 40 | 彩客科技 | 11.29% | 47.41 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有