| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 培育钻石 | 2526.97 | 6.89% | 85.70 | 72.10 | 13.60 | 18 | 惠丰钻石 | 29.98% | 48.25 |
| 2 | 超级电容 | 3601.58 | 4.51% | 218.45 | 211.20 | 7.25 | 38 | 昆工科技 | 17.31% | 19.18 |
| 3 | PET铜箔 | 2256.45 | 4.25% | 233.31 | 198.60 | 34.72 | 49 | 铜冠铜箔 | 18.87% | 121.15 |
| 4 | PCB概念 | 2938.69 | 3.28% | 1122.15 | 1050.76 | 71.39 | 213 | 本川智能 | 20.00% | 102.00 |
| 5 | 国家大基金持股 | 3191.51 | 3.19% | 851.57 | 800.60 | 50.97 | 48 | 燕东微 | 20.00% | 78.18 |
| 6 | 第三代半导体 | 2897.15 | 3.12% | 1061.63 | 1000.16 | 61.46 | 169 | 惠丰钻石 | 29.98% | 48.25 |
| 7 | 光纤概念 | 4115.82 | 3.08% | 871.72 | 802.34 | 69.38 | 100 | 长盈通 | 16.94% | 174.25 |
| 8 | 赛马概念 | 1191.76 | 2.90% | 5.63 | 4.16 | 1.47 | 4 | 中体产业 | 10.01% | 11.76 |
| 9 | 共封装光学(CPO) | 6672.63 | 2.86% | 2089.28 | 1945.04 | 144.24 | 190 | 本川智能 | 20.00% | 102.00 |
| 10 | F5G概念 | 4823.25 | 2.73% | 385.01 | 340.25 | 44.76 | 36 | 东田微 | 6.78% | 267.00 |
| 11 | 先进封装 | 2962.51 | 2.69% | 1465.82 | 1430.72 | 35.10 | 176 | 光智科技 | 20.00% | 140.02 |
| 12 | 光刻胶 | 5240.01 | 2.69% | 197.84 | 183.71 | 14.13 | 74 | 怡达股份 | 20.00% | 35.76 |
| 13 | OLED | 3414.3 | 2.67% | 933.83 | 861.97 | 71.86 | 151 | 怡达股份 | 20.00% | 35.76 |
| 14 | 太赫兹 | 2341.68 | 2.60% | 117.07 | 104.78 | 12.29 | 21 | 中兴通讯 | 9.99% | 38.30 |
| 15 | 6G概念 | 2815.19 | 2.54% | 497.38 | 456.92 | 40.47 | 95 | 惠丰钻石 | 29.98% | 48.25 |
| 16 | 稀土永磁 | 3907.75 | 2.51% | 185.69 | 148.10 | 37.59 | 64 | 奔朗新材 | 15.82% | 12.96 |
| 17 | 铜缆高速连接 | 3370.1 | 2.46% | 257.38 | 230.22 | 27.16 | 45 | 奕东电子 | 20.00% | 95.40 |
| 18 | MCU芯片 | 1952.12 | 2.45% | 506.14 | 499.22 | 6.92 | 93 | 燕东微 | 20.00% | 78.18 |
| 19 | 存储芯片 | 2852.4 | 2.31% | 1786.04 | 1738.68 | 47.36 | 190 | 商络电子 | 18.82% | 37.19 |
| 20 | 中船系 | 1821.96 | 2.25% | 28.04 | 26.90 | 1.14 | 20 | 中船特气 | 9.77% | 170.14 |
| 21 | 成飞概念 | 1952.08 | 2.21% | 56.71 | 50.41 | 6.29 | 43 | 光韵达 | 9.03% | 11.23 |
| 22 | 航空发动机 | 3648.49 | 2.18% | 232.93 | 214.82 | 18.11 | 96 | 锐科激光 | 13.23% | 41.00 |
| 23 | 液冷服务器 | 2443.05 | 2.17% | 1071.99 | 968.52 | 103.47 | 209 | 奕东电子 | 20.00% | 95.40 |
| 24 | 汽车芯片 | 1543.44 | 2.15% | 1062.14 | 1026.88 | 35.25 | 141 | 商络电子 | 18.82% | 37.19 |
| 25 | 中芯国际概念 | 3397.3 | 2.14% | 792.98 | 741.53 | 51.46 | 89 | 江丰电子 | 10.63% | 202.89 |
| 26 | 华为数字能源 | 1880.74 | 2.10% | 137.28 | 118.45 | 18.83 | 46 | 德福科技 | 15.24% | 121.35 |
| 27 | 芯片概念 | 5470.69 | 2.08% | 4528.31 | 4291.10 | 237.20 | 879 | 惠丰钻石 | 29.98% | 48.25 |
| 28 | 华为海思概念股 | 4575.23 | 2.08% | 279.30 | 264.94 | 14.36 | 50 | 力源信息 | 10.82% | 16.69 |
| 29 | 可控核聚变 | 2549.61 | 2.06% | 305.55 | 278.28 | 27.27 | 111 | 宏明电子 | 10.51% | 178.80 |
| 30 | 光刻机 | 2825.68 | 2.06% | 199.32 | 183.81 | 15.51 | 49 | 芯碁微装 | 13.31% | 320.66 |
| 31 | 华为手机 | 1928.12 | 2.05% | 195.92 | 181.21 | 14.71 | 45 | 国际复材 | 13.02% | 24.39 |
| 32 | 核污染防治 | 1720.08 | 2.04% | 84.49 | 75.64 | 8.85 | 59 | 光智科技 | 20.00% | 140.02 |
| 33 | 柔性屏(折叠屏) | 3649.68 | 2.01% | 461.27 | 458.21 | 3.06 | 106 | 德福科技 | 15.24% | 121.35 |
| 34 | 超超临界发电 | 1825.54 | 1.99% | 224.53 | 223.36 | 1.17 | 87 | 华电能源 | 10.04% | 9.21 |
| 35 | 苹果概念 | 6825.08 | 1.99% | 865.19 | 804.64 | 60.55 | 139 | 隆扬电子 | 10.71% | 91.00 |
| 36 | 商业航天 | 2502.52 | 1.99% | 1482.33 | 1373.49 | 108.84 | 492 | 本川智能 | 20.00% | 102.00 |
| 37 | 5G | 7168.56 | 1.98% | 2426.92 | 2234.34 | 192.58 | 453 | 本川智能 | 20.00% | 102.00 |
| 38 | 抽水蓄能 | 1799.99 | 1.97% | 202.94 | 182.90 | 20.04 | 76 | 浙江新能 | 10.05% | 10.40 |
| 39 | BC电池 | 1454.79 | 1.96% | 190.42 | 172.08 | 18.34 | 51 | 芯碁微装 | 13.31% | 320.66 |
| 40 | 毫米波雷达 | 2330.21 | 1.96% | 659.15 | 652.28 | 6.86 | 125 | 本川智能 | 20.00% | 102.00 |
| 41 | 富士康概念 | 4058.76 | 1.96% | 538.15 | 476.17 | 61.97 | 107 | 激智科技 | 12.38% | 25.14 |
| 42 | 卫星导航 | 5228.45 | 1.95% | 790.43 | 726.41 | 64.02 | 276 | 本川智能 | 20.00% | 102.00 |
| 43 | 大飞机 | 4152.76 | 1.92% | 313.16 | 280.26 | 32.90 | 151 | 宏明电子 | 10.51% | 178.80 |
| 44 | 军工信息化 | 1861.36 | 1.92% | 109.25 | 107.89 | 1.36 | 111 | 康达新材 | 10.02% | 17.57 |
| 45 | 新型烟草(电子烟) | 2202.2 | 1.89% | 154.55 | 153.02 | 1.53 | 53 | 奕东电子 | 20.00% | 95.40 |
| 46 | 可燃冰 | 1644.45 | 1.87% | 16.93 | 16.06 | 0.87 | 14 | 中集集团 | 7.83% | 11.15 |
| 47 | 军工 | 2626.23 | 1.87% | 1177.67 | 1077.72 | 99.95 | 603 | 光智科技 | 20.00% | 140.02 |
| 48 | 消费电子概念 | 3589.33 | 1.85% | 1857.68 | 1798.10 | 59.59 | 484 | 奕东电子 | 20.00% | 95.40 |
| 49 | 高压快充 | 2238.36 | 1.81% | 357.08 | 364.63 | -7.55 | 123 | 东微半导 | 11.04% | 103.80 |
| 50 | 3D打印 | 4965.43 | 1.79% | 450.80 | 397.60 | 53.19 | 133 | 锐科激光 | 13.23% | 41.00 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有