| 序号 | 行业 | 行业指数 | 涨跌幅 | 流入资金(亿) | 流出资金(亿) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪肉 | 2587 | 2.64% | 47.96 | 38.98 | 8.98 | 32 | 立华股份 | 11.13% | 22.97 |
| 2 | 环氧丙烷 | 1747.43 | 2.39% | 51.06 | 55.46 | -4.40 | 26 | 怡达股份 | 14.88% | 24.47 |
| 3 | 养鸡 | 1268.62 | 2.03% | 17.93 | 13.97 | 3.97 | 22 | 立华股份 | 11.13% | 22.97 |
| 4 | 第三代半导体 | 2780.38 | 0.84% | 912.26 | 961.58 | -49.31 | 163 | 科创新材 | 29.95% | 18.83 |
| 5 | 白酒概念 | 6817.57 | 0.69% | 95.15 | 102.05 | -6.91 | 49 | 威龙股份 | 10.00% | 9.02 |
| 6 | 光刻机 | 2758.9 | 0.29% | 234.94 | 230.65 | 4.29 | 49 | 中船特气 | 20.00% | 141.12 |
| 7 | 有机硅概念 | 2240.81 | 0.15% | 71.14 | 83.91 | -12.77 | 51 | 和远气体 | 10.02% | 37.46 |
| 8 | PVDF概念 | 1545.58 | 0.04% | 44.16 | 58.91 | -14.75 | 18 | 永和股份 | 9.48% | 31.75 |
| 9 | NMN概念 | 1389.54 | 0.01% | 20.36 | 20.92 | -0.56 | 25 | 友阿股份 | 9.95% | 6.74 |
| 10 | 举牌 | 3140.89 | -0.07% | 14.67 | 18.59 | -3.92 | 16 | 可川科技 | 10.00% | 115.38 |
| 11 | 硅能源 | 1305.94 | -0.19% | 142.08 | 188.67 | -46.59 | 63 | 科创新材 | 29.95% | 18.83 |
| 12 | 啤酒概念 | 1724.6 | -0.34% | 28.84 | 29.06 | -0.22 | 29 | 凯美特气 | 5.68% | 19.91 |
| 13 | 预制菜 | 1105.61 | -0.37% | 54.91 | 56.36 | -1.45 | 100 | 康比特 | 10.34% | 13.55 |
| 14 | TOPCON电池 | 1358.47 | -0.38% | 315.70 | 334.68 | -18.98 | 82 | 帝尔激光 | 13.07% | 142.90 |
| 15 | POE胶膜 | 1010.47 | -0.39% | 46.47 | 47.91 | -1.44 | 29 | 联泓新科 | 10.00% | 27.49 |
| 16 | MicroLED概念 | 1925.51 | -0.41% | 335.02 | 373.44 | -38.43 | 73 | 帝尔激光 | 13.07% | 142.90 |
| 17 | 乳业 | 2141.84 | -0.47% | 23.68 | 23.96 | -0.28 | 35 | 万辰集团 | 2.60% | 232.89 |
| 18 | HJT电池 | 3693.5 | -0.55% | 226.02 | 237.79 | -11.77 | 65 | 帝尔激光 | 13.07% | 142.90 |
| 19 | 血氧仪 | 1801.72 | -0.57% | 40.41 | 42.84 | -2.43 | 24 | 科翔股份 | 10.06% | 79.24 |
| 20 | BC电池 | 1484.94 | -0.59% | 213.17 | 220.22 | -7.05 | 50 | 帝尔激光 | 13.07% | 142.90 |
| 21 | 超级品牌 | 1534.5 | -0.62% | 135.43 | 145.53 | -10.10 | 48 | 小商品城 | 3.52% | 13.53 |
| 22 | 露营经济 | 1840.76 | -0.70% | 30.34 | 34.89 | -4.55 | 55 | 利仁科技 | 10.00% | 55.00 |
| 23 | 无线充电 | 2372.1 | -0.71% | 223.12 | 242.75 | -19.64 | 57 | 美芯晟 | 16.05% | 45.98 |
| 24 | 钙钛矿电池 | 1358.16 | -0.72% | 348.12 | 391.31 | -43.19 | 91 | 帝尔激光 | 13.07% | 142.90 |
| 25 | 可降解塑料 | 1657.81 | -0.73% | 59.33 | 69.72 | -10.39 | 164 | 联泓新科 | 10.00% | 27.49 |
| 26 | MiniLED | 2849.78 | -0.76% | 501.71 | 552.21 | -50.50 | 102 | 帝尔激光 | 13.07% | 142.90 |
| 27 | 国家大基金持股 | 2830.16 | -0.80% | 537.81 | 582.27 | -44.47 | 48 | 中船特气 | 20.00% | 141.12 |
| 28 | 先进封装 | 2686.49 | -0.82% | 1211.35 | 1254.12 | -42.77 | 169 | 帝尔激光 | 13.07% | 142.90 |
| 29 | 中韩自贸区 | 2539.27 | -0.82% | 14.36 | 15.60 | -1.23 | 17 | ST新华锦 | 2.29% | 6.70 |
| 30 | 赛马概念 | 1372.03 | -0.86% | 4.85 | 4.52 | 0.32 | 4 | 中体产业 | 1.38% | 13.92 |
| 31 | 建筑节能 | 1600.41 | -0.93% | 61.16 | 83.08 | -21.92 | 94 | 工大科雅 | 11.89% | 40.28 |
| 32 | 高股息精选 | 1550.92 | -1.01% | 320.96 | 359.69 | -38.73 | 285 | 京能电力 | 10.02% | 6.37 |
| 33 | 医疗废物处理 | 1621.78 | -1.02% | 24.65 | 34.74 | -10.09 | 43 | 侨银股份 | 10.00% | 13.97 |
| 34 | AI眼镜 | 2917.76 | -1.03% | 919.00 | 993.59 | -74.60 | 185 | 美芯晟 | 16.05% | 45.98 |
| 35 | 天然气 | 1822.9 | -1.04% | 191.13 | 229.34 | -38.21 | 165 | 贵州燃气 | 10.04% | 7.67 |
| 36 | 动物疫苗 | 1502.4 | -1.05% | 8.50 | 9.60 | -1.09 | 20 | 天康生物 | 4.38% | 7.63 |
| 37 | 无线耳机 | 2792.01 | -1.06% | 543.00 | 592.73 | -49.72 | 97 | 卓胜微 | 10.99% | 140.88 |
| 38 | 氟化工概念 | 5635.48 | -1.06% | 193.61 | 259.78 | -66.17 | 59 | 中船特气 | 20.00% | 141.12 |
| 39 | 芬太尼 | 2214.99 | -1.06% | 2.22 | 3.66 | -1.44 | 8 | 博拓生物 | 0.88% | 42.49 |
| 40 | OLED | 3212.32 | -1.08% | 672.41 | 751.75 | -79.34 | 151 | 凯伦股份 | 20.00% | 18.24 |
| 41 | 水泥概念 | 1344.53 | -1.08% | 41.32 | 60.78 | -19.46 | 46 | 宁夏建材 | 10.01% | 15.39 |
| 42 | 碳纤维 | 2299.28 | -1.10% | 147.10 | 153.36 | -6.26 | 77 | 华秦科技 | 20.00% | 94.90 |
| 43 | 中芯国际概念 | 3203.63 | -1.10% | 637.79 | 684.91 | -47.13 | 89 | 中船特气 | 20.00% | 141.12 |
| 44 | 中船系 | 1903.85 | -1.11% | 25.10 | 41.88 | -16.77 | 20 | 中船特气 | 20.00% | 141.12 |
| 45 | 俄乌冲突概念 | 1670.53 | -1.14% | 156.40 | 168.01 | -11.61 | 74 | 潜能恒信 | 5.79% | 37.83 |
| 46 | 代糖概念 | 1026.85 | -1.16% | 16.86 | 19.62 | -2.77 | 23 | 中化国际 | 3.16% | 5.88 |
| 47 | 汽车芯片 | 1494.97 | -1.16% | 771.21 | 848.86 | -77.65 | 140 | 美芯晟 | 16.05% | 45.98 |
| 48 | ST板块 | 559.601 | -1.17% | 80.98 | 112.97 | -31.98 | 263 | ST中路 | 5.08% | 6.00 |
| 49 | 丙烯酸 | 2174.21 | -1.20% | 27.25 | 35.06 | -7.81 | 20 | 红墙股份 | 9.98% | 11.46 |
| 50 | 青蒿素 | 2014.9 | -1.25% | 8.29 | 11.02 | -2.72 | 10 | 海正药业 | 0.44% | 11.52 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有