| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-07 | 437.95万 | 47.76万 | 37.43万 | 10.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.95万 |
| 2 | 2026-05-06 | 427.62万 | 22.94万 | 4.78万 | 18.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.62万 |
| 3 | 2026-04-30 | 409.46万 | 20.43万 | 17.97万 | 2.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.46万 |
| 4 | 2026-04-29 | 407.00万 | 19.95万 | 7.21万 | 12.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00万 |
| 5 | 2026-04-28 | 394.26万 | 3.00万 | 94.55万 | -91.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.26万 |
| 6 | 2026-04-27 | 485.81万 | 28.28万 | 38.28万 | -10.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.81万 |
| 7 | 2026-04-24 | 495.81万 | 76.94万 | 16.98万 | 59.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.81万 |
| 8 | 2026-04-23 | 435.85万 | 9.22万 | 21.48万 | -12.26万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.85万 |
| 9 | 2026-04-22 | 448.11万 | 22.90万 | 13.99万 | 8.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.11万 |
| 10 | 2026-04-21 | 439.20万 | 4.30万 | 5.24万 | -0.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.20万 |
| 11 | 2026-04-20 | 440.14万 | 73.99万 | 60.12万 | 13.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.14万 |
| 12 | 2026-04-17 | 426.27万 | 73.29万 | 80.83万 | -7.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.27万 |
| 13 | 2026-04-16 | 433.81万 | 21.70万 | 4.02万 | 17.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.81万 |
| 14 | 2026-04-15 | 416.13万 | 61.71万 | 9.59万 | 52.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.13万 |
| 15 | 2026-04-14 | 364.01万 | 65.33万 | 18.10万 | 47.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.01万 |
| 16 | 2026-04-13 | 316.78万 | 17.66万 | 12.02万 | 5.64万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.78万 |
| 17 | 2026-04-10 | 311.14万 | 17.06万 | 18.01万 | -0.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.14万 |
| 18 | 2026-04-09 | 312.09万 | 15.43万 | 14.99万 | 0.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.09万 |
| 19 | 2026-04-08 | 311.65万 | 40.17万 | 43.03万 | -2.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.65万 |
| 20 | 2026-04-07 | 314.51万 | 5.77万 | 28.58万 | -22.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.51万 |
| 21 | 2026-04-03 | 337.31万 | 22.53万 | 147.57万 | -125.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.31万 |
| 22 | 2026-04-02 | 462.36万 | 26.42万 | 7.72万 | 18.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.36万 |
| 23 | 2026-04-01 | 443.66万 | 45.75万 | 14.55万 | 31.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.66万 |
| 24 | 2026-03-31 | 412.46万 | 10.17万 | 69.70万 | -59.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.46万 |
| 25 | 2026-03-30 | 472.00万 | 20.87万 | 8.16万 | 12.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.00万 |
| 26 | 2026-03-27 | 459.29万 | 7.21万 | 14.95万 | -7.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.29万 |
| 27 | 2026-03-26 | 467.04万 | 14.48万 | 27.89万 | -13.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.04万 |
| 28 | 2026-03-25 | 480.44万 | 42.35万 | 60.96万 | -18.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.44万 |
| 29 | 2026-03-24 | 499.05万 | 80.89万 | 27.85万 | 53.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.05万 |
| 30 | 2026-03-23 | 446.01万 | 22.12万 | 97.31万 | -75.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.01万 |
| 31 | 2026-03-20 | 521.21万 | 46.77万 | 31.83万 | 14.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.21万 |
| 32 | 2026-03-19 | 506.26万 | 76.44万 | 19.09万 | 57.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.26万 |
| 33 | 2026-03-18 | 448.91万 | 2.78万 | 60.04万 | -57.26万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.91万 |
| 34 | 2026-03-17 | 506.17万 | 14.76万 | 12.65万 | 2.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.17万 |
| 35 | 2026-03-16 | 504.06万 | 7.94万 | 25.21万 | -17.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.06万 |
| 36 | 2026-03-13 | 521.33万 | 9.55万 | 70.45万 | -60.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.33万 |
| 37 | 2026-03-12 | 582.23万 | 8.21万 | 34.04万 | -25.83万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.23万 |
| 38 | 2026-03-11 | 608.06万 | 193.48万 | 142.38万 | 51.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.06万 |
| 39 | 2026-03-10 | 556.96万 | 132.37万 | 144.71万 | -12.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.96万 |
| 40 | 2026-03-09 | 569.31万 | 98.89万 | 22.53万 | 76.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.31万 |
| 41 | 2026-03-06 | 492.95万 | 22.32万 | 21.54万 | 0.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.95万 |
| 42 | 2026-03-05 | 492.16万 | 43.14万 | 27.23万 | 15.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.16万 |
| 43 | 2026-03-04 | 476.26万 | 12.46万 | 111.25万 | -98.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.26万 |
| 44 | 2026-03-03 | 575.04万 | 149.72万 | 74.30万 | 75.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.04万 |
| 45 | 2026-03-02 | 499.63万 | 37.12万 | 29.54万 | 7.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.63万 |
| 46 | 2026-02-27 | 492.05万 | 73.00万 | 13.48万 | 59.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.05万 |
| 47 | 2026-02-26 | 432.53万 | 15.82万 | 56.88万 | -41.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.53万 |
| 48 | 2026-02-25 | 473.59万 | 39.36万 | 22.53万 | 16.83万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.59万 |
| 49 | 2026-02-24 | 456.76万 | 28.13万 | 75.75万 | -47.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.76万 |
| 50 | 2026-02-13 | 504.38万 | 26.12万 | 72.96万 | -46.84万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.38万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有