| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-13 | 607.88万 | 0.40万 | 0.00万 | 0.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.88万 |
| 2 | 2026-04-10 | 607.48万 | 0.00万 | 1.94万 | -1.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.48万 |
| 3 | 2026-04-09 | 609.42万 | 0.81万 | 1.89万 | -1.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.42万 |
| 4 | 2026-04-08 | 610.50万 | 0.57万 | 0.50万 | 0.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.50万 |
| 5 | 2026-04-07 | 610.44万 | 0.78万 | 7.40万 | -6.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.44万 |
| 6 | 2026-04-03 | 617.06万 | 2.57万 | 8.08万 | -5.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.06万 |
| 7 | 2026-04-02 | 622.57万 | 23.76万 | 2.78万 | 20.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.57万 |
| 8 | 2026-04-01 | 601.59万 | 2.35万 | 0.00万 | 2.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.59万 |
| 9 | 2026-03-31 | 599.25万 | 0.00万 | 0.39万 | -0.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.25万 |
| 10 | 2026-03-30 | 599.63万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.63万 |
| 11 | 2026-03-27 | 599.63万 | 5.43万 | 0.00万 | 5.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.63万 |
| 12 | 2026-03-26 | 594.20万 | 0.39万 | 1.43万 | -1.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.20万 |
| 13 | 2026-03-25 | 595.24万 | 1.57万 | 0.39万 | 1.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.24万 |
| 14 | 2026-03-24 | 594.06万 | 0.77万 | 0.00万 | 0.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.06万 |
| 15 | 2026-03-23 | 593.30万 | 0.00万 | 0.65万 | -0.65万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.30万 |
| 16 | 2026-03-20 | 593.94万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.94万 |
| 17 | 2026-03-19 | 593.94万 | 0.00万 | 2.74万 | -2.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.94万 |
| 18 | 2026-03-18 | 596.68万 | 0.43万 | 0.15万 | 0.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.68万 |
| 19 | 2026-03-17 | 596.41万 | 42.78万 | 95.70万 | -52.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.41万 |
| 20 | 2026-03-16 | 649.32万 | 1.32万 | 12.60万 | -11.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649.32万 |
| 21 | 2026-03-13 | 660.59万 | 1.78万 | 0.10万 | 1.69万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.59万 |
| 22 | 2026-03-12 | 658.91万 | 1.77万 | 21.23万 | -19.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.91万 |
| 23 | 2026-03-11 | 678.37万 | 13.75万 | 2.09万 | 11.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.37万 |
| 24 | 2026-03-10 | 666.71万 | 3.08万 | 1.71万 | 1.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.71万 |
| 25 | 2026-03-09 | 665.34万 | 1.76万 | 0.99万 | 0.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.34万 |
| 26 | 2026-03-06 | 664.58万 | 0.73万 | 4.34万 | -3.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664.58万 |
| 27 | 2026-03-05 | 668.19万 | 2.65万 | 21.40万 | -18.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.19万 |
| 28 | 2026-03-04 | 686.94万 | 26.38万 | 10.53万 | 15.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.94万 |
| 29 | 2026-03-03 | 671.09万 | 12.86万 | 1.80万 | 11.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.09万 |
| 30 | 2026-03-02 | 660.04万 | 15.32万 | 9.90万 | 5.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.04万 |
| 31 | 2026-02-27 | 654.62万 | 2.23万 | 0.49万 | 1.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.62万 |
| 32 | 2026-02-26 | 652.88万 | 3.67万 | 25.70万 | -22.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.88万 |
| 33 | 2026-02-25 | 674.91万 | 0.00万 | 2.34万 | -2.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.91万 |
| 34 | 2026-02-24 | 677.25万 | 4.92万 | 11.05万 | -6.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.25万 |
| 35 | 2026-02-13 | 683.38万 | 26.83万 | 13.09万 | 13.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.38万 |
| 36 | 2026-02-12 | 669.64万 | 5.36万 | 4.88万 | 0.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.64万 |
| 37 | 2026-02-11 | 669.17万 | 17.36万 | 26.61万 | -9.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.17万 |
| 38 | 2026-02-10 | 678.41万 | 34.15万 | 19.41万 | 14.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.41万 |
| 39 | 2026-02-09 | 663.67万 | 94.22万 | 110.95万 | -16.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.67万 |
| 40 | 2026-02-06 | 680.40万 | 155.87万 | 179.24万 | -23.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.40万 |
| 41 | 2026-02-05 | 703.77万 | 26.96万 | 1.42万 | 25.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.77万 |
| 42 | 2026-02-04 | 678.22万 | 2.04万 | 2.52万 | -0.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.22万 |
| 43 | 2026-02-03 | 678.71万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.71万 |
| 44 | 2026-02-02 | 678.71万 | 0.00万 | 0.37万 | -0.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.71万 |
| 45 | 2026-01-30 | 679.08万 | 1.77万 | 0.00万 | 1.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.08万 |
| 46 | 2026-01-29 | 677.32万 | 2.33万 | 0.00万 | 2.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.32万 |
| 47 | 2026-01-28 | 674.98万 | 0.00万 | 5.25万 | -5.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.98万 |
| 48 | 2026-01-27 | 680.23万 | 9.48万 | 21.65万 | -12.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.23万 |
| 49 | 2026-01-26 | 692.40万 | 33.20万 | 10.67万 | 22.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.40万 |
| 50 | 2026-01-23 | 669.87万 | 0.48万 | 10.47万 | -10.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.87万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有