| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-02-12 | 3746.61万 | 424.35万 | 486.97万 | -62.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3746.61万 |
| 2 | 2026-02-11 | 3809.22万 | 66.81万 | 84.57万 | -17.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3809.22万 |
| 3 | 2026-02-10 | 3826.98万 | 26.21万 | 141.96万 | -115.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3826.98万 |
| 4 | 2026-02-09 | 3942.73万 | 181.01万 | 87.41万 | 93.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3942.73万 |
| 5 | 2026-02-06 | 3849.13万 | 23.24万 | 198.11万 | -174.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3849.13万 |
| 6 | 2026-02-05 | 4024.00万 | 50.30万 | 194.54万 | -144.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4024.00万 |
| 7 | 2026-02-04 | 4168.23万 | 139.70万 | 84.32万 | 55.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4168.23万 |
| 8 | 2026-02-03 | 4112.85万 | 89.39万 | 133.37万 | -43.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4112.85万 |
| 9 | 2026-02-02 | 4156.83万 | 418.23万 | 344.72万 | 73.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4156.83万 |
| 10 | 2026-01-30 | 4083.32万 | 171.64万 | 160.20万 | 11.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4083.32万 |
| 11 | 2026-01-29 | 4071.87万 | 343.12万 | 228.93万 | 114.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4071.87万 |
| 12 | 2026-01-28 | 3957.69万 | 105.08万 | 333.06万 | -227.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3957.69万 |
| 13 | 2026-01-27 | 4185.67万 | 222.42万 | 58.01万 | 164.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4185.67万 |
| 14 | 2026-01-26 | 4021.26万 | 343.87万 | 550.38万 | -206.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4021.26万 |
| 15 | 2026-01-23 | 4227.77万 | 244.49万 | 193.59万 | 50.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4227.77万 |
| 16 | 2026-01-22 | 4176.87万 | 268.71万 | 137.15万 | 131.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4176.87万 |
| 17 | 2026-01-21 | 4045.31万 | 678.82万 | 423.19万 | 255.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4045.31万 |
| 18 | 2026-01-20 | 3789.68万 | 447.97万 | 286.08万 | 161.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3789.68万 |
| 19 | 2026-01-19 | 3627.79万 | 440.00万 | 340.29万 | 99.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3627.79万 |
| 20 | 2026-01-16 | 3528.08万 | 666.24万 | 606.87万 | 59.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3528.08万 |
| 21 | 2026-01-15 | 3468.71万 | 535.63万 | 343.15万 | 192.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3468.71万 |
| 22 | 2026-01-14 | 3276.23万 | 316.17万 | 274.59万 | 41.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3276.23万 |
| 23 | 2026-01-13 | 3234.65万 | 373.79万 | 853.57万 | -479.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3234.65万 |
| 24 | 2026-01-12 | 3714.42万 | 558.91万 | 395.70万 | 163.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3714.42万 |
| 25 | 2026-01-09 | 3551.21万 | 427.54万 | 477.24万 | -49.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3551.21万 |
| 26 | 2026-01-08 | 3600.92万 | 437.04万 | 254.56万 | 182.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.92万 |
| 27 | 2026-01-07 | 3418.44万 | 420.63万 | 567.91万 | -147.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3418.44万 |
| 28 | 2026-01-06 | 3565.72万 | 1039.81万 | 441.98万 | 597.83万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3565.72万 |
| 29 | 2026-01-05 | 2967.89万 | 432.71万 | 396.39万 | 36.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2967.89万 |
| 30 | 2025-12-31 | 2931.57万 | 325.24万 | 483.45万 | -158.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2931.57万 |
| 31 | 2025-12-30 | 3089.78万 | 239.70万 | 212.00万 | 27.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3089.78万 |
| 32 | 2025-12-29 | 3062.07万 | 321.14万 | 252.08万 | 69.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3062.07万 |
| 33 | 2025-12-26 | 2993.01万 | 285.29万 | 246.71万 | 38.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2993.01万 |
| 34 | 2025-12-25 | 2954.43万 | 271.14万 | 294.89万 | -23.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2954.43万 |
| 35 | 2025-12-24 | 2978.17万 | 331.46万 | 250.97万 | 80.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2978.17万 |
| 36 | 2025-12-23 | 2897.68万 | 404.37万 | 224.39万 | 179.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2897.68万 |
| 37 | 2025-12-22 | 2717.70万 | 339.89万 | 499.09万 | -159.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2717.70万 |
| 38 | 2025-12-19 | 2876.90万 | 479.40万 | 499.78万 | -20.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2876.90万 |
| 39 | 2025-12-18 | 2897.28万 | 225.44万 | 283.59万 | -58.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2897.28万 |
| 40 | 2025-12-17 | 2955.43万 | 156.59万 | 242.58万 | -85.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2955.43万 |
| 41 | 2025-12-16 | 3041.42万 | 186.10万 | 271.93万 | -85.83万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3041.42万 |
| 42 | 2025-12-15 | 3127.25万 | 398.47万 | 295.67万 | 102.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3127.25万 |
| 43 | 2025-12-12 | 3024.45万 | 391.15万 | 501.11万 | -109.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3024.45万 |
| 44 | 2025-12-11 | 3134.41万 | 459.35万 | 234.96万 | 224.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3134.41万 |
| 45 | 2025-12-10 | 2910.02万 | 346.35万 | 282.58万 | 63.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2910.02万 |
| 46 | 2025-12-09 | 2846.26万 | 433.04万 | 355.57万 | 77.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2846.26万 |
| 47 | 2025-12-08 | 2768.78万 | 265.43万 | 114.45万 | 150.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2768.78万 |
| 48 | 2025-12-05 | 2617.81万 | 164.43万 | 258.72万 | -94.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2617.81万 |
| 49 | 2025-12-04 | 2712.09万 | 289.68万 | 233.02万 | 56.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2712.09万 |
| 50 | 2025-12-03 | 2655.43万 | 329.39万 | 388.39万 | -59.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2655.43万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有