序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-08-01 | 3.42亿 | 5891.18万 | 4349.87万 | 1541.31万 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44亿 |
2 | 2025-07-31 | 3.27亿 | 7207.59万 | 6730.74万 | 476.85万 | 1.75 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 3.28亿 |
3 | 2025-07-30 | 3.22亿 | 2847.51万 | 3896.06万 | -1048.56万 | 1.67 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 3.23亿 |
4 | 2025-07-29 | 3.32亿 | 1.10亿 | 6832.98万 | 4207.16万 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34亿 |
5 | 2025-07-28 | 2.90亿 | 3289.58万 | 4111.59万 | -822.01万 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92亿 |
6 | 2025-07-25 | 2.99亿 | 3309.27万 | 3971.77万 | -662.50万 | 1.73 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 3.00亿 |
7 | 2025-07-24 | 3.05亿 | 3423.10万 | 4764.18万 | -1341.08万 | 1.65 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.07亿 |
8 | 2025-07-23 | 3.19亿 | 2147.73万 | 3420.81万 | -1273.07万 | 1.67 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 3.20亿 |
9 | 2025-07-22 | 3.31亿 | 4975.89万 | 3065.97万 | 1909.92万 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32亿 |
10 | 2025-07-21 | 3.12亿 | 7182.92万 | 3875.06万 | 3307.86万 | 1.27 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 3.13亿 |
11 | 2025-07-18 | 2.79亿 | 1962.53万 | 1265.17万 | 697.36万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81亿 |
12 | 2025-07-17 | 2.72亿 | 3462.28万 | 7453.62万 | -3991.34万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74亿 |
13 | 2025-07-16 | 3.12亿 | 2030.96万 | 1392.38万 | 638.59万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14亿 |
14 | 2025-07-15 | 3.06亿 | 2481.49万 | 3265.01万 | -783.52万 | 1.77 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.07亿 |
15 | 2025-07-14 | 3.13亿 | 2081.35万 | 1285.23万 | 796.11万 | 1.75 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.15亿 |
16 | 2025-07-11 | 3.06亿 | 1803.39万 | 2106.97万 | -303.58万 | 1.73 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 3.07亿 |
17 | 2025-07-10 | 3.09亿 | 4596.18万 | 1909.93万 | 2686.25万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10亿 |
18 | 2025-07-09 | 2.82亿 | 2408.56万 | 2179.69万 | 228.87万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83亿 |
19 | 2025-07-08 | 2.79亿 | 2945.52万 | 1690.47万 | 1255.05万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81亿 |
20 | 2025-07-07 | 2.67亿 | 2073.85万 | 2361.97万 | -288.12万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68亿 |
21 | 2025-07-04 | 2.70亿 | 2386.40万 | 2202.53万 | 183.87万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71亿 |
22 | 2025-07-03 | 2.68亿 | 4065.50万 | 5683.59万 | -1618.10万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69亿 |
23 | 2025-07-02 | 2.84亿 | 2019.42万 | 1304.96万 | 714.46万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86亿 |
24 | 2025-07-01 | 2.77亿 | 4132.42万 | 3118.45万 | 1013.97万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78亿 |
25 | 2025-06-30 | 2.67亿 | 4638.02万 | 2311.79万 | 2326.22万 | 1.77 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.68亿 |
26 | 2025-06-27 | 2.44亿 | 1486.68万 | 2085.22万 | -598.53万 | 1.75 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 2.45亿 |
27 | 2025-06-26 | 2.50亿 | 3179.06万 | 4674.14万 | -1495.08万 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51亿 |
28 | 2025-06-25 | 2.64亿 | 2336.87万 | 3694.63万 | -1357.76万 | 1.78 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.66亿 |
29 | 2025-06-24 | 2.78亿 | 3181.11万 | 5086.38万 | -1905.27万 | 1.76 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.80亿 |
30 | 2025-06-23 | 2.97亿 | 1055.64万 | 1314.66万 | -259.02万 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98亿 |
31 | 2025-06-20 | 3.00亿 | 778.79万 | 1060.73万 | -281.95万 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01亿 |
32 | 2025-06-19 | 3.03亿 | 1646.29万 | 2810.20万 | -1163.91万 | 1.78 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 3.04亿 |
33 | 2025-06-18 | 3.14亿 | 1196.79万 | 613.29万 | 583.50万 | 1.75 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 3.16亿 |
34 | 2025-06-17 | 3.08亿 | 708.36万 | 1202.23万 | -493.87万 | 1.72 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.10亿 |
35 | 2025-06-16 | 3.13亿 | 897.27万 | 979.16万 | -81.89万 | 1.70 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.15亿 |
36 | 2025-06-13 | 3.14亿 | 1634.76万 | 1628.26万 | 6.50万 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15亿 |
37 | 2025-06-12 | 3.14亿 | 2461.94万 | 2916.90万 | -454.95万 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15亿 |
38 | 2025-06-11 | 3.18亿 | 1487.51万 | 1467.54万 | 19.97万 | 1.72 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 3.20亿 |
39 | 2025-06-10 | 3.18亿 | 1593.84万 | 1940.48万 | -346.65万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20亿 |
40 | 2025-06-09 | 3.22亿 | 1564.82万 | 1312.79万 | 252.04万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23亿 |
41 | 2025-06-06 | 3.19亿 | 1399.52万 | 1551.22万 | -151.71万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21亿 |
42 | 2025-06-05 | 3.21亿 | 2279.51万 | 1970.03万 | 309.48万 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22亿 |
43 | 2025-06-04 | 3.18亿 | 1649.46万 | 1509.29万 | 140.17万 | 1.77 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.19亿 |
44 | 2025-06-03 | 3.16亿 | 2521.62万 | 4328.13万 | -1806.51万 | 1.79 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.18亿 |
45 | 2025-05-30 | 3.34亿 | 5629.75万 | 5029.76万 | 599.98万 | 1.77 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 3.36亿 |
46 | 2025-05-29 | 3.28亿 | 8032.89万 | 3815.67万 | 4217.23万 | 1.79 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.30亿 |
47 | 2025-05-28 | 2.86亿 | 838.83万 | 641.85万 | 196.99万 | 1.77 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 2.87亿 |
48 | 2025-05-27 | 2.84亿 | 1026.34万 | 1460.81万 | -434.47万 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86亿 |
49 | 2025-05-26 | 2.89亿 | 527.31万 | 637.18万 | -109.87万 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90亿 |
50 | 2025-05-23 | 2.90亿 | 922.68万 | 1129.22万 | -206.54万 | 1.78 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.91亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有