| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-02-12 | 3838.11万 | 174.56万 | 115.07万 | 59.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3838.11万 |
| 2 | 2026-02-11 | 3778.61万 | 116.52万 | 373.49万 | -256.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3778.61万 |
| 3 | 2026-02-10 | 4035.58万 | 111.44万 | 156.07万 | -44.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4035.58万 |
| 4 | 2026-02-09 | 4080.20万 | 165.07万 | 205.03万 | -39.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4080.20万 |
| 5 | 2026-02-06 | 4120.17万 | 200.77万 | 260.34万 | -59.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4120.17万 |
| 6 | 2026-02-05 | 4179.73万 | 225.81万 | 179.65万 | 46.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4179.73万 |
| 7 | 2026-02-04 | 4133.57万 | 52.94万 | 71.73万 | -18.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4133.57万 |
| 8 | 2026-02-03 | 4152.35万 | 95.45万 | 157.14万 | -61.69万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4152.35万 |
| 9 | 2026-02-02 | 4214.04万 | 267.52万 | 230.89万 | 36.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4214.04万 |
| 10 | 2026-01-30 | 4177.42万 | 117.43万 | 89.42万 | 28.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4177.42万 |
| 11 | 2026-01-29 | 4149.40万 | 384.73万 | 89.60万 | 295.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4149.40万 |
| 12 | 2026-01-28 | 3854.27万 | 110.88万 | 168.55万 | -57.68万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3854.27万 |
| 13 | 2026-01-27 | 3911.95万 | 191.40万 | 271.29万 | -79.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3911.95万 |
| 14 | 2026-01-26 | 3991.84万 | 176.38万 | 166.13万 | 10.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3991.84万 |
| 15 | 2026-01-23 | 3981.60万 | 74.46万 | 312.99万 | -238.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3981.60万 |
| 16 | 2026-01-22 | 4220.13万 | 172.11万 | 184.81万 | -12.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4220.13万 |
| 17 | 2026-01-21 | 4232.83万 | 100.80万 | 145.18万 | -44.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4232.83万 |
| 18 | 2026-01-20 | 4277.21万 | 117.31万 | 363.78万 | -246.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4277.21万 |
| 19 | 2026-01-19 | 4523.68万 | 425.87万 | 151.52万 | 274.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4523.68万 |
| 20 | 2026-01-16 | 4249.33万 | 139.00万 | 184.64万 | -45.64万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4249.33万 |
| 21 | 2026-01-15 | 4294.97万 | 204.89万 | 181.48万 | 23.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4294.97万 |
| 22 | 2026-01-14 | 4271.56万 | 317.76万 | 221.89万 | 95.87万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4271.56万 |
| 23 | 2026-01-13 | 4175.69万 | 198.25万 | 354.89万 | -156.64万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4175.69万 |
| 24 | 2026-01-12 | 4332.32万 | 215.57万 | 125.47万 | 90.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4332.32万 |
| 25 | 2026-01-09 | 4242.23万 | 96.34万 | 294.32万 | -197.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4242.23万 |
| 26 | 2026-01-08 | 4440.20万 | 205.79万 | 387.07万 | -181.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4440.20万 |
| 27 | 2026-01-07 | 4621.49万 | 310.39万 | 183.10万 | 127.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4621.49万 |
| 28 | 2026-01-06 | 4494.19万 | 432.25万 | 270.81万 | 161.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4494.19万 |
| 29 | 2026-01-05 | 4332.76万 | 177.07万 | 151.61万 | 25.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4332.76万 |
| 30 | 2025-12-31 | 4307.30万 | 40.31万 | 104.89万 | -64.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4307.30万 |
| 31 | 2025-12-30 | 4371.88万 | 77.52万 | 146.69万 | -69.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4371.88万 |
| 32 | 2025-12-29 | 4441.04万 | 82.08万 | 173.71万 | -91.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4441.04万 |
| 33 | 2025-12-26 | 4532.67万 | 151.82万 | 161.16万 | -9.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4532.67万 |
| 34 | 2025-12-25 | 4542.01万 | 108.95万 | 153.47万 | -44.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4542.01万 |
| 35 | 2025-12-24 | 4586.53万 | 156.41万 | 133.44万 | 22.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4586.53万 |
| 36 | 2025-12-23 | 4563.56万 | 332.62万 | 229.65万 | 102.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4563.56万 |
| 37 | 2025-12-22 | 4460.60万 | 68.13万 | 147.31万 | -79.18万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4460.60万 |
| 38 | 2025-12-19 | 4539.77万 | 252.23万 | 245.89万 | 6.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4539.77万 |
| 39 | 2025-12-18 | 4533.44万 | 281.61万 | 479.08万 | -197.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4533.44万 |
| 40 | 2025-12-17 | 4730.91万 | 169.69万 | 178.28万 | -8.59万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4730.91万 |
| 41 | 2025-12-16 | 4739.51万 | 185.45万 | 112.99万 | 72.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4739.51万 |
| 42 | 2025-12-15 | 4667.06万 | 183.52万 | 194.91万 | -11.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4667.06万 |
| 43 | 2025-12-12 | 4678.44万 | 560.35万 | 349.22万 | 211.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4678.44万 |
| 44 | 2025-12-11 | 4467.31万 | 123.05万 | 316.25万 | -193.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4467.31万 |
| 45 | 2025-12-10 | 4660.51万 | 291.42万 | 550.68万 | -259.26万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4660.51万 |
| 46 | 2025-12-09 | 4919.77万 | 135.34万 | 121.27万 | 14.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4919.77万 |
| 47 | 2025-12-08 | 4905.70万 | 243.79万 | 602.65万 | -358.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4905.70万 |
| 48 | 2025-12-05 | 5264.56万 | 194.51万 | 139.53万 | 54.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5264.56万 |
| 49 | 2025-12-04 | 5209.58万 | 297.68万 | 183.75万 | 113.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5209.58万 |
| 50 | 2025-12-03 | 5095.64万 | 292.66万 | 242.45万 | 50.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5095.64万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有