| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-29 | 7.23亿 | 8260.64万 | 7315.50万 | 945.13万 | 312.63 | 0.40 | 10.60 | -10.20 | 7.33亿 |
| 2 | 2026-04-28 | 7.14亿 | 4449.13万 | 5392.41万 | -943.29万 | 322.83 | 1.59 | 3.79 | -2.20 | 7.23亿 |
| 3 | 2026-04-27 | 7.23亿 | 9024.04万 | 6120.79万 | 2903.25万 | 325.03 | 20.43 | 3.58 | 16.85 | 7.33亿 |
| 4 | 2026-04-24 | 6.94亿 | 5782.13万 | 6871.92万 | -1089.79万 | 308.18 | 0.04 | 8.31 | -8.27 | 7.03亿 |
| 5 | 2026-04-23 | 7.05亿 | 6247.63万 | 8682.43万 | -2434.80万 | 316.45 | 6.03 | 4.53 | 1.50 | 7.14亿 |
| 6 | 2026-04-22 | 7.29亿 | 6557.01万 | 5584.42万 | 972.60万 | 314.95 | 5.42 | 11.79 | -6.37 | 7.39亿 |
| 7 | 2026-04-21 | 7.20亿 | 1.27亿 | 1.42亿 | -1486.64万 | 321.32 | 0.71 | 67.15 | -66.44 | 7.29亿 |
| 8 | 2026-04-20 | 7.35亿 | 1.25亿 | 1.04亿 | 2045.93万 | 387.76 | 28.41 | 0.31 | 28.10 | 7.47亿 |
| 9 | 2026-04-17 | 7.14亿 | 1.04亿 | 7015.94万 | 3352.74万 | 359.66 | 13.33 | 1.62 | 11.71 | 7.25亿 |
| 10 | 2026-04-16 | 6.81亿 | 5404.05万 | 4797.01万 | 607.04万 | 347.95 | 7.30 | 16.33 | -9.03 | 6.91亿 |
| 11 | 2026-04-15 | 6.74亿 | 4742.40万 | 5300.31万 | -557.90万 | 356.98 | 7.60 | 12.50 | -4.90 | 6.85亿 |
| 12 | 2026-04-14 | 6.80亿 | 4232.16万 | 5669.67万 | -1437.51万 | 361.88 | 11.64 | 16.10 | -4.46 | 6.91亿 |
| 13 | 2026-04-13 | 6.94亿 | 4740.97万 | 4404.69万 | 336.28万 | 366.34 | 9.42 | 2.19 | 7.23 | 7.05亿 |
| 14 | 2026-04-10 | 6.91亿 | 5312.33万 | 6199.36万 | -887.03万 | 359.11 | 1.81 | 19.54 | -17.73 | 7.02亿 |
| 15 | 2026-04-09 | 7.00亿 | 1.07亿 | 8291.57万 | 2384.59万 | 376.84 | 40.43 | 2.64 | 37.79 | 7.11亿 |
| 16 | 2026-04-08 | 6.76亿 | 4362.90万 | 6589.77万 | -2226.87万 | 339.05 | 11.73 | 40.16 | -28.43 | 6.86亿 |
| 17 | 2026-04-07 | 6.98亿 | 5147.43万 | 4520.26万 | 627.17万 | 367.48 | 2.52 | 5.07 | -2.55 | 7.09亿 |
| 18 | 2026-04-03 | 6.92亿 | 2577.19万 | 3257.73万 | -680.53万 | 370.03 | 0.10 | 26.93 | -26.83 | 7.02亿 |
| 19 | 2026-04-02 | 6.99亿 | 3278.82万 | 3071.69万 | 207.13万 | 396.86 | 0.33 | 7.46 | -7.13 | 7.10亿 |
| 20 | 2026-04-01 | 6.97亿 | 3649.96万 | 3459.73万 | 190.23万 | 403.99 | 0.07 | 3.96 | -3.89 | 7.08亿 |
| 21 | 2026-03-31 | 6.95亿 | 4948.12万 | 6085.85万 | -1137.73万 | 407.88 | 8.21 | 0.38 | 7.83 | 7.06亿 |
| 22 | 2026-03-30 | 7.06亿 | 7781.48万 | 6823.53万 | 957.95万 | 400.05 | 12.88 | 3.20 | 9.68 | 7.18亿 |
| 23 | 2026-03-27 | 6.97亿 | 6922.78万 | 7690.90万 | -768.12万 | 390.37 | 15.60 | 4.94 | 10.66 | 7.08亿 |
| 24 | 2026-03-26 | 7.04亿 | 3888.46万 | 4364.71万 | -476.25万 | 379.71 | 4.21 | 0.05 | 4.16 | 7.15亿 |
| 25 | 2026-03-25 | 7.09亿 | 6060.10万 | 7468.80万 | -1408.70万 | 375.55 | 1.82 | 2.67 | -0.85 | 7.20亿 |
| 26 | 2026-03-24 | 7.23亿 | 5319.86万 | 4385.36万 | 934.50万 | 376.40 | 0.05 | 36.29 | -36.24 | 7.34亿 |
| 27 | 2026-03-23 | 7.14亿 | 6426.17万 | 6693.69万 | -267.52万 | 412.64 | 34.24 | 4.79 | 29.45 | 7.25亿 |
| 28 | 2026-03-20 | 7.17亿 | 6099.80万 | 5651.67万 | 448.13万 | 383.19 | 65.71 | 26.26 | 39.45 | 7.27亿 |
| 29 | 2026-03-19 | 7.12亿 | 7399.72万 | 7364.42万 | 35.31万 | 343.74 | 0.26 | 27.23 | -26.97 | 7.22亿 |
| 30 | 2026-03-18 | 7.12亿 | 7713.60万 | 8560.47万 | -846.87万 | 370.71 | 45.26 | 2.74 | 42.52 | 7.23亿 |
| 31 | 2026-03-17 | 7.20亿 | 1.06亿 | 9342.51万 | 1258.74万 | 328.19 | 3.22 | 34.39 | -31.17 | 7.30亿 |
| 32 | 2026-03-16 | 7.08亿 | 1.35亿 | 1.22亿 | 1259.85万 | 359.36 | 45.66 | 60.13 | -14.47 | 7.19亿 |
| 33 | 2026-03-13 | 6.95亿 | 2.33亿 | 3.33亿 | -9966.49万 | 373.83 | 37.93 | 7.77 | 30.16 | 7.07亿 |
| 34 | 2026-03-12 | 7.95亿 | 2.98亿 | 1.83亿 | 1.15亿 | 343.67 | 52.59 | 4.94 | 47.65 | 8.06亿 |
| 35 | 2026-03-11 | 6.80亿 | 1.17亿 | 1.10亿 | 748.94万 | 296.02 | 37.65 | 3.45 | 34.20 | 6.89亿 |
| 36 | 2026-03-10 | 6.72亿 | 1.09亿 | 9559.69万 | 1373.00万 | 261.82 | 0.36 | 6.73 | -6.37 | 6.80亿 |
| 37 | 2026-03-09 | 6.59亿 | 9332.53万 | 7827.24万 | 1505.28万 | 268.19 | 1.42 | 45.83 | -44.41 | 6.66亿 |
| 38 | 2026-03-06 | 6.44亿 | 9497.60万 | 1.19亿 | -2410.62万 | 312.60 | 45.26 | 0.21 | 45.05 | 6.53亿 |
| 39 | 2026-03-05 | 6.68亿 | 1.01亿 | 9183.99万 | 955.28万 | 267.55 | 10.09 | 1.34 | 8.75 | 6.75亿 |
| 40 | 2026-03-04 | 6.58亿 | 1.20亿 | 1.26亿 | -566.98万 | 258.80 | 1.92 | 75.37 | -73.45 | 6.66亿 |
| 41 | 2026-03-03 | 6.64亿 | 1.73亿 | 1.61亿 | 1234.83万 | 332.25 | 39.10 | 72.44 | -33.34 | 6.73亿 |
| 42 | 2026-03-02 | 6.52亿 | 1.97亿 | 1.76亿 | 2114.01万 | 365.59 | 97.47 | 70.98 | 26.49 | 6.62亿 |
| 43 | 2026-02-27 | 6.30亿 | 1.56亿 | 1.87亿 | -3086.78万 | 339.10 | 15.87 | 91.59 | -75.72 | 6.40亿 |
| 44 | 2026-02-26 | 6.61亿 | 2.67亿 | 2.70亿 | -301.16万 | 414.82 | 117.92 | 3.43 | 114.49 | 6.73亿 |
| 45 | 2026-02-25 | 6.64亿 | 1.70亿 | 5871.95万 | 1.11亿 | 300.33 | 42.05 | 1.54 | 40.51 | 6.73亿 |
| 46 | 2026-02-24 | 5.53亿 | 6295.04万 | 7318.21万 | -1023.17万 | 259.82 | 11.45 | 1.92 | 9.53 | 5.60亿 |
| 47 | 2026-02-13 | 5.63亿 | 2565.44万 | 3690.63万 | -1125.18万 | 250.29 | 0.64 | 5.38 | -4.74 | 5.69亿 |
| 48 | 2026-02-12 | 5.75亿 | 4011.70万 | 4782.27万 | -770.56万 | 255.03 | 0.88 | 20.59 | -19.71 | 5.81亿 |
| 49 | 2026-02-11 | 5.82亿 | 2984.68万 | 3130.51万 | -145.83万 | 274.74 | 12.35 | 0.76 | 11.59 | 5.89亿 |
| 50 | 2026-02-10 | 5.84亿 | 2504.69万 | 2822.83万 | -318.14万 | 263.15 | 0.00 | 12.74 | -12.74 | 5.90亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有