序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-11-21 | 14.06亿 | 4800.77万 | 5303.42万 | -502.65万 | 97.01 | 3.20 | 18.26 | -15.06 | 14.11亿 |
2 | 2024-11-20 | 14.11亿 | 6931.29万 | 6170.34万 | 760.96万 | 112.07 | 11.80 | 42.74 | -30.94 | 14.16亿 |
3 | 2024-11-19 | 14.03亿 | 9417.54万 | 8670.75万 | 746.79万 | 143.01 | 33.11 | 38.45 | -5.34 | 14.10亿 |
4 | 2024-11-18 | 13.96亿 | 1.18亿 | 1.51亿 | -3307.81万 | 146.79 | 38.95 | 7.47 | 31.48 | 14.04亿 |
5 | 2024-11-15 | 14.29亿 | 8381.32万 | 8464.04万 | -82.71万 | 115.31 | 36.63 | 24.16 | 12.47 | 14.35亿 |
6 | 2024-11-14 | 14.30亿 | 6671.07万 | 6249.28万 | 421.78万 | 102.84 | 28.39 | 3.75 | 24.64 | 14.35亿 |
7 | 2024-11-13 | 14.26亿 | 7007.44万 | 8090.75万 | -1083.31万 | 78.20 | 9.40 | 6.33 | 3.07 | 14.30亿 |
8 | 2024-11-12 | 14.37亿 | 5962.02万 | 7014.97万 | -1052.95万 | 75.13 | 26.64 | 5.05 | 21.59 | 14.40亿 |
9 | 2024-11-11 | 14.47亿 | 7545.66万 | 7430.88万 | 114.78万 | 53.54 | 23.11 | 36.19 | -13.08 | 14.50亿 |
10 | 2024-11-08 | 14.46亿 | 9741.50万 | 1.04亿 | -687.48万 | 66.62 | 9.96 | 23.18 | -13.22 | 14.49亿 |
11 | 2024-11-07 | 14.53亿 | 8903.54万 | 7949.49万 | 954.06万 | 79.84 | 1.26 | 0.15 | 1.11 | 14.57亿 |
12 | 2024-11-06 | 14.44亿 | 6141.73万 | 1.62亿 | -1.00亿 | 78.73 | 0.11 | 1.97 | -1.86 | 14.47亿 |
13 | 2024-11-05 | 15.44亿 | 7496.60万 | 7002.52万 | 494.08万 | 80.59 | 23.46 | 19.32 | 4.14 | 15.48亿 |
14 | 2024-11-04 | 15.39亿 | 7181.89万 | 5464.94万 | 1716.95万 | 76.45 | 7.40 | 33.74 | -26.34 | 15.43亿 |
15 | 2024-11-01 | 15.22亿 | 7848.61万 | 1.07亿 | -2871.29万 | 102.79 | 35.80 | 24.90 | 10.90 | 15.27亿 |
16 | 2024-10-31 | 15.51亿 | 4868.85万 | 6647.83万 | -1778.98万 | 91.89 | 11.26 | 20.18 | -8.92 | 15.55亿 |
17 | 2024-10-30 | 15.68亿 | 6827.62万 | 6162.85万 | 664.77万 | 100.81 | 44.69 | 30.33 | 14.36 | 15.73亿 |
18 | 2024-10-29 | 15.62亿 | 4480.87万 | 4650.12万 | -169.24万 | 86.45 | 29.94 | 15.53 | 14.41 | 15.66亿 |
19 | 2024-10-28 | 15.63亿 | 4614.20万 | 9493.70万 | -4879.51万 | 72.04 | 14.28 | 40.49 | -26.21 | 15.66亿 |
20 | 2024-10-25 | 16.12亿 | 5399.82万 | 6823.84万 | -1424.02万 | 98.25 | 0.21 | 18.94 | -18.73 | 16.17亿 |
21 | 2024-10-24 | 16.26亿 | 5036.32万 | 9657.00万 | -4620.68万 | 116.98 | 9.23 | 54.91 | -45.68 | 16.32亿 |
22 | 2024-10-23 | 16.72亿 | 5652.91万 | 6536.48万 | -883.57万 | 162.66 | 48.55 | 7.38 | 41.17 | 16.80亿 |
23 | 2024-10-22 | 16.81亿 | 8339.36万 | 6732.99万 | 1606.36万 | 121.49 | 6.19 | 20.93 | -14.74 | 16.87亿 |
24 | 2024-10-21 | 16.65亿 | 1.20亿 | 6571.78万 | 5442.62万 | 136.23 | 21.89 | 27.53 | -5.64 | 16.71亿 |
25 | 2024-10-18 | 16.10亿 | 8858.14万 | 8399.88万 | 458.26万 | 141.87 | 17.58 | 33.02 | -15.44 | 16.17亿 |
26 | 2024-10-17 | 16.06亿 | 9696.23万 | 8222.77万 | 1473.46万 | 157.31 | 24.91 | 32.52 | -7.61 | 16.14亿 |
27 | 2024-10-16 | 15.91亿 | 7867.10万 | 9445.26万 | -1578.15万 | 164.92 | 26.49 | 25.10 | 1.39 | 15.99亿 |
28 | 2024-10-15 | 16.07亿 | 8023.19万 | 7481.30万 | 541.89万 | 163.53 | 21.85 | 45.10 | -23.25 | 16.15亿 |
29 | 2024-10-14 | 16.01亿 | 1.26亿 | 1.54亿 | -2881.03万 | 186.78 | 49.47 | 18.74 | 30.73 | 16.11亿 |
30 | 2024-10-11 | 16.30亿 | 1.12亿 | 1.39亿 | -2705.69万 | 156.05 | 24.81 | 19.41 | 5.40 | 16.38亿 |
31 | 2024-10-10 | 16.57亿 | 1.34亿 | 1.64亿 | -2964.96万 | 150.65 | 58.21 | 20.63 | 37.58 | 16.65亿 |
32 | 2024-10-09 | 16.87亿 | 1.13亿 | 1.75亿 | -6191.84万 | 113.07 | 32.17 | 66.23 | -34.06 | 16.92亿 |
33 | 2024-10-08 | 17.45亿 | 3.18亿 | 2.09亿 | 1.08亿 | 147.13 | 54.22 | 47.67 | 6.55 | 17.53亿 |
34 | 2024-09-30 | 16.37亿 | 3.02亿 | 1.59亿 | 1.43亿 | 140.58 | 49.50 | 59.24 | -9.74 | 16.44亿 |
35 | 2024-09-27 | 14.94亿 | 1.03亿 | 1.16亿 | -1235.45万 | 150.32 | 27.05 | 38.63 | -11.58 | 15.01亿 |
36 | 2024-09-26 | 15.06亿 | 7635.14万 | 8541.69万 | -906.54万 | 161.90 | 21.05 | 53.99 | -32.94 | 15.14亿 |
37 | 2024-09-25 | 15.15亿 | 8743.93万 | 5762.04万 | 2981.89万 | 194.84 | 56.49 | 54.05 | 2.44 | 15.25亿 |
38 | 2024-09-24 | 14.86亿 | 1.46亿 | 6552.70万 | 8043.41万 | 192.40 | 68.77 | 52.64 | 16.13 | 14.95亿 |
39 | 2024-09-23 | 14.05亿 | 4450.67万 | 5511.96万 | -1061.28万 | 176.27 | 23.47 | 63.39 | -39.92 | 14.13亿 |
40 | 2024-09-20 | 14.16亿 | 3841.25万 | 4301.52万 | -460.27万 | 216.19 | 44.66 | 1.38 | 43.28 | 14.26亿 |
41 | 2024-09-19 | 14.20亿 | 4009.48万 | 3283.56万 | 725.91万 | 172.91 | 3.02 | 36.43 | -33.41 | 14.28亿 |
42 | 2024-09-18 | 14.13亿 | 3450.35万 | 4167.81万 | -717.46万 | 206.32 | 49.16 | 12.42 | 36.74 | 14.23亿 |
43 | 2024-09-13 | 14.20亿 | 2410.66万 | 3832.82万 | -1422.16万 | 169.58 | 21.29 | 58.35 | -37.06 | 14.28亿 |
44 | 2024-09-12 | 14.35亿 | 2469.90万 | 4043.74万 | -1573.83万 | 206.64 | 51.78 | 23.13 | 28.65 | 14.44亿 |
45 | 2024-09-11 | 14.50亿 | 6396.66万 | 4440.29万 | 1956.37万 | 177.99 | 39.67 | 77.79 | -38.12 | 14.58亿 |
46 | 2024-09-10 | 14.31亿 | 3938.01万 | 5505.80万 | -1567.79万 | 216.11 | 67.69 | 47.75 | 19.94 | 14.41亿 |
47 | 2024-09-09 | 14.46亿 | 3421.58万 | 3459.84万 | -38.25万 | 196.17 | 29.73 | 34.78 | -5.05 | 14.56亿 |
48 | 2024-09-06 | 14.47亿 | 2894.38万 | 4268.51万 | -1374.13万 | 201.22 | 33.56 | 32.60 | 0.96 | 14.56亿 |
49 | 2024-09-05 | 14.60亿 | 4419.48万 | 3750.92万 | 668.56万 | 200.26 | 32.45 | 29.67 | 2.78 | 14.70亿 |
50 | 2024-09-04 | 14.54亿 | 3408.95万 | 2617.22万 | 791.72万 | 197.48 | 15.16 | 16.95 | -1.79 | 14.63亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有