| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-03 | 1.08亿 | 787.91万 | 703.83万 | 84.09万 | 7.54 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.09亿 |
| 2 | 2026-04-02 | 1.07亿 | 614.00万 | 246.59万 | 367.41万 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08亿 |
| 3 | 2026-04-01 | 1.03亿 | 456.14万 | 497.41万 | -41.26万 | 7.55 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 1.05亿 |
| 4 | 2026-03-31 | 1.04亿 | 423.37万 | 289.84万 | 133.52万 | 7.53 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 1.05亿 |
| 5 | 2026-03-30 | 1.02亿 | 357.61万 | 249.85万 | 107.76万 | 7.54 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.04亿 |
| 6 | 2026-03-27 | 1.01亿 | 399.10万 | 956.63万 | -557.54万 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03亿 |
| 7 | 2026-03-26 | 1.07亿 | 484.38万 | 342.91万 | 141.46万 | 7.50 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 1.08亿 |
| 8 | 2026-03-25 | 1.05亿 | 751.42万 | 601.93万 | 149.49万 | 7.15 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 1.07亿 |
| 9 | 2026-03-24 | 1.04亿 | 1073.38万 | 1223.87万 | -150.48万 | 5.88 | 5.24 | 0.06 | 5.18 | 1.05亿 |
| 10 | 2026-03-23 | 1.05亿 | 981.96万 | 1238.06万 | -256.10万 | 0.70 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 1.05亿 |
| 11 | 2026-03-20 | 1.08亿 | 564.57万 | 552.34万 | 12.23万 | 0.68 | 0.00 | 0.21 | -0.21 | 1.08亿 |
| 12 | 2026-03-19 | 1.08亿 | 599.40万 | 646.03万 | -46.62万 | 0.89 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 1.08亿 |
| 13 | 2026-03-18 | 1.08亿 | 400.77万 | 382.14万 | 18.63万 | 1.14 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 1.08亿 |
| 14 | 2026-03-17 | 1.08亿 | 882.99万 | 747.82万 | 135.16万 | 1.15 | 0.01 | 0.22 | -0.21 | 1.08亿 |
| 15 | 2026-03-16 | 1.07亿 | 1386.05万 | 1166.44万 | 219.61万 | 1.36 | 0.01 | 0.13 | -0.12 | 1.07亿 |
| 16 | 2026-03-13 | 1.04亿 | 1400.31万 | 1377.54万 | 22.77万 | 1.48 | 0.19 | 0.24 | -0.05 | 1.05亿 |
| 17 | 2026-03-12 | 1.04亿 | 2069.56万 | 2574.17万 | -504.61万 | 1.53 | 0.03 | 0.18 | -0.15 | 1.05亿 |
| 18 | 2026-03-11 | 1.09亿 | 5343.36万 | 2875.76万 | 2467.60万 | 1.68 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | 1.10亿 |
| 19 | 2026-03-10 | 8459.23万 | 906.51万 | 766.45万 | 140.05万 | 1.60 | 0.53 | 0.14 | 0.39 | 8494.26万 |
| 20 | 2026-03-09 | 8319.18万 | 1228.32万 | 2005.70万 | -777.38万 | 1.21 | 0.49 | 1.33 | -0.84 | 8345.35万 |
| 21 | 2026-03-06 | 9096.56万 | 2250.25万 | 1326.27万 | 923.99万 | 2.05 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 9141.47万 |
| 22 | 2026-03-05 | 8172.57万 | 459.76万 | 796.43万 | -336.68万 | 0.69 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 8186.91万 |
| 23 | 2026-03-04 | 8509.24万 | 652.45万 | 930.24万 | -277.79万 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 8521.61万 |
| 24 | 2026-03-03 | 8787.04万 | 1076.47万 | 1022.88万 | 53.58万 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 8797.47万 |
| 25 | 2026-03-02 | 8733.45万 | 1414.05万 | 1625.41万 | -211.36万 | 0.45 | 0.32 | 0.04 | 0.28 | 8743.30万 |
| 26 | 2026-02-27 | 8944.82万 | 1403.10万 | 961.68万 | 441.42万 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 8948.49万 |
| 27 | 2026-02-26 | 8503.40万 | 2134.08万 | 2234.10万 | -100.03万 | 0.15 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 8506.71万 |
| 28 | 2026-02-25 | 8603.43万 | 856.47万 | 606.41万 | 250.06万 | 0.33 | 0.00 | 0.86 | -0.86 | 8610.46万 |
| 29 | 2026-02-24 | 8353.37万 | 1063.55万 | 359.45万 | 704.09万 | 1.19 | 0.00 | 1.56 | -1.56 | 8378.54万 |
| 30 | 2026-02-13 | 7649.27万 | 348.45万 | 787.91万 | -439.46万 | 2.75 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 7707.68万 |
| 31 | 2026-02-12 | 8088.74万 | 661.13万 | 822.06万 | -160.93万 | 0.82 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 8106.19万 |
| 32 | 2026-02-11 | 8249.67万 | 462.35万 | 257.73万 | 204.61万 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 8260.08万 |
| 33 | 2026-02-10 | 8045.05万 | 714.37万 | 471.05万 | 243.31万 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 8050.24万 |
| 34 | 2026-02-09 | 7801.74万 | 334.23万 | 333.65万 | 0.57万 | 0.21 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 7806.02万 |
| 35 | 2026-02-06 | 7801.17万 | 296.59万 | 316.23万 | -19.64万 | 0.36 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 7808.49万 |
| 36 | 2026-02-05 | 7820.81万 | 654.36万 | 661.11万 | -6.76万 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 7825.26万 |
| 37 | 2026-02-04 | 7827.56万 | 283.68万 | 507.35万 | -223.67万 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7831.18万 |
| 38 | 2026-02-03 | 8051.24万 | 546.53万 | 681.00万 | -134.48万 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 8054.80万 |
| 39 | 2026-02-02 | 8185.71万 | 548.38万 | 447.17万 | 101.21万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8187.84万 |
| 40 | 2026-01-30 | 8084.51万 | 611.00万 | 709.40万 | -98.40万 | 0.11 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 8086.68万 |
| 41 | 2026-01-29 | 8182.91万 | 554.71万 | 759.91万 | -205.20万 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 8185.50万 |
| 42 | 2026-01-28 | 8388.10万 | 731.39万 | 521.28万 | 210.11万 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 8390.93万 |
| 43 | 2026-01-27 | 8178.00万 | 546.83万 | 942.70万 | -395.87万 | 0.21 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 8182.32万 |
| 44 | 2026-01-26 | 8573.87万 | 951.34万 | 959.58万 | -8.24万 | 0.32 | 0.04 | 0.13 | -0.09 | 8580.43万 |
| 45 | 2026-01-23 | 8582.11万 | 788.88万 | 860.33万 | -71.45万 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 8590.73万 |
| 46 | 2026-01-22 | 8653.56万 | 695.37万 | 1147.65万 | -452.28万 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 8661.70万 |
| 47 | 2026-01-21 | 9010.78万 | 527.10万 | 687.03万 | -159.93万 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9018.77万 |
| 48 | 2026-01-20 | 9170.71万 | 877.92万 | 1404.47万 | -526.55万 | 0.38 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 9178.66万 |
| 49 | 2026-01-19 | 9697.26万 | 1386.85万 | 1289.43万 | 97.42万 | 0.39 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 9705.52万 |
| 50 | 2026-01-16 | 9599.84万 | 877.36万 | 682.03万 | 195.34万 | 0.46 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 9609.43万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有