| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-25 | 1.72亿 | 1.09% | 783.47万 | 850.49万 | -67.02万 | 75.50 | 8.32 | 0.08 | 8.24 | 1.75亿 |
| 2 | 2026-08-24 | 1.73亿 | 1.09% | 629.71万 | 819.02万 | -189.31万 | 67.26 | 28.04 | 0.21 | 27.83 | 1.75亿 |
| 3 | 2026-08-21 | 1.75亿 | 1.12% | 939.79万 | 550.51万 | 389.28万 | 39.43 | 3.09 | 2.25 | 0.84 | 1.76亿 |
| 4 | 2026-08-20 | 1.71亿 | 1.09% | 786.93万 | 640.78万 | 146.15万 | 38.59 | 4.20 | 4.10 | 0.10 | 1.72亿 |
| 5 | 2026-08-19 | 1.69亿 | 1.09% | 660.42万 | 947.90万 | -287.48万 | 38.49 | 24.98 | 0.93 | 24.05 | 1.71亿 |
| 6 | 2026-08-18 | 1.72亿 | 1.11% | 504.30万 | 387.25万 | 117.05万 | 14.44 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 1.73亿 |
| 7 | 2026-08-17 | 1.71亿 | 1.10% | 510.10万 | 635.01万 | -124.92万 | 13.37 | 1.19 | 2.53 | -1.34 | 1.72亿 |
| 8 | 2026-08-14 | 1.72亿 | 1.12% | 469.20万 | 842.90万 | -373.70万 | 14.71 | 1.68 | 0.91 | 0.77 | 1.73亿 |
| 9 | 2026-08-13 | 1.76亿 | 1.13% | 744.77万 | 406.04万 | 338.73万 | 13.94 | 0.00 | 3.97 | -3.97 | 1.77亿 |
| 10 | 2026-08-12 | 1.73亿 | 1.10% | 624.23万 | 390.51万 | 233.72万 | 17.91 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.73亿 |
| 11 | 2026-08-11 | 1.70亿 | 1.09% | 609.07万 | 450.86万 | 158.21万 | 16.57 | 0.06 | 1.10 | -1.04 | 1.71亿 |
| 12 | 2026-08-10 | 1.69亿 | 1.07% | 770.46万 | 1024.20万 | -253.73万 | 17.61 | 0.61 | 0.51 | 0.10 | 1.70亿 |
| 13 | 2026-08-07 | 1.71亿 | 1.10% | 741.58万 | 587.92万 | 153.66万 | 17.51 | 1.47 | 0.38 | 1.09 | 1.72亿 |
| 14 | 2026-08-06 | 1.70亿 | 1.08% | 743.69万 | 532.98万 | 210.71万 | 16.42 | 0.04 | 7.00 | -6.96 | 1.70亿 |
| 15 | 2026-08-05 | 1.68亿 | 1.06% | 646.92万 | 550.75万 | 96.17万 | 23.38 | 0.71 | 3.11 | -2.40 | 1.69亿 |
| 16 | 2026-08-04 | 1.67亿 | 1.05% | 1461.74万 | 935.90万 | 525.85万 | 25.78 | 0.00 | 11.05 | -11.05 | 1.68亿 |
| 17 | 2026-08-03 | 1.62亿 | 0.98% | 839.58万 | 874.98万 | -35.39万 | 36.83 | 16.77 | 4.23 | 12.54 | 1.63亿 |
| 18 | 2026-07-31 | 1.62亿 | 1.00% | 1146.53万 | 1529.63万 | -383.09万 | 24.29 | 0.57 | 4.59 | -4.02 | 1.63亿 |
| 19 | 2026-07-30 | 1.66亿 | 1.02% | 1023.63万 | 1374.94万 | -351.31万 | 28.31 | 5.87 | 1.17 | 4.70 | 1.67亿 |
| 20 | 2026-07-29 | 1.69亿 | 1.06% | 573.27万 | 873.04万 | -299.76万 | 23.61 | 2.02 | 0.55 | 1.47 | 1.70亿 |
| 21 | 2026-07-28 | 1.72亿 | 1.09% | 774.67万 | 696.45万 | 78.23万 | 22.14 | 5.99 | 0.01 | 5.98 | 1.73亿 |
| 22 | 2026-07-27 | 1.71亿 | 1.09% | 694.45万 | 950.77万 | -256.33万 | 16.16 | 1.62 | 0.20 | 1.42 | 1.72亿 |
| 23 | 2026-07-24 | 1.74亿 | 1.11% | 584.85万 | 934.35万 | -349.50万 | 14.74 | 1.17 | 13.85 | -12.68 | 1.75亿 |
| 24 | 2026-07-23 | 1.78亿 | 1.12% | 940.35万 | 1012.22万 | -71.87万 | 27.42 | 6.32 | 0.89 | 5.43 | 1.79亿 |
| 25 | 2026-07-22 | 1.78亿 | 1.14% | 895.24万 | 847.21万 | 48.03万 | 21.99 | 14.56 | 6.56 | 8.00 | 1.79亿 |
| 26 | 2026-07-21 | 1.78亿 | 1.14% | 968.87万 | 1028.78万 | -59.91万 | 13.99 | 7.43 | 15.27 | -7.84 | 1.78亿 |
| 27 | 2026-07-20 | 1.78亿 | 1.12% | 1013.87万 | 1928.97万 | -915.10万 | 21.83 | 7.70 | 6.81 | 0.89 | 1.79亿 |
| 28 | 2026-07-17 | 1.88亿 | 1.19% | 1208.37万 | 956.59万 | 251.78万 | 20.94 | 4.90 | 5.26 | -0.36 | 1.88亿 |
| 29 | 2026-07-16 | 1.85亿 | 1.17% | 611.63万 | 706.69万 | -95.06万 | 21.30 | 4.89 | 9.87 | -4.98 | 1.86亿 |
| 30 | 2026-07-15 | 1.86亿 | 1.17% | 751.78万 | 822.51万 | -70.73万 | 26.28 | 1.66 | 1.24 | 0.42 | 1.87亿 |
| 31 | 2026-07-14 | 1.86亿 | 1.20% | 887.09万 | 1114.05万 | -226.97万 | 25.86 | 1.94 | 2.55 | -0.61 | 1.87亿 |
| 32 | 2026-07-13 | 1.89亿 | 1.22% | 542.79万 | 1656.09万 | -1113.30万 | 26.47 | 8.61 | 0.03 | 8.58 | 1.90亿 |
| 33 | 2026-07-10 | 2.00亿 | 1.32% | 606.38万 | 1019.76万 | -413.39万 | 17.89 | 0.10 | 51.80 | -51.70 | 2.00亿 |
| 34 | 2026-07-09 | 2.04亿 | 1.32% | 789.36万 | 649.04万 | 140.32万 | 69.59 | 29.96 | 10.65 | 19.31 | 2.06亿 |
| 35 | 2026-07-08 | 2.03亿 | 1.30% | 926.29万 | 946.55万 | -20.26万 | 50.28 | 5.04 | 4.35 | 0.69 | 2.04亿 |
| 36 | 2026-07-07 | 2.03亿 | 1.30% | 1245.95万 | 924.69万 | 321.27万 | 49.59 | 21.28 | 16.31 | 4.97 | 2.05亿 |
| 37 | 2026-07-06 | 2.00亿 | 1.26% | 930.73万 | 1616.07万 | -685.34万 | 44.62 | 3.99 | 12.44 | -8.45 | 2.01亿 |
| 38 | 2026-07-03 | 2.06亿 | 1.36% | 1033.69万 | 721.58万 | 312.12万 | 53.07 | 9.28 | 5.63 | 3.65 | 2.08亿 |
| 39 | 2026-07-02 | 2.03亿 | 1.35% | 715.88万 | 1553.54万 | -837.65万 | 49.42 | 11.16 | 1.55 | 9.61 | 2.05亿 |
| 40 | 2026-07-01 | 2.12亿 | 1.44% | 490.28万 | 789.46万 | -299.18万 | 39.81 | 0.73 | 6.61 | -5.88 | 2.13亿 |
| 41 | 2026-06-30 | 2.15亿 | 1.48% | 682.72万 | 640.37万 | 42.35万 | 45.69 | 4.41 | 2.50 | 1.91 | 2.16亿 |
| 42 | 2026-06-29 | 2.14亿 | 1.44% | 818.69万 | 755.99万 | 62.70万 | 43.78 | 8.26 | 0.08 | 8.18 | 2.16亿 |
| 43 | 2026-06-26 | 2.14亿 | 1.44% | 733.14万 | 723.23万 | 9.91万 | 35.60 | 0.14 | 8.26 | -8.12 | 2.15亿 |
| 44 | 2026-06-25 | 2.13亿 | 1.41% | 428.40万 | 533.71万 | -105.31万 | 43.72 | 6.81 | 4.92 | 1.89 | 2.15亿 |
| 45 | 2026-06-24 | 2.15亿 | 1.41% | 1156.06万 | 773.30万 | 382.76万 | 41.83 | 5.17 | 20.20 | -15.03 | 2.16亿 |
| 46 | 2026-06-23 | 2.11亿 | 1.34% | 1083.89万 | 1653.91万 | -570.02万 | 56.86 | 14.22 | 0.38 | 13.84 | 2.13亿 |
| 47 | 2026-06-22 | 2.16亿 | 1.43% | 731.33万 | 820.86万 | -89.53万 | 43.02 | 5.54 | 2.68 | 2.86 | 2.18亿 |
| 48 | 2026-06-18 | 2.17亿 | 1.45% | 1370.05万 | 807.31万 | 562.74万 | 40.16 | 13.27 | 1.29 | 11.98 | 2.19亿 |
| 49 | 2026-06-17 | 2.12亿 | 1.36% | 397.02万 | 419.41万 | -22.40万 | 28.18 | 15.55 | 1.12 | 14.43 | 2.13亿 |
| 50 | 2026-06-16 | 2.12亿 | 1.36% | 801.98万 | 565.48万 | 236.50万 | 13.75 | 0.37 | 16.39 | -16.02 | 2.12亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有