序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-11-21 | 3.96亿 | 6328.80万 | 5470.97万 | 857.84万 | 21.97 | 9.36 | 0.02 | 9.34 | 3.98亿 |
2 | 2024-11-20 | 3.88亿 | 2715.54万 | 2648.58万 | 66.97万 | 12.63 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 3.89亿 |
3 | 2024-11-19 | 3.87亿 | 2447.63万 | 1769.55万 | 678.07万 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88亿 |
4 | 2024-11-18 | 3.81亿 | 2091.80万 | 2008.38万 | 83.42万 | 12.55 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 3.82亿 |
5 | 2024-11-15 | 3.80亿 | 4167.55万 | 6323.99万 | -2156.44万 | 12.75 | 0.06 | 0.15 | -0.09 | 3.81亿 |
6 | 2024-11-14 | 4.02亿 | 4081.65万 | 6205.14万 | -2123.48万 | 12.84 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 4.03亿 |
7 | 2024-11-13 | 4.23亿 | 3647.43万 | 4581.49万 | -934.06万 | 12.49 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 4.24亿 |
8 | 2024-11-12 | 4.32亿 | 6232.42万 | 6637.83万 | -405.42万 | 12.05 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 4.33亿 |
9 | 2024-11-11 | 4.36亿 | 4382.30万 | 6733.03万 | -2350.73万 | 11.89 | 0.23 | 2.41 | -2.18 | 4.37亿 |
10 | 2024-11-08 | 4.60亿 | 7485.80万 | 7499.09万 | -13.29万 | 14.07 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 4.61亿 |
11 | 2024-11-07 | 4.60亿 | 5344.41万 | 6166.99万 | -822.59万 | 14.06 | 2.00 | 1.02 | 0.98 | 4.61亿 |
12 | 2024-11-06 | 4.68亿 | 1.07亿 | 1.39亿 | -3135.36万 | 13.08 | 4.08 | 7.22 | -3.14 | 4.69亿 |
13 | 2024-11-05 | 4.99亿 | 1.12亿 | 1.06亿 | 592.91万 | 16.22 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 5.01亿 |
14 | 2024-11-04 | 4.93亿 | 8043.70万 | 8231.91万 | -188.21万 | 16.28 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 4.95亿 |
15 | 2024-11-01 | 4.95亿 | 1.68亿 | 2.23亿 | -5449.03万 | 15.88 | 5.37 | 7.45 | -2.08 | 4.97亿 |
16 | 2024-10-31 | 5.50亿 | 3.07亿 | 2.33亿 | 7467.19万 | 17.96 | 5.30 | 5.02 | 0.28 | 5.52亿 |
17 | 2024-10-30 | 4.75亿 | 1.83亿 | 1.35亿 | 4798.16万 | 17.68 | 0.04 | 10.47 | -10.43 | 4.77亿 |
18 | 2024-10-29 | 4.27亿 | 1.58亿 | 1.57亿 | 107.41万 | 28.11 | 0.40 | 0.56 | -0.16 | 4.30亿 |
19 | 2024-10-28 | 4.26亿 | 2.03亿 | 2.29亿 | -2561.31万 | 28.27 | 1.57 | 0.29 | 1.28 | 4.29亿 |
20 | 2024-10-25 | 4.52亿 | 2.52亿 | 6.99亿 | -4.46亿 | 26.99 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 4.55亿 |
21 | 2024-10-24 | 8.98亿 | 3.80亿 | 5.28亿 | -1.48亿 | 27.15 | 0.14 | 0.95 | -0.81 | 9.01亿 |
22 | 2024-10-23 | 10.46亿 | 5.93亿 | 4.07亿 | 1.86亿 | 27.96 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 10.49亿 |
23 | 2024-10-22 | 8.60亿 | 3.22亿 | 1.99亿 | 1.23亿 | 24.83 | 0.56 | 0.40 | 0.16 | 8.63亿 |
24 | 2024-10-21 | 7.38亿 | 3.35亿 | 3.08亿 | 2717.51万 | 24.67 | 1.08 | 0.26 | 0.82 | 7.41亿 |
25 | 2024-10-18 | 7.11亿 | 4.37亿 | 2.63亿 | 1.74亿 | 23.85 | 0.08 | 1.38 | -1.30 | 7.14亿 |
26 | 2024-10-17 | 5.37亿 | 2.23亿 | 2.84亿 | -6089.57万 | 25.15 | 2.76 | 0.15 | 2.61 | 5.40亿 |
27 | 2024-10-16 | 5.98亿 | 2.96亿 | 5.03亿 | -2.07亿 | 22.54 | 1.54 | 0.05 | 1.49 | 6.00亿 |
28 | 2024-10-15 | 8.05亿 | 5.28亿 | 4.29亿 | 9885.78万 | 21.05 | 0.00 | 1.54 | -1.54 | 8.07亿 |
29 | 2024-10-14 | 7.06亿 | 2.44亿 | 1.60亿 | 8431.68万 | 22.59 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 7.08亿 |
30 | 2024-10-11 | 6.21亿 | 2.93亿 | 1.08亿 | 1.85亿 | 21.95 | 0.96 | 0.01 | 0.95 | 6.23亿 |
31 | 2024-10-10 | 4.36亿 | 1.07亿 | 1.36亿 | -2904.37万 | 21.00 | 0.27 | 0.31 | -0.04 | 4.38亿 |
32 | 2024-10-09 | 4.66亿 | 1.87亿 | 3.04亿 | -1.17亿 | 21.04 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 4.68亿 |
33 | 2024-10-08 | 5.80亿 | 4.34亿 | 3.27亿 | 1.07亿 | 20.94 | 2.83 | 0.29 | 2.54 | 5.82亿 |
34 | 2024-09-30 | 4.73亿 | 3.67亿 | 3.27亿 | 4008.83万 | 18.40 | 0.00 | 7.72 | -7.72 | 4.75亿 |
35 | 2024-09-27 | 4.33亿 | 2.34亿 | 2.22亿 | 1119.68万 | 26.12 | 0.16 | 0.29 | -0.13 | 4.36亿 |
36 | 2024-09-26 | 4.22亿 | 3.10亿 | 2.90亿 | 2020.93万 | 26.25 | 0.08 | 0.60 | -0.52 | 4.25亿 |
37 | 2024-09-25 | 4.02亿 | 3.06亿 | 2.92亿 | 1372.22万 | 26.77 | 0.35 | 0.70 | -0.35 | 4.04亿 |
38 | 2024-09-24 | 3.88亿 | 3.28亿 | 2.43亿 | 8506.60万 | 27.12 | 0.62 | 0.35 | 0.27 | 3.91亿 |
39 | 2024-09-23 | 3.03亿 | 1.49亿 | 8068.66万 | 6799.06万 | 26.85 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 3.06亿 |
40 | 2024-09-20 | 2.35亿 | 5137.57万 | 6401.74万 | -1264.16万 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38亿 |
41 | 2024-09-19 | 2.48亿 | 9942.51万 | 1.33亿 | -3389.01万 | 26.79 | 0.35 | 2.72 | -2.37 | 2.50亿 |
42 | 2024-09-18 | 2.82亿 | 2.60亿 | 2.12亿 | 4778.21万 | 29.16 | 0.80 | 0.37 | 0.43 | 2.84亿 |
43 | 2024-09-13 | 2.34亿 | 1.41亿 | 1.23亿 | 1822.17万 | 28.73 | 0.49 | 0.06 | 0.43 | 2.36亿 |
44 | 2024-09-12 | 2.16亿 | 1.61亿 | 1.87亿 | -2675.72万 | 28.30 | 0.69 | 1.04 | -0.35 | 2.18亿 |
45 | 2024-09-11 | 2.42亿 | 1.80亿 | 1.55亿 | 2465.22万 | 28.65 | 2.29 | 0.74 | 1.55 | 2.44亿 |
46 | 2024-09-10 | 2.18亿 | 1.14亿 | 1.17亿 | -341.06万 | 27.10 | 0.81 | 0.37 | 0.44 | 2.19亿 |
47 | 2024-09-09 | 2.21亿 | 2170.86万 | 2266.57万 | -95.71万 | 26.66 | 0.06 | 0.62 | -0.56 | 2.23亿 |
48 | 2024-09-06 | 2.22亿 | 1.30亿 | 1.03亿 | 2694.90万 | 27.22 | 0.97 | 2.97 | -2.00 | 2.24亿 |
49 | 2024-09-05 | 1.95亿 | 1.44亿 | 8379.88万 | 6047.70万 | 29.22 | 2.66 | 3.21 | -0.55 | 1.97亿 |
50 | 2024-09-04 | 1.35亿 | 4290.94万 | 3356.40万 | 934.54万 | 29.77 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 1.36亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有