序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-01-22 | 2.96亿 | 3422.59万 | 3266.51万 | 156.08万 | 3.63 | 0.03 | 0.26 | -0.23 | 2.97亿 |
2 | 2025-01-21 | 2.95亿 | 3613.40万 | 3121.80万 | 491.59万 | 3.86 | 0.07 | 0.51 | -0.44 | 2.96亿 |
3 | 2025-01-20 | 2.90亿 | 5832.13万 | 6198.80万 | -366.67万 | 4.30 | 0.56 | 0.02 | 0.54 | 2.91亿 |
4 | 2025-01-17 | 2.93亿 | 2506.37万 | 3885.35万 | -1378.98万 | 3.76 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | 2.95亿 |
5 | 2025-01-16 | 3.07亿 | 3089.32万 | 3142.79万 | -53.47万 | 4.33 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 3.09亿 |
6 | 2025-01-15 | 3.08亿 | 3033.50万 | 3129.76万 | -96.26万 | 4.38 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 3.09亿 |
7 | 2025-01-14 | 3.09亿 | 4065.54万 | 4065.00万 | 0.54万 | 4.31 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 3.10亿 |
8 | 2025-01-13 | 3.09亿 | 3129.63万 | 2440.58万 | 689.05万 | 4.37 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3.10亿 |
9 | 2025-01-10 | 3.02亿 | 5483.79万 | 6154.15万 | -670.36万 | 4.36 | 0.35 | 0.04 | 0.31 | 3.03亿 |
10 | 2025-01-09 | 3.08亿 | 5940.70万 | 4650.89万 | 1289.81万 | 4.05 | 0.42 | 0.02 | 0.40 | 3.10亿 |
11 | 2025-01-08 | 2.96亿 | 4995.48万 | 5428.72万 | -433.24万 | 3.65 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 2.97亿 |
12 | 2025-01-07 | 3.00亿 | 6343.36万 | 6947.62万 | -604.25万 | 3.65 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 3.01亿 |
13 | 2025-01-06 | 3.06亿 | 5277.25万 | 4895.72万 | 381.52万 | 3.66 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 3.07亿 |
14 | 2025-01-03 | 3.02亿 | 6345.80万 | 5590.57万 | 755.23万 | 3.72 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 3.03亿 |
15 | 2025-01-02 | 2.95亿 | 8959.68万 | 7073.36万 | 1886.32万 | 3.59 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 2.96亿 |
16 | 2024-12-31 | 2.76亿 | 7946.53万 | 7833.21万 | 113.32万 | 3.75 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 2.77亿 |
17 | 2024-12-30 | 2.75亿 | 2951.83万 | 3329.58万 | -377.76万 | 3.59 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 2.76亿 |
18 | 2024-12-27 | 2.78亿 | 6172.13万 | 5688.49万 | 483.63万 | 3.59 | 0.02 | 0.13 | -0.11 | 2.80亿 |
19 | 2024-12-26 | 2.73亿 | 8122.04万 | 5225.93万 | 2896.11万 | 3.70 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 2.75亿 |
20 | 2024-12-25 | 2.44亿 | 4692.15万 | 5432.08万 | -739.93万 | 3.70 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 2.46亿 |
21 | 2024-12-24 | 2.52亿 | 9922.18万 | 1.37亿 | -3779.23万 | 3.66 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 2.53亿 |
22 | 2024-12-23 | 2.90亿 | 9583.57万 | 7507.64万 | 2075.94万 | 3.57 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 2.91亿 |
23 | 2024-12-20 | 2.69亿 | 1158.43万 | 1097.49万 | 60.95万 | 3.15 | 0.52 | 0.03 | 0.49 | 2.70亿 |
24 | 2024-12-19 | 2.68亿 | 1229.13万 | 646.07万 | 583.07万 | 2.66 | 1.74 | 0.14 | 1.60 | 2.69亿 |
25 | 2024-12-18 | 2.62亿 | 1076.15万 | 1548.49万 | -472.34万 | 1.06 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.63亿 |
26 | 2024-12-17 | 2.67亿 | 1500.62万 | 714.80万 | 785.83万 | 1.07 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 2.68亿 |
27 | 2024-12-16 | 2.59亿 | 1529.61万 | 2153.01万 | -623.40万 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60亿 |
28 | 2024-12-13 | 2.66亿 | 2121.19万 | 1806.57万 | 314.61万 | 0.98 | 0.00 | 1.70 | -1.70 | 2.66亿 |
29 | 2024-12-12 | 2.62亿 | 2017.39万 | 4880.85万 | -2863.46万 | 2.68 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 2.63亿 |
30 | 2024-12-11 | 2.91亿 | 2526.85万 | 4312.55万 | -1785.70万 | 2.91 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 2.92亿 |
31 | 2024-12-10 | 3.09亿 | 6055.87万 | 6708.06万 | -652.19万 | 2.93 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 3.10亿 |
32 | 2024-12-09 | 3.15亿 | 5760.62万 | 6393.82万 | -633.19万 | 2.81 | 0.69 | 0.08 | 0.61 | 3.16亿 |
33 | 2024-12-06 | 3.22亿 | 8273.73万 | 5251.72万 | 3022.01万 | 2.20 | 0.21 | 1.24 | -1.03 | 3.23亿 |
34 | 2024-12-05 | 2.92亿 | 6055.86万 | 6681.11万 | -625.26万 | 3.23 | 1.42 | 0.14 | 1.28 | 2.93亿 |
35 | 2024-12-04 | 2.98亿 | 3490.81万 | 5069.86万 | -1579.05万 | 1.95 | 0.36 | 1.33 | -0.97 | 2.98亿 |
36 | 2024-12-03 | 3.14亿 | 6003.51万 | 8237.43万 | -2233.92万 | 2.92 | 1.72 | 0.43 | 1.29 | 3.15亿 |
37 | 2024-12-02 | 3.36亿 | 2665.49万 | 3404.55万 | -739.06万 | 1.63 | 0.47 | 0.07 | 0.40 | 3.36亿 |
38 | 2024-11-29 | 3.43亿 | 869.28万 | 674.01万 | 195.27万 | 1.23 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | 3.44亿 |
39 | 2024-11-28 | 3.41亿 | 673.93万 | 557.21万 | 116.72万 | 1.36 | 0.00 | 1.78 | -1.78 | 3.42亿 |
40 | 2024-11-27 | 3.40亿 | 721.43万 | 734.35万 | -12.91万 | 3.14 | 0.49 | 0.12 | 0.37 | 3.41亿 |
41 | 2024-11-26 | 3.40亿 | 848.40万 | 309.87万 | 538.53万 | 2.77 | 0.02 | 0.26 | -0.24 | 3.41亿 |
42 | 2024-11-25 | 3.35亿 | 685.79万 | 1149.21万 | -463.42万 | 3.01 | 0.44 | 0.18 | 0.26 | 3.36亿 |
43 | 2024-11-22 | 3.40亿 | 775.73万 | 860.73万 | -85.00万 | 2.75 | 0.02 | 0.12 | -0.10 | 3.40亿 |
44 | 2024-11-21 | 3.40亿 | 711.55万 | 1037.72万 | -326.16万 | 2.85 | 0.01 | 0.10 | -0.09 | 3.41亿 |
45 | 2024-11-20 | 3.44亿 | 847.45万 | 920.22万 | -72.78万 | 2.94 | 0.01 | 0.10 | -0.09 | 3.45亿 |
46 | 2024-11-19 | 3.44亿 | 691.19万 | 869.04万 | -177.86万 | 3.03 | 0.85 | 0.27 | 0.58 | 3.45亿 |
47 | 2024-11-18 | 3.46亿 | 1393.09万 | 1075.47万 | 317.62万 | 2.45 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 3.47亿 |
48 | 2024-11-15 | 3.43亿 | 1282.85万 | 1190.98万 | 91.87万 | 2.62 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 3.44亿 |
49 | 2024-11-14 | 3.42亿 | 1164.65万 | 1026.85万 | 137.80万 | 2.56 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 3.43亿 |
50 | 2024-11-13 | 3.41亿 | 1329.59万 | 1627.81万 | -298.23万 | 2.60 | 0.07 | 0.54 | -0.47 | 3.42亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有