序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-12-19 | 9.16亿 | 7054.12万 | 5706.78万 | 1347.34万 | 9.66 | 3.07 | 0.09 | 2.98 | 9.18亿 |
2 | 2024-12-18 | 9.02亿 | 3408.69万 | 3703.16万 | -294.48万 | 6.68 | 0.37 | 0.08 | 0.29 | 9.04亿 |
3 | 2024-12-17 | 9.05亿 | 3319.09万 | 3222.60万 | 96.48万 | 6.39 | 0.09 | 3.50 | -3.41 | 9.07亿 |
4 | 2024-12-16 | 9.04亿 | 4809.77万 | 6336.71万 | -1526.94万 | 9.80 | 0.12 | 0.23 | -0.11 | 9.06亿 |
5 | 2024-12-13 | 9.19亿 | 5541.56万 | 6348.39万 | -806.83万 | 9.91 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 9.22亿 |
6 | 2024-12-12 | 9.27亿 | 5921.37万 | 7489.91万 | -1568.54万 | 10.03 | 1.22 | 0.42 | 0.80 | 9.30亿 |
7 | 2024-12-11 | 9.43亿 | 5210.32万 | 6061.20万 | -850.88万 | 9.23 | 0.05 | 0.32 | -0.27 | 9.45亿 |
8 | 2024-12-10 | 9.52亿 | 1.08亿 | 1.18亿 | -940.02万 | 9.50 | 0.06 | 0.24 | -0.18 | 9.54亿 |
9 | 2024-12-09 | 9.61亿 | 6451.43万 | 3929.41万 | 2522.01万 | 9.68 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 9.63亿 |
10 | 2024-12-06 | 9.36亿 | 5550.26万 | 8691.26万 | -3141.00万 | 9.38 | 0.05 | 2.64 | -2.59 | 9.38亿 |
11 | 2024-12-05 | 9.67亿 | 4766.87万 | 3727.38万 | 1039.48万 | 11.97 | 0.07 | 0.28 | -0.21 | 9.70亿 |
12 | 2024-12-04 | 9.57亿 | 4049.91万 | 5241.17万 | -1191.27万 | 12.18 | 0.19 | 0.64 | -0.45 | 9.60亿 |
13 | 2024-12-03 | 9.69亿 | 6337.84万 | 8205.24万 | -1867.40万 | 12.63 | 1.17 | 0.05 | 1.12 | 9.72亿 |
14 | 2024-12-02 | 9.87亿 | 8810.23万 | 9898.86万 | -1088.63万 | 11.51 | 0.07 | 0.18 | -0.11 | 9.90亿 |
15 | 2024-11-29 | 9.98亿 | 1.43亿 | 1.26亿 | 1760.88万 | 11.62 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | 10.01亿 |
16 | 2024-11-28 | 9.81亿 | 1.13亿 | 8487.55万 | 2801.14万 | 11.63 | 2.72 | 0.88 | 1.84 | 9.84亿 |
17 | 2024-11-27 | 9.53亿 | 5125.58万 | 4039.54万 | 1086.04万 | 9.79 | 0.14 | 0.56 | -0.42 | 9.55亿 |
18 | 2024-11-26 | 9.42亿 | 2943.49万 | 3410.96万 | -467.47万 | 10.21 | 0.26 | 0.33 | -0.07 | 9.44亿 |
19 | 2024-11-25 | 9.46亿 | 3704.97万 | 4260.75万 | -555.79万 | 10.28 | 0.01 | 0.48 | -0.47 | 9.49亿 |
20 | 2024-11-22 | 9.52亿 | 6342.91万 | 7253.47万 | -910.56万 | 10.75 | 0.01 | 0.09 | -0.08 | 9.55亿 |
21 | 2024-11-21 | 9.61亿 | 5327.50万 | 6374.85万 | -1047.35万 | 10.83 | 0.13 | 0.32 | -0.19 | 9.64亿 |
22 | 2024-11-20 | 9.72亿 | 5558.76万 | 7724.34万 | -2165.58万 | 11.02 | 1.65 | 0.21 | 1.44 | 9.74亿 |
23 | 2024-11-19 | 9.93亿 | 4722.83万 | 4999.98万 | -277.14万 | 9.58 | 0.05 | 0.49 | -0.44 | 9.96亿 |
24 | 2024-11-18 | 9.96亿 | 9892.47万 | 1.02亿 | -272.53万 | 10.02 | 0.11 | 2.58 | -2.47 | 9.98亿 |
25 | 2024-11-15 | 9.99亿 | 1.27亿 | 1.55亿 | -2786.06万 | 12.49 | 0.28 | 0.24 | 0.04 | 10.02亿 |
26 | 2024-11-14 | 10.27亿 | 1.05亿 | 1.27亿 | -2253.67万 | 12.45 | 2.95 | 0.05 | 2.90 | 10.30亿 |
27 | 2024-11-13 | 10.49亿 | 9711.13万 | 9926.27万 | -215.14万 | 9.55 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 10.52亿 |
28 | 2024-11-12 | 10.51亿 | 1.76亿 | 1.42亿 | 3393.23万 | 9.48 | 0.36 | 0.11 | 0.25 | 10.54亿 |
29 | 2024-11-11 | 10.17亿 | 1.57亿 | 1.77亿 | -1952.20万 | 9.23 | 0.82 | 0.30 | 0.52 | 10.20亿 |
30 | 2024-11-08 | 10.37亿 | 1.63亿 | 1.68亿 | -508.47万 | 8.71 | 0.18 | 0.35 | -0.17 | 10.39亿 |
31 | 2024-11-07 | 10.42亿 | 1.11亿 | 1.10亿 | 112.30万 | 8.88 | 0.50 | 0.01 | 0.49 | 10.44亿 |
32 | 2024-11-06 | 10.41亿 | 1.75亿 | 1.44亿 | 3091.89万 | 8.39 | 1.89 | 4.29 | -2.40 | 10.43亿 |
33 | 2024-11-05 | 10.10亿 | 1.18亿 | 1.10亿 | 745.74万 | 10.79 | 0.03 | 1.52 | -1.49 | 10.13亿 |
34 | 2024-11-04 | 10.02亿 | 5585.47万 | 6688.39万 | -1102.92万 | 12.28 | 0.49 | 0.27 | 0.22 | 10.06亿 |
35 | 2024-11-01 | 10.14亿 | 1.41亿 | 1.95亿 | -5364.26万 | 12.06 | 0.23 | 1.33 | -1.10 | 10.16亿 |
36 | 2024-10-31 | 10.67亿 | 1.44亿 | 1.38亿 | 648.84万 | 13.16 | 1.73 | 0.60 | 1.13 | 10.71亿 |
37 | 2024-10-30 | 10.61亿 | 8846.20万 | 1.05亿 | -1673.72万 | 12.03 | 0.00 | 3.20 | -3.20 | 10.64亿 |
38 | 2024-10-29 | 10.77亿 | 1.68亿 | 1.76亿 | -792.58万 | 15.23 | 0.57 | 0.12 | 0.45 | 10.82亿 |
39 | 2024-10-28 | 10.85亿 | 2.54亿 | 2.58亿 | -445.75万 | 14.78 | 1.62 | 0.51 | 1.11 | 10.90亿 |
40 | 2024-10-25 | 10.90亿 | 1.95亿 | 2.13亿 | -1754.58万 | 13.67 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 10.94亿 |
41 | 2024-10-24 | 11.07亿 | 1.84亿 | 1.75亿 | 880.24万 | 13.62 | 1.66 | 0.31 | 1.35 | 11.11亿 |
42 | 2024-10-23 | 10.99亿 | 3.52亿 | 4.12亿 | -5936.57万 | 12.27 | 0.02 | 1.74 | -1.72 | 11.02亿 |
43 | 2024-10-22 | 11.58亿 | 4.96亿 | 4.27亿 | 6991.43万 | 13.99 | 0.01 | 2.48 | -2.47 | 11.62亿 |
44 | 2024-10-21 | 10.88亿 | 4.79亿 | 4.77亿 | 143.01万 | 16.46 | 2.48 | 0.04 | 2.44 | 10.94亿 |
45 | 2024-10-18 | 10.87亿 | 4.68亿 | 3.61亿 | 1.07亿 | 14.02 | 0.03 | 0.12 | -0.09 | 10.91亿 |
46 | 2024-10-17 | 9.80亿 | 3.60亿 | 2.83亿 | 7709.44万 | 14.11 | 0.49 | 2.81 | -2.32 | 9.84亿 |
47 | 2024-10-16 | 9.03亿 | 2.20亿 | 2.02亿 | 1774.34万 | 16.43 | 4.43 | 0.18 | 4.25 | 9.07亿 |
48 | 2024-10-15 | 8.85亿 | 3.37亿 | 3.52亿 | -1524.69万 | 12.18 | 0.21 | 4.48 | -4.27 | 8.88亿 |
49 | 2024-10-14 | 9.00亿 | 2.08亿 | 1.94亿 | 1457.15万 | 16.45 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 9.04亿 |
50 | 2024-10-11 | 8.86亿 | 2.20亿 | 1.87亿 | 3354.01万 | 15.50 | 4.46 | 0.25 | 4.21 | 8.90亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有