序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-12-19 | 6.41亿 | 1146.82万 | 1549.34万 | -402.52万 | 12.86 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 6.45亿 |
2 | 2024-12-18 | 6.45亿 | 1488.36万 | 1042.41万 | 445.94万 | 12.66 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 6.49亿 |
3 | 2024-12-17 | 6.41亿 | 1774.25万 | 1966.26万 | -192.01万 | 12.86 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 6.44亿 |
4 | 2024-12-16 | 6.43亿 | 1660.40万 | 2350.00万 | -689.60万 | 13.16 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 6.46亿 |
5 | 2024-12-13 | 6.49亿 | 2029.94万 | 2819.95万 | -790.01万 | 13.11 | 0.05 | 0.56 | -0.51 | 6.53亿 |
6 | 2024-12-12 | 6.57亿 | 3146.81万 | 2685.80万 | 461.01万 | 13.62 | 0.50 | 0.90 | -0.40 | 6.61亿 |
7 | 2024-12-11 | 6.53亿 | 3367.68万 | 4225.85万 | -858.17万 | 14.02 | 0.96 | 0.40 | 0.56 | 6.57亿 |
8 | 2024-12-10 | 6.61亿 | 4483.68万 | 4209.31万 | 274.37万 | 13.46 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 6.65亿 |
9 | 2024-12-09 | 6.59亿 | 1482.20万 | 4026.53万 | -2544.33万 | 13.25 | 0.00 | 0.14 | -0.14 | 6.62亿 |
10 | 2024-12-06 | 6.84亿 | 2673.68万 | 3536.00万 | -862.33万 | 13.39 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 6.88亿 |
11 | 2024-12-05 | 6.93亿 | 2016.92万 | 2177.84万 | -160.92万 | 13.31 | 0.05 | 0.38 | -0.33 | 6.96亿 |
12 | 2024-12-04 | 6.94亿 | 3165.69万 | 3925.79万 | -760.11万 | 13.64 | 3.00 | 1.25 | 1.75 | 6.98亿 |
13 | 2024-12-03 | 7.02亿 | 2340.55万 | 3280.24万 | -939.69万 | 11.89 | 0.30 | 2.58 | -2.28 | 7.05亿 |
14 | 2024-12-02 | 7.11亿 | 3430.99万 | 3197.22万 | 233.77万 | 14.17 | 0.37 | 1.17 | -0.80 | 7.15亿 |
15 | 2024-11-29 | 7.09亿 | 6150.99万 | 4730.29万 | 1420.70万 | 14.97 | 1.33 | 0.47 | 0.86 | 7.13亿 |
16 | 2024-11-28 | 6.95亿 | 4794.13万 | 3606.60万 | 1187.53万 | 14.11 | 1.10 | 0.67 | 0.43 | 6.99亿 |
17 | 2024-11-27 | 6.83亿 | 3058.52万 | 2811.63万 | 246.89万 | 13.68 | 0.24 | 1.68 | -1.44 | 6.87亿 |
18 | 2024-11-26 | 6.80亿 | 1190.10万 | 1040.90万 | 149.20万 | 15.12 | 1.71 | 3.09 | -1.38 | 6.85亿 |
19 | 2024-11-25 | 6.79亿 | 2134.50万 | 1726.32万 | 408.18万 | 16.50 | 3.43 | 0.46 | 2.97 | 6.84亿 |
20 | 2024-11-22 | 6.75亿 | 2921.77万 | 4299.52万 | -1377.75万 | 13.53 | 0.26 | 0.62 | -0.36 | 6.79亿 |
21 | 2024-11-21 | 6.89亿 | 5649.50万 | 4085.11万 | 1564.39万 | 13.89 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 6.93亿 |
22 | 2024-11-20 | 6.73亿 | 3337.09万 | 4781.46万 | -1444.36万 | 13.55 | 1.85 | 1.50 | 0.35 | 6.77亿 |
23 | 2024-11-19 | 6.87亿 | 4630.79万 | 3019.89万 | 1610.91万 | 13.20 | 1.50 | 0.54 | 0.96 | 6.91亿 |
24 | 2024-11-18 | 6.71亿 | 2049.19万 | 2421.00万 | -371.82万 | 12.24 | 0.48 | 0.69 | -0.21 | 6.75亿 |
25 | 2024-11-15 | 6.75亿 | 2780.31万 | 3757.22万 | -976.91万 | 12.45 | 0.00 | 1.20 | -1.20 | 6.79亿 |
26 | 2024-11-14 | 6.85亿 | 3226.13万 | 5754.50万 | -2528.37万 | 13.65 | 2.86 | 0.68 | 2.18 | 6.89亿 |
27 | 2024-11-13 | 7.10亿 | 5513.09万 | 6379.27万 | -866.18万 | 11.47 | 0.75 | 0.81 | -0.06 | 7.14亿 |
28 | 2024-11-12 | 7.19亿 | 1.24亿 | 1.14亿 | 948.94万 | 11.53 | 0.08 | 2.64 | -2.56 | 7.22亿 |
29 | 2024-11-11 | 7.09亿 | 1.10亿 | 9395.32万 | 1607.10万 | 14.09 | 0.03 | 1.90 | -1.87 | 7.14亿 |
30 | 2024-11-08 | 6.93亿 | 1.48亿 | 1.06亿 | 4221.78万 | 15.96 | 8.03 | 0.01 | 8.02 | 6.98亿 |
31 | 2024-11-07 | 6.51亿 | 4821.34万 | 4655.36万 | 165.98万 | 7.94 | 2.08 | 0.83 | 1.25 | 6.53亿 |
32 | 2024-11-06 | 6.49亿 | 7274.91万 | 6132.39万 | 1142.52万 | 6.69 | 1.33 | 0.83 | 0.50 | 6.51亿 |
33 | 2024-11-05 | 6.38亿 | 4335.71万 | 4217.98万 | 117.73万 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40亿 |
34 | 2024-11-04 | 6.37亿 | 2271.91万 | 2404.90万 | -132.99万 | 6.19 | 4.70 | 0.40 | 4.30 | 6.38亿 |
35 | 2024-11-01 | 6.38亿 | 3429.83万 | 3046.99万 | 382.84万 | 1.89 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 6.38亿 |
36 | 2024-10-31 | 6.34亿 | 2962.42万 | 3881.31万 | -918.89万 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35亿 |
37 | 2024-10-30 | 6.43亿 | 1810.56万 | 2308.24万 | -497.67万 | 1.94 | 0.00 | 3.02 | -3.02 | 6.44亿 |
38 | 2024-10-29 | 6.48亿 | 2286.37万 | 3259.87万 | -973.50万 | 4.96 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | 6.50亿 |
39 | 2024-10-28 | 6.58亿 | 3069.30万 | 2379.85万 | 689.45万 | 5.37 | 1.30 | 0.17 | 1.13 | 6.60亿 |
40 | 2024-10-25 | 6.51亿 | 2880.34万 | 2425.53万 | 454.81万 | 4.24 | 0.00 | 0.39 | -0.39 | 6.52亿 |
41 | 2024-10-24 | 6.47亿 | 1814.57万 | 2304.95万 | -490.37万 | 4.63 | 0.01 | 0.35 | -0.34 | 6.48亿 |
42 | 2024-10-23 | 6.51亿 | 5091.08万 | 4835.46万 | 255.62万 | 4.97 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 6.53亿 |
43 | 2024-10-22 | 6.49亿 | 3507.49万 | 2849.26万 | 658.22万 | 4.32 | 0.01 | 2.48 | -2.47 | 6.50亿 |
44 | 2024-10-21 | 6.42亿 | 5082.87万 | 6270.61万 | -1187.74万 | 6.79 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 6.44亿 |
45 | 2024-10-18 | 6.54亿 | 5785.22万 | 6345.47万 | -560.25万 | 5.27 | 0.06 | 0.40 | -0.34 | 6.56亿 |
46 | 2024-10-17 | 6.60亿 | 2671.78万 | 2644.09万 | 27.69万 | 5.61 | 0.10 | 0.49 | -0.39 | 6.61亿 |
47 | 2024-10-16 | 6.60亿 | 2059.81万 | 2302.78万 | -242.97万 | 6.00 | 0.40 | 0.72 | -0.32 | 6.61亿 |
48 | 2024-10-15 | 6.62亿 | 2890.39万 | 3089.85万 | -199.45万 | 6.32 | 0.41 | 0.12 | 0.29 | 6.64亿 |
49 | 2024-10-14 | 6.64亿 | 3169.53万 | 4353.13万 | -1183.60万 | 6.03 | 1.90 | 0.56 | 1.34 | 6.66亿 |
50 | 2024-10-11 | 6.76亿 | 3271.16万 | 2758.91万 | 512.25万 | 4.69 | 0.55 | 1.33 | -0.78 | 6.77亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有