序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-11-21 | 3.05亿 | 2614.73万 | 1884.66万 | 730.07万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06亿 |
2 | 2024-11-20 | 2.98亿 | 2562.64万 | 1985.04万 | 577.59万 | 36.47 | 24.09 | 0.00 | 24.09 | 2.98亿 |
3 | 2024-11-19 | 2.92亿 | 3477.09万 | 6365.24万 | -2888.15万 | 12.38 | 0.00 | 24.09 | -24.09 | 2.92亿 |
4 | 2024-11-18 | 3.21亿 | 7368.74万 | 4774.58万 | 2594.15万 | 36.47 | 24.09 | 0.00 | 24.09 | 3.22亿 |
5 | 2024-11-15 | 2.95亿 | 2376.22万 | 3221.36万 | -845.14万 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95亿 |
6 | 2024-11-14 | 3.03亿 | 3864.01万 | 4150.36万 | -286.35万 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04亿 |
7 | 2024-11-13 | 3.06亿 | 3464.81万 | 3822.07万 | -357.25万 | 12.38 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3.06亿 |
8 | 2024-11-12 | 3.10亿 | 1.24亿 | 1.16亿 | 746.56万 | 12.37 | 0.00 | 24.10 | -24.10 | 3.10亿 |
9 | 2024-11-11 | 3.02亿 | 9496.43万 | 7660.83万 | 1835.60万 | 36.47 | 36.15 | 0.00 | 36.15 | 3.03亿 |
10 | 2024-11-08 | 2.84亿 | 5064.45万 | 8096.66万 | -3032.21万 | 0.32 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 2.84亿 |
11 | 2024-11-07 | 3.14亿 | 779.04万 | 1429.97万 | -650.93万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14亿 |
12 | 2024-11-06 | 3.21亿 | 4143.35万 | 4509.96万 | -366.60万 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21亿 |
13 | 2024-11-05 | 3.24亿 | 5755.49万 | 2590.13万 | 3165.37万 | 0.37 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 3.24亿 |
14 | 2024-11-04 | 2.93亿 | 4461.07万 | 2295.45万 | 2165.62万 | 0.11 | 0.00 | 12.27 | -12.27 | 2.93亿 |
15 | 2024-11-01 | 2.71亿 | 3175.29万 | 3359.35万 | -184.06万 | 12.38 | 12.27 | 0.00 | 12.27 | 2.71亿 |
16 | 2024-10-31 | 2.73亿 | 3979.38万 | 3827.34万 | 152.04万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73亿 |
17 | 2024-10-30 | 2.71亿 | 3719.45万 | 3360.21万 | 359.24万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71亿 |
18 | 2024-10-29 | 2.68亿 | 1996.35万 | 4219.25万 | -2222.90万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68亿 |
19 | 2024-10-28 | 2.90亿 | 3917.95万 | 1900.00万 | 2017.96万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90亿 |
20 | 2024-10-25 | 2.70亿 | 936.71万 | 1289.96万 | -353.25万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70亿 |
21 | 2024-10-24 | 2.73亿 | 979.87万 | 983.82万 | -3.95万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73亿 |
22 | 2024-10-23 | 2.73亿 | 1140.10万 | 927.62万 | 212.48万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73亿 |
23 | 2024-10-22 | 2.71亿 | 853.41万 | 739.55万 | 113.86万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71亿 |
24 | 2024-10-21 | 2.70亿 | 1131.89万 | 1025.23万 | 106.66万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70亿 |
25 | 2024-10-18 | 2.69亿 | 1743.40万 | 1415.79万 | 327.61万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69亿 |
26 | 2024-10-17 | 2.66亿 | 1701.71万 | 1594.63万 | 107.08万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66亿 |
27 | 2024-10-16 | 2.65亿 | 1144.91万 | 1786.49万 | -641.58万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65亿 |
28 | 2024-10-15 | 2.71亿 | 710.97万 | 1195.33万 | -484.36万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71亿 |
29 | 2024-10-14 | 2.76亿 | 1068.25万 | 1947.65万 | -879.40万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76亿 |
30 | 2024-10-11 | 2.85亿 | 1050.94万 | 907.49万 | 143.45万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85亿 |
31 | 2024-10-10 | 2.83亿 | 1517.80万 | 1701.53万 | -183.73万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83亿 |
32 | 2024-10-09 | 2.85亿 | 2594.95万 | 2239.21万 | 355.74万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85亿 |
33 | 2024-10-08 | 2.82亿 | 4714.92万 | 4643.51万 | 71.41万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82亿 |
34 | 2024-09-30 | 2.81亿 | 2074.13万 | 4086.87万 | -2012.75万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81亿 |
35 | 2024-09-27 | 3.01亿 | 4159.08万 | 3564.39万 | 594.69万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01亿 |
36 | 2024-09-26 | 2.95亿 | 2470.31万 | 2298.90万 | 171.41万 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95亿 |
37 | 2024-09-25 | 2.93亿 | 1220.59万 | 2279.77万 | -1059.18万 | 0.11 | 0.00 | 36.36 | -36.36 | 2.93亿 |
38 | 2024-09-24 | 3.04亿 | 661.84万 | 829.49万 | -167.66万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04亿 |
39 | 2024-09-23 | 3.06亿 | 319.39万 | 360.36万 | -40.97万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06亿 |
40 | 2024-09-20 | 3.06亿 | 529.99万 | 674.98万 | -144.99万 | 36.47 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 3.07亿 |
41 | 2024-09-19 | 3.08亿 | 558.02万 | 867.72万 | -309.69万 | 21.97 | 0.00 | 14.50 | -14.50 | 3.08亿 |
42 | 2024-09-18 | 3.11亿 | 580.39万 | 968.39万 | -388.00万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11亿 |
43 | 2024-09-13 | 3.15亿 | 190.21万 | 546.21万 | -356.00万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15亿 |
44 | 2024-09-12 | 3.18亿 | 312.53万 | 323.44万 | -10.91万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18亿 |
45 | 2024-09-11 | 3.18亿 | 239.38万 | 279.30万 | -39.92万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19亿 |
46 | 2024-09-10 | 3.19亿 | 529.04万 | 373.83万 | 155.21万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19亿 |
47 | 2024-09-09 | 3.17亿 | 193.47万 | 302.61万 | -109.15万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17亿 |
48 | 2024-09-06 | 3.18亿 | 326.02万 | 387.80万 | -61.78万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19亿 |
49 | 2024-09-05 | 3.19亿 | 486.19万 | 926.33万 | -440.14万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19亿 |
50 | 2024-09-04 | 3.23亿 | 628.59万 | 725.05万 | -96.45万 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有