序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-05-08 | 7071.81万 | 535.48万 | 137.86万 | 397.62万 | 8.54 | 0.00 | 0.43 | -0.43 | 7169.16万 |
2 | 2025-05-07 | 6674.19万 | 699.89万 | 706.67万 | -6.78万 | 8.97 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 6777.26万 |
3 | 2025-05-06 | 6680.97万 | 383.29万 | 704.32万 | -321.03万 | 8.29 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 6774.65万 |
4 | 2025-04-30 | 7002.00万 | 728.09万 | 346.12万 | 381.97万 | 7.35 | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 7083.29万 |
5 | 2025-04-29 | 6620.03万 | 1021.14万 | 415.05万 | 606.10万 | 7.30 | 1.26 | 0.56 | 0.70 | 6702.89万 |
6 | 2025-04-28 | 6013.94万 | 348.09万 | 313.28万 | 34.80万 | 6.60 | 0.40 | 0.29 | 0.11 | 6088.25万 |
7 | 2025-04-25 | 5979.13万 | 311.50万 | 627.29万 | -315.80万 | 6.49 | 0.33 | 0.57 | -0.24 | 6052.79万 |
8 | 2025-04-24 | 6294.93万 | 204.38万 | 199.20万 | 5.18万 | 6.73 | 0.01 | 0.55 | -0.54 | 6370.04万 |
9 | 2025-04-23 | 6289.75万 | 490.86万 | 664.58万 | -173.71万 | 7.27 | 0.04 | 1.11 | -1.07 | 6371.17万 |
10 | 2025-04-22 | 6463.46万 | 425.65万 | 188.89万 | 236.76万 | 8.34 | 0.32 | 0.11 | 0.21 | 6556.04万 |
11 | 2025-04-21 | 6226.70万 | 244.09万 | 284.38万 | -40.28万 | 8.13 | 0.00 | 1.18 | -1.18 | 6317.10万 |
12 | 2025-04-18 | 6266.98万 | 439.28万 | 218.39万 | 220.89万 | 9.31 | 2.12 | 0.24 | 1.88 | 6369.58万 |
13 | 2025-04-17 | 6046.09万 | 370.97万 | 267.00万 | 103.97万 | 7.43 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 6128.94万 |
14 | 2025-04-16 | 5942.12万 | 516.24万 | 407.31万 | 108.94万 | 7.07 | 1.32 | 0.09 | 1.23 | 6021.66万 |
15 | 2025-04-15 | 5833.18万 | 206.00万 | 388.46万 | -182.46万 | 5.84 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 5899.58万 |
16 | 2025-04-14 | 6015.64万 | 371.13万 | 348.78万 | 22.35万 | 5.28 | 0.94 | 0.04 | 0.90 | 6075.78万 |
17 | 2025-04-11 | 5993.29万 | 430.27万 | 558.58万 | -128.31万 | 4.38 | 0.00 | 1.53 | -1.53 | 6043.01万 |
18 | 2025-04-10 | 6121.61万 | 632.41万 | 1462.72万 | -830.32万 | 5.91 | 0.92 | 0.21 | 0.71 | 6187.45万 |
19 | 2025-04-09 | 6951.93万 | 1108.76万 | 1080.25万 | 28.51万 | 5.20 | 3.71 | 1.20 | 2.51 | 7007.62万 |
20 | 2025-04-08 | 6923.42万 | 789.00万 | 1419.86万 | -630.86万 | 2.69 | 0.01 | 1.97 | -1.96 | 6952.79万 |
21 | 2025-04-07 | 7554.27万 | 1073.19万 | 1238.29万 | -165.10万 | 4.65 | 3.53 | 0.28 | 3.25 | 7604.12万 |
22 | 2025-04-03 | 7719.37万 | 1391.36万 | 878.22万 | 513.14万 | 1.40 | 0.17 | 2.29 | -2.12 | 7736.04万 |
23 | 2025-04-02 | 7206.23万 | 538.10万 | 884.74万 | -346.64万 | 3.52 | 1.79 | 0.17 | 1.62 | 7249.81万 |
24 | 2025-04-01 | 7552.87万 | 890.64万 | 1312.92万 | -422.28万 | 1.90 | 0.41 | 2.12 | -1.71 | 7576.08万 |
25 | 2025-03-31 | 7975.14万 | 2427.55万 | 962.88万 | 1464.67万 | 3.61 | 2.37 | 0.12 | 2.25 | 8018.46万 |
26 | 2025-03-28 | 6510.48万 | 1094.73万 | 369.78万 | 724.95万 | 1.36 | 0.34 | 0.64 | -0.30 | 6527.76万 |
27 | 2025-03-27 | 5785.52万 | 282.97万 | 639.96万 | -356.98万 | 1.66 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 5807.24万 |
28 | 2025-03-26 | 6142.51万 | 310.20万 | 392.73万 | -82.53万 | 1.49 | 0.00 | 0.97 | -0.97 | 6161.77万 |
29 | 2025-03-25 | 6225.04万 | 544.32万 | 545.85万 | -1.53万 | 2.46 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 6257.07万 |
30 | 2025-03-24 | 6226.57万 | 669.67万 | 629.95万 | 39.72万 | 2.45 | 0.96 | 0.37 | 0.59 | 6257.96万 |
31 | 2025-03-21 | 6186.85万 | 694.90万 | 309.30万 | 385.61万 | 1.86 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 6210.70万 |
32 | 2025-03-20 | 5801.24万 | 1173.05万 | 343.28万 | 829.77万 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5812.61万 |
33 | 2025-03-19 | 4971.48万 | 404.38万 | 338.44万 | 65.94万 | 0.88 | 0.00 | 0.28 | -0.28 | 4983.15万 |
34 | 2025-03-18 | 4905.54万 | 379.26万 | 831.54万 | -452.28万 | 1.16 | 0.27 | 3.99 | -3.72 | 4920.90万 |
35 | 2025-03-17 | 5357.82万 | 352.82万 | 449.72万 | -96.90万 | 4.88 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 5421.75万 |
36 | 2025-03-14 | 5454.72万 | 598.13万 | 747.09万 | -148.96万 | 3.95 | 0.00 | 4.36 | -4.36 | 5506.54万 |
37 | 2025-03-13 | 5603.67万 | 368.57万 | 537.63万 | -169.06万 | 8.31 | 0.00 | 5.50 | -5.50 | 5711.29万 |
38 | 2025-03-12 | 5772.73万 | 384.59万 | 380.50万 | 4.09万 | 13.81 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 5952.12万 |
39 | 2025-03-11 | 5768.64万 | 607.26万 | 596.48万 | 10.78万 | 13.99 | 0.00 | 0.61 | -0.61 | 5951.91万 |
40 | 2025-03-10 | 5757.86万 | 474.36万 | 1000.08万 | -525.72万 | 14.60 | 1.17 | 0.45 | 0.72 | 5949.56万 |
41 | 2025-03-07 | 6283.58万 | 318.82万 | 869.04万 | -550.22万 | 13.88 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 6461.93万 |
42 | 2025-03-06 | 6833.80万 | 2515.32万 | 489.21万 | 2026.11万 | 14.28 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 7016.44万 |
43 | 2025-03-05 | 4807.69万 | 320.07万 | 465.54万 | -145.47万 | 13.45 | 0.71 | 0.98 | -0.27 | 4983.08万 |
44 | 2025-03-04 | 4953.16万 | 358.13万 | 509.44万 | -151.31万 | 13.72 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 5129.33万 |
45 | 2025-03-03 | 5104.47万 | 429.76万 | 402.29万 | 27.47万 | 13.33 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 5276.29万 |
46 | 2025-02-28 | 5077.00万 | 904.29万 | 783.66万 | 120.63万 | 12.74 | 0.00 | 5.00 | -5.00 | 5242.24万 |
47 | 2025-02-27 | 4956.38万 | 802.54万 | 1368.28万 | -565.75万 | 17.74 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 5189.66万 |
48 | 2025-02-26 | 5522.13万 | 716.56万 | 531.96万 | 184.61万 | 13.39 | 0.00 | 1.48 | -1.48 | 5692.85万 |
49 | 2025-02-25 | 5337.52万 | 990.86万 | 409.50万 | 581.36万 | 14.87 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 5527.26万 |
50 | 2025-02-24 | 4756.16万 | 424.81万 | 591.02万 | -166.21万 | 13.50 | 0.06 | 0.21 | -0.15 | 4932.74万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有