| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-20 | 1089.39万 | 30.98万 | 21.35万 | 9.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1089.39万 |
| 2 | 2026-05-19 | 1079.76万 | 42.69万 | 44.14万 | -1.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1079.76万 |
| 3 | 2026-05-18 | 1081.21万 | 90.86万 | 50.43万 | 40.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1081.21万 |
| 4 | 2026-05-15 | 1040.79万 | 51.75万 | 111.92万 | -60.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.79万 |
| 5 | 2026-05-14 | 1100.96万 | 132.28万 | 74.36万 | 57.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.96万 |
| 6 | 2026-05-13 | 1043.05万 | 21.46万 | 24.76万 | -3.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1043.05万 |
| 7 | 2026-05-12 | 1046.34万 | 163.88万 | 206.49万 | -42.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1046.34万 |
| 8 | 2026-05-11 | 1088.96万 | 111.35万 | 83.24万 | 28.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1088.96万 |
| 9 | 2026-05-08 | 1060.85万 | 115.55万 | 140.00万 | -24.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.85万 |
| 10 | 2026-05-07 | 1085.29万 | 164.30万 | 61.63万 | 102.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1085.29万 |
| 11 | 2026-05-06 | 982.62万 | 96.91万 | 65.42万 | 31.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 982.62万 |
| 12 | 2026-04-30 | 951.13万 | 66.20万 | 64.29万 | 1.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951.13万 |
| 13 | 2026-04-29 | 949.22万 | 63.94万 | 161.82万 | -97.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.22万 |
| 14 | 2026-04-28 | 1047.10万 | 96.85万 | 114.67万 | -17.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1047.10万 |
| 15 | 2026-04-27 | 1064.91万 | 116.63万 | 132.49万 | -15.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1064.91万 |
| 16 | 2026-04-24 | 1080.77万 | 97.54万 | 175.57万 | -78.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.77万 |
| 17 | 2026-04-23 | 1158.80万 | 248.44万 | 111.93万 | 136.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1158.80万 |
| 18 | 2026-04-22 | 1022.29万 | 71.02万 | 263.41万 | -192.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.29万 |
| 19 | 2026-04-21 | 1214.68万 | 126.99万 | 154.22万 | -27.24万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1214.68万 |
| 20 | 2026-04-20 | 1241.92万 | 416.37万 | 389.41万 | 26.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1241.92万 |
| 21 | 2026-04-17 | 1214.96万 | 405.93万 | 484.41万 | -78.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1214.96万 |
| 22 | 2026-04-16 | 1293.44万 | 540.54万 | 319.42万 | 221.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1293.44万 |
| 23 | 2026-04-15 | 1072.31万 | 243.90万 | 206.30万 | 37.60万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1072.31万 |
| 24 | 2026-04-14 | 1034.71万 | 17.65万 | 17.60万 | 0.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1034.71万 |
| 25 | 2026-04-13 | 1034.66万 | 6.13万 | 19.18万 | -13.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1034.66万 |
| 26 | 2026-04-10 | 1047.72万 | 27.76万 | 68.12万 | -40.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1047.72万 |
| 27 | 2026-04-09 | 1088.08万 | 25.12万 | 17.72万 | 7.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1088.08万 |
| 28 | 2026-04-08 | 1080.68万 | 20.52万 | 69.42万 | -48.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.68万 |
| 29 | 2026-04-07 | 1129.58万 | 13.45万 | 64.34万 | -50.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1129.58万 |
| 30 | 2026-04-03 | 1180.46万 | 34.48万 | 86.51万 | -52.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1180.46万 |
| 31 | 2026-04-02 | 1232.49万 | 128.22万 | 23.82万 | 104.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1232.49万 |
| 32 | 2026-04-01 | 1128.10万 | 15.88万 | 85.33万 | -69.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1128.10万 |
| 33 | 2026-03-31 | 1197.55万 | 87.80万 | 100.68万 | -12.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1197.55万 |
| 34 | 2026-03-30 | 1210.43万 | 20.57万 | 144.85万 | -124.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1210.43万 |
| 35 | 2026-03-27 | 1334.71万 | 162.38万 | 51.83万 | 110.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1334.71万 |
| 36 | 2026-03-26 | 1224.15万 | 149.07万 | 39.33万 | 109.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1224.15万 |
| 37 | 2026-03-25 | 1114.42万 | 25.43万 | 17.78万 | 7.65万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1114.42万 |
| 38 | 2026-03-24 | 1106.77万 | 5.80万 | 36.53万 | -30.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1106.77万 |
| 39 | 2026-03-23 | 1137.51万 | 6.63万 | 67.83万 | -61.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1137.51万 |
| 40 | 2026-03-20 | 1198.71万 | 36.03万 | 55.70万 | -19.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198.71万 |
| 41 | 2026-03-19 | 1218.38万 | 48.25万 | 144.36万 | -96.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1218.38万 |
| 42 | 2026-03-18 | 1314.50万 | 69.23万 | 45.58万 | 23.64万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1314.50万 |
| 43 | 2026-03-17 | 1290.85万 | 64.32万 | 102.01万 | -37.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.85万 |
| 44 | 2026-03-16 | 1328.55万 | 74.41万 | 31.99万 | 42.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1328.55万 |
| 45 | 2026-03-13 | 1286.12万 | 80.25万 | 92.63万 | -12.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1286.12万 |
| 46 | 2026-03-12 | 1298.51万 | 68.80万 | 89.87万 | -21.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1298.51万 |
| 47 | 2026-03-11 | 1319.58万 | 101.05万 | 73.02万 | 28.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1319.58万 |
| 48 | 2026-03-10 | 1291.55万 | 50.28万 | 146.51万 | -96.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1291.55万 |
| 49 | 2026-03-09 | 1387.78万 | 124.81万 | 94.37万 | 30.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1387.78万 |
| 50 | 2026-03-06 | 1357.34万 | 84.95万 | 225.92万 | -140.97万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1357.34万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有