| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-02 | 1200.48万 | 163.99万 | 314.94万 | -150.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.48万 |
| 2 | 2026-07-01 | 1351.43万 | 91.91万 | 102.61万 | -10.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1351.43万 |
| 3 | 2026-06-30 | 1362.13万 | 304.81万 | 244.92万 | 59.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1362.13万 |
| 4 | 2026-06-29 | 1302.24万 | 197.42万 | 106.20万 | 91.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1302.24万 |
| 5 | 2026-06-26 | 1211.02万 | 165.36万 | 133.81万 | 31.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1211.02万 |
| 6 | 2026-06-25 | 1179.47万 | 77.96万 | 117.51万 | -39.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1179.47万 |
| 7 | 2026-06-24 | 1219.03万 | 118.51万 | 29.48万 | 89.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1219.03万 |
| 8 | 2026-06-23 | 1130.00万 | 136.28万 | 167.68万 | -31.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1130.00万 |
| 9 | 2026-06-22 | 1161.39万 | 20.15万 | 49.85万 | -29.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.39万 |
| 10 | 2026-06-18 | 1191.09万 | 84.31万 | 8.95万 | 75.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1191.09万 |
| 11 | 2026-06-17 | 1115.73万 | 52.24万 | 22.42万 | 29.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1115.73万 |
| 12 | 2026-06-16 | 1085.91万 | 2.97万 | 82.52万 | -79.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1085.91万 |
| 13 | 2026-06-15 | 1165.46万 | 91.34万 | 20.56万 | 70.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1165.46万 |
| 14 | 2026-06-12 | 1094.67万 | 23.85万 | 6.78万 | 17.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1094.67万 |
| 15 | 2026-06-11 | 1077.61万 | 5.31万 | 2.61万 | 2.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1077.61万 |
| 16 | 2026-06-10 | 1074.91万 | 17.09万 | 14.61万 | 2.48万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1074.91万 |
| 17 | 2026-06-09 | 1072.43万 | 15.46万 | 187.59万 | -172.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1072.43万 |
| 18 | 2026-06-08 | 1244.56万 | 126.88万 | 84.78万 | 42.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1244.56万 |
| 19 | 2026-06-05 | 1202.46万 | 33.84万 | 58.40万 | -24.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1202.46万 |
| 20 | 2026-06-04 | 1227.02万 | 14.05万 | 4.92万 | 9.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1227.02万 |
| 21 | 2026-06-03 | 1217.90万 | 46.95万 | 4.97万 | 41.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1217.90万 |
| 22 | 2026-06-02 | 1175.91万 | 32.26万 | 13.28万 | 18.98万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1175.91万 |
| 23 | 2026-06-01 | 1156.93万 | 59.34万 | 63.40万 | -4.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156.93万 |
| 24 | 2026-05-29 | 1161.00万 | 65.17万 | 107.70万 | -42.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.00万 |
| 25 | 2026-05-28 | 1203.53万 | 17.84万 | 32.31万 | -14.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1203.53万 |
| 26 | 2026-05-27 | 1217.99万 | 26.90万 | 7.58万 | 19.32万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1217.99万 |
| 27 | 2026-05-26 | 1198.67万 | 6.74万 | 15.23万 | -8.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198.67万 |
| 28 | 2026-05-25 | 1207.16万 | 6.34万 | 21.57万 | -15.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1207.16万 |
| 29 | 2026-05-22 | 1222.39万 | 24.19万 | 16.86万 | 7.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1222.39万 |
| 30 | 2026-05-21 | 1215.06万 | 20.88万 | 13.87万 | 7.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1215.06万 |
| 31 | 2026-05-20 | 1208.05万 | 6.26万 | 7.03万 | -0.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1208.05万 |
| 32 | 2026-05-19 | 1208.81万 | 15.72万 | 93.77万 | -78.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1208.81万 |
| 33 | 2026-05-18 | 1286.86万 | 99.82万 | 11.67万 | 88.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1286.86万 |
| 34 | 2026-05-15 | 1198.71万 | 74.40万 | 60.90万 | 13.50万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1198.71万 |
| 35 | 2026-05-14 | 1185.21万 | 36.23万 | 68.99万 | -32.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1185.21万 |
| 36 | 2026-05-13 | 1217.96万 | 148.90万 | 154.06万 | -5.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1217.96万 |
| 37 | 2026-05-12 | 1223.12万 | 236.15万 | 292.71万 | -56.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.12万 |
| 38 | 2026-05-11 | 1279.68万 | 327.06万 | 69.84万 | 257.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1279.68万 |
| 39 | 2026-05-08 | 1022.47万 | 146.51万 | 152.37万 | -5.86万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.47万 |
| 40 | 2026-05-07 | 1028.33万 | 151.26万 | 145.41万 | 5.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1028.33万 |
| 41 | 2026-05-06 | 1022.48万 | 144.50万 | 21.97万 | 122.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1022.48万 |
| 42 | 2026-04-30 | 899.95万 | 44.13万 | 94.64万 | -50.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.95万 |
| 43 | 2026-04-29 | 950.46万 | 45.17万 | 30.04万 | 15.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.46万 |
| 44 | 2026-04-28 | 935.33万 | 133.27万 | 106.14万 | 27.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.33万 |
| 45 | 2026-04-27 | 908.20万 | 108.32万 | 22.51万 | 85.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.20万 |
| 46 | 2026-04-24 | 822.40万 | 33.89万 | 30.17万 | 3.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.40万 |
| 47 | 2026-04-23 | 818.67万 | 142.16万 | 157.61万 | -15.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.67万 |
| 48 | 2026-04-22 | 834.12万 | 105.29万 | 61.73万 | 43.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.12万 |
| 49 | 2026-04-21 | 790.57万 | 46.47万 | 76.72万 | -30.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.57万 |
| 50 | 2026-04-20 | 820.82万 | 152.19万 | 141.86万 | 10.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.82万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有