| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-05-20 | 6252.97万 | 162.92万 | 170.26万 | -7.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6252.97万 |
| 2 | 2026-05-19 | 6260.30万 | 166.57万 | 369.79万 | -203.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6260.30万 |
| 3 | 2026-05-18 | 6463.51万 | 182.95万 | 116.80万 | 66.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6463.51万 |
| 4 | 2026-05-15 | 6397.35万 | 150.31万 | 391.47万 | -241.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6397.35万 |
| 5 | 2026-05-14 | 6638.50万 | 265.78万 | 149.07万 | 116.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6638.50万 |
| 6 | 2026-05-13 | 6521.79万 | 167.61万 | 199.01万 | -31.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6521.79万 |
| 7 | 2026-05-12 | 6553.20万 | 166.45万 | 178.96万 | -12.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6553.20万 |
| 8 | 2026-05-11 | 6565.71万 | 207.26万 | 213.43万 | -6.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6565.71万 |
| 9 | 2026-05-08 | 6571.87万 | 153.23万 | 216.31万 | -63.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6571.87万 |
| 10 | 2026-05-07 | 6634.96万 | 187.32万 | 262.53万 | -75.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6634.96万 |
| 11 | 2026-05-06 | 6710.17万 | 239.40万 | 168.81万 | 70.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6710.17万 |
| 12 | 2026-04-30 | 6639.58万 | 69.66万 | 304.48万 | -234.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6639.58万 |
| 13 | 2026-04-29 | 6874.40万 | 307.66万 | 448.59万 | -140.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6874.40万 |
| 14 | 2026-04-28 | 7015.33万 | 246.54万 | 285.30万 | -38.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7015.33万 |
| 15 | 2026-04-27 | 7054.08万 | 170.63万 | 117.46万 | 53.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7054.08万 |
| 16 | 2026-04-24 | 7000.92万 | 199.60万 | 275.21万 | -75.61万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.92万 |
| 17 | 2026-04-23 | 7076.52万 | 282.91万 | 230.16万 | 52.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7076.52万 |
| 18 | 2026-04-22 | 7023.77万 | 297.34万 | 381.07万 | -83.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7023.77万 |
| 19 | 2026-04-21 | 7107.51万 | 332.15万 | 280.44万 | 51.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7107.51万 |
| 20 | 2026-04-20 | 7055.80万 | 358.43万 | 330.66万 | 27.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7055.80万 |
| 21 | 2026-04-17 | 7028.03万 | 630.07万 | 551.83万 | 78.24万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7028.03万 |
| 22 | 2026-04-16 | 6949.79万 | 288.20万 | 333.47万 | -45.27万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6949.79万 |
| 23 | 2026-04-15 | 6995.06万 | 485.60万 | 179.51万 | 306.09万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6995.06万 |
| 24 | 2026-04-14 | 6688.97万 | 286.06万 | 366.58万 | -80.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6688.97万 |
| 25 | 2026-04-13 | 6769.48万 | 318.76万 | 240.47万 | 78.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6769.48万 |
| 26 | 2026-04-10 | 6691.19万 | 536.14万 | 322.26万 | 213.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6691.19万 |
| 27 | 2026-04-09 | 6477.31万 | 89.38万 | 49.87万 | 39.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6477.31万 |
| 28 | 2026-04-08 | 6437.80万 | 64.44万 | 77.94万 | -13.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6437.80万 |
| 29 | 2026-04-07 | 6451.29万 | 22.84万 | 9.30万 | 13.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6451.29万 |
| 30 | 2026-04-03 | 6437.75万 | 48.10万 | 72.35万 | -24.25万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6437.75万 |
| 31 | 2026-04-02 | 6462.00万 | 139.92万 | 228.31万 | -88.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6462.00万 |
| 32 | 2026-04-01 | 6550.39万 | 25.92万 | 48.74万 | -22.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6550.39万 |
| 33 | 2026-03-31 | 6573.21万 | 60.73万 | 40.22万 | 20.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6573.21万 |
| 34 | 2026-03-30 | 6552.69万 | 196.30万 | 34.80万 | 161.50万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6552.69万 |
| 35 | 2026-03-27 | 6391.19万 | 101.42万 | 145.08万 | -43.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6391.19万 |
| 36 | 2026-03-26 | 6434.85万 | 174.82万 | 191.81万 | -16.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6434.85万 |
| 37 | 2026-03-25 | 6451.84万 | 53.76万 | 83.25万 | -29.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6451.84万 |
| 38 | 2026-03-24 | 6481.33万 | 124.71万 | 148.32万 | -23.62万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6481.33万 |
| 39 | 2026-03-23 | 6504.94万 | 125.00万 | 310.19万 | -185.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6504.94万 |
| 40 | 2026-03-20 | 6690.13万 | 31.40万 | 245.52万 | -214.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6690.13万 |
| 41 | 2026-03-19 | 6904.25万 | 71.03万 | 57.87万 | 13.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6904.25万 |
| 42 | 2026-03-18 | 6891.10万 | 72.30万 | 99.02万 | -26.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6891.10万 |
| 43 | 2026-03-17 | 6917.82万 | 243.36万 | 45.13万 | 198.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6917.82万 |
| 44 | 2026-03-16 | 6719.59万 | 140.55万 | 211.31万 | -70.76万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6719.59万 |
| 45 | 2026-03-13 | 6790.35万 | 187.93万 | 169.29万 | 18.64万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6790.35万 |
| 46 | 2026-03-12 | 6771.70万 | 204.12万 | 190.04万 | 14.09万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6771.70万 |
| 47 | 2026-03-11 | 6757.62万 | 267.20万 | 272.25万 | -5.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6757.62万 |
| 48 | 2026-03-10 | 6762.66万 | 49.10万 | 93.13万 | -44.03万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6762.66万 |
| 49 | 2026-03-09 | 6806.69万 | 73.64万 | 157.60万 | -83.96万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6806.69万 |
| 50 | 2026-03-06 | 6890.65万 | 72.45万 | 177.35万 | -104.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6890.65万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有