| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-26 | 1345.92万 | 126.38万 | 128.57万 | -2.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1345.92万 |
| 2 | 2026-06-25 | 1348.11万 | 23.85万 | 116.84万 | -92.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1348.11万 |
| 3 | 2026-06-24 | 1441.10万 | 22.68万 | 73.01万 | -50.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1441.10万 |
| 4 | 2026-06-23 | 1491.43万 | 115.74万 | 78.46万 | 37.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1491.43万 |
| 5 | 2026-06-22 | 1454.15万 | 63.85万 | 55.90万 | 7.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1454.15万 |
| 6 | 2026-06-18 | 1446.21万 | 96.50万 | 95.46万 | 1.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1446.21万 |
| 7 | 2026-06-17 | 1445.16万 | 5.31万 | 116.39万 | -111.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1445.16万 |
| 8 | 2026-06-16 | 1556.24万 | 131.71万 | 74.96万 | 56.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1556.24万 |
| 9 | 2026-06-15 | 1499.49万 | 10.93万 | 29.07万 | -18.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1499.49万 |
| 10 | 2026-06-12 | 1517.63万 | 89.90万 | 17.54万 | 72.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1517.63万 |
| 11 | 2026-06-11 | 1445.27万 | 63.38万 | 12.93万 | 50.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1445.27万 |
| 12 | 2026-06-10 | 1394.82万 | 8.74万 | 20.55万 | -11.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1394.82万 |
| 13 | 2026-06-09 | 1406.63万 | 155.52万 | 166.17万 | -10.65万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1406.63万 |
| 14 | 2026-06-08 | 1417.27万 | 23.14万 | 32.33万 | -9.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1417.27万 |
| 15 | 2026-06-05 | 1426.47万 | 195.21万 | 110.74万 | 84.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1426.47万 |
| 16 | 2026-06-04 | 1341.99万 | 31.22万 | 31.99万 | -0.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1341.99万 |
| 17 | 2026-06-03 | 1342.77万 | 28.33万 | 24.10万 | 4.23万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.77万 |
| 18 | 2026-06-02 | 1338.54万 | 15.96万 | 40.42万 | -24.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1338.54万 |
| 19 | 2026-06-01 | 1363.00万 | 67.49万 | 59.39万 | 8.10万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1363.00万 |
| 20 | 2026-05-29 | 1354.90万 | 73.71万 | 229.77万 | -156.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1354.90万 |
| 21 | 2026-05-28 | 1510.95万 | 137.34万 | 12.85万 | 124.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1510.95万 |
| 22 | 2026-05-27 | 1386.46万 | 21.21万 | 6.04万 | 15.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1386.46万 |
| 23 | 2026-05-26 | 1371.29万 | 134.64万 | 81.38万 | 53.26万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1371.29万 |
| 24 | 2026-05-25 | 1318.03万 | 51.97万 | 87.74万 | -35.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1318.03万 |
| 25 | 2026-05-22 | 1353.80万 | 65.68万 | 15.93万 | 49.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1353.80万 |
| 26 | 2026-05-21 | 1304.05万 | 28.84万 | 13.44万 | 15.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1304.05万 |
| 27 | 2026-05-20 | 1288.65万 | 94.36万 | 45.71万 | 48.65万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1288.65万 |
| 28 | 2026-05-19 | 1240.00万 | 34.67万 | 96.83万 | -62.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1240.00万 |
| 29 | 2026-05-18 | 1302.16万 | 80.96万 | 70.04万 | 10.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1302.16万 |
| 30 | 2026-05-15 | 1291.23万 | 51.86万 | 36.50万 | 15.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1291.23万 |
| 31 | 2026-05-14 | 1275.88万 | 78.72万 | 61.60万 | 17.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1275.88万 |
| 32 | 2026-05-13 | 1258.76万 | 67.08万 | 83.44万 | -16.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1258.76万 |
| 33 | 2026-05-12 | 1275.12万 | 172.72万 | 139.21万 | 33.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1275.12万 |
| 34 | 2026-05-11 | 1241.61万 | 108.36万 | 89.30万 | 19.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1241.61万 |
| 35 | 2026-05-08 | 1222.55万 | 108.74万 | 118.82万 | -10.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1222.55万 |
| 36 | 2026-05-07 | 1232.63万 | 130.72万 | 66.57万 | 64.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1232.63万 |
| 37 | 2026-05-06 | 1168.49万 | 79.74万 | 46.61万 | 33.13万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.49万 |
| 38 | 2026-04-30 | 1135.36万 | 82.14万 | 36.62万 | 45.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1135.36万 |
| 39 | 2026-04-29 | 1089.84万 | 58.28万 | 9.25万 | 49.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1089.84万 |
| 40 | 2026-04-28 | 1040.81万 | 110.51万 | 10.05万 | 100.46万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.81万 |
| 41 | 2026-04-27 | 940.35万 | 33.86万 | 10.87万 | 22.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.35万 |
| 42 | 2026-04-24 | 917.36万 | 37.60万 | 118.99万 | -81.39万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917.36万 |
| 43 | 2026-04-23 | 998.75万 | 43.73万 | 49.44万 | -5.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.75万 |
| 44 | 2026-04-22 | 1004.46万 | 285.22万 | 201.16万 | 84.06万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1004.46万 |
| 45 | 2026-04-21 | 920.39万 | 146.01万 | 123.11万 | 22.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.39万 |
| 46 | 2026-04-20 | 897.49万 | 237.82万 | 267.56万 | -29.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.49万 |
| 47 | 2026-04-17 | 927.23万 | 372.31万 | 742.22万 | -369.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.23万 |
| 48 | 2026-04-16 | 1297.14万 | 84.87万 | 53.32万 | 31.55万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1297.14万 |
| 49 | 2026-04-15 | 1265.59万 | 51.33万 | 58.83万 | -7.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1265.59万 |
| 50 | 2026-04-14 | 1273.08万 | 36.32万 | 23.11万 | 13.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1273.08万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有