| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-23 | 1458.76万 | 53.98万 | 61.87万 | -7.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1458.76万 |
| 2 | 2026-07-22 | 1466.65万 | 107.28万 | 145.98万 | -38.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1466.65万 |
| 3 | 2026-07-21 | 1505.35万 | 89.36万 | 19.01万 | 70.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1505.35万 |
| 4 | 2026-07-20 | 1435.00万 | 119.65万 | 196.80万 | -77.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1435.00万 |
| 5 | 2026-07-17 | 1512.16万 | 34.63万 | 198.93万 | -164.31万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1512.16万 |
| 6 | 2026-07-16 | 1676.46万 | 118.23万 | 104.81万 | 13.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1676.46万 |
| 7 | 2026-07-15 | 1663.05万 | 113.30万 | 49.56万 | 63.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1663.05万 |
| 8 | 2026-07-14 | 1599.30万 | 8.65万 | 40.54万 | -31.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1599.30万 |
| 9 | 2026-07-13 | 1631.19万 | 124.44万 | 108.07万 | 16.37万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1631.19万 |
| 10 | 2026-07-10 | 1614.82万 | 91.32万 | 152.54万 | -61.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1614.82万 |
| 11 | 2026-07-09 | 1676.03万 | 149.21万 | 123.51万 | 25.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1676.03万 |
| 12 | 2026-07-08 | 1650.34万 | 21.13万 | 60.92万 | -39.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1650.34万 |
| 13 | 2026-07-07 | 1690.12万 | 67.82万 | 47.28万 | 20.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1690.12万 |
| 14 | 2026-07-06 | 1669.59万 | 144.40万 | 131.28万 | 13.12万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1669.59万 |
| 15 | 2026-07-03 | 1656.47万 | 111.70万 | 159.21万 | -47.51万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1656.47万 |
| 16 | 2026-07-02 | 1703.98万 | 235.30万 | 289.38万 | -54.07万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1703.98万 |
| 17 | 2026-07-01 | 1758.05万 | 273.54万 | 305.85万 | -32.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1758.05万 |
| 18 | 2026-06-30 | 1790.36万 | 254.04万 | 318.60万 | -64.56万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1790.36万 |
| 19 | 2026-06-29 | 1854.91万 | 228.26万 | 266.91万 | -38.65万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1854.91万 |
| 20 | 2026-06-26 | 1893.56万 | 633.99万 | 420.84万 | 213.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1893.56万 |
| 21 | 2026-06-25 | 1680.42万 | 237.88万 | 315.61万 | -77.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1680.42万 |
| 22 | 2026-06-24 | 1758.15万 | 185.71万 | 128.08万 | 57.63万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1758.15万 |
| 23 | 2026-06-23 | 1700.52万 | 181.10万 | 230.64万 | -49.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1700.52万 |
| 24 | 2026-06-22 | 1750.06万 | 203.30万 | 272.52万 | -69.22万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.06万 |
| 25 | 2026-06-18 | 1819.28万 | 184.40万 | 304.32万 | -119.93万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1819.28万 |
| 26 | 2026-06-17 | 1939.21万 | 442.23万 | 216.48万 | 225.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1939.21万 |
| 27 | 2026-06-16 | 1713.45万 | 140.49万 | 339.21万 | -198.72万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1713.45万 |
| 28 | 2026-06-15 | 1912.17万 | 115.44万 | 244.35万 | -128.91万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1912.17万 |
| 29 | 2026-06-12 | 2041.09万 | 249.78万 | 124.38万 | 125.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2041.09万 |
| 30 | 2026-06-11 | 1915.69万 | 248.69万 | 295.57万 | -46.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1915.69万 |
| 31 | 2026-06-10 | 1962.57万 | 155.31万 | 290.78万 | -135.47万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1962.57万 |
| 32 | 2026-06-09 | 2098.04万 | 453.67万 | 332.65万 | 121.02万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2098.04万 |
| 33 | 2026-06-08 | 1977.01万 | 223.72万 | 270.51万 | -46.79万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1977.01万 |
| 34 | 2026-06-05 | 2023.80万 | 633.89万 | 514.32万 | 119.58万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023.80万 |
| 35 | 2026-06-04 | 1904.23万 | 563.90万 | 365.61万 | 198.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1904.23万 |
| 36 | 2026-06-03 | 1705.95万 | 126.28万 | 87.83万 | 38.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1705.95万 |
| 37 | 2026-06-02 | 1667.50万 | 59.41万 | 150.30万 | -90.89万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1667.50万 |
| 38 | 2026-06-01 | 1758.39万 | 75.27万 | 132.19万 | -56.92万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1758.39万 |
| 39 | 2026-05-29 | 1815.31万 | 136.31万 | 273.21万 | -136.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1815.31万 |
| 40 | 2026-05-28 | 1952.21万 | 232.04万 | 172.19万 | 59.85万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1952.21万 |
| 41 | 2026-05-27 | 1892.37万 | 341.75万 | 319.35万 | 22.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1892.37万 |
| 42 | 2026-05-26 | 1869.97万 | 668.98万 | 480.58万 | 188.41万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1869.97万 |
| 43 | 2026-05-25 | 1681.57万 | 410.95万 | 561.03万 | -150.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1681.57万 |
| 44 | 2026-05-22 | 1831.65万 | 615.85万 | 731.25万 | -115.40万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1831.65万 |
| 45 | 2026-05-21 | 1947.05万 | 1099.56万 | 826.43万 | 273.14万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1947.05万 |
| 46 | 2026-05-20 | 1673.91万 | 37.09万 | 119.65万 | -82.57万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1673.91万 |
| 47 | 2026-05-19 | 1756.48万 | 57.03万 | 59.39万 | -2.36万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1756.48万 |
| 48 | 2026-05-18 | 1758.83万 | 90.58万 | 124.40万 | -33.82万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1758.83万 |
| 49 | 2026-05-15 | 1792.65万 | 308.47万 | 259.52万 | 48.95万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1792.65万 |
| 50 | 2026-05-14 | 1743.70万 | 241.46万 | 252.87万 | -11.42万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1743.70万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有