序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-03-25 | 734.06万 | 71.30万 | 110.04万 | -38.74万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.06万 |
2 | 2025-03-24 | 772.80万 | 14.89万 | 7.55万 | 7.34万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.80万 |
3 | 2025-03-21 | 765.46万 | 137.38万 | 84.11万 | 53.28万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.46万 |
4 | 2025-03-20 | 712.18万 | 168.14万 | 177.34万 | -9.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.18万 |
5 | 2025-03-19 | 721.39万 | 169.95万 | 142.57万 | 27.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.39万 |
6 | 2025-03-18 | 694.00万 | 205.20万 | 132.77万 | 72.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.00万 |
7 | 2025-03-17 | 621.58万 | 110.73万 | 188.02万 | -77.29万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.58万 |
8 | 2025-03-14 | 698.86万 | 46.41万 | 63.41万 | -16.99万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.86万 |
9 | 2025-03-13 | 715.86万 | 62.26万 | 25.20万 | 37.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.86万 |
10 | 2025-03-12 | 678.80万 | 76.57万 | 53.42万 | 23.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.80万 |
11 | 2025-03-11 | 655.65万 | 108.63万 | 78.91万 | 29.71万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.65万 |
12 | 2025-03-10 | 625.94万 | 139.51万 | 159.56万 | -20.05万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.94万 |
13 | 2025-03-07 | 645.99万 | 98.85万 | 92.12万 | 6.73万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.99万 |
14 | 2025-03-06 | 639.25万 | 45.05万 | 49.21万 | -4.16万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.25万 |
15 | 2025-03-05 | 643.41万 | 197.41万 | 64.97万 | 132.45万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.41万 |
16 | 2025-03-04 | 510.96万 | 111.27万 | 46.50万 | 64.77万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.96万 |
17 | 2025-03-03 | 446.19万 | 137.79万 | 73.30万 | 64.49万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.19万 |
18 | 2025-02-28 | 381.71万 | 94.74万 | 80.24万 | 14.50万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.71万 |
19 | 2025-02-27 | 367.21万 | 45.00万 | 93.44万 | -48.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.21万 |
20 | 2025-02-26 | 415.65万 | 74.09万 | 146.53万 | -72.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.65万 |
21 | 2025-02-25 | 488.09万 | 122.86万 | 117.33万 | 5.52万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.09万 |
22 | 2025-02-24 | 482.57万 | 83.97万 | 11.54万 | 72.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.57万 |
23 | 2025-02-21 | 410.13万 | 132.60万 | 72.80万 | 59.81万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.13万 |
24 | 2025-02-20 | 350.33万 | 49.53万 | 34.63万 | 14.90万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.33万 |
25 | 2025-02-19 | 335.42万 | 27.49万 | 42.81万 | -15.33万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.42万 |
26 | 2025-02-18 | 350.75万 | 41.46万 | 36.35万 | 5.11万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.75万 |
27 | 2025-02-17 | 345.64万 | 13.89万 | 271.59万 | -257.69万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.64万 |
28 | 2025-02-14 | 603.34万 | 49.33万 | 60.87万 | -11.53万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.34万 |
29 | 2025-02-13 | 614.87万 | 69.08万 | 82.74万 | -13.66万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.87万 |
30 | 2025-02-12 | 628.53万 | 196.84万 | 270.84万 | -74.00万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.53万 |
31 | 2025-02-11 | 702.53万 | 394.23万 | 142.08万 | 252.15万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.53万 |
32 | 2025-02-10 | 450.38万 | 83.45万 | 78.24万 | 5.21万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.38万 |
33 | 2025-02-07 | 445.17万 | 39.84万 | 90.64万 | -50.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.17万 |
34 | 2025-02-06 | 495.97万 | 11.29万 | 49.79万 | -38.50万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.97万 |
35 | 2025-02-05 | 534.47万 | 21.16万 | 0.08万 | 21.08万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.47万 |
36 | 2025-01-27 | 513.39万 | 7.63万 | 61.83万 | -54.19万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.39万 |
37 | 2025-01-24 | 567.58万 | 62.71万 | 124.49万 | -61.78万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.58万 |
38 | 2025-01-23 | 629.37万 | 22.73万 | 72.18万 | -49.44万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.37万 |
39 | 2025-01-22 | 678.81万 | 38.45万 | 10.37万 | 28.09万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.81万 |
40 | 2025-01-21 | 650.72万 | 25.60万 | 76.14万 | -50.54万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.72万 |
41 | 2025-01-20 | 701.26万 | 75.71万 | 9.28万 | 66.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.26万 |
42 | 2025-01-17 | 634.83万 | 19.05万 | 14.38万 | 4.67万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.83万 |
43 | 2025-01-16 | 630.16万 | 19.26万 | 48.06万 | -28.80万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.16万 |
44 | 2025-01-15 | 658.96万 | 48.00万 | 79.03万 | -31.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.96万 |
45 | 2025-01-14 | 690.00万 | 17.63万 | 89.05万 | -71.43万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00万 |
46 | 2025-01-13 | 761.43万 | 11.10万 | 4.93万 | 6.17万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.43万 |
47 | 2025-01-10 | 755.27万 | 9.02万 | 23.96万 | -14.94万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.27万 |
48 | 2025-01-09 | 770.21万 | 81.02万 | 44.27万 | 36.75万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.21万 |
49 | 2025-01-08 | 733.45万 | 40.69万 | 4.68万 | 36.01万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.45万 |
50 | 2025-01-07 | 697.44万 | 15.39万 | 20.27万 | -4.88万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.44万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有