序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-12-20 | 4.89亿 | 1.92亿 | 1.70亿 | 2207.85万 | 7.07 | 0.35 | 0.47 | -0.12 | 4.92亿 |
2 | 2024-12-19 | 4.67亿 | 2.09亿 | 1.74亿 | 3439.04万 | 7.19 | 1.62 | 0.31 | 1.31 | 4.70亿 |
3 | 2024-12-18 | 4.33亿 | 4350.51万 | 3602.14万 | 748.37万 | 5.88 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 4.35亿 |
4 | 2024-12-17 | 4.25亿 | 1222.79万 | 2137.14万 | -914.35万 | 4.65 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 4.27亿 |
5 | 2024-12-16 | 4.34亿 | 2559.78万 | 1488.00万 | 1071.78万 | 4.65 | 0.19 | 1.86 | -1.67 | 4.36亿 |
6 | 2024-12-13 | 4.24亿 | 2041.67万 | 2810.44万 | -768.77万 | 6.32 | 0.42 | 0.07 | 0.35 | 4.26亿 |
7 | 2024-12-12 | 4.31亿 | 2873.93万 | 2564.03万 | 309.90万 | 5.97 | 0.06 | 1.19 | -1.13 | 4.33亿 |
8 | 2024-12-11 | 4.28亿 | 2544.10万 | 3043.99万 | -499.89万 | 7.10 | 0.00 | 1.21 | -1.21 | 4.31亿 |
9 | 2024-12-10 | 4.33亿 | 3050.82万 | 3736.74万 | -685.92万 | 8.31 | 0.43 | 1.37 | -0.94 | 4.36亿 |
10 | 2024-12-09 | 4.40亿 | 2618.37万 | 3280.08万 | -661.71万 | 9.25 | 0.94 | 0.26 | 0.68 | 4.43亿 |
11 | 2024-12-06 | 4.47亿 | 2663.08万 | 3118.22万 | -455.14万 | 8.57 | 0.28 | 0.96 | -0.68 | 4.50亿 |
12 | 2024-12-05 | 4.51亿 | 2972.57万 | 2127.90万 | 844.67万 | 9.25 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 4.54亿 |
13 | 2024-12-04 | 4.43亿 | 5053.55万 | 2488.49万 | 2565.05万 | 8.95 | 0.12 | 1.17 | -1.05 | 4.46亿 |
14 | 2024-12-03 | 4.17亿 | 5856.40万 | 4210.08万 | 1646.32万 | 10.00 | 2.24 | 0.33 | 1.91 | 4.21亿 |
15 | 2024-12-02 | 4.01亿 | 6238.75万 | 8340.69万 | -2101.94万 | 8.08 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | 4.04亿 |
16 | 2024-11-29 | 4.22亿 | 1620.27万 | 2465.57万 | -845.30万 | 7.91 | 0.16 | 0.90 | -0.74 | 4.24亿 |
17 | 2024-11-28 | 4.30亿 | 3447.32万 | 1517.15万 | 1930.17万 | 8.64 | 3.02 | 0.20 | 2.82 | 4.33亿 |
18 | 2024-11-27 | 4.11亿 | 1112.97万 | 1804.55万 | -691.59万 | 5.82 | 0.20 | 0.46 | -0.26 | 4.13亿 |
19 | 2024-11-26 | 4.18亿 | 1162.49万 | 1660.87万 | -498.39万 | 6.08 | 1.55 | 0.67 | 0.88 | 4.20亿 |
20 | 2024-11-25 | 4.23亿 | 1822.29万 | 2024.80万 | -202.50万 | 5.20 | 0.32 | 0.44 | -0.12 | 4.24亿 |
21 | 2024-11-22 | 4.25亿 | 2746.27万 | 3080.91万 | -334.64万 | 5.32 | 0.98 | 0.02 | 0.96 | 4.27亿 |
22 | 2024-11-21 | 4.28亿 | 4500.55万 | 3114.83万 | 1385.72万 | 4.36 | 1.16 | 0.25 | 0.91 | 4.30亿 |
23 | 2024-11-20 | 4.14亿 | 3177.12万 | 3375.05万 | -197.93万 | 3.45 | 0.96 | 2.04 | -1.08 | 4.16亿 |
24 | 2024-11-19 | 4.16亿 | 1634.03万 | 1217.70万 | 416.33万 | 4.53 | 0.15 | 0.62 | -0.47 | 4.18亿 |
25 | 2024-11-18 | 4.12亿 | 2516.92万 | 2736.62万 | -219.70万 | 5.00 | 0.99 | 0.49 | 0.50 | 4.14亿 |
26 | 2024-11-15 | 4.14亿 | 3214.78万 | 3244.46万 | -29.68万 | 4.50 | 0.71 | 2.61 | -1.90 | 4.16亿 |
27 | 2024-11-14 | 4.14亿 | 7866.48万 | 4949.21万 | 2917.27万 | 6.40 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 4.17亿 |
28 | 2024-11-13 | 3.85亿 | 6045.73万 | 5284.08万 | 761.65万 | 6.19 | 0.11 | 0.41 | -0.30 | 3.87亿 |
29 | 2024-11-12 | 3.78亿 | 6330.76万 | 5188.49万 | 1142.28万 | 6.49 | 0.29 | 2.52 | -2.23 | 3.80亿 |
30 | 2024-11-11 | 3.66亿 | 6262.49万 | 4233.88万 | 2028.61万 | 8.73 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 3.69亿 |
31 | 2024-11-08 | 3.46亿 | 5197.13万 | 5592.43万 | -395.30万 | 8.73 | 0.12 | 2.41 | -2.29 | 3.49亿 |
32 | 2024-11-07 | 3.50亿 | 5591.11万 | 3787.09万 | 1804.02万 | 11.02 | 2.01 | 0.05 | 1.96 | 3.54亿 |
33 | 2024-11-06 | 3.32亿 | 1.21亿 | 6948.64万 | 5126.96万 | 9.06 | 0.17 | 1.94 | -1.77 | 3.35亿 |
34 | 2024-11-05 | 2.80亿 | 4571.86万 | 7174.36万 | -2602.50万 | 10.83 | 0.47 | 0.33 | 0.14 | 2.85亿 |
35 | 2024-11-04 | 3.06亿 | 5015.28万 | 8028.75万 | -3013.47万 | 10.69 | 0.42 | 0.24 | 0.18 | 3.11亿 |
36 | 2024-11-01 | 3.37亿 | 4253.51万 | 5351.68万 | -1098.16万 | 10.51 | 0.43 | 0.12 | 0.31 | 3.40亿 |
37 | 2024-10-31 | 3.48亿 | 5635.29万 | 4236.18万 | 1399.11万 | 10.20 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 3.51亿 |
38 | 2024-10-30 | 3.34亿 | 3712.06万 | 4135.08万 | -423.02万 | 10.23 | 0.06 | 1.17 | -1.11 | 3.37亿 |
39 | 2024-10-29 | 3.38亿 | 6319.01万 | 5506.96万 | 812.04万 | 11.34 | 0.56 | 0.04 | 0.52 | 3.42亿 |
40 | 2024-10-28 | 3.30亿 | 4737.14万 | 4151.90万 | 585.23万 | 10.82 | 0.08 | 0.26 | -0.18 | 3.34亿 |
41 | 2024-10-25 | 3.24亿 | 5913.86万 | 9995.73万 | -4081.87万 | 11.00 | 0.02 | 0.30 | -0.28 | 3.28亿 |
42 | 2024-10-24 | 3.65亿 | 4047.78万 | 4035.95万 | 11.83万 | 11.28 | 0.95 | 0.10 | 0.85 | 3.68亿 |
43 | 2024-10-23 | 3.65亿 | 5800.49万 | 4719.78万 | 1080.72万 | 10.43 | 0.18 | 0.97 | -0.79 | 3.68亿 |
44 | 2024-10-22 | 3.54亿 | 7296.46万 | 8275.18万 | -978.71万 | 11.22 | 0.23 | 1.02 | -0.79 | 3.58亿 |
45 | 2024-10-21 | 3.64亿 | 1.10亿 | 6795.90万 | 4201.31万 | 12.01 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 3.68亿 |
46 | 2024-10-18 | 3.22亿 | 5003.38万 | 8601.77万 | -3598.39万 | 11.58 | 0.65 | 0.13 | 0.52 | 3.26亿 |
47 | 2024-10-17 | 3.58亿 | 2980.31万 | 5237.43万 | -2257.12万 | 11.06 | 0.44 | 0.29 | 0.15 | 3.62亿 |
48 | 2024-10-16 | 3.80亿 | 3809.09万 | 2204.30万 | 1604.79万 | 10.91 | 1.56 | 0.22 | 1.34 | 3.84亿 |
49 | 2024-10-15 | 3.64亿 | 4096.62万 | 3407.75万 | 688.87万 | 9.57 | 7.47 | 0.19 | 7.28 | 3.68亿 |
50 | 2024-10-14 | 3.58亿 | 3984.58万 | 6812.05万 | -2827.47万 | 2.29 | 0.38 | 0.70 | -0.32 | 3.58亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有