序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2024-11-20 | 3.79亿 | 3037.03万 | 1182.79万 | 1854.24万 | 82.98 | 9.71 | 0.00 | 9.71 | 3.81亿 |
2 | 2024-11-19 | 3.60亿 | 1164.47万 | 1624.88万 | -460.41万 | 73.26 | 0.12 | 6.15 | -6.03 | 3.62亿 |
3 | 2024-11-18 | 3.66亿 | 1736.80万 | 2109.80万 | -373.00万 | 79.29 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 3.68亿 |
4 | 2024-11-15 | 3.69亿 | 1717.55万 | 2321.67万 | -604.12万 | 78.22 | 3.52 | 1.04 | 2.48 | 3.71亿 |
5 | 2024-11-14 | 3.75亿 | 2263.50万 | 3399.22万 | -1135.72万 | 75.74 | 0.08 | 3.81 | -3.73 | 3.77亿 |
6 | 2024-11-13 | 3.87亿 | 5629.61万 | 1.07亿 | -5104.47万 | 79.47 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 3.89亿 |
7 | 2024-11-12 | 4.38亿 | 5758.99万 | 5217.25万 | 541.74万 | 70.60 | 5.11 | 0.33 | 4.78 | 4.40亿 |
8 | 2024-11-11 | 4.32亿 | 1.59亿 | 4433.48万 | 1.15亿 | 65.82 | 0.33 | 0.02 | 0.31 | 4.34亿 |
9 | 2024-11-08 | 3.17亿 | 7358.42万 | 5358.58万 | 1999.84万 | 65.51 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 3.19亿 |
10 | 2024-11-07 | 2.97亿 | 4849.60万 | 2004.43万 | 2845.17万 | 62.04 | 1.24 | 3.79 | -2.55 | 2.99亿 |
11 | 2024-11-06 | 2.69亿 | 2875.69万 | 2105.97万 | 769.72万 | 64.60 | 4.47 | 0.53 | 3.94 | 2.71亿 |
12 | 2024-11-05 | 2.61亿 | 2811.31万 | 1683.82万 | 1127.49万 | 60.66 | 1.16 | 6.98 | -5.82 | 2.63亿 |
13 | 2024-11-04 | 2.50亿 | 916.63万 | 926.31万 | -9.68万 | 66.47 | 5.03 | 1.42 | 3.61 | 2.52亿 |
14 | 2024-11-01 | 2.50亿 | 1382.04万 | 963.98万 | 418.06万 | 62.86 | 1.42 | 1.24 | 0.18 | 2.52亿 |
15 | 2024-10-31 | 2.46亿 | 1273.52万 | 1488.35万 | -214.83万 | 62.68 | 0.30 | 0.48 | -0.18 | 2.47亿 |
16 | 2024-10-30 | 2.48亿 | 879.52万 | 1582.01万 | -702.49万 | 62.86 | 1.29 | 1.50 | -0.21 | 2.50亿 |
17 | 2024-10-29 | 2.55亿 | 1494.70万 | 2333.10万 | -838.41万 | 63.08 | 1.00 | 3.79 | -2.79 | 2.57亿 |
18 | 2024-10-28 | 2.64亿 | 1735.70万 | 1119.07万 | 616.62万 | 65.87 | 0.49 | 0.11 | 0.38 | 2.65亿 |
19 | 2024-10-25 | 2.57亿 | 1242.69万 | 1083.50万 | 159.18万 | 65.49 | 2.45 | 0.17 | 2.28 | 2.59亿 |
20 | 2024-10-24 | 2.56亿 | 962.31万 | 867.47万 | 94.83万 | 63.21 | 0.14 | 4.18 | -4.04 | 2.57亿 |
21 | 2024-10-23 | 2.55亿 | 1145.37万 | 1381.51万 | -236.14万 | 67.24 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 2.57亿 |
22 | 2024-10-22 | 2.57亿 | 1163.87万 | 1234.12万 | -70.24万 | 66.93 | 0.00 | 6.02 | -6.02 | 2.59亿 |
23 | 2024-10-21 | 2.58亿 | 2206.41万 | 1555.63万 | 650.79万 | 72.95 | 4.89 | 1.06 | 3.83 | 2.59亿 |
24 | 2024-10-18 | 2.51亿 | 1755.97万 | 1553.24万 | 202.74万 | 69.12 | 1.69 | 2.33 | -0.64 | 2.53亿 |
25 | 2024-10-17 | 2.49亿 | 786.74万 | 731.70万 | 55.04万 | 69.76 | 0.11 | 11.06 | -10.95 | 2.51亿 |
26 | 2024-10-16 | 2.48亿 | 821.14万 | 596.95万 | 224.19万 | 80.71 | 2.27 | 0.20 | 2.07 | 2.50亿 |
27 | 2024-10-15 | 2.46亿 | 909.94万 | 907.55万 | 2.39万 | 78.64 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 2.48亿 |
28 | 2024-10-14 | 2.46亿 | 740.30万 | 1005.21万 | -264.91万 | 68.04 | 8.16 | 13.45 | -5.29 | 2.48亿 |
29 | 2024-10-11 | 2.49亿 | 912.72万 | 1546.28万 | -633.55万 | 73.33 | 9.47 | 5.38 | 4.09 | 2.51亿 |
30 | 2024-10-10 | 2.55亿 | 1444.70万 | 1857.93万 | -413.23万 | 69.24 | 6.63 | 2.14 | 4.49 | 2.57亿 |
31 | 2024-10-09 | 2.59亿 | 2573.51万 | 3187.94万 | -614.43万 | 64.75 | 8.50 | 14.56 | -6.06 | 2.61亿 |
32 | 2024-10-08 | 2.61亿 | 1.10亿 | 2175.59万 | 8847.85万 | 70.81 | 14.59 | 18.61 | -4.02 | 2.63亿 |
33 | 2024-09-30 | 1.72亿 | 2249.63万 | 1888.51万 | 361.12万 | 74.83 | 1.75 | 10.50 | -8.75 | 1.74亿 |
34 | 2024-09-27 | 1.69亿 | 736.36万 | 715.98万 | 20.38万 | 83.58 | 1.42 | 3.62 | -2.20 | 1.71亿 |
35 | 2024-09-26 | 1.68亿 | 859.77万 | 965.19万 | -105.43万 | 85.79 | 1.13 | 10.54 | -9.41 | 1.70亿 |
36 | 2024-09-25 | 1.69亿 | 632.83万 | 786.08万 | -153.26万 | 95.20 | 10.40 | 9.90 | 0.50 | 1.72亿 |
37 | 2024-09-24 | 1.71亿 | 696.08万 | 1012.70万 | -316.62万 | 94.70 | 6.12 | 4.92 | 1.20 | 1.73亿 |
38 | 2024-09-23 | 1.74亿 | 780.12万 | 511.89万 | 268.23万 | 93.50 | 2.21 | 0.03 | 2.18 | 1.76亿 |
39 | 2024-09-20 | 1.71亿 | 483.64万 | 527.04万 | -43.41万 | 91.32 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 1.73亿 |
40 | 2024-09-19 | 1.72亿 | 699.17万 | 898.35万 | -199.17万 | 91.29 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 1.74亿 |
41 | 2024-09-18 | 1.74亿 | 674.56万 | 557.00万 | 117.56万 | 91.09 | 0.00 | 2.43 | -2.43 | 1.76亿 |
42 | 2024-09-13 | 1.73亿 | 398.04万 | 497.26万 | -99.22万 | 93.52 | 0.66 | 100.37 | -99.71 | 1.75亿 |
43 | 2024-09-12 | 1.74亿 | 491.63万 | 557.08万 | -65.45万 | 193.23 | 26.36 | 3.51 | 22.84 | 1.78亿 |
44 | 2024-09-11 | 1.74亿 | 543.09万 | 494.50万 | 48.59万 | 170.39 | 0.55 | 0.08 | 0.47 | 1.78亿 |
45 | 2024-09-10 | 1.74亿 | 549.54万 | 562.90万 | -13.35万 | 169.92 | 0.00 | 1.83 | -1.83 | 1.77亿 |
46 | 2024-09-09 | 1.74亿 | 657.73万 | 665.72万 | -7.99万 | 171.75 | 0.02 | 2.41 | -2.39 | 1.78亿 |
47 | 2024-09-06 | 1.74亿 | 560.07万 | 516.58万 | 43.49万 | 174.13 | 0.00 | 6.36 | -6.36 | 1.78亿 |
48 | 2024-09-05 | 1.74亿 | 530.18万 | 471.74万 | 58.44万 | 180.50 | 1.59 | 3.01 | -1.42 | 1.77亿 |
49 | 2024-09-04 | 1.73亿 | 299.64万 | 190.99万 | 108.65万 | 181.92 | 1.15 | 5.04 | -3.89 | 1.77亿 |
50 | 2024-09-03 | 1.72亿 | 626.78万 | 598.35万 | 28.43万 | 185.80 | 1.00 | 21.95 | -20.95 | 1.76亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有