序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出

(688395)正弦电气 融资融券余额历史总览

融资融券余额 融资买入 融资偿还 融资余额 融券余额
Created with Highcharts 4.1.52025-01-212025-04-233000万4000万5000万6000万7000万8000万9000万
4714万
融资融券余额
541.0万
融资买入
247.7万
融资偿还
4714万
融资余额
0.00万
融券余额

(688395)正弦电气 融资融券一览

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-04-23 4713.92万 540.95万 247.70万 293.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 4713.92万
2 2025-04-22 4420.67万 178.45万 709.76万 -531.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 4420.67万
3 2025-04-21 4951.98万 257.96万 201.30万 56.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 4951.98万
4 2025-04-18 4895.32万 98.35万 190.94万 -92.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 4895.32万
5 2025-04-17 4987.91万 366.88万 216.35万 150.53万 0.00 0.00 0.00 0.00 4987.91万
6 2025-04-16 4837.38万 433.26万 225.62万 207.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 4837.38万
7 2025-04-15 4629.75万 571.99万 227.94万 344.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 4629.75万
8 2025-04-14 4285.70万 370.72万 388.41万 -17.69万 0.00 0.00 0.00 0.00 4285.70万
9 2025-04-11 4303.39万 396.45万 449.49万 -53.04万 0.00 0.00 0.00 0.00 4303.39万
10 2025-04-10 4356.43万 470.12万 628.70万 -158.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 4356.43万
11 2025-04-09 4515.01万 484.81万 591.59万 -106.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 4515.01万
12 2025-04-08 4621.79万 300.45万 479.36万 -178.91万 0.00 0.00 0.00 0.00 4621.79万
13 2025-04-07 4800.70万 572.80万 1632.91万 -1060.11万 0.00 0.00 0.00 0.00 4800.70万
14 2025-04-03 5860.81万 362.95万 462.73万 -99.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 5860.81万
15 2025-04-02 5960.59万 276.40万 528.38万 -251.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 5960.59万
16 2025-04-01 6212.57万 388.29万 461.52万 -73.23万 0.00 0.00 0.00 0.00 6212.57万
17 2025-03-31 6285.80万 614.15万 995.02万 -380.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 6285.80万
18 2025-03-28 6666.67万 389.10万 570.66万 -181.57万 0.00 0.00 0.00 0.00 6666.67万
19 2025-03-27 6747.60万 865.14万 1541.94万 -676.80万 0.00 0.00 0.00 0.00 6747.60万
20 2025-03-26 7424.40万 1284.12万 1769.46万 -485.34万 0.00 0.00 0.00 0.00 7424.40万
21 2025-03-25 7909.74万 2101.14万 2420.83万 -319.70万 0.00 0.00 0.00 0.00 7909.74万
22 2025-03-24 8229.44万 1952.37万 1527.29万 425.08万 0.00 0.00 0.00 0.00 8229.44万
23 2025-03-21 7804.36万 2284.82万 2335.09万 -50.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 7804.36万
24 2025-03-20 7854.63万 3384.18万 1906.99万 1477.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 7854.63万
25 2025-03-19 6377.44万 2592.95万 3055.93万 -462.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 6377.44万
26 2025-03-18 6840.42万 2545.65万 1309.53万 1236.12万 0.00 0.00 0.00 0.00 6840.42万
27 2025-03-17 5604.30万 2132.12万 3774.90万 -1642.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 5604.30万
28 2025-03-14 7247.08万 2622.25万 1704.42万 917.83万 0.00 0.00 0.00 0.00 7247.08万
29 2025-03-13 6329.26万 2663.50万 2188.24万 475.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 6329.26万
30 2025-03-12 5853.99万 2749.99万 1565.88万 1184.11万 0.00 0.00 0.00 0.00 5853.99万
31 2025-03-11 4669.89万 2150.33万 2037.36万 112.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 4669.89万
32 2025-03-10 4556.92万 1638.63万 1533.43万 105.19万 0.00 0.00 0.00 0.00 4556.92万
33 2025-03-07 4451.73万 876.60万 497.08万 379.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 4451.73万
34 2025-03-06 4072.20万 326.23万 197.31万 128.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 4072.20万
35 2025-03-05 3943.28万 83.54万 165.29万 -81.75万 0.00 0.00 0.00 0.00 3943.28万
36 2025-03-04 4025.03万 135.54万 319.90万 -184.36万 0.00 0.00 0.00 0.00 4025.03万
37 2025-03-03 4209.39万 189.23万 280.03万 -90.80万 0.00 0.00 0.00 0.00 4209.39万
38 2025-02-28 4300.18万 94.97万 290.01万 -195.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 4300.18万
39 2025-02-27 4495.23万 301.56万 430.99万 -129.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 4495.23万
40 2025-02-26 4624.67万 738.09万 365.61万 372.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 4624.67万
41 2025-02-25 4252.18万 436.29万 192.04万 244.25万 0.00 0.00 0.00 0.00 4252.18万
42 2025-02-24 4007.94万 173.68万 306.05万 -132.37万 0.00 0.00 0.00 0.00 4007.94万
43 2025-02-21 4140.30万 179.37万 163.30万 16.07万 0.00 0.00 0.00 0.00 4140.30万
44 2025-02-20 4124.23万 378.61万 352.59万 26.02万 0.00 0.00 0.00 0.00 4124.23万
45 2025-02-19 4098.21万 147.25万 255.46万 -108.21万 0.00 0.00 0.00 0.00 4098.21万
46 2025-02-18 4206.42万 267.50万 257.47万 10.03万 0.00 0.00 0.00 0.00 4206.42万
47 2025-02-17 4196.39万 169.25万 147.51万 21.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 4196.39万
48 2025-02-14 4174.64万 257.57万 51.71万 205.86万 0.00 0.00 0.00 0.00 4174.64万
49 2025-02-13 3968.78万 99.71万 135.87万 -36.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 3968.78万
50 2025-02-12 4004.93万 113.93万 236.41万 -122.47万 0.00 0.00 0.00 0.00 4004.93万
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/20