| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-04 | 4.60亿 | 4567.73万 | 4261.43万 | 306.30万 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61亿 |
| 2 | 2026-08-03 | 4.57亿 | 2711.86万 | 3873.56万 | -1161.70万 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58亿 |
| 3 | 2026-07-31 | 4.69亿 | 6914.89万 | 6438.16万 | 476.73万 | 0.67 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 4.69亿 |
| 4 | 2026-07-30 | 4.64亿 | 4909.25万 | 5873.26万 | -964.01万 | 0.64 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 4.64亿 |
| 5 | 2026-07-29 | 4.74亿 | 5044.57万 | 5661.49万 | -616.92万 | 0.59 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.74亿 |
| 6 | 2026-07-28 | 4.80亿 | 4359.01万 | 5078.01万 | -719.00万 | 0.64 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.80亿 |
| 7 | 2026-07-27 | 4.87亿 | 3902.31万 | 3990.98万 | -88.66万 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87亿 |
| 8 | 2026-07-24 | 4.88亿 | 5147.58万 | 8264.40万 | -3116.82万 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88亿 |
| 9 | 2026-07-23 | 5.19亿 | 6511.66万 | 6711.56万 | -199.89万 | 0.66 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 5.20亿 |
| 10 | 2026-07-22 | 5.21亿 | 1.08亿 | 1.14亿 | -561.06万 | 0.61 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 5.21亿 |
| 11 | 2026-07-21 | 5.27亿 | 1.23亿 | 1.23亿 | -2.82万 | 0.48 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 5.27亿 |
| 12 | 2026-07-20 | 5.27亿 | 6140.45万 | 6173.24万 | -32.78万 | 0.64 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 5.27亿 |
| 13 | 2026-07-17 | 5.27亿 | 6256.17万 | 8407.92万 | -2151.75万 | 0.56 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 5.27亿 |
| 14 | 2026-07-16 | 5.49亿 | 5992.13万 | 7207.85万 | -1215.72万 | 0.50 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 5.49亿 |
| 15 | 2026-07-15 | 5.61亿 | 1.10亿 | 1.18亿 | -804.85万 | 0.59 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 5.61亿 |
| 16 | 2026-07-14 | 5.69亿 | 1.41亿 | 1.27亿 | 1334.38万 | 0.66 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 5.69亿 |
| 17 | 2026-07-13 | 5.55亿 | 1.66亿 | 1.69亿 | -324.23万 | 0.54 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 5.56亿 |
| 18 | 2026-07-10 | 5.59亿 | 1.35亿 | 1.52亿 | -1715.20万 | 0.40 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 5.59亿 |
| 19 | 2026-07-09 | 5.76亿 | 1.30亿 | 1.01亿 | 2915.30万 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 5.76亿 |
| 20 | 2026-07-08 | 5.47亿 | 1.53亿 | 1.62亿 | -953.25万 | 0.38 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 5.47亿 |
| 21 | 2026-07-07 | 5.56亿 | 2.38亿 | 2.79亿 | -4128.81万 | 0.63 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 5.57亿 |
| 22 | 2026-07-06 | 5.97亿 | 6467.21万 | 9470.83万 | -3003.61万 | 0.42 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 5.98亿 |
| 23 | 2026-07-03 | 6.27亿 | 9107.57万 | 1.12亿 | -2127.44万 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28亿 |
| 24 | 2026-07-02 | 6.49亿 | 1.37亿 | 1.37亿 | -96.12万 | 0.44 | 0.02 | 0.21 | -0.19 | 6.49亿 |
| 25 | 2026-07-01 | 6.50亿 | 2.20亿 | 1.78亿 | 4157.71万 | 0.63 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 6.50亿 |
| 26 | 2026-06-30 | 6.08亿 | 1.95亿 | 1.44亿 | 5045.65万 | 0.44 | 0.06 | 0.12 | -0.06 | 6.09亿 |
| 27 | 2026-06-29 | 5.58亿 | 1.66亿 | 1.02亿 | 6353.10万 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 5.58亿 |
| 28 | 2026-06-26 | 4.94亿 | 1.07亿 | 1.26亿 | -1863.01万 | 0.38 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.95亿 |
| 29 | 2026-06-25 | 5.13亿 | 1.06亿 | 1.17亿 | -1097.10万 | 0.40 | 0.06 | 0.23 | -0.17 | 5.13亿 |
| 30 | 2026-06-24 | 5.24亿 | 1.21亿 | 1.26亿 | -485.02万 | 0.57 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 5.24亿 |
| 31 | 2026-06-23 | 5.29亿 | 1.27亿 | 1.10亿 | 1742.85万 | 0.49 | 0.08 | 0.10 | -0.02 | 5.29亿 |
| 32 | 2026-06-22 | 5.11亿 | 1.76亿 | 1.24亿 | 5152.69万 | 0.51 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 5.12亿 |
| 33 | 2026-06-18 | 4.60亿 | 1.07亿 | 1.20亿 | -1337.96万 | 0.51 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4.60亿 |
| 34 | 2026-06-17 | 4.73亿 | 1.41亿 | 1.34亿 | 753.70万 | 0.55 | 0.04 | 0.12 | -0.08 | 4.74亿 |
| 35 | 2026-06-16 | 4.65亿 | 1.01亿 | 9515.86万 | 586.13万 | 0.63 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 4.66亿 |
| 36 | 2026-06-15 | 4.60亿 | 1.05亿 | 8073.47万 | 2420.61万 | 0.59 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 4.60亿 |
| 37 | 2026-06-12 | 4.35亿 | 5144.54万 | 5039.57万 | 104.97万 | 0.43 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 4.36亿 |
| 38 | 2026-06-11 | 4.34亿 | 4244.32万 | 5068.72万 | -824.40万 | 0.61 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 4.35亿 |
| 39 | 2026-06-10 | 4.43亿 | 3237.08万 | 5163.45万 | -1926.37万 | 0.67 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4.43亿 |
| 40 | 2026-06-09 | 4.62亿 | 6824.25万 | 6821.18万 | 3.07万 | 0.63 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 4.62亿 |
| 41 | 2026-06-08 | 4.62亿 | 5967.21万 | 6420.54万 | -453.33万 | 0.59 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 4.62亿 |
| 42 | 2026-06-05 | 4.66亿 | 7005.62万 | 9233.15万 | -2227.54万 | 0.58 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 4.67亿 |
| 43 | 2026-06-04 | 4.88亿 | 6762.02万 | 6168.40万 | 593.61万 | 0.64 | 0.21 | 0.02 | 0.19 | 4.89亿 |
| 44 | 2026-06-03 | 4.83亿 | 9977.72万 | 1.08亿 | -848.92万 | 0.45 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 4.83亿 |
| 45 | 2026-06-02 | 4.91亿 | 7938.14万 | 8015.58万 | -77.44万 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91亿 |
| 46 | 2026-06-01 | 4.92亿 | 1.01亿 | 1.08亿 | -731.98万 | 0.07 | 0.00 | 0.60 | -0.60 | 4.92亿 |
| 47 | 2026-05-29 | 4.99亿 | 1.28亿 | 1.59亿 | -3060.65万 | 0.67 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 5.00亿 |
| 48 | 2026-05-28 | 5.29亿 | 1.54亿 | 1.30亿 | 2477.62万 | 0.07 | 0.04 | 0.60 | -0.56 | 5.29亿 |
| 49 | 2026-05-27 | 5.04亿 | 1.57亿 | 2.07亿 | -5031.16万 | 0.63 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 5.05亿 |
| 50 | 2026-05-26 | 5.55亿 | 1.58亿 | 1.13亿 | 4490.52万 | 0.11 | 0.00 | 0.53 | -0.53 | 5.55亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有