序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-04-17 | 1.65亿 | 856.63万 | 1460.31万 | -603.68万 | 1.65 | 0.87 | 0.08 | 0.79 | 1.66亿 |
2 | 2025-04-16 | 1.71亿 | 898.29万 | 611.06万 | 287.24万 | 0.86 | 0.40 | 0.27 | 0.13 | 1.71亿 |
3 | 2025-04-15 | 1.68亿 | 776.26万 | 869.98万 | -93.72万 | 0.73 | 0.00 | 0.34 | -0.34 | 1.69亿 |
4 | 2025-04-14 | 1.69亿 | 1395.28万 | 1029.39万 | 365.88万 | 1.07 | 0.00 | 1.05 | -1.05 | 1.70亿 |
5 | 2025-04-11 | 1.66亿 | 1266.33万 | 1266.23万 | 0.11万 | 2.12 | 0.02 | 1.38 | -1.36 | 1.66亿 |
6 | 2025-04-10 | 1.66亿 | 1261.56万 | 1052.01万 | 209.55万 | 3.48 | 0.89 | 0.22 | 0.67 | 1.66亿 |
7 | 2025-04-09 | 1.64亿 | 1760.22万 | 2164.04万 | -403.83万 | 2.81 | 0.22 | 0.05 | 0.17 | 1.64亿 |
8 | 2025-04-08 | 1.68亿 | 1248.18万 | 2751.76万 | -1503.58万 | 2.64 | 0.00 | 1.04 | -1.04 | 1.68亿 |
9 | 2025-04-07 | 1.83亿 | 1419.89万 | 1654.34万 | -234.45万 | 3.68 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 1.83亿 |
10 | 2025-04-03 | 1.85亿 | 1899.73万 | 1780.23万 | 119.50万 | 3.46 | 0.36 | 0.20 | 0.16 | 1.86亿 |
11 | 2025-04-02 | 1.84亿 | 2075.11万 | 2321.19万 | -246.08万 | 3.30 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 1.85亿 |
12 | 2025-04-01 | 1.86亿 | 1124.45万 | 1419.17万 | -294.73万 | 3.11 | 0.33 | 0.26 | 0.07 | 1.87亿 |
13 | 2025-03-31 | 1.89亿 | 1529.73万 | 1437.56万 | 92.18万 | 3.04 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 1.90亿 |
14 | 2025-03-28 | 1.88亿 | 3007.55万 | 2606.38万 | 401.17万 | 3.28 | 0.37 | 0.28 | 0.09 | 1.89亿 |
15 | 2025-03-27 | 1.84亿 | 2589.95万 | 1804.08万 | 785.87万 | 3.19 | 0.40 | 0.02 | 0.38 | 1.85亿 |
16 | 2025-03-26 | 1.76亿 | 1427.63万 | 1199.03万 | 228.60万 | 2.81 | 0.15 | 0.29 | -0.14 | 1.77亿 |
17 | 2025-03-25 | 1.74亿 | 1226.15万 | 1313.59万 | -87.44万 | 2.95 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 1.75亿 |
18 | 2025-03-24 | 1.75亿 | 1633.81万 | 1277.35万 | 356.47万 | 2.83 | 0.27 | 0.01 | 0.26 | 1.75亿 |
19 | 2025-03-21 | 1.71亿 | 915.52万 | 1670.72万 | -755.20万 | 2.57 | 0.17 | 0.27 | -0.10 | 1.72亿 |
20 | 2025-03-20 | 1.79亿 | 1578.29万 | 1357.09万 | 221.19万 | 2.67 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 1.79亿 |
21 | 2025-03-19 | 1.77亿 | 2905.20万 | 2616.91万 | 288.29万 | 2.50 | 0.00 | 0.35 | -0.35 | 1.77亿 |
22 | 2025-03-18 | 1.74亿 | 2229.57万 | 2064.73万 | 164.84万 | 2.85 | 0.01 | 0.36 | -0.35 | 1.74亿 |
23 | 2025-03-17 | 1.72亿 | 2279.93万 | 1342.52万 | 937.40万 | 3.20 | 0.47 | 0.29 | 0.18 | 1.73亿 |
24 | 2025-03-14 | 1.63亿 | 2609.24万 | 2373.54万 | 235.70万 | 3.02 | 0.73 | 0.38 | 0.35 | 1.63亿 |
25 | 2025-03-13 | 1.60亿 | 1825.64万 | 2278.10万 | -452.46万 | 2.67 | 1.00 | 0.55 | 0.45 | 1.61亿 |
26 | 2025-03-12 | 1.65亿 | 3510.58万 | 2962.55万 | 548.03万 | 2.22 | 0.00 | 1.05 | -1.05 | 1.65亿 |
27 | 2025-03-11 | 1.59亿 | 1959.95万 | 1986.01万 | -26.07万 | 3.27 | 0.47 | 0.56 | -0.09 | 1.60亿 |
28 | 2025-03-10 | 1.60亿 | 3393.08万 | 1378.53万 | 2014.54万 | 3.36 | 0.00 | 0.39 | -0.39 | 1.60亿 |
29 | 2025-03-07 | 1.40亿 | 3379.42万 | 3010.09万 | 369.33万 | 3.75 | 0.21 | 0.30 | -0.09 | 1.40亿 |
30 | 2025-03-06 | 1.36亿 | 2152.76万 | 1881.52万 | 271.24万 | 3.84 | 0.47 | 0.17 | 0.30 | 1.37亿 |
31 | 2025-03-05 | 1.33亿 | 1811.69万 | 1639.66万 | 172.03万 | 3.54 | 0.72 | 0.17 | 0.55 | 1.34亿 |
32 | 2025-03-04 | 1.31亿 | 1237.99万 | 1315.22万 | -77.22万 | 2.99 | 1.31 | 0.10 | 1.21 | 1.32亿 |
33 | 2025-03-03 | 1.32亿 | 1811.08万 | 1508.05万 | 303.04万 | 1.78 | 0.00 | 0.94 | -0.94 | 1.33亿 |
34 | 2025-02-28 | 1.29亿 | 903.14万 | 863.51万 | 39.62万 | 2.72 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | 1.30亿 |
35 | 2025-02-27 | 1.29亿 | 1415.34万 | 1477.20万 | -61.86万 | 3.29 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 1.29亿 |
36 | 2025-02-26 | 1.29亿 | 1422.33万 | 1441.18万 | -18.85万 | 3.03 | 0.22 | 0.89 | -0.67 | 1.30亿 |
37 | 2025-02-25 | 1.30亿 | 691.92万 | 1505.91万 | -813.99万 | 3.70 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 1.30亿 |
38 | 2025-02-24 | 1.38亿 | 1626.65万 | 1416.28万 | 210.37万 | 3.71 | 0.25 | 0.51 | -0.26 | 1.38亿 |
39 | 2025-02-21 | 1.36亿 | 2249.03万 | 1644.02万 | 605.02万 | 3.97 | 0.05 | 0.35 | -0.30 | 1.36亿 |
40 | 2025-02-20 | 1.30亿 | 1793.44万 | 1933.68万 | -140.24万 | 4.27 | 0.35 | 0.07 | 0.28 | 1.30亿 |
41 | 2025-02-19 | 1.31亿 | 2779.82万 | 2389.75万 | 390.06万 | 3.99 | 0.78 | 0.50 | 0.28 | 1.32亿 |
42 | 2025-02-18 | 1.27亿 | 2315.24万 | 1487.98万 | 827.25万 | 3.71 | 0.54 | 0.37 | 0.17 | 1.28亿 |
43 | 2025-02-17 | 1.19亿 | 1181.68万 | 1037.82万 | 143.86万 | 3.54 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 1.20亿 |
44 | 2025-02-14 | 1.17亿 | 1085.87万 | 1243.55万 | -157.68万 | 3.41 | 0.00 | 1.30 | -1.30 | 1.18亿 |
45 | 2025-02-13 | 1.19亿 | 987.11万 | 1291.84万 | -304.73万 | 4.71 | 0.47 | 0.15 | 0.32 | 1.20亿 |
46 | 2025-02-12 | 1.22亿 | 1128.07万 | 1598.82万 | -470.75万 | 4.39 | 0.07 | 0.62 | -0.55 | 1.23亿 |
47 | 2025-02-11 | 1.27亿 | 1772.12万 | 1374.23万 | 397.89万 | 4.94 | 0.07 | 0.19 | -0.12 | 1.28亿 |
48 | 2025-02-10 | 1.23亿 | 1779.84万 | 2137.38万 | -357.55万 | 5.06 | 0.01 | 0.18 | -0.17 | 1.24亿 |
49 | 2025-02-07 | 1.26亿 | 2614.21万 | 2560.53万 | 53.68万 | 5.23 | 1.36 | 0.04 | 1.32 | 1.27亿 |
50 | 2025-02-06 | 1.26亿 | 3022.99万 | 2741.48万 | 281.51万 | 3.91 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 1.27亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有