序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-04-18 | 3.98亿 | 864.81万 | 903.83万 | -39.01万 | 3.49 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 3.98亿 |
2 | 2025-04-17 | 3.98亿 | 774.52万 | 794.91万 | -20.39万 | 3.28 | 0.04 | 0.38 | -0.34 | 3.99亿 |
3 | 2025-04-16 | 3.98亿 | 1138.43万 | 1050.31万 | 88.12万 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99亿 |
4 | 2025-04-15 | 3.97亿 | 963.38万 | 1026.38万 | -63.01万 | 3.62 | 0.00 | 2.98 | -2.98 | 3.98亿 |
5 | 2025-04-14 | 3.98亿 | 1216.71万 | 1230.16万 | -13.45万 | 6.60 | 0.00 | 0.82 | -0.82 | 3.99亿 |
6 | 2025-04-11 | 3.98亿 | 1492.46万 | 1577.67万 | -85.20万 | 7.42 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.00亿 |
7 | 2025-04-10 | 3.99亿 | 2167.57万 | 1791.06万 | 376.51万 | 7.44 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 4.00亿 |
8 | 2025-04-09 | 3.95亿 | 1296.49万 | 2036.09万 | -739.60万 | 7.14 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 3.97亿 |
9 | 2025-04-08 | 4.02亿 | 1280.88万 | 1611.38万 | -330.50万 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04亿 |
10 | 2025-04-07 | 4.06亿 | 2749.94万 | 5034.98万 | -2285.04万 | 5.47 | 0.00 | 2.30 | -2.30 | 4.07亿 |
11 | 2025-04-03 | 4.29亿 | 1050.97万 | 937.92万 | 113.05万 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30亿 |
12 | 2025-04-02 | 4.28亿 | 943.84万 | 1567.99万 | -624.15万 | 7.77 | 0.00 | 0.28 | -0.28 | 4.29亿 |
13 | 2025-04-01 | 4.34亿 | 1297.04万 | 927.01万 | 370.03万 | 8.05 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.36亿 |
14 | 2025-03-31 | 4.30亿 | 1102.40万 | 1100.20万 | 2.20万 | 8.10 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 4.32亿 |
15 | 2025-03-28 | 4.30亿 | 1627.23万 | 1250.27万 | 376.96万 | 8.05 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 4.32亿 |
16 | 2025-03-27 | 4.25亿 | 1333.57万 | 769.58万 | 563.99万 | 8.16 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 4.27亿 |
17 | 2025-03-26 | 4.19亿 | 717.81万 | 943.55万 | -225.74万 | 8.05 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 4.21亿 |
18 | 2025-03-25 | 4.22亿 | 1211.73万 | 763.53万 | 448.20万 | 7.89 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.24亿 |
19 | 2025-03-24 | 4.17亿 | 1139.43万 | 1589.63万 | -450.20万 | 7.91 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 4.19亿 |
20 | 2025-03-21 | 4.22亿 | 1541.19万 | 1952.14万 | -410.96万 | 8.14 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 4.24亿 |
21 | 2025-03-20 | 4.26亿 | 1492.60万 | 2179.46万 | -686.86万 | 8.24 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 4.28亿 |
22 | 2025-03-19 | 4.33亿 | 2596.05万 | 1268.97万 | 1327.08万 | 8.35 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 4.35亿 |
23 | 2025-03-18 | 4.19亿 | 2128.00万 | 1844.09万 | 283.91万 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21亿 |
24 | 2025-03-17 | 4.17亿 | 1442.79万 | 1956.93万 | -514.14万 | 8.24 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 4.19亿 |
25 | 2025-03-14 | 4.22亿 | 2503.75万 | 2625.16万 | -121.42万 | 8.30 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4.24亿 |
26 | 2025-03-13 | 4.23亿 | 2914.06万 | 2572.67万 | 341.39万 | 8.34 | 0.04 | 0.27 | -0.23 | 4.25亿 |
27 | 2025-03-12 | 4.20亿 | 3779.30万 | 3346.52万 | 432.78万 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22亿 |
28 | 2025-03-11 | 4.15亿 | 1731.08万 | 1948.38万 | -217.30万 | 8.57 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 4.17亿 |
29 | 2025-03-10 | 4.17亿 | 2926.26万 | 2829.20万 | 97.06万 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20亿 |
30 | 2025-03-07 | 4.16亿 | 2962.82万 | 4471.54万 | -1508.73万 | 8.67 | 0.10 | 0.29 | -0.19 | 4.19亿 |
31 | 2025-03-06 | 4.32亿 | 4871.36万 | 4927.78万 | -56.41万 | 8.86 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 4.34亿 |
32 | 2025-03-05 | 4.32亿 | 3379.09万 | 3063.29万 | 315.80万 | 8.97 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 4.34亿 |
33 | 2025-03-04 | 4.29亿 | 3470.56万 | 3687.44万 | -216.88万 | 7.99 | 0.38 | 1.08 | -0.70 | 4.31亿 |
34 | 2025-03-03 | 4.31亿 | 4042.63万 | 5910.59万 | -1867.97万 | 8.69 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 4.33亿 |
35 | 2025-02-28 | 4.50亿 | 7200.62万 | 6872.66万 | 327.96万 | 8.48 | 0.00 | 0.51 | -0.51 | 4.52亿 |
36 | 2025-02-27 | 4.47亿 | 1.23亿 | 1.02亿 | 2156.62万 | 8.99 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 4.49亿 |
37 | 2025-02-26 | 4.25亿 | 7044.70万 | 5945.69万 | 1099.01万 | 6.92 | 0.23 | 2.07 | -1.84 | 4.27亿 |
38 | 2025-02-25 | 4.14亿 | 6963.33万 | 7495.13万 | -531.80万 | 8.76 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 4.16亿 |
39 | 2025-02-24 | 4.19亿 | 1.70亿 | 1.11亿 | 5867.91万 | 6.69 | 0.10 | 2.07 | -1.97 | 4.21亿 |
40 | 2025-02-21 | 3.61亿 | 9062.04万 | 7345.93万 | 1716.12万 | 8.66 | 0.00 | 0.82 | -0.82 | 3.63亿 |
41 | 2025-02-20 | 3.43亿 | 2143.72万 | 2213.65万 | -69.93万 | 9.48 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 3.46亿 |
42 | 2025-02-19 | 3.44亿 | 3923.29万 | 3226.91万 | 696.38万 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46亿 |
43 | 2025-02-18 | 3.37亿 | 4460.09万 | 4389.74万 | 70.35万 | 7.41 | 0.86 | 0.72 | 0.14 | 3.39亿 |
44 | 2025-02-17 | 3.36亿 | 3342.86万 | 2968.66万 | 374.20万 | 7.27 | 0.05 | 1.51 | -1.46 | 3.38亿 |
45 | 2025-02-14 | 3.33亿 | 5451.68万 | 4436.13万 | 1015.56万 | 8.73 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 3.35亿 |
46 | 2025-02-13 | 3.23亿 | 2184.21万 | 2814.43万 | -630.22万 | 7.20 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 3.24亿 |
47 | 2025-02-12 | 3.29亿 | 2504.69万 | 2368.51万 | 136.18万 | 7.56 | 0.00 | 0.42 | -0.42 | 3.31亿 |
48 | 2025-02-11 | 3.28亿 | 2740.11万 | 3574.84万 | -834.73万 | 7.98 | 0.00 | 0.46 | -0.46 | 3.29亿 |
49 | 2025-02-10 | 3.36亿 | 3151.43万 | 3518.00万 | -366.56万 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38亿 |
50 | 2025-02-07 | 3.40亿 | 3176.06万 | 3474.34万 | -298.28万 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有