| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-07-31 | 1.84亿 | 2134.31万 | 1596.07万 | 538.25万 | 13.96 | 1.18 | 0.22 | 0.96 | 1.86亿 |
| 2 | 2026-07-30 | 1.78亿 | 1502.37万 | 1582.45万 | -80.08万 | 13.00 | 0.19 | 1.31 | -1.12 | 1.80亿 |
| 3 | 2026-07-29 | 1.79亿 | 782.83万 | 767.27万 | 15.56万 | 14.12 | 1.44 | 0.37 | 1.07 | 1.81亿 |
| 4 | 2026-07-28 | 1.79亿 | 778.76万 | 757.63万 | 21.13万 | 13.05 | 1.45 | 1.13 | 0.32 | 1.81亿 |
| 5 | 2026-07-27 | 1.79亿 | 1000.08万 | 958.32万 | 41.76万 | 12.73 | 0.45 | 0.60 | -0.15 | 1.81亿 |
| 6 | 2026-07-24 | 1.78亿 | 895.05万 | 950.29万 | -55.23万 | 12.88 | 0.96 | 0.05 | 0.91 | 1.80亿 |
| 7 | 2026-07-23 | 1.79亿 | 1191.85万 | 1226.00万 | -34.16万 | 11.97 | 0.53 | 1.63 | -1.10 | 1.81亿 |
| 8 | 2026-07-22 | 1.79亿 | 1715.21万 | 1164.85万 | 550.36万 | 13.07 | 1.60 | 0.25 | 1.35 | 1.81亿 |
| 9 | 2026-07-21 | 1.74亿 | 1648.65万 | 2179.33万 | -530.68万 | 11.72 | 1.01 | 1.35 | -0.34 | 1.76亿 |
| 10 | 2026-07-20 | 1.79亿 | 1554.18万 | 1155.05万 | 399.13万 | 12.06 | 0.05 | 2.06 | -2.01 | 1.81亿 |
| 11 | 2026-07-17 | 1.75亿 | 1128.00万 | 2965.98万 | -1837.98万 | 14.07 | 0.21 | 0.44 | -0.23 | 1.77亿 |
| 12 | 2026-07-16 | 1.94亿 | 2984.70万 | 2247.81万 | 736.89万 | 14.30 | 1.32 | 0.10 | 1.22 | 1.96亿 |
| 13 | 2026-07-15 | 1.86亿 | 2350.71万 | 3168.01万 | -817.30万 | 13.08 | 0.99 | 1.30 | -0.31 | 1.88亿 |
| 14 | 2026-07-14 | 1.94亿 | 1989.10万 | 1092.15万 | 896.94万 | 13.39 | 0.72 | 0.60 | 0.12 | 1.96亿 |
| 15 | 2026-07-13 | 1.85亿 | 1629.64万 | 2275.41万 | -645.77万 | 13.27 | 0.95 | 0.70 | 0.25 | 1.87亿 |
| 16 | 2026-07-10 | 1.92亿 | 2295.27万 | 2518.33万 | -223.07万 | 13.02 | 2.63 | 1.01 | 1.62 | 1.94亿 |
| 17 | 2026-07-09 | 1.94亿 | 2297.33万 | 2458.73万 | -161.40万 | 11.40 | 0.09 | 2.63 | -2.54 | 1.96亿 |
| 18 | 2026-07-08 | 1.96亿 | 3683.53万 | 3264.43万 | 419.10万 | 13.94 | 0.65 | 0.48 | 0.17 | 1.98亿 |
| 19 | 2026-07-07 | 1.91亿 | 4969.03万 | 2634.57万 | 2334.46万 | 13.77 | 0.14 | 0.20 | -0.06 | 1.94亿 |
| 20 | 2026-07-06 | 1.68亿 | 2612.88万 | 3038.74万 | -425.86万 | 13.83 | 0.75 | 0.41 | 0.34 | 1.70亿 |
| 21 | 2026-07-03 | 1.72亿 | 1308.69万 | 1473.25万 | -164.56万 | 13.49 | 0.04 | 0.39 | -0.35 | 1.74亿 |
| 22 | 2026-07-02 | 1.74亿 | 2404.96万 | 2411.51万 | -6.55万 | 13.84 | 0.74 | 0.02 | 0.72 | 1.76亿 |
| 23 | 2026-07-01 | 1.74亿 | 2970.41万 | 3156.56万 | -186.15万 | 13.12 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 1.76亿 |
| 24 | 2026-06-30 | 1.76亿 | 2433.95万 | 2527.42万 | -93.46万 | 13.12 | 0.51 | 0.84 | -0.33 | 1.78亿 |
| 25 | 2026-06-29 | 1.77亿 | 2172.22万 | 1764.83万 | 407.39万 | 13.45 | 0.03 | 0.16 | -0.13 | 1.79亿 |
| 26 | 2026-06-26 | 1.73亿 | 2218.06万 | 1581.45万 | 636.61万 | 13.58 | 0.53 | 0.86 | -0.33 | 1.75亿 |
| 27 | 2026-06-25 | 1.66亿 | 817.37万 | 1110.87万 | -293.50万 | 13.91 | 0.25 | 0.56 | -0.31 | 1.68亿 |
| 28 | 2026-06-24 | 1.69亿 | 1007.50万 | 817.25万 | 190.25万 | 14.22 | 0.68 | 0.31 | 0.37 | 1.71亿 |
| 29 | 2026-06-23 | 1.67亿 | 1196.61万 | 1243.60万 | -47.00万 | 13.85 | 1.20 | 0.73 | 0.47 | 1.69亿 |
| 30 | 2026-06-22 | 1.68亿 | 1337.86万 | 1352.79万 | -14.93万 | 13.38 | 0.62 | 0.49 | 0.13 | 1.70亿 |
| 31 | 2026-06-18 | 1.68亿 | 1044.23万 | 1290.10万 | -245.87万 | 13.25 | 0.79 | 0.71 | 0.08 | 1.70亿 |
| 32 | 2026-06-17 | 1.70亿 | 1295.69万 | 1030.74万 | 264.96万 | 13.17 | 2.80 | 0.20 | 2.60 | 1.72亿 |
| 33 | 2026-06-16 | 1.68亿 | 705.45万 | 1091.49万 | -386.04万 | 10.57 | 0.77 | 2.86 | -2.09 | 1.69亿 |
| 34 | 2026-06-15 | 1.72亿 | 1031.78万 | 1415.90万 | -384.12万 | 12.66 | 0.62 | 0.95 | -0.33 | 1.73亿 |
| 35 | 2026-06-12 | 1.75亿 | 1089.83万 | 1274.98万 | -185.15万 | 12.99 | 0.14 | 0.90 | -0.76 | 1.77亿 |
| 36 | 2026-06-11 | 1.77亿 | 955.32万 | 1435.63万 | -480.31万 | 13.75 | 1.03 | 0.39 | 0.64 | 1.79亿 |
| 37 | 2026-06-10 | 1.82亿 | 1828.24万 | 1423.09万 | 405.16万 | 13.11 | 0.19 | 1.11 | -0.92 | 1.84亿 |
| 38 | 2026-06-09 | 1.78亿 | 1295.34万 | 1162.30万 | 133.04万 | 14.03 | 0.81 | 0.17 | 0.64 | 1.80亿 |
| 39 | 2026-06-08 | 1.77亿 | 1200.85万 | 1726.59万 | -525.74万 | 13.39 | 0.03 | 0.77 | -0.74 | 1.79亿 |
| 40 | 2026-06-05 | 1.82亿 | 1626.52万 | 1503.10万 | 123.42万 | 14.13 | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 1.84亿 |
| 41 | 2026-06-04 | 1.81亿 | 845.50万 | 1307.82万 | -462.32万 | 14.07 | 0.86 | 0.31 | 0.55 | 1.83亿 |
| 42 | 2026-06-03 | 1.85亿 | 1880.43万 | 1984.34万 | -103.91万 | 13.52 | 1.12 | 0.13 | 0.99 | 1.88亿 |
| 43 | 2026-06-02 | 1.86亿 | 1317.71万 | 2223.83万 | -906.12万 | 12.53 | 1.33 | 0.97 | 0.36 | 1.88亿 |
| 44 | 2026-06-01 | 1.96亿 | 1432.71万 | 1485.10万 | -52.39万 | 12.17 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 1.97亿 |
| 45 | 2026-05-29 | 1.96亿 | 1311.09万 | 1232.07万 | 79.01万 | 12.07 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 1.98亿 |
| 46 | 2026-05-28 | 1.95亿 | 1335.93万 | 1495.46万 | -159.53万 | 12.00 | 1.02 | 1.52 | -0.50 | 1.97亿 |
| 47 | 2026-05-27 | 1.97亿 | 1996.46万 | 1880.84万 | 115.62万 | 12.50 | 0.48 | 0.29 | 0.19 | 1.99亿 |
| 48 | 2026-05-26 | 1.96亿 | 2616.19万 | 4312.08万 | -1695.89万 | 12.31 | 1.68 | 1.09 | 0.59 | 1.98亿 |
| 49 | 2026-05-25 | 2.13亿 | 2143.42万 | 1552.17万 | 591.25万 | 11.72 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 2.15亿 |
| 50 | 2026-05-22 | 2.07亿 | 2340.64万 | 1940.39万 | 400.25万 | 11.60 | 1.02 | 1.68 | -0.66 | 2.09亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有