| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-09-04 | 1.30亿 | 0.39% | 716.96万 | 698.03万 | 18.93万 | 35.37 | 0.33 | 0.63 | -0.30 | 1.39亿 |
| 2 | 2026-09-03 | 1.29亿 | 0.38% | 424.53万 | 387.62万 | 36.90万 | 35.67 | 0.26 | 0.64 | -0.38 | 1.39亿 |
| 3 | 2026-09-02 | 1.29亿 | 0.38% | 302.57万 | 324.22万 | -21.65万 | 36.05 | 1.28 | 0.02 | 1.26 | 1.38亿 |
| 4 | 2026-09-01 | 1.29亿 | 0.37% | 562.52万 | 646.48万 | -83.96万 | 34.79 | 0.73 | 0.58 | 0.15 | 1.38亿 |
| 5 | 2026-08-31 | 1.30亿 | 0.38% | 609.71万 | 526.31万 | 83.40万 | 34.64 | 1.99 | 0.13 | 1.86 | 1.39亿 |
| 6 | 2026-08-28 | 1.29亿 | 0.38% | 494.10万 | 843.00万 | -348.90万 | 32.78 | 0.48 | 0.68 | -0.20 | 1.38亿 |
| 7 | 2026-08-27 | 1.33亿 | 0.38% | 776.94万 | 677.49万 | 99.45万 | 32.98 | 2.05 | 1.46 | 0.59 | 1.41亿 |
| 8 | 2026-08-26 | 1.32亿 | 0.37% | 1288.88万 | 1066.70万 | 222.18万 | 32.39 | 1.05 | 1.53 | -0.48 | 1.41亿 |
| 9 | 2026-08-25 | 1.30亿 | 0.38% | 766.27万 | 559.43万 | 206.84万 | 32.87 | 0.75 | 1.60 | -0.85 | 1.38亿 |
| 10 | 2026-08-24 | 1.28亿 | 0.38% | 786.36万 | 852.15万 | -65.80万 | 33.72 | 1.70 | 0.50 | 1.20 | 1.36亿 |
| 11 | 2026-08-21 | 1.28亿 | 0.38% | 258.93万 | 463.14万 | -204.20万 | 32.52 | 1.03 | 0.14 | 0.89 | 1.37亿 |
| 12 | 2026-08-20 | 1.30亿 | 0.38% | 666.34万 | 405.78万 | 260.56万 | 31.63 | 1.86 | 1.01 | 0.85 | 1.39亿 |
| 13 | 2026-08-19 | 1.28亿 | 0.38% | 452.27万 | 455.03万 | -2.76万 | 30.78 | 3.88 | 1.55 | 2.33 | 1.36亿 |
| 14 | 2026-08-18 | 1.28亿 | 0.37% | 325.58万 | 247.25万 | 78.33万 | 28.45 | 1.92 | 0.79 | 1.13 | 1.35亿 |
| 15 | 2026-08-17 | 1.27亿 | 0.37% | 237.80万 | 590.11万 | -352.31万 | 27.32 | 1.20 | 0.61 | 0.59 | 1.34亿 |
| 16 | 2026-08-14 | 1.30亿 | 0.39% | 369.48万 | 328.18万 | 41.30万 | 26.73 | 0.48 | 0.70 | -0.22 | 1.37亿 |
| 17 | 2026-08-13 | 1.30亿 | 0.39% | 492.40万 | 818.50万 | -326.10万 | 26.95 | 1.39 | 0.62 | 0.77 | 1.37亿 |
| 18 | 2026-08-12 | 1.33亿 | 0.39% | 501.92万 | 338.54万 | 163.37万 | 26.18 | 0.03 | 1.43 | -1.40 | 1.40亿 |
| 19 | 2026-08-11 | 1.32亿 | 0.38% | 786.81万 | 1098.70万 | -311.90万 | 27.58 | 0.52 | 1.57 | -1.05 | 1.39亿 |
| 20 | 2026-08-10 | 1.35亿 | 0.38% | 1045.05万 | 1496.07万 | -451.02万 | 28.63 | 1.48 | 2.19 | -0.71 | 1.42亿 |
| 21 | 2026-08-07 | 1.39亿 | 0.41% | 762.26万 | 825.74万 | -63.48万 | 29.34 | 0.27 | 3.53 | -3.26 | 1.47亿 |
| 22 | 2026-08-06 | 1.40亿 | 0.40% | 1730.27万 | 851.27万 | 879.00万 | 32.60 | 1.52 | 1.55 | -0.03 | 1.48亿 |
| 23 | 2026-08-05 | 1.31亿 | 0.37% | 859.11万 | 1270.49万 | -411.38万 | 32.63 | 1.47 | 2.87 | -1.40 | 1.40亿 |
| 24 | 2026-08-04 | 1.35亿 | 0.38% | 665.84万 | 1643.66万 | -977.83万 | 34.03 | 4.43 | 1.99 | 2.44 | 1.44亿 |
| 25 | 2026-08-03 | 1.45亿 | 0.40% | 1152.99万 | 706.33万 | 446.67万 | 31.59 | 2.35 | 3.58 | -1.23 | 1.54亿 |
| 26 | 2026-07-31 | 1.40亿 | 0.38% | 1079.00万 | 1308.37万 | -229.37万 | 32.82 | 1.01 | 1.63 | -0.62 | 1.50亿 |
| 27 | 2026-07-30 | 1.43亿 | 0.39% | 714.44万 | 834.39万 | -119.95万 | 33.44 | 0.04 | 2.35 | -2.31 | 1.52亿 |
| 28 | 2026-07-29 | 1.44亿 | 0.39% | 1748.48万 | 1074.34万 | 674.14万 | 35.75 | 3.31 | 0.93 | 2.38 | 1.54亿 |
| 29 | 2026-07-28 | 1.37亿 | 0.39% | 582.57万 | 620.67万 | -38.10万 | 33.37 | 3.74 | 3.46 | 0.28 | 1.46亿 |
| 30 | 2026-07-27 | 1.38亿 | 0.39% | 757.82万 | 751.17万 | 6.65万 | 33.09 | 0.78 | 4.52 | -3.74 | 1.47亿 |
| 31 | 2026-07-24 | 1.38亿 | 0.40% | 1012.21万 | 943.96万 | 68.25万 | 36.83 | 0.94 | 1.53 | -0.59 | 1.47亿 |
| 32 | 2026-07-23 | 1.37亿 | 0.39% | 779.09万 | 865.81万 | -86.72万 | 37.42 | 3.31 | 0.64 | 2.67 | 1.47亿 |
| 33 | 2026-07-22 | 1.38亿 | 0.39% | 1060.29万 | 1877.75万 | -817.46万 | 34.75 | 1.78 | 1.99 | -0.21 | 1.47亿 |
| 34 | 2026-07-21 | 1.46亿 | 0.43% | 1550.65万 | 1940.36万 | -389.71万 | 34.96 | 1.67 | 1.47 | 0.20 | 1.55亿 |
| 35 | 2026-07-20 | 1.50亿 | 0.43% | 1233.10万 | 2776.31万 | -1543.21万 | 34.76 | 8.46 | 2.44 | 6.02 | 1.59亿 |
| 36 | 2026-07-17 | 1.65亿 | 0.48% | 703.01万 | 1099.01万 | -396.00万 | 28.74 | 1.85 | 1.99 | -0.14 | 1.73亿 |
| 37 | 2026-07-16 | 1.69亿 | 0.49% | 544.04万 | 921.37万 | -377.33万 | 28.88 | 4.63 | 1.60 | 3.03 | 1.77亿 |
| 38 | 2026-07-15 | 1.73亿 | 0.51% | 622.36万 | 797.51万 | -175.15万 | 25.85 | 4.68 | 0.52 | 4.16 | 1.80亿 |
| 39 | 2026-07-14 | 1.75亿 | 0.53% | 1434.77万 | 819.23万 | 615.54万 | 21.69 | 2.38 | 0.80 | 1.58 | 1.80亿 |
| 40 | 2026-07-13 | 1.69亿 | 0.51% | 749.19万 | 1880.85万 | -1131.66万 | 20.11 | 0.48 | 1.85 | -1.37 | 1.74亿 |
| 41 | 2026-07-10 | 1.80亿 | 0.55% | 634.92万 | 1356.62万 | -721.71万 | 21.48 | 1.00 | 3.74 | -2.74 | 1.85亿 |
| 42 | 2026-07-09 | 1.87亿 | 0.58% | 1195.75万 | 1520.59万 | -324.84万 | 24.22 | 0.59 | 0.84 | -0.25 | 1.93亿 |
| 43 | 2026-07-08 | 1.90亿 | 0.58% | 1713.36万 | 2694.92万 | -981.56万 | 24.47 | 0.02 | 3.29 | -3.27 | 1.96亿 |
| 44 | 2026-07-07 | 2.00亿 | 0.59% | 1314.49万 | 1189.07万 | 125.42万 | 27.74 | 1.24 | 4.32 | -3.08 | 2.07亿 |
| 45 | 2026-07-06 | 1.99亿 | 0.57% | 3684.95万 | 1784.74万 | 1900.21万 | 30.82 | 1.69 | 1.84 | -0.15 | 2.07亿 |
| 46 | 2026-07-03 | 1.80亿 | 0.52% | 3040.46万 | 1792.58万 | 1247.88万 | 30.97 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | 1.88亿 |
| 47 | 2026-07-02 | 1.67亿 | 0.51% | 1152.18万 | 4179.40万 | -3027.22万 | 29.37 | 4.01 | 2.20 | 1.81 | 1.75亿 |
| 48 | 2026-07-01 | 1.98亿 | 0.62% | 4362.57万 | 1643.17万 | 2719.40万 | 27.56 | 3.77 | 0.72 | 3.05 | 2.04亿 |
| 49 | 2026-06-30 | 1.71亿 | 0.55% | 1100.16万 | 646.57万 | 453.59万 | 24.51 | 2.54 | 1.84 | 0.70 | 1.76亿 |
| 50 | 2026-06-29 | 1.66亿 | 0.52% | 672.09万 | 1129.03万 | -456.95万 | 23.81 | 3.21 | 0.44 | 2.77 | 1.72亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有