序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-01-24 | 13.30亿 | 7904.75万 | 5166.76万 | 2737.98万 | 5.82 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 13.35亿 |
2 | 2025-01-23 | 13.03亿 | 8816.90万 | 9488.64万 | -671.74万 | 5.83 | 0.99 | 0.85 | 0.14 | 13.07亿 |
3 | 2025-01-22 | 13.09亿 | 5224.94万 | 5814.14万 | -589.21万 | 5.69 | 0.48 | 1.01 | -0.53 | 13.14亿 |
4 | 2025-01-21 | 13.15亿 | 8220.61万 | 7819.42万 | 401.20万 | 6.22 | 0.86 | 0.27 | 0.59 | 13.20亿 |
5 | 2025-01-20 | 13.11亿 | 4742.60万 | 3495.25万 | 1247.35万 | 5.63 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 13.16亿 |
6 | 2025-01-17 | 12.99亿 | 4146.43万 | 5025.46万 | -879.03万 | 5.56 | 1.17 | 0.12 | 1.05 | 13.03亿 |
7 | 2025-01-16 | 13.08亿 | 3880.78万 | 3311.69万 | 569.10万 | 4.51 | 0.14 | 1.75 | -1.61 | 13.11亿 |
8 | 2025-01-15 | 13.02亿 | 3158.55万 | 2534.64万 | 623.90万 | 6.12 | 0.01 | 0.37 | -0.36 | 13.07亿 |
9 | 2025-01-14 | 12.96亿 | 4652.43万 | 5041.46万 | -389.03万 | 6.48 | 1.03 | 0.80 | 0.23 | 13.01亿 |
10 | 2025-01-13 | 13.00亿 | 2251.45万 | 2254.68万 | -3.22万 | 6.25 | 0.67 | 0.03 | 0.64 | 13.04亿 |
11 | 2025-01-10 | 13.00亿 | 3048.19万 | 3253.87万 | -205.69万 | 5.61 | 1.12 | 0.08 | 1.04 | 13.04亿 |
12 | 2025-01-09 | 13.02亿 | 2748.35万 | 2957.85万 | -209.49万 | 4.57 | 0.07 | 0.57 | -0.50 | 13.05亿 |
13 | 2025-01-08 | 13.04亿 | 3048.13万 | 3782.61万 | -734.48万 | 5.07 | 0.31 | 0.09 | 0.22 | 13.08亿 |
14 | 2025-01-07 | 13.11亿 | 2691.95万 | 3896.46万 | -1204.51万 | 4.85 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | 13.15亿 |
15 | 2025-01-06 | 13.23亿 | 2343.64万 | 6770.76万 | -4427.13万 | 4.86 | 0.36 | 0.29 | 0.07 | 13.27亿 |
16 | 2025-01-03 | 13.67亿 | 3912.19万 | 3874.45万 | 37.74万 | 4.79 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 13.71亿 |
17 | 2025-01-02 | 13.67亿 | 7665.46万 | 6389.96万 | 1275.50万 | 4.75 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 13.71亿 |
18 | 2024-12-31 | 13.54亿 | 8400.95万 | 7768.93万 | 632.02万 | 4.73 | 0.22 | 0.04 | 0.18 | 13.58亿 |
19 | 2024-12-30 | 13.48亿 | 5111.52万 | 5514.76万 | -403.24万 | 4.55 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 13.52亿 |
20 | 2024-12-27 | 13.52亿 | 7323.22万 | 7988.90万 | -665.67万 | 4.50 | 0.04 | 0.50 | -0.46 | 13.56亿 |
21 | 2024-12-26 | 13.59亿 | 5998.90万 | 6741.16万 | -742.26万 | 4.96 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 13.63亿 |
22 | 2024-12-25 | 13.66亿 | 5950.22万 | 4007.68万 | 1942.54万 | 4.86 | 0.38 | 1.19 | -0.81 | 13.70亿 |
23 | 2024-12-24 | 13.47亿 | 3434.25万 | 4428.44万 | -994.19万 | 5.67 | 0.11 | 0.58 | -0.47 | 13.51亿 |
24 | 2024-12-23 | 13.57亿 | 9551.74万 | 9747.02万 | -195.28万 | 6.14 | 0.35 | 1.51 | -1.16 | 13.62亿 |
25 | 2024-12-20 | 13.59亿 | 1.33亿 | 1.16亿 | 1647.92万 | 7.30 | 0.09 | 0.17 | -0.08 | 13.65亿 |
26 | 2024-12-19 | 13.42亿 | 8657.06万 | 7216.21万 | 1440.85万 | 7.38 | 0.36 | 0.01 | 0.35 | 13.48亿 |
27 | 2024-12-18 | 13.28亿 | 6586.36万 | 5476.26万 | 1110.10万 | 7.03 | 0.09 | 1.05 | -0.96 | 13.34亿 |
28 | 2024-12-17 | 13.17亿 | 4634.15万 | 6818.20万 | -2184.05万 | 7.99 | 0.25 | 0.97 | -0.72 | 13.23亿 |
29 | 2024-12-16 | 13.38亿 | 9596.14万 | 6845.20万 | 2750.94万 | 8.71 | 3.58 | 0.08 | 3.50 | 13.46亿 |
30 | 2024-12-13 | 13.11亿 | 1.07亿 | 9378.81万 | 1362.02万 | 5.21 | 0.73 | 3.44 | -2.71 | 13.15亿 |
31 | 2024-12-12 | 12.97亿 | 1.27亿 | 1.32亿 | -510.83万 | 7.92 | 0.22 | 2.02 | -1.80 | 13.04亿 |
32 | 2024-12-11 | 13.02亿 | 2.01亿 | 1.35亿 | 6609.71万 | 9.72 | 0.23 | 1.05 | -0.82 | 13.11亿 |
33 | 2024-12-10 | 12.36亿 | 4.11亿 | 3.26亿 | 8542.46万 | 10.54 | 6.07 | 0.55 | 5.52 | 12.46亿 |
34 | 2024-12-09 | 11.51亿 | 0.00万 | 398.72万 | -398.72万 | 5.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 11.55亿 |
35 | 2024-12-06 | 11.55亿 | 0.00万 | 640.10万 | -640.10万 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59亿 |
36 | 2024-12-05 | 11.61亿 | 0.00万 | 298.80万 | -298.80万 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.65亿 |
37 | 2024-12-04 | 11.64亿 | 0.00万 | 483.82万 | -483.82万 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.68亿 |
38 | 2024-12-03 | 11.69亿 | 0.00万 | 389.21万 | -389.21万 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73亿 |
39 | 2024-12-02 | 11.73亿 | 0.00万 | 670.91万 | -670.91万 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.77亿 |
40 | 2024-11-29 | 11.80亿 | 0.00万 | 653.60万 | -653.60万 | 5.01 | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 11.84亿 |
41 | 2024-11-28 | 11.86亿 | 0.00万 | 733.12万 | -733.12万 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91亿 |
42 | 2024-11-27 | 11.94亿 | 0.00万 | 805.33万 | -805.33万 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.98亿 |
43 | 2024-11-26 | 12.02亿 | 0.00万 | 623.58万 | -623.58万 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06亿 |
44 | 2024-11-25 | 12.08亿 | 0.00万 | 960.30万 | -960.30万 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12亿 |
45 | 2024-11-22 | 12.17亿 | 7197.58万 | 8533.26万 | -1335.69万 | 5.31 | 0.68 | 0.85 | -0.17 | 12.22亿 |
46 | 2024-11-21 | 12.31亿 | 3267.55万 | 4924.27万 | -1656.73万 | 5.48 | 0.11 | 0.15 | -0.04 | 12.35亿 |
47 | 2024-11-20 | 12.47亿 | 5538.89万 | 3907.95万 | 1630.94万 | 5.52 | 0.49 | 0.24 | 0.25 | 12.52亿 |
48 | 2024-11-19 | 12.31亿 | 4882.28万 | 4996.20万 | -113.92万 | 5.27 | 0.36 | 0.49 | -0.13 | 12.36亿 |
49 | 2024-11-18 | 12.35亿 | 6838.41万 | 7314.22万 | -475.81万 | 5.40 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 12.39亿 |
50 | 2024-11-15 | 12.40亿 | 7718.70万 | 8103.35万 | -384.65万 | 5.39 | 0.05 | 0.89 | -0.84 | 12.44亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有