| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-12 | 3881.76万 | 393.85万 | 589.06万 | -195.21万 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3891.26万 |
| 2 | 2026-06-11 | 4076.98万 | 207.05万 | 595.31万 | -388.26万 | 0.42 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 4086.43万 |
| 3 | 2026-06-10 | 4465.23万 | 302.05万 | 861.98万 | -559.94万 | 0.10 | 0.00 | 0.32 | -0.32 | 4467.48万 |
| 4 | 2026-06-09 | 5025.17万 | 362.19万 | 744.94万 | -382.75万 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5034.92万 |
| 5 | 2026-06-08 | 5408.08万 | 323.39万 | 526.38万 | -202.99万 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5418.02万 |
| 6 | 2026-06-05 | 5611.07万 | 926.30万 | 612.84万 | 313.46万 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5621.36万 |
| 7 | 2026-06-04 | 5297.61万 | 1561.10万 | 1601.12万 | -40.02万 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5307.77万 |
| 8 | 2026-06-03 | 5337.63万 | 1777.93万 | 1940.47万 | -162.54万 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5348.31万 |
| 9 | 2026-06-02 | 5500.17万 | 1299.24万 | 859.29万 | 439.95万 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5510.79万 |
| 10 | 2026-06-01 | 5060.22万 | 2241.53万 | 1862.23万 | 379.29万 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5072.02万 |
| 11 | 2026-05-29 | 4680.92万 | 2523.23万 | 1798.13万 | 725.09万 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 4692.76万 |
| 12 | 2026-05-28 | 3921.70万 | 1317.10万 | 1081.35万 | 235.75万 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3932.54万 |
| 13 | 2026-05-27 | 3685.95万 | 993.98万 | 1022.55万 | -28.57万 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3696.82万 |
| 14 | 2026-05-26 | 3714.52万 | 927.80万 | 663.44万 | 264.37万 | 0.41 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 3725.06万 |
| 15 | 2026-05-25 | 3450.15万 | 706.98万 | 555.08万 | 151.90万 | 0.09 | 0.04 | 0.28 | -0.24 | 3452.46万 |
| 16 | 2026-05-22 | 3298.25万 | 1251.29万 | 1531.53万 | -280.24万 | 0.33 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 3306.67万 |
| 17 | 2026-05-21 | 3578.49万 | 1362.91万 | 1022.89万 | 340.02万 | 0.41 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 3588.91万 |
| 18 | 2026-05-20 | 3238.47万 | 478.03万 | 392.88万 | 85.15万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3240.65万 |
| 19 | 2026-05-19 | 3153.32万 | 445.95万 | 491.96万 | -46.01万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3155.48万 |
| 20 | 2026-05-18 | 3199.33万 | 258.18万 | 353.83万 | -95.66万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3201.53万 |
| 21 | 2026-05-15 | 3294.98万 | 274.09万 | 414.77万 | -140.68万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3297.20万 |
| 22 | 2026-05-14 | 3435.67万 | 320.21万 | 442.24万 | -122.04万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3437.89万 |
| 23 | 2026-05-13 | 3557.70万 | 413.75万 | 651.22万 | -237.47万 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 3559.94万 |
| 24 | 2026-05-12 | 3795.17万 | 627.57万 | 134.92万 | 492.65万 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 3798.65万 |
| 25 | 2026-05-11 | 3302.52万 | 456.26万 | 538.17万 | -81.91万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3304.77万 |
| 26 | 2026-05-08 | 3384.43万 | 444.44万 | 372.70万 | 71.74万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3386.69万 |
| 27 | 2026-05-07 | 3312.68万 | 347.25万 | 317.15万 | 30.10万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3314.89万 |
| 28 | 2026-05-06 | 3282.59万 | 301.66万 | 400.83万 | -99.17万 | 0.09 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 3284.77万 |
| 29 | 2026-04-30 | 3381.76万 | 215.73万 | 357.33万 | -141.60万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3389.53万 |
| 30 | 2026-04-29 | 3523.36万 | 722.61万 | 324.42万 | 398.19万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3531.20万 |
| 31 | 2026-04-28 | 3125.18万 | 277.53万 | 326.34万 | -48.82万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3132.86万 |
| 32 | 2026-04-27 | 3173.99万 | 314.49万 | 341.78万 | -27.29万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3181.77万 |
| 33 | 2026-04-24 | 3201.28万 | 282.99万 | 701.86万 | -418.87万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3209.08万 |
| 34 | 2026-04-23 | 3620.15万 | 428.42万 | 206.57万 | 221.86万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3627.94万 |
| 35 | 2026-04-22 | 3398.30万 | 270.38万 | 189.95万 | 80.43万 | 0.33 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 3406.05万 |
| 36 | 2026-04-21 | 3317.87万 | 195.33万 | 484.08万 | -288.75万 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3327.36万 |
| 37 | 2026-04-20 | 3606.62万 | 351.00万 | 617.28万 | -266.28万 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3616.04万 |
| 38 | 2026-04-17 | 3872.90万 | 467.58万 | 230.78万 | 236.80万 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3882.22万 |
| 39 | 2026-04-16 | 3636.10万 | 187.24万 | 131.62万 | 55.61万 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3645.44万 |
| 40 | 2026-04-15 | 3580.49万 | 282.57万 | 154.61万 | 127.96万 | 0.41 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 3589.82万 |
| 41 | 2026-04-14 | 3452.52万 | 185.51万 | 244.14万 | -58.63万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3459.98万 |
| 42 | 2026-04-13 | 3511.15万 | 158.13万 | 170.65万 | -12.52万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3518.58万 |
| 43 | 2026-04-10 | 3523.67万 | 345.03万 | 441.29万 | -96.26万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3531.12万 |
| 44 | 2026-04-09 | 3619.93万 | 138.46万 | 321.87万 | -183.41万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3627.34万 |
| 45 | 2026-04-08 | 3803.34万 | 293.87万 | 358.18万 | -64.31万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3810.75万 |
| 46 | 2026-04-07 | 3867.65万 | 194.50万 | 229.87万 | -35.37万 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3874.89万 |
| 47 | 2026-04-03 | 3903.02万 | 146.34万 | 342.04万 | -195.70万 | 0.33 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 3910.23万 |
| 48 | 2026-04-02 | 4098.72万 | 255.27万 | 449.05万 | -193.78万 | 0.21 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4103.36万 |
| 49 | 2026-04-01 | 4292.50万 | 384.75万 | 414.07万 | -29.32万 | 0.23 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 4297.56万 |
| 50 | 2026-03-31 | 4321.82万 | 545.52万 | 947.08万 | -401.56万 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4323.77万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有