序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-05-09 | 24.93亿 | 6111.98万 | 5282.83万 | 829.15万 | 3.02 | 0.20 | 0.98 | -0.78 | 24.94亿 |
2 | 2025-05-08 | 24.84亿 | 7060.09万 | 8329.23万 | -1269.14万 | 3.80 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 24.86亿 |
3 | 2025-05-07 | 24.97亿 | 1.14亿 | 9773.80万 | 1621.21万 | 3.78 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 24.98亿 |
4 | 2025-05-06 | 24.81亿 | 6814.64万 | 5658.46万 | 1156.18万 | 2.55 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 24.82亿 |
5 | 2025-04-30 | 24.69亿 | 3601.33万 | 4956.98万 | -1355.66万 | 2.65 | 0.00 | 2.37 | -2.37 | 24.70亿 |
6 | 2025-04-29 | 24.83亿 | 3408.10万 | 3736.80万 | -328.70万 | 5.02 | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 24.84亿 |
7 | 2025-04-28 | 24.86亿 | 5064.46万 | 4789.41万 | 275.05万 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | -0.60 | 24.88亿 |
8 | 2025-04-25 | 24.83亿 | 6402.94万 | 5225.29万 | 1177.65万 | 5.60 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 24.85亿 |
9 | 2025-04-24 | 24.71亿 | 3840.00万 | 3734.75万 | 105.24万 | 4.73 | 0.58 | 0.10 | 0.48 | 24.73亿 |
10 | 2025-04-23 | 24.70亿 | 3943.18万 | 4500.98万 | -557.80万 | 4.25 | 0.00 | 1.87 | -1.87 | 24.72亿 |
11 | 2025-04-22 | 24.76亿 | 3570.52万 | 4119.47万 | -548.95万 | 6.12 | 1.40 | 0.78 | 0.62 | 24.78亿 |
12 | 2025-04-21 | 24.82亿 | 4464.84万 | 4179.06万 | 285.78万 | 5.50 | 0.36 | 0.42 | -0.06 | 24.83亿 |
13 | 2025-04-18 | 24.79亿 | 4056.27万 | 5228.13万 | -1171.86万 | 5.56 | 0.42 | 1.01 | -0.59 | 24.81亿 |
14 | 2025-04-17 | 24.90亿 | 4021.16万 | 4881.15万 | -860.00万 | 6.15 | 0.00 | 0.73 | -0.73 | 24.92亿 |
15 | 2025-04-16 | 24.99亿 | 4837.80万 | 5934.22万 | -1096.42万 | 6.88 | 0.03 | 0.28 | -0.25 | 25.01亿 |
16 | 2025-04-15 | 25.10亿 | 7229.55万 | 6138.64万 | 1090.91万 | 7.13 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 25.12亿 |
17 | 2025-04-14 | 24.99亿 | 6319.90万 | 8270.15万 | -1950.25万 | 7.10 | 0.95 | 0.33 | 0.62 | 25.01亿 |
18 | 2025-04-11 | 25.19亿 | 9367.50万 | 1.12亿 | -1793.01万 | 6.48 | 0.34 | 0.78 | -0.44 | 25.21亿 |
19 | 2025-04-10 | 25.36亿 | 1.06亿 | 1.49亿 | -4251.80万 | 6.92 | 0.15 | 0.57 | -0.42 | 25.39亿 |
20 | 2025-04-09 | 25.79亿 | 1.05亿 | 1.41亿 | -3670.14万 | 7.34 | 0.78 | 1.48 | -0.70 | 25.81亿 |
21 | 2025-04-08 | 26.16亿 | 6438.68万 | 1.14亿 | -4930.83万 | 8.04 | 0.60 | 0.04 | 0.56 | 26.18亿 |
22 | 2025-04-07 | 26.65亿 | 1.48亿 | 2.22亿 | -7443.26万 | 7.48 | 0.12 | 1.56 | -1.44 | 26.67亿 |
23 | 2025-04-03 | 27.39亿 | 5654.18万 | 5947.58万 | -293.40万 | 8.92 | 0.71 | 0.40 | 0.31 | 27.42亿 |
24 | 2025-04-02 | 27.42亿 | 3859.22万 | 6489.95万 | -2630.73万 | 8.61 | 0.19 | 0.20 | -0.01 | 27.45亿 |
25 | 2025-04-01 | 27.69亿 | 4628.41万 | 9471.65万 | -4843.24万 | 8.62 | 0.01 | 1.12 | -1.11 | 27.72亿 |
26 | 2025-03-31 | 28.17亿 | 8879.67万 | 1.10亿 | -2083.48万 | 9.73 | 1.56 | 4.72 | -3.16 | 28.20亿 |
27 | 2025-03-28 | 28.38亿 | 6695.08万 | 6705.72万 | -10.63万 | 12.89 | 0.98 | 0.09 | 0.89 | 28.42亿 |
28 | 2025-03-27 | 28.38亿 | 8437.34万 | 1.00亿 | -1575.51万 | 12.00 | 0.28 | 0.33 | -0.05 | 28.42亿 |
29 | 2025-03-26 | 28.54亿 | 6192.11万 | 6781.23万 | -589.12万 | 12.05 | 0.13 | 3.10 | -2.97 | 28.58亿 |
30 | 2025-03-25 | 28.60亿 | 7663.46万 | 8466.87万 | -803.41万 | 15.02 | 0.71 | 0.88 | -0.17 | 28.65亿 |
31 | 2025-03-24 | 28.68亿 | 8986.78万 | 8579.43万 | 407.35万 | 15.19 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 28.73亿 |
32 | 2025-03-21 | 28.64亿 | 1.59亿 | 1.49亿 | 1049.12万 | 15.69 | 0.50 | 0.21 | 0.29 | 28.69亿 |
33 | 2025-03-20 | 28.53亿 | 1.01亿 | 1.12亿 | -1159.58万 | 15.40 | 0.21 | 1.32 | -1.11 | 28.59亿 |
34 | 2025-03-19 | 28.65亿 | 1.30亿 | 1.23亿 | 681.87万 | 16.51 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 28.71亿 |
35 | 2025-03-18 | 28.58亿 | 1.43亿 | 1.60亿 | -1700.68万 | 16.76 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | 28.64亿 |
36 | 2025-03-17 | 28.75亿 | 2.27亿 | 2.25亿 | 200.62万 | 17.09 | 0.10 | 0.40 | -0.30 | 28.81亿 |
37 | 2025-03-14 | 28.73亿 | 5.79亿 | 4.43亿 | 1.36亿 | 17.39 | 2.23 | 0.10 | 2.13 | 28.79亿 |
38 | 2025-03-13 | 27.37亿 | 2.29亿 | 2.62亿 | -3275.45万 | 15.26 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 27.42亿 |
39 | 2025-03-12 | 27.69亿 | 5.07亿 | 3.69亿 | 1.38亿 | 15.48 | 2.47 | 0.01 | 2.46 | 27.75亿 |
40 | 2025-03-11 | 26.32亿 | 9867.68万 | 9561.11万 | 306.57万 | 13.02 | 0.01 | 1.41 | -1.40 | 26.36亿 |
41 | 2025-03-10 | 26.29亿 | 1.44亿 | 1.09亿 | 3471.35万 | 14.42 | 0.72 | 1.20 | -0.48 | 26.34亿 |
42 | 2025-03-07 | 25.94亿 | 1.10亿 | 1.56亿 | -4638.40万 | 14.90 | 0.14 | 0.53 | -0.39 | 25.99亿 |
43 | 2025-03-06 | 26.40亿 | 2.71亿 | 2.77亿 | -598.58万 | 15.29 | 0.01 | 0.86 | -0.85 | 26.46亿 |
44 | 2025-03-05 | 26.46亿 | 3.09亿 | 2.93亿 | 1648.80万 | 16.14 | 2.98 | 0.02 | 2.96 | 26.52亿 |
45 | 2025-03-04 | 26.30亿 | 1.44亿 | 1.26亿 | 1820.71万 | 13.18 | 0.44 | 0.09 | 0.35 | 26.34亿 |
46 | 2025-03-03 | 26.12亿 | 2.09亿 | 1.92亿 | 1744.45万 | 12.83 | 0.51 | 0.02 | 0.49 | 26.16亿 |
47 | 2025-02-28 | 25.94亿 | 4.45亿 | 4.23亿 | 2272.31万 | 12.34 | 1.98 | 3.02 | -1.04 | 25.98亿 |
48 | 2025-02-27 | 25.71亿 | 8.89亿 | 7.47亿 | 1.42亿 | 13.38 | 1.38 | 0.72 | 0.66 | 25.77亿 |
49 | 2025-02-26 | 24.30亿 | 3.55亿 | 3.26亿 | 2900.12万 | 12.72 | 5.05 | 0.86 | 4.19 | 24.34亿 |
50 | 2025-02-25 | 24.01亿 | 8751.98万 | 7190.48万 | 1561.50万 | 8.53 | 0.15 | 0.75 | -0.60 | 24.03亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有