| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-24 | 16.06亿 | 0.97% | 2778.92万 | 3923.57万 | -1144.65万 | 119.52 | 0.68 | 2.78 | -2.10 | 16.16亿 |
| 2 | 2026-08-21 | 16.17亿 | 0.98% | 2755.97万 | 2187.12万 | 568.85万 | 121.62 | 0.65 | 3.09 | -2.44 | 16.28亿 |
| 3 | 2026-08-20 | 16.11亿 | 0.98% | 4869.28万 | 4184.45万 | 684.83万 | 124.06 | 1.60 | 0.35 | 1.25 | 16.22亿 |
| 4 | 2026-08-19 | 16.05亿 | 0.97% | 4376.01万 | 4351.71万 | 24.30万 | 122.81 | 3.21 | 2.17 | 1.04 | 16.15亿 |
| 5 | 2026-08-18 | 16.04亿 | 0.96% | 2758.99万 | 5606.22万 | -2847.23万 | 121.77 | 0.83 | 0.11 | 0.72 | 16.15亿 |
| 6 | 2026-08-17 | 16.33亿 | 0.99% | 4469.72万 | 4419.40万 | 50.31万 | 121.05 | 0.44 | 0.14 | 0.30 | 16.43亿 |
| 7 | 2026-08-14 | 16.32亿 | 0.98% | 2642.20万 | 5018.52万 | -2376.32万 | 120.75 | 0.36 | 0.52 | -0.16 | 16.43亿 |
| 8 | 2026-08-13 | 16.56亿 | 0.99% | 5465.87万 | 7582.55万 | -2116.68万 | 120.91 | 3.94 | 0.85 | 3.09 | 16.67亿 |
| 9 | 2026-08-12 | 16.77亿 | 1.01% | 6140.40万 | 3945.43万 | 2194.97万 | 117.82 | 1.45 | 1.51 | -0.06 | 16.88亿 |
| 10 | 2026-08-11 | 16.55亿 | 0.99% | 7005.13万 | 8328.16万 | -1323.03万 | 117.88 | 2.26 | 2.44 | -0.18 | 16.66亿 |
| 11 | 2026-08-10 | 16.69亿 | 1.00% | 5912.94万 | 6541.66万 | -628.71万 | 118.06 | 3.78 | 0.79 | 2.99 | 16.79亿 |
| 12 | 2026-08-07 | 16.75亿 | 1.01% | 6658.13万 | 5333.43万 | 1324.70万 | 115.07 | 4.02 | 1.48 | 2.54 | 16.85亿 |
| 13 | 2026-08-06 | 16.62亿 | 1.00% | 7353.08万 | 7536.78万 | -183.70万 | 112.53 | 8.32 | 4.13 | 4.19 | 16.72亿 |
| 14 | 2026-08-05 | 16.63亿 | 1.00% | 1.40亿 | 7678.57万 | 6341.69万 | 108.34 | 2.55 | 5.20 | -2.65 | 16.73亿 |
| 15 | 2026-08-04 | 16.00亿 | 0.95% | 9834.29万 | 8274.68万 | 1559.61万 | 110.99 | 3.07 | 3.55 | -0.48 | 16.10亿 |
| 16 | 2026-08-03 | 15.84亿 | 0.93% | 1.65亿 | 1.06亿 | 5917.76万 | 111.47 | 13.72 | 3.43 | 10.29 | 15.94亿 |
| 17 | 2026-07-31 | 15.25亿 | 0.89% | 1.01亿 | 9702.40万 | 374.99万 | 101.18 | 3.68 | 4.11 | -0.43 | 15.34亿 |
| 18 | 2026-07-30 | 15.21亿 | 0.89% | 7465.02万 | 8212.80万 | -747.78万 | 101.61 | 4.41 | 2.39 | 2.02 | 15.31亿 |
| 19 | 2026-07-29 | 15.29亿 | 0.90% | 5470.61万 | 7859.41万 | -2388.80万 | 99.59 | 2.03 | 3.41 | -1.38 | 15.38亿 |
| 20 | 2026-07-28 | 15.53亿 | 0.93% | 6227.02万 | 6852.12万 | -625.10万 | 100.97 | 3.08 | 1.41 | 1.67 | 15.62亿 |
| 21 | 2026-07-27 | 15.59亿 | 0.93% | 6575.27万 | 5675.58万 | 899.68万 | 99.30 | 3.49 | 3.99 | -0.50 | 15.68亿 |
| 22 | 2026-07-24 | 15.50亿 | 0.92% | 5967.82万 | 3980.75万 | 1987.07万 | 99.80 | 2.93 | 6.31 | -3.38 | 15.59亿 |
| 23 | 2026-07-23 | 15.30亿 | 0.89% | 3790.22万 | 1.47亿 | -1.09亿 | 103.18 | 1.69 | 1.33 | 0.36 | 15.40亿 |
| 24 | 2026-07-22 | 16.39亿 | 0.96% | 1.11亿 | 9451.42万 | 1618.23万 | 102.82 | 5.24 | 4.01 | 1.23 | 16.49亿 |
| 25 | 2026-07-21 | 16.23亿 | 0.96% | 1.03亿 | 9938.75万 | 350.70万 | 101.59 | 4.21 | 15.54 | -11.33 | 16.32亿 |
| 26 | 2026-07-20 | 16.20亿 | 0.95% | 7323.21万 | 1.03亿 | -3007.53万 | 112.92 | 12.95 | 5.33 | 7.62 | 16.30亿 |
| 27 | 2026-07-17 | 16.50亿 | 0.99% | 4284.34万 | 1.03亿 | -6029.13万 | 105.30 | 4.74 | 3.15 | 1.59 | 16.59亿 |
| 28 | 2026-07-16 | 17.10亿 | 1.02% | 5489.48万 | 6555.23万 | -1065.75万 | 103.71 | 0.83 | 12.16 | -11.33 | 17.19亿 |
| 29 | 2026-07-15 | 17.20亿 | 1.02% | 5423.58万 | 8714.44万 | -3290.85万 | 115.04 | 9.05 | 15.34 | -6.29 | 17.31亿 |
| 30 | 2026-07-14 | 17.53亿 | 1.05% | 8296.08万 | 6005.58万 | 2290.51万 | 121.33 | 1.14 | 22.94 | -21.80 | 17.64亿 |
| 31 | 2026-07-13 | 17.30亿 | 1.04% | 5895.48万 | 4931.46万 | 964.03万 | 143.13 | 32.29 | 6.00 | 26.29 | 17.43亿 |
| 32 | 2026-07-10 | 17.21亿 | 1.02% | 5670.59万 | 7187.82万 | -1517.23万 | 116.84 | 8.53 | 10.97 | -2.44 | 17.31亿 |
| 33 | 2026-07-09 | 17.36亿 | 1.03% | 5944.41万 | 9243.67万 | -3299.25万 | 119.28 | 12.18 | 2.12 | 10.06 | 17.47亿 |
| 34 | 2026-07-08 | 17.69亿 | 1.05% | 7745.16万 | 7369.79万 | 375.37万 | 109.22 | 5.06 | 9.77 | -4.71 | 17.79亿 |
| 35 | 2026-07-07 | 17.65亿 | 1.06% | 8071.66万 | 7552.43万 | 519.23万 | 113.93 | 9.69 | 0.05 | 9.64 | 17.75亿 |
| 36 | 2026-07-06 | 17.60亿 | 1.05% | 7026.56万 | 6594.77万 | 431.79万 | 104.29 | 5.01 | 5.51 | -0.50 | 17.69亿 |
| 37 | 2026-07-03 | 17.56亿 | 1.05% | 4389.18万 | 5892.77万 | -1503.59万 | 104.79 | 12.40 | 2.90 | 9.50 | 17.65亿 |
| 38 | 2026-07-02 | 17.71亿 | 1.06% | 5250.63万 | 5952.67万 | -702.04万 | 95.29 | 6.24 | 3.94 | 2.30 | 17.79亿 |
| 39 | 2026-07-01 | 17.78亿 | 1.07% | 1.04亿 | 5248.30万 | 5151.80万 | 92.99 | 7.59 | 25.17 | -17.58 | 17.86亿 |
| 40 | 2026-06-30 | 17.26亿 | 1.01% | 7454.05万 | 7616.12万 | -162.07万 | 110.57 | 1.79 | 6.60 | -4.81 | 17.36亿 |
| 41 | 2026-06-29 | 17.28亿 | 1.01% | 7229.81万 | 7321.18万 | -91.37万 | 115.38 | 8.47 | 10.49 | -2.02 | 17.38亿 |
| 42 | 2026-06-26 | 17.29亿 | 1.03% | 5406.07万 | 6282.21万 | -876.14万 | 117.40 | 0.76 | 7.63 | -6.87 | 17.39亿 |
| 43 | 2026-06-25 | 17.38亿 | 1.02% | 8204.75万 | 1.15亿 | -3291.38万 | 124.27 | 10.50 | 1.79 | 8.71 | 17.49亿 |
| 44 | 2026-06-24 | 17.70亿 | 1.06% | 1.10亿 | 6356.86万 | 4672.33万 | 115.56 | 1.82 | 6.25 | -4.43 | 17.81亿 |
| 45 | 2026-06-23 | 17.24亿 | 1.01% | 8556.02万 | 9942.30万 | -1386.28万 | 119.99 | 7.15 | 2.92 | 4.23 | 17.35亿 |
| 46 | 2026-06-22 | 17.38亿 | 1.01% | 8763.08万 | 1.02亿 | -1470.18万 | 115.76 | 1.04 | 7.60 | -6.56 | 17.48亿 |
| 47 | 2026-06-18 | 17.52亿 | 1.02% | 1.01亿 | 1.17亿 | -1559.32万 | 122.32 | 4.44 | 11.03 | -6.59 | 17.63亿 |
| 48 | 2026-06-17 | 17.68亿 | 1.01% | 8735.35万 | 9800.22万 | -1064.88万 | 128.91 | 9.99 | 4.72 | 5.27 | 17.80亿 |
| 49 | 2026-06-16 | 17.79亿 | 1.02% | 1.32亿 | 1.08亿 | 2394.43万 | 123.64 | 9.26 | 10.57 | -1.31 | 17.90亿 |
| 50 | 2026-06-15 | 17.55亿 | 1.00% | 8429.18万 | 1.02亿 | -1797.63万 | 124.95 | 16.25 | 10.27 | 5.98 | 17.66亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有