| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-27 | 12.35亿 | 1780.79万 | 2193.16万 | -412.37万 | 67.11 | 8.30 | 3.00 | 5.30 | 12.40亿 |
| 2 | 2026-04-24 | 12.39亿 | 2146.81万 | 2084.46万 | 62.35万 | 61.81 | 1.50 | 6.22 | -4.72 | 12.44亿 |
| 3 | 2026-04-23 | 12.39亿 | 3932.40万 | 2949.69万 | 982.71万 | 66.53 | 0.66 | 7.13 | -6.47 | 12.43亿 |
| 4 | 2026-04-22 | 12.29亿 | 2625.48万 | 2094.63万 | 530.85万 | 73.00 | 0.02 | 1.20 | -1.18 | 12.34亿 |
| 5 | 2026-04-21 | 12.24亿 | 2182.72万 | 1630.34万 | 552.39万 | 74.18 | 1.73 | 0.21 | 1.52 | 12.29亿 |
| 6 | 2026-04-20 | 12.18亿 | 2944.10万 | 2346.47万 | 597.63万 | 72.66 | 0.55 | 1.35 | -0.80 | 12.23亿 |
| 7 | 2026-04-17 | 12.12亿 | 2360.88万 | 1446.47万 | 914.41万 | 73.46 | 0.33 | 1.57 | -1.24 | 12.18亿 |
| 8 | 2026-04-16 | 12.03亿 | 1657.85万 | 1062.07万 | 595.78万 | 74.70 | 0.13 | 1.34 | -1.21 | 12.09亿 |
| 9 | 2026-04-15 | 11.97亿 | 1287.14万 | 1407.97万 | -120.83万 | 75.91 | 0.87 | 1.01 | -0.14 | 12.03亿 |
| 10 | 2026-04-14 | 11.98亿 | 1508.45万 | 1425.75万 | 82.70万 | 76.05 | 0.84 | 0.48 | 0.36 | 12.04亿 |
| 11 | 2026-04-13 | 11.97亿 | 1619.49万 | 1456.82万 | 162.67万 | 75.69 | 1.69 | 0.60 | 1.09 | 12.03亿 |
| 12 | 2026-04-10 | 11.96亿 | 1337.97万 | 2031.17万 | -693.21万 | 74.60 | 0.48 | 0.28 | 0.20 | 12.01亿 |
| 13 | 2026-04-09 | 12.03亿 | 2555.98万 | 1655.73万 | 900.25万 | 74.40 | 0.84 | 0.33 | 0.51 | 12.08亿 |
| 14 | 2026-04-08 | 11.94亿 | 2442.20万 | 2596.18万 | -153.98万 | 73.89 | 1.05 | 0.89 | 0.16 | 11.99亿 |
| 15 | 2026-04-07 | 11.95亿 | 1186.47万 | 954.89万 | 231.58万 | 73.73 | 6.48 | 0.26 | 6.22 | 12.01亿 |
| 16 | 2026-04-03 | 11.93亿 | 1566.98万 | 1336.89万 | 230.09万 | 67.51 | 2.29 | 0.03 | 2.26 | 11.98亿 |
| 17 | 2026-04-02 | 11.91亿 | 2274.75万 | 2898.95万 | -624.19万 | 65.25 | 5.83 | 6.29 | -0.46 | 11.96亿 |
| 18 | 2026-04-01 | 11.97亿 | 2031.20万 | 1863.61万 | 167.59万 | 65.71 | 17.53 | 0.44 | 17.09 | 12.02亿 |
| 19 | 2026-03-31 | 11.95亿 | 4650.96万 | 3062.91万 | 1588.06万 | 48.62 | 6.08 | 1.81 | 4.27 | 11.99亿 |
| 20 | 2026-03-30 | 11.79亿 | 2021.70万 | 2272.97万 | -251.27万 | 44.35 | 4.60 | 0.03 | 4.57 | 11.83亿 |
| 21 | 2026-03-27 | 11.82亿 | 1469.63万 | 1697.01万 | -227.37万 | 39.78 | 6.53 | 0.01 | 6.52 | 11.85亿 |
| 22 | 2026-03-26 | 11.84亿 | 2839.71万 | 2184.87万 | 654.83万 | 33.26 | 2.43 | 10.12 | -7.69 | 11.87亿 |
| 23 | 2026-03-25 | 11.78亿 | 2144.56万 | 1930.93万 | 213.62万 | 40.95 | 0.81 | 2.49 | -1.68 | 11.81亿 |
| 24 | 2026-03-24 | 11.75亿 | 1899.44万 | 2393.11万 | -493.66万 | 42.63 | 1.97 | 1.64 | 0.33 | 11.79亿 |
| 25 | 2026-03-23 | 11.80亿 | 3279.19万 | 3966.82万 | -687.63万 | 42.30 | 10.67 | 0.20 | 10.47 | 11.84亿 |
| 26 | 2026-03-20 | 11.87亿 | 2008.03万 | 2027.91万 | -19.88万 | 31.83 | 15.59 | 0.04 | 15.55 | 11.90亿 |
| 27 | 2026-03-19 | 11.87亿 | 3543.28万 | 2890.59万 | 652.69万 | 16.28 | 0.41 | 0.06 | 0.35 | 11.89亿 |
| 28 | 2026-03-18 | 11.81亿 | 3185.92万 | 3773.96万 | -588.05万 | 15.93 | 0.61 | 0.10 | 0.51 | 11.82亿 |
| 29 | 2026-03-17 | 11.87亿 | 3402.68万 | 3855.57万 | -452.89万 | 15.42 | 0.59 | 8.04 | -7.45 | 11.88亿 |
| 30 | 2026-03-16 | 11.91亿 | 1.26亿 | 7326.98万 | 5305.66万 | 22.87 | 16.05 | 0.12 | 15.93 | 11.93亿 |
| 31 | 2026-03-13 | 11.38亿 | 1.40亿 | 1.14亿 | 2592.55万 | 6.94 | 0.85 | 0.97 | -0.12 | 11.39亿 |
| 32 | 2026-03-12 | 11.12亿 | 4138.60万 | 7588.91万 | -3450.31万 | 7.06 | 0.55 | 0.81 | -0.26 | 11.13亿 |
| 33 | 2026-03-11 | 11.47亿 | 5039.83万 | 4403.56万 | 636.27万 | 7.32 | 0.03 | 0.11 | -0.08 | 11.47亿 |
| 34 | 2026-03-10 | 11.40亿 | 3417.78万 | 3301.88万 | 115.90万 | 7.40 | 0.03 | 2.21 | -2.18 | 11.41亿 |
| 35 | 2026-03-09 | 11.39亿 | 3595.56万 | 3888.27万 | -292.71万 | 9.58 | 0.48 | 0.40 | 0.08 | 11.40亿 |
| 36 | 2026-03-06 | 11.42亿 | 3816.64万 | 3321.41万 | 495.23万 | 9.50 | 1.11 | 0.32 | 0.79 | 11.43亿 |
| 37 | 2026-03-05 | 11.37亿 | 2027.92万 | 3338.88万 | -1310.96万 | 8.71 | 0.33 | 0.04 | 0.29 | 11.38亿 |
| 38 | 2026-03-04 | 11.50亿 | 5324.34万 | 4208.92万 | 1115.42万 | 8.42 | 1.80 | 0.63 | 1.17 | 11.51亿 |
| 39 | 2026-03-03 | 11.39亿 | 4107.86万 | 4548.06万 | -440.21万 | 7.25 | 0.12 | 1.49 | -1.37 | 11.40亿 |
| 40 | 2026-03-02 | 11.44亿 | 3323.98万 | 4318.35万 | -994.38万 | 8.62 | 0.00 | 0.71 | -0.71 | 11.44亿 |
| 41 | 2026-02-27 | 11.54亿 | 2592.23万 | 2779.58万 | -187.34万 | 9.33 | 0.00 | 0.31 | -0.31 | 11.54亿 |
| 42 | 2026-02-26 | 11.55亿 | 2641.30万 | 3254.87万 | -613.57万 | 9.64 | 1.38 | 0.22 | 1.16 | 11.56亿 |
| 43 | 2026-02-25 | 11.62亿 | 8281.99万 | 4837.05万 | 3444.94万 | 8.48 | 1.23 | 1.73 | -0.50 | 11.62亿 |
| 44 | 2026-02-24 | 11.27亿 | 3880.03万 | 3363.53万 | 516.50万 | 8.98 | 0.61 | 0.11 | 0.50 | 11.28亿 |
| 45 | 2026-02-13 | 11.22亿 | 1096.36万 | 4184.10万 | -3087.74万 | 8.48 | 0.11 | 0.66 | -0.55 | 11.23亿 |
| 46 | 2026-02-12 | 11.53亿 | 2267.96万 | 3803.14万 | -1535.19万 | 9.03 | 0.18 | 0.98 | -0.80 | 11.54亿 |
| 47 | 2026-02-11 | 11.68亿 | 1213.77万 | 1957.02万 | -743.25万 | 9.83 | 0.68 | 3.36 | -2.68 | 11.69亿 |
| 48 | 2026-02-10 | 11.76亿 | 1466.94万 | 1568.72万 | -101.78万 | 12.51 | 0.00 | 1.86 | -1.86 | 11.77亿 |
| 49 | 2026-02-09 | 11.77亿 | 1830.74万 | 2198.88万 | -368.14万 | 14.37 | 0.54 | 0.62 | -0.08 | 11.78亿 |
| 50 | 2026-02-06 | 11.80亿 | 2030.88万 | 2494.52万 | -463.63万 | 14.45 | 0.48 | 0.58 | -0.10 | 11.81亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有