序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-04-18 | 10.80亿 | 2088.51万 | 3472.85万 | -1384.34万 | 18.66 | 0.69 | 0.34 | 0.35 | 10.81亿 |
2 | 2025-04-17 | 10.93亿 | 3683.57万 | 3362.93万 | 320.64万 | 18.31 | 0.65 | 4.07 | -3.42 | 10.95亿 |
3 | 2025-04-16 | 10.90亿 | 3231.41万 | 5042.00万 | -1810.58万 | 21.73 | 2.81 | 15.66 | -12.85 | 10.92亿 |
4 | 2025-04-15 | 11.08亿 | 3283.63万 | 3449.24万 | -165.61万 | 34.58 | 1.05 | 0.41 | 0.64 | 11.11亿 |
5 | 2025-04-14 | 11.10亿 | 4605.74万 | 4714.77万 | -109.03万 | 33.94 | 6.11 | 1.06 | 5.05 | 11.13亿 |
6 | 2025-04-11 | 11.11亿 | 6709.28万 | 5747.61万 | 961.67万 | 28.89 | 3.85 | 5.33 | -1.48 | 11.14亿 |
7 | 2025-04-10 | 11.01亿 | 9294.96万 | 6176.43万 | 3118.53万 | 30.37 | 11.74 | 0.88 | 10.86 | 11.04亿 |
8 | 2025-04-09 | 10.70亿 | 8270.96万 | 7660.73万 | 610.23万 | 19.51 | 9.82 | 5.51 | 4.31 | 10.72亿 |
9 | 2025-04-08 | 10.64亿 | 4091.03万 | 7621.78万 | -3530.75万 | 15.20 | 12.41 | 0.75 | 11.66 | 10.66亿 |
10 | 2025-04-07 | 10.99亿 | 5396.48万 | 6994.94万 | -1598.47万 | 3.54 | 1.27 | 2.75 | -1.48 | 11.00亿 |
11 | 2025-04-03 | 11.15亿 | 1934.86万 | 3363.95万 | -1429.10万 | 5.02 | 2.15 | 0.32 | 1.83 | 11.16亿 |
12 | 2025-04-02 | 11.30亿 | 954.24万 | 2402.67万 | -1448.43万 | 3.19 | 0.02 | 2.83 | -2.81 | 11.30亿 |
13 | 2025-04-01 | 11.44亿 | 2371.91万 | 3012.01万 | -640.10万 | 6.00 | 0.01 | 0.67 | -0.66 | 11.45亿 |
14 | 2025-03-31 | 11.51亿 | 1967.97万 | 3619.20万 | -1651.23万 | 6.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 11.51亿 |
15 | 2025-03-28 | 11.67亿 | 2662.83万 | 3657.81万 | -994.98万 | 6.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 11.68亿 |
16 | 2025-03-27 | 11.79亿 | 4075.42万 | 3434.56万 | 640.86万 | 3.20 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 11.79亿 |
17 | 2025-03-26 | 11.73亿 | 3339.39万 | 5042.64万 | -1703.25万 | 3.42 | 0.19 | 0.21 | -0.02 | 11.73亿 |
18 | 2025-03-25 | 11.90亿 | 3794.08万 | 3425.26万 | 368.82万 | 3.44 | 0.00 | 1.18 | -1.18 | 11.90亿 |
19 | 2025-03-24 | 11.86亿 | 3114.30万 | 3293.14万 | -178.84万 | 4.62 | 1.13 | 0.46 | 0.67 | 11.86亿 |
20 | 2025-03-21 | 11.88亿 | 4224.84万 | 4962.87万 | -738.03万 | 3.95 | 0.79 | 0.68 | 0.11 | 11.88亿 |
21 | 2025-03-20 | 11.95亿 | 2643.33万 | 3281.36万 | -638.03万 | 3.84 | 0.01 | 0.10 | -0.09 | 11.95亿 |
22 | 2025-03-19 | 12.01亿 | 5114.24万 | 4595.01万 | 519.24万 | 3.93 | 0.03 | 16.97 | -16.94 | 12.02亿 |
23 | 2025-03-18 | 11.96亿 | 4388.83万 | 4387.89万 | 0.94万 | 20.87 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | 11.98亿 |
24 | 2025-03-17 | 11.96亿 | 6304.58万 | 6997.74万 | -693.17万 | 21.23 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 11.98亿 |
25 | 2025-03-14 | 12.03亿 | 9476.93万 | 9223.57万 | 253.36万 | 21.13 | 0.13 | 2.58 | -2.45 | 12.05亿 |
26 | 2025-03-13 | 12.01亿 | 3785.80万 | 4355.37万 | -569.56万 | 23.58 | 0.04 | 10.70 | -10.66 | 12.03亿 |
27 | 2025-03-12 | 12.06亿 | 4598.77万 | 4878.23万 | -279.46万 | 34.24 | 2.79 | 0.01 | 2.78 | 12.10亿 |
28 | 2025-03-11 | 12.09亿 | 3070.47万 | 3092.71万 | -22.25万 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12亿 |
29 | 2025-03-10 | 12.09亿 | 4420.07万 | 4836.47万 | -416.39万 | 31.46 | 2.20 | 0.08 | 2.12 | 12.12亿 |
30 | 2025-03-07 | 12.14亿 | 6611.80万 | 6991.32万 | -379.52万 | 29.34 | 0.00 | 2.58 | -2.58 | 12.16亿 |
31 | 2025-03-06 | 12.17亿 | 7322.54万 | 8035.25万 | -712.71万 | 31.92 | 8.27 | 0.32 | 7.95 | 12.20亿 |
32 | 2025-03-05 | 12.24亿 | 6374.90万 | 5968.91万 | 405.99万 | 23.97 | 2.84 | 0.00 | 2.84 | 12.27亿 |
33 | 2025-03-04 | 12.20亿 | 4486.89万 | 4754.54万 | -267.65万 | 21.13 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 12.22亿 |
34 | 2025-03-03 | 12.23亿 | 8413.08万 | 8634.72万 | -221.64万 | 21.11 | 0.02 | 4.81 | -4.79 | 12.25亿 |
35 | 2025-02-28 | 12.25亿 | 1.08亿 | 1.19亿 | -1078.33万 | 25.90 | 4.90 | 0.02 | 4.88 | 12.28亿 |
36 | 2025-02-27 | 12.36亿 | 8259.59万 | 5452.97万 | 2806.62万 | 21.02 | 0.10 | 6.82 | -6.72 | 12.38亿 |
37 | 2025-02-26 | 12.08亿 | 7801.37万 | 7220.29万 | 581.08万 | 27.74 | 6.92 | 0.70 | 6.22 | 12.11亿 |
38 | 2025-02-25 | 12.02亿 | 8137.36万 | 1.04亿 | -2266.41万 | 21.52 | 0.40 | 14.46 | -14.06 | 12.04亿 |
39 | 2025-02-24 | 12.25亿 | 1.65亿 | 1.23亿 | 4165.10万 | 35.58 | 13.78 | 0.20 | 13.58 | 12.28亿 |
40 | 2025-02-21 | 11.83亿 | 4085.12万 | 7414.17万 | -3329.05万 | 22.00 | 1.04 | 1.41 | -0.37 | 11.85亿 |
41 | 2025-02-20 | 12.16亿 | 5413.37万 | 6411.82万 | -998.45万 | 22.37 | 0.50 | 0.38 | 0.12 | 12.19亿 |
42 | 2025-02-19 | 12.26亿 | 6381.99万 | 4087.89万 | 2294.10万 | 22.25 | 0.06 | 6.76 | -6.70 | 12.29亿 |
43 | 2025-02-18 | 12.04亿 | 7045.06万 | 1.13亿 | -4217.92万 | 28.95 | 9.56 | 0.03 | 9.53 | 12.06亿 |
44 | 2025-02-17 | 12.46亿 | 5464.03万 | 5037.53万 | 426.50万 | 19.42 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | 12.48亿 |
45 | 2025-02-14 | 12.41亿 | 8553.01万 | 8380.94万 | 172.08万 | 19.29 | 6.76 | 0.06 | 6.70 | 12.43亿 |
46 | 2025-02-13 | 12.40亿 | 7844.58万 | 5986.25万 | 1858.33万 | 12.59 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 12.41亿 |
47 | 2025-02-12 | 12.21亿 | 3172.91万 | 4293.60万 | -1120.70万 | 12.58 | 0.02 | 0.55 | -0.53 | 12.22亿 |
48 | 2025-02-11 | 12.32亿 | 3570.73万 | 3640.93万 | -70.20万 | 13.11 | 0.54 | 0.89 | -0.35 | 12.34亿 |
49 | 2025-02-10 | 12.33亿 | 4619.64万 | 3329.68万 | 1289.96万 | 13.46 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 12.34亿 |
50 | 2025-02-07 | 12.20亿 | 8378.41万 | 4558.71万 | 3819.70万 | 13.45 | 0.94 | 0.83 | 0.11 | 12.21亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有