| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-31 | 17.84亿 | 1.52亿 | 8859.77万 | 6295.99万 | 17.24 | 5.60 | 1.63 | 3.97 | 17.87亿 |
| 2 | 2026-03-30 | 17.21亿 | 5635.25万 | 2108.78万 | 3526.47万 | 13.27 | 0.49 | 0.10 | 0.39 | 17.23亿 |
| 3 | 2026-03-27 | 16.85亿 | 2006.59万 | 3379.28万 | -1372.70万 | 12.88 | 0.21 | 0.60 | -0.39 | 16.88亿 |
| 4 | 2026-03-26 | 16.99亿 | 2864.76万 | 2950.32万 | -85.57万 | 13.27 | 0.02 | 0.56 | -0.54 | 17.02亿 |
| 5 | 2026-03-25 | 17.00亿 | 2903.79万 | 2346.25万 | 557.54万 | 13.81 | 0.37 | 0.57 | -0.20 | 17.03亿 |
| 6 | 2026-03-24 | 16.94亿 | 2797.35万 | 4122.32万 | -1324.97万 | 14.01 | 0.36 | 0.86 | -0.50 | 16.97亿 |
| 7 | 2026-03-23 | 17.08亿 | 6114.74万 | 4294.18万 | 1820.56万 | 14.51 | 0.41 | 1.22 | -0.81 | 17.11亿 |
| 8 | 2026-03-20 | 16.89亿 | 3384.98万 | 3247.67万 | 137.31万 | 15.32 | 1.63 | 0.28 | 1.35 | 16.93亿 |
| 9 | 2026-03-19 | 16.88亿 | 3821.01万 | 5703.27万 | -1882.27万 | 13.97 | 1.09 | 0.13 | 0.96 | 16.91亿 |
| 10 | 2026-03-18 | 17.07亿 | 5066.40万 | 2303.60万 | 2762.80万 | 13.01 | 0.67 | 0.20 | 0.47 | 17.10亿 |
| 11 | 2026-03-17 | 16.79亿 | 2351.45万 | 3632.75万 | -1281.30万 | 12.54 | 0.51 | 0.26 | 0.25 | 16.82亿 |
| 12 | 2026-03-16 | 16.92亿 | 5713.77万 | 4224.36万 | 1489.40万 | 12.29 | 1.39 | 1.55 | -0.16 | 16.95亿 |
| 13 | 2026-03-13 | 16.77亿 | 9690.82万 | 7871.92万 | 1818.90万 | 12.45 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 16.80亿 |
| 14 | 2026-03-12 | 16.59亿 | 5673.14万 | 3982.82万 | 1690.32万 | 12.22 | 1.58 | 0.21 | 1.37 | 16.62亿 |
| 15 | 2026-03-11 | 16.42亿 | 4431.90万 | 2525.82万 | 1906.08万 | 10.85 | 0.07 | 0.93 | -0.86 | 16.44亿 |
| 16 | 2026-03-10 | 16.23亿 | 2371.85万 | 2773.95万 | -402.11万 | 11.71 | 0.47 | 0.19 | 0.28 | 16.26亿 |
| 17 | 2026-03-09 | 16.27亿 | 6960.90万 | 5303.08万 | 1657.83万 | 11.43 | 0.19 | 1.72 | -1.53 | 16.30亿 |
| 18 | 2026-03-06 | 16.10亿 | 2373.43万 | 5923.57万 | -3550.14万 | 12.96 | 1.54 | 0.37 | 1.17 | 16.13亿 |
| 19 | 2026-03-05 | 16.46亿 | 6486.24万 | 3891.86万 | 2594.38万 | 11.79 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 16.49亿 |
| 20 | 2026-03-04 | 16.20亿 | 1.21亿 | 7065.53万 | 5073.13万 | 11.79 | 1.54 | 1.24 | 0.30 | 16.23亿 |
| 21 | 2026-03-03 | 15.69亿 | 2.55亿 | 7934.56万 | 1.76亿 | 11.49 | 0.75 | 2.78 | -2.03 | 15.72亿 |
| 22 | 2026-03-02 | 13.94亿 | 8883.08万 | 1.27亿 | -3774.24万 | 13.52 | 2.89 | 1.03 | 1.86 | 13.97亿 |
| 23 | 2026-02-27 | 14.31亿 | 1.13亿 | 6841.24万 | 4445.81万 | 11.66 | 0.58 | 0.02 | 0.56 | 14.34亿 |
| 24 | 2026-02-26 | 13.87亿 | 5202.77万 | 5139.51万 | 63.26万 | 11.10 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | 13.90亿 |
| 25 | 2026-02-25 | 13.86亿 | 5349.43万 | 6781.71万 | -1432.29万 | 11.51 | 0.41 | 0.44 | -0.03 | 13.89亿 |
| 26 | 2026-02-24 | 14.01亿 | 3334.81万 | 4741.22万 | -1406.41万 | 11.54 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 14.03亿 |
| 27 | 2026-02-13 | 14.15亿 | 3994.21万 | 4324.98万 | -330.77万 | 11.05 | 0.09 | 1.37 | -1.28 | 14.17亿 |
| 28 | 2026-02-12 | 14.18亿 | 3036.73万 | 3758.27万 | -721.54万 | 12.33 | 1.24 | 0.88 | 0.36 | 14.21亿 |
| 29 | 2026-02-11 | 14.25亿 | 4081.01万 | 7892.85万 | -3811.84万 | 11.97 | 0.69 | 0.25 | 0.44 | 14.28亿 |
| 30 | 2026-02-10 | 14.63亿 | 3471.22万 | 2992.20万 | 479.01万 | 11.53 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 14.66亿 |
| 31 | 2026-02-09 | 14.59亿 | 2818.27万 | 3980.44万 | -1162.17万 | 11.53 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 14.61亿 |
| 32 | 2026-02-06 | 14.70亿 | 3784.81万 | 4440.03万 | -655.21万 | 11.32 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 14.73亿 |
| 33 | 2026-02-05 | 14.77亿 | 8617.80万 | 5815.27万 | 2802.54万 | 11.21 | 0.16 | 1.66 | -1.50 | 14.79亿 |
| 34 | 2026-02-04 | 14.49亿 | 4500.90万 | 9327.44万 | -4826.54万 | 12.71 | 1.66 | 0.03 | 1.63 | 14.52亿 |
| 35 | 2026-02-03 | 14.97亿 | 3975.53万 | 5630.38万 | -1654.85万 | 11.08 | 1.33 | 0.16 | 1.17 | 15.00亿 |
| 36 | 2026-02-02 | 15.13亿 | 9371.13万 | 4920.20万 | 4450.93万 | 9.91 | 0.13 | 3.05 | -2.92 | 15.16亿 |
| 37 | 2026-01-30 | 14.69亿 | 8468.15万 | 6747.48万 | 1720.67万 | 12.83 | 2.07 | 1.73 | 0.34 | 14.72亿 |
| 38 | 2026-01-29 | 14.52亿 | 1.08亿 | 5491.32万 | 5293.02万 | 12.49 | 0.70 | 0.69 | 0.01 | 14.55亿 |
| 39 | 2026-01-28 | 13.99亿 | 5110.13万 | 1.36亿 | -8479.09万 | 12.48 | 0.11 | 0.56 | -0.45 | 14.02亿 |
| 40 | 2026-01-27 | 14.84亿 | 8271.95万 | 1.06亿 | -2350.63万 | 12.93 | 1.37 | 1.72 | -0.35 | 14.87亿 |
| 41 | 2026-01-26 | 15.07亿 | 7304.72万 | 7617.49万 | -312.77万 | 13.28 | 0.75 | 0.46 | 0.29 | 15.10亿 |
| 42 | 2026-01-23 | 15.10亿 | 3850.97万 | 6299.58万 | -2448.61万 | 12.99 | 0.10 | 2.02 | -1.92 | 15.14亿 |
| 43 | 2026-01-22 | 15.35亿 | 5470.91万 | 6731.36万 | -1260.45万 | 14.91 | 0.20 | 1.79 | -1.59 | 15.39亿 |
| 44 | 2026-01-21 | 15.49亿 | 7469.03万 | 6023.29万 | 1445.74万 | 16.50 | 2.10 | 0.09 | 2.01 | 15.53亿 |
| 45 | 2026-01-20 | 15.35亿 | 6452.12万 | 5873.48万 | 578.63万 | 14.49 | 1.15 | 0.14 | 1.01 | 15.38亿 |
| 46 | 2026-01-19 | 15.29亿 | 5672.79万 | 9691.45万 | -4018.66万 | 13.48 | 1.64 | 1.25 | 0.39 | 15.32亿 |
| 47 | 2026-01-16 | 15.69亿 | 6959.76万 | 6353.05万 | 606.72万 | 13.09 | 1.89 | 2.69 | -0.80 | 15.72亿 |
| 48 | 2026-01-15 | 15.63亿 | 5358.04万 | 1.29亿 | -7574.25万 | 13.89 | 1.03 | 1.62 | -0.59 | 15.66亿 |
| 49 | 2026-01-14 | 16.39亿 | 8187.42万 | 7004.60万 | 1182.82万 | 14.48 | 2.00 | 0.68 | 1.32 | 16.42亿 |
| 50 | 2026-01-13 | 16.27亿 | 6774.27万 | 8903.91万 | -2129.64万 | 13.16 | 0.31 | 0.63 | -0.32 | 16.30亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有