序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
1 | 2025-08-07 | 30.57亿 | 3.54亿 | 3.10亿 | 4408.80万 | 150.01 | 5.94 | 14.78 | -8.84 | 30.67亿 |
2 | 2025-08-06 | 30.13亿 | 3.23亿 | 3.48亿 | -2461.51万 | 158.85 | 3.94 | 7.75 | -3.81 | 30.23亿 |
3 | 2025-08-05 | 30.38亿 | 3.23亿 | 2.85亿 | 3777.66万 | 162.66 | 11.31 | 48.34 | -37.03 | 30.48亿 |
4 | 2025-08-04 | 30.00亿 | 2.94亿 | 3.32亿 | -3811.82万 | 199.69 | 4.92 | 7.77 | -2.85 | 30.13亿 |
5 | 2025-08-01 | 30.38亿 | 5.37亿 | 5.41亿 | -409.06万 | 202.54 | 49.44 | 32.15 | 17.29 | 30.51亿 |
6 | 2025-07-31 | 30.42亿 | 5.95亿 | 6.18亿 | -2391.05万 | 185.25 | 23.14 | 56.53 | -33.39 | 30.55亿 |
7 | 2025-07-30 | 30.66亿 | 7.57亿 | 7.95亿 | -3778.36万 | 218.64 | 46.54 | 4.59 | 41.95 | 30.81亿 |
8 | 2025-07-29 | 31.04亿 | 13.98亿 | 14.36亿 | -3848.06万 | 176.69 | 26.85 | 72.58 | -45.73 | 31.16亿 |
9 | 2025-07-28 | 31.42亿 | 11.27亿 | 7.02亿 | 4.25亿 | 222.42 | 31.33 | 32.61 | -1.28 | 31.58亿 |
10 | 2025-07-25 | 27.17亿 | 13.39亿 | 12.58亿 | 8157.59万 | 223.70 | 33.57 | 30.70 | 2.87 | 27.34亿 |
11 | 2025-07-24 | 26.36亿 | 16.47亿 | 9.21亿 | 7.25亿 | 220.83 | 137.74 | 4.36 | 133.38 | 26.52亿 |
12 | 2025-07-23 | 19.11亿 | 1.14亿 | 7944.09万 | 3455.31万 | 87.45 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | 19.17亿 |
13 | 2025-07-22 | 18.76亿 | 9641.97万 | 9440.27万 | 201.70万 | 75.06 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 18.81亿 |
14 | 2025-07-21 | 18.74亿 | 1.16亿 | 1.35亿 | -1929.32万 | 60.16 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 18.77亿 |
15 | 2025-07-18 | 18.93亿 | 1.29亿 | 9302.64万 | 3642.09万 | 57.13 | 6.21 | 0.79 | 5.42 | 18.96亿 |
16 | 2025-07-17 | 18.57亿 | 5471.53万 | 6155.41万 | -683.88万 | 51.71 | 15.17 | 4.58 | 10.59 | 18.60亿 |
17 | 2025-07-16 | 18.64亿 | 9894.25万 | 5107.18万 | 4787.07万 | 41.12 | 5.92 | 2.43 | 3.49 | 18.66亿 |
18 | 2025-07-15 | 18.16亿 | 4682.72万 | 6901.54万 | -2218.82万 | 37.63 | 1.46 | 1.00 | 0.46 | 18.18亿 |
19 | 2025-07-14 | 18.38亿 | 6035.81万 | 5050.32万 | 985.49万 | 37.17 | 1.01 | 3.71 | -2.70 | 18.40亿 |
20 | 2025-07-11 | 18.28亿 | 1.08亿 | 1.09亿 | -159.21万 | 39.87 | 5.51 | 4.86 | 0.65 | 18.30亿 |
21 | 2025-07-10 | 18.30亿 | 6398.62万 | 7103.00万 | -704.38万 | 39.22 | 3.33 | 1.33 | 2.00 | 18.32亿 |
22 | 2025-07-09 | 18.37亿 | 6710.52万 | 6049.52万 | 660.99万 | 37.22 | 0.52 | 0.09 | 0.43 | 18.39亿 |
23 | 2025-07-08 | 18.30亿 | 3080.68万 | 4266.81万 | -1186.13万 | 36.79 | 19.10 | 12.03 | 7.07 | 18.32亿 |
24 | 2025-07-07 | 18.42亿 | 4661.07万 | 3651.14万 | 1009.93万 | 29.72 | 0.30 | 13.92 | -13.62 | 18.44亿 |
25 | 2025-07-04 | 18.32亿 | 4265.83万 | 5037.00万 | -771.17万 | 43.34 | 0.43 | 2.03 | -1.60 | 18.34亿 |
26 | 2025-07-03 | 18.40亿 | 2272.08万 | 3235.91万 | -963.83万 | 44.94 | 0.30 | 0.02 | 0.28 | 18.42亿 |
27 | 2025-07-02 | 18.49亿 | 3126.30万 | 5004.18万 | -1877.88万 | 44.66 | 0.02 | 5.49 | -5.47 | 18.52亿 |
28 | 2025-07-01 | 18.68亿 | 2833.32万 | 3459.94万 | -626.62万 | 50.13 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | 18.71亿 |
29 | 2025-06-30 | 18.74亿 | 4165.10万 | 2747.61万 | 1417.49万 | 50.23 | 0.95 | 2.51 | -1.56 | 18.77亿 |
30 | 2025-06-27 | 18.60亿 | 2956.62万 | 3948.91万 | -992.29万 | 51.79 | 1.52 | 2.16 | -0.64 | 18.63亿 |
31 | 2025-06-26 | 18.70亿 | 3266.97万 | 3825.24万 | -558.27万 | 52.43 | 2.10 | 5.16 | -3.06 | 18.73亿 |
32 | 2025-06-25 | 18.76亿 | 4671.84万 | 7201.03万 | -2529.19万 | 55.49 | 15.49 | 1.46 | 14.03 | 18.78亿 |
33 | 2025-06-24 | 19.01亿 | 6462.88万 | 7296.20万 | -833.32万 | 41.46 | 5.47 | 0.10 | 5.37 | 19.03亿 |
34 | 2025-06-23 | 19.09亿 | 3279.34万 | 2104.58万 | 1174.76万 | 36.09 | 1.11 | 15.70 | -14.59 | 19.11亿 |
35 | 2025-06-20 | 18.98亿 | 2053.18万 | 3257.65万 | -1204.47万 | 50.68 | 11.64 | 1.48 | 10.16 | 19.00亿 |
36 | 2025-06-19 | 19.10亿 | 5534.61万 | 3718.44万 | 1816.17万 | 40.52 | 1.52 | 15.17 | -13.65 | 19.12亿 |
37 | 2025-06-18 | 18.92亿 | 5514.15万 | 5768.64万 | -254.49万 | 54.17 | 0.00 | 1.04 | -1.04 | 18.94亿 |
38 | 2025-06-17 | 18.94亿 | 2438.16万 | 3671.27万 | -1233.11万 | 55.21 | 1.13 | 6.05 | -4.92 | 18.97亿 |
39 | 2025-06-16 | 19.06亿 | 3814.81万 | 3044.21万 | 770.60万 | 60.13 | 6.96 | 1.06 | 5.90 | 19.09亿 |
40 | 2025-06-13 | 18.99亿 | 3376.60万 | 4365.46万 | -988.86万 | 54.23 | 1.53 | 2.91 | -1.38 | 19.02亿 |
41 | 2025-06-12 | 19.09亿 | 5200.13万 | 3508.88万 | 1691.25万 | 55.61 | 0.00 | 15.77 | -15.77 | 19.12亿 |
42 | 2025-06-11 | 18.92亿 | 2894.16万 | 3926.58万 | -1032.42万 | 71.38 | 7.66 | 0.39 | 7.27 | 18.95亿 |
43 | 2025-06-10 | 19.02亿 | 8004.69万 | 5714.94万 | 2289.75万 | 64.11 | 6.70 | 2.30 | 4.40 | 19.05亿 |
44 | 2025-06-09 | 18.79亿 | 6477.94万 | 7265.06万 | -787.13万 | 59.71 | 4.69 | 15.98 | -11.29 | 18.82亿 |
45 | 2025-06-06 | 18.87亿 | 1.15亿 | 1.15亿 | 39.12万 | 71.00 | 35.37 | 0.05 | 35.32 | 18.91亿 |
46 | 2025-06-05 | 18.87亿 | 3496.46万 | 2656.22万 | 840.24万 | 35.68 | 1.70 | 0.05 | 1.65 | 18.89亿 |
47 | 2025-06-04 | 18.78亿 | 3463.53万 | 3170.09万 | 293.44万 | 34.03 | 0.02 | 1.64 | -1.62 | 18.80亿 |
48 | 2025-06-03 | 18.75亿 | 3945.69万 | 4674.57万 | -728.88万 | 35.65 | 6.47 | 1.75 | 4.72 | 18.77亿 |
49 | 2025-05-30 | 18.83亿 | 2558.76万 | 4164.52万 | -1605.76万 | 30.93 | 0.07 | 19.90 | -19.83 | 18.84亿 |
50 | 2025-05-29 | 18.99亿 | 2676.29万 | 2413.60万 | 262.69万 | 50.76 | 1.84 | 0.02 | 1.82 | 19.01亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有