| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 余额/ 流通市值 |
买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-11-05 | 9806.83万 | 0.27% | 1017.79万 | 765.10万 | 252.69万 | 118.49 | 4.64 | 10.43 | -5.79 | 1.06亿 |
| 2 | 2026-11-04 | 9554.14万 | 0.26% | 619.41万 | 987.88万 | -368.47万 | 124.28 | 24.86 | 9.79 | 15.07 | 1.04亿 |
| 3 | 2026-11-03 | 9922.60万 | 0.27% | 881.12万 | 798.83万 | 82.29万 | 109.21 | 0.00 | 3.69 | -3.69 | 1.07亿 |
| 4 | 2026-11-02 | 9840.32万 | 0.27% | 903.23万 | 698.51万 | 204.72万 | 112.90 | 0.62 | 0.34 | 0.28 | 1.06亿 |
| 5 | 2026-10-30 | 9635.59万 | 0.26% | 1202.53万 | 657.00万 | 545.53万 | 112.62 | 0.16 | 1.32 | -1.16 | 1.04亿 |
| 6 | 2026-10-29 | 9090.07万 | 0.24% | 2075.14万 | 2454.78万 | -379.63万 | 113.78 | 0.96 | 81.03 | -80.07 | 9917.25万 |
| 7 | 2026-10-28 | 9469.70万 | 0.26% | 1212.68万 | 2013.84万 | -801.17万 | 193.85 | 1.30 | 39.60 | -38.30 | 1.08亿 |
| 8 | 2026-10-27 | 1.03亿 | 0.29% | 659.17万 | 470.72万 | 188.44万 | 232.15 | 2.29 | 1.83 | 0.46 | 1.18亿 |
| 9 | 2026-10-26 | 1.01亿 | 0.29% | 655.67万 | 701.29万 | -45.62万 | 231.69 | 8.55 | 7.08 | 1.47 | 1.17亿 |
| 10 | 2026-10-23 | 1.01亿 | 0.30% | 611.73万 | 434.47万 | 177.26万 | 230.22 | 15.83 | 4.84 | 10.99 | 1.16亿 |
| 11 | 2026-10-22 | 9950.78万 | 0.29% | 305.71万 | 528.70万 | -222.99万 | 219.23 | 5.57 | 1.55 | 4.02 | 1.14亿 |
| 12 | 2026-10-21 | 1.02亿 | 0.30% | 282.52万 | 490.51万 | -207.99万 | 215.21 | 2.57 | 1.97 | 0.60 | 1.16亿 |
| 13 | 2026-10-20 | 1.04亿 | 0.30% | 343.86万 | 736.11万 | -392.25万 | 214.61 | 5.38 | 2.87 | 2.51 | 1.18亿 |
| 14 | 2026-10-19 | 1.08亿 | 0.30% | 816.21万 | 761.82万 | 54.39万 | 212.10 | 24.65 | 3.21 | 21.44 | 1.22亿 |
| 15 | 2026-10-16 | 1.07亿 | 0.31% | 784.22万 | 791.34万 | -7.12万 | 190.66 | 1.94 | 4.28 | -2.34 | 1.20亿 |
| 16 | 2026-10-15 | 1.07亿 | 0.32% | 1878.38万 | 1054.55万 | 823.83万 | 193.00 | 0.26 | 7.19 | -6.93 | 1.20亿 |
| 17 | 2026-10-14 | 9902.92万 | 0.28% | 1020.48万 | 510.72万 | 509.76万 | 199.93 | 6.62 | 5.83 | 0.79 | 1.13亿 |
| 18 | 2026-10-13 | 9393.16万 | 0.27% | 1046.53万 | 962.26万 | 84.28万 | 199.14 | 11.71 | 0.74 | 10.97 | 1.08亿 |
| 19 | 2026-10-12 | 9308.88万 | 0.27% | 1237.73万 | 1053.22万 | 184.51万 | 188.17 | 5.58 | 12.04 | -6.46 | 1.06亿 |
| 20 | 2026-10-09 | 9124.37万 | 0.26% | 1280.97万 | 1171.26万 | 109.71万 | 194.63 | 9.38 | 11.29 | -1.91 | 1.05亿 |
| 21 | 2026-10-08 | 9014.66万 | 0.26% | 526.52万 | 467.83万 | 58.69万 | 196.54 | 0.70 | 27.34 | -26.64 | 1.03亿 |
| 22 | 2026-09-30 | 8955.96万 | 0.26% | 347.79万 | 380.33万 | -32.54万 | 223.18 | 6.48 | 4.62 | 1.86 | 1.04亿 |
| 23 | 2026-09-29 | 8988.51万 | 0.26% | 488.12万 | 406.72万 | 81.41万 | 221.32 | 2.40 | 2.13 | 0.27 | 1.05亿 |
| 24 | 2026-09-28 | 8907.10万 | 0.26% | 508.43万 | 672.01万 | -163.59万 | 221.05 | 3.62 | 17.55 | -13.93 | 1.04亿 |
| 25 | 2026-09-24 | 9070.69万 | 0.26% | 398.48万 | 980.92万 | -582.44万 | 234.98 | 26.45 | 0.19 | 26.26 | 1.06亿 |
| 26 | 2026-09-23 | 9653.13万 | 0.29% | 179.16万 | 189.79万 | -10.63万 | 208.72 | 1.31 | 5.55 | -4.24 | 1.10亿 |
| 27 | 2026-09-22 | 9663.76万 | 0.29% | 282.22万 | 277.41万 | 4.81万 | 212.96 | 0.09 | 12.76 | -12.67 | 1.10亿 |
| 28 | 2026-09-21 | 9657.33万 | 0.29% | 614.82万 | 343.69万 | 271.14万 | 225.63 | 0.80 | 1.01 | -0.21 | 1.11亿 |
| 29 | 2026-09-18 | 9391.30万 | 0.28% | 295.22万 | 246.14万 | 49.09万 | 225.84 | 0.45 | 1.76 | -1.31 | 1.09亿 |
| 30 | 2026-09-17 | 9342.22万 | 0.28% | 378.44万 | 352.68万 | 25.76万 | 227.15 | 0.96 | 9.32 | -8.36 | 1.08亿 |
| 31 | 2026-09-16 | 9316.46万 | 0.28% | 403.38万 | 473.83万 | -70.45万 | 235.51 | 3.99 | 1.49 | 2.50 | 1.08亿 |
| 32 | 2026-09-15 | 9386.91万 | 0.28% | 571.16万 | 399.01万 | 172.15万 | 233.01 | 9.06 | 2.42 | 6.64 | 1.09亿 |
| 33 | 2026-09-14 | 9215.34万 | 0.27% | 310.93万 | 299.89万 | 11.04万 | 226.37 | 4.36 | 4.53 | -0.17 | 1.07亿 |
| 34 | 2026-09-11 | 9204.30万 | 0.27% | 248.79万 | 475.56万 | -226.77万 | 226.54 | 3.43 | 0.89 | 2.54 | 1.07亿 |
| 35 | 2026-09-10 | 9431.07万 | 0.28% | 292.18万 | 379.25万 | -87.07万 | 224.00 | 0.57 | 1.78 | -1.21 | 1.09亿 |
| 36 | 2026-09-09 | 9518.14万 | 0.28% | 288.05万 | 388.46万 | -100.40万 | 225.21 | 1.24 | 0.66 | 0.58 | 1.10亿 |
| 37 | 2026-09-08 | 9618.54万 | 0.29% | 213.22万 | 598.71万 | -385.49万 | 224.63 | 1.51 | 0.77 | 0.74 | 1.11亿 |
| 38 | 2026-09-07 | 1.00亿 | 0.30% | 616.27万 | 644.46万 | -28.18万 | 223.89 | 13.48 | 2.27 | 11.21 | 1.15亿 |
| 39 | 2026-09-04 | 1.00亿 | 0.30% | 337.81万 | 443.49万 | -105.69万 | 212.68 | 1.65 | 4.08 | -2.43 | 1.14亿 |
| 40 | 2026-09-03 | 1.01亿 | 0.31% | 540.88万 | 291.53万 | 249.35万 | 215.11 | 0.33 | 18.20 | -17.87 | 1.15亿 |
| 41 | 2026-09-02 | 9888.55万 | 0.30% | 630.70万 | 625.16万 | 5.54万 | 232.98 | 3.09 | 7.24 | -4.15 | 1.14亿 |
| 42 | 2026-09-01 | 9883.01万 | 0.29% | 1245.19万 | 920.02万 | 325.17万 | 237.13 | 7.04 | 2.77 | 4.27 | 1.15亿 |
| 43 | 2026-08-31 | 9557.84万 | 0.27% | 841.27万 | 383.65万 | 457.62万 | 232.86 | 10.15 | 4.14 | 6.01 | 1.11亿 |
| 44 | 2026-08-28 | 9100.22万 | 0.26% | 634.50万 | 935.16万 | -300.66万 | 226.85 | 30.83 | 0.95 | 29.88 | 1.07亿 |
| 45 | 2026-08-27 | 9400.88万 | 0.27% | 603.62万 | 446.62万 | 157.01万 | 196.97 | 8.78 | 3.41 | 5.37 | 1.07亿 |
| 46 | 2026-08-26 | 9243.87万 | 0.27% | 827.28万 | 492.35万 | 334.93万 | 191.60 | 23.35 | 3.49 | 19.86 | 1.05亿 |
| 47 | 2026-08-25 | 8908.94万 | 0.26% | 303.46万 | 349.04万 | -45.58万 | 171.74 | 2.81 | 31.24 | -28.43 | 1.00亿 |
| 48 | 2026-08-24 | 8954.52万 | 0.26% | 477.20万 | 605.97万 | -128.77万 | 200.17 | 5.52 | 1.72 | 3.80 | 1.03亿 |
| 49 | 2026-08-21 | 9083.29万 | 0.27% | 701.25万 | 632.11万 | 69.13万 | 196.37 | 3.72 | 5.59 | -1.87 | 1.04亿 |
| 50 | 2026-08-20 | 9014.16万 | 0.26% | 572.30万 | 418.17万 | 154.13万 | 198.24 | 5.84 | 3.85 | 1.99 | 1.03亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有